1. 3 piisamia ja jänis -0 1:33:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Tuomas Hongell | B | 26:06 | 69: 1:18 | 62: 4:14 | 70: 3:12 | 71: 2:01 | 74: 3:16 | 70: 3:20 | 67: 2:41 | 77: 1:28 | 76: 1:52 | 75: 1:16 | 78: 1:01 | 100: 27 |
2 | Timo Hongell | C | 22:45 | 69: 1:30 | 63: 2:44 | 70: 3:18 | 61: 2:14 | 73: 1:57 | 70: 3:17 | 67: 2:15 | 77: 1:21 | 76: 1:27 | 75: 1:21 | 78: 59 | 100: 22 |
3 | Mia-Riitta Vikström | D | 20:13 | 65: 3:50 | 72: 3:00 | 61: 5:25 | 71: 3:45 | 76: 1:53 | 77: 1:29 | 78: 25 | 100: 26 | ||||
4 | Esa Hongell | A | 24:09 | 64: 2:19 | 62: 4:32 | 70: 1:53 | 73: 3:08 | 61: 2:06 | 70: 1:59 | 67: 2:19 | 77: 1:21 | 76: 1:36 | 75: 1:19 | 78: 1:05 | 100: 32 |
2. Björkgreninpolku I -0 1:39:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Santeri Ronkainen | B | 27:01 | 69: 1:19 | 62: 4:37 | 70: 3:03 | 71: 2:22 | 74: 3:05 | 70: 3:25 | 67: 2:37 | 77: 1:43 | 76: 1:41 | 75: 1:34 | 78: 1:11 | 100: 24 |
2 | Aulis Rantala | A | 28:36 | 64: 2:04 | 62: 6:07 | 70: 2:26 | 73: 4:01 | 61: 2:41 | 70: 2:20 | 67: 2:35 | 77: 1:29 | 76: 1:49 | 75: 1:39 | 78: 1:02 | 100: 23 |
3 | Timo Ronkainen | D | 17:41 | 65: 3:21 | 72: 2:39 | 61: 5:15 | 71: 2:28 | 76: 1:43 | 77: 1:20 | 78: 33 | 100: 22 | ||||
4 | Petteri Rantala | C | 25:43 | 69: 1:34 | 63: 2:54 | 70: 3:29 | 61: 2:33 | 73: 2:21 | 70: 3:40 | 67: 2:35 | 77: 2:08 | 76: 1:33 | 75: 1:32 | 78: 1:01 | 100: 23 |
3. Halkokari -0 1:42:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Asko Passoja | B | 25:54 | 69: 1:23 | 62: 5:33 | 70: 2:10 | 71: 2:10 | 74: 2:56 | 70: 3:05 | 67: 2:28 | 77: 1:33 | 76: 1:48 | 75: 1:20 | 78: 1:03 | 100: 25 |
2 | Sauli Viitasaari | A | 24:18 | 64: 2:08 | 62: 3:48 | 70: 1:59 | 73: 3:48 | 61: 2:14 | 70: 2:02 | 67: 2:24 | 77: 1:40 | 76: 1:42 | 75: 1:15 | 78: 56 | 100: 22 |
3 | Toni-Antti Viitasaari | D | 23:17 | 65: 5:08 | 72: 3:33 | 61: 7:14 | 71: 2:59 | 76: 2:02 | 77: 1:22 | 78: 30 | 100: 29 | ||||
4 | Ilkka Kivelä | C | 28:29 |
4. Kivelä -0 1:46:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Ilkka Koskela | C | 29:41 | 69: 1:35 | 63: 3:38 | 70: 4:53 | 61: 3:03 | 73: 2:28 | 70: 4:13 | 67: 2:45 | 77: 1:54 | 76: 1:57 | 75: 1:32 | 78: 1:10 | 100: 33 |
2 | Marko Kivelä | A | 25:56 | 64: 2:02 | 62: 4:43 | 70: 2:57 | 73: 3:51 | 61: 2:26 | 70: 1:58 | 67: 2:42 | 77: 1:09 | 76: 1:37 | 75: 1:17 | 78: 55 | 100: 19 |
3 | Mervi Kivelä | D | 21:30 | 65: 3:39 | 72: 3:32 | 61: 6:10 | 71: 2:49 | 76: 2:15 | 77: 1:57 | 78: 38 | 100: 30 | ||||
4 | Jari Kivelä | B | 29:10 | 69: 1:41 | 62: 5:16 | 70: 2:31 | 71: 2:22 | 74: 3:25 | 70: 3:30 | 67: 2:36 | 77: 1:25 | 76: 2:43 | 75: 2:04 | 78: 1:05 | 100: 32 |
5. Köyhäjoki II -0 1:47:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Veli-Pekka Mäkelä | C | 27:15 | 69: 1:21 | 63: 3:14 | 70: 4:06 | 61: 2:53 | 73: 3:22 | 70: 3:40 | 67: 2:39 | 77: 1:27 | 76: 1:49 | 75: 1:19 | 78: 1:00 | 100: 25 |
2 | Taneli Känsäkangas | A | 29:08 | 64: 1:48 | 62: 4:51 | 70: 3:03 | 73: 4:52 | 61: 2:52 | 70: 2:14 | 67: 2:55 | 77: 1:41 | 76: 1:56 | 75: 1:26 | 78: 1:10 | 100: 20 |
3 | Antti Mäkelä | D | 20:19 | 65: 3:07 | 72: 3:34 | 61: 5:49 | 71: 2:56 | 76: 2:17 | 77: 1:37 | 78: 34 | 100: 25 | ||||
4 | Tuomas Mäkelä | B | 31:04 | 69: 1:51 | 62: 5:44 | 70: 3:25 | 71: 3:07 | 74: 3:48 | 70: 3:36 | 67: 2:53 | 77: 1:26 | 76: 2:13 | 75: 1:27 | 78: 1:11 | 100: 23 |
6. Kortjärv -0 1:53:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Tage Lassas | B | 27:12 | 69: 1:29 | 62: 4:40 | 70: 2:44 | 71: 2:18 | 74: 3:07 | 70: 3:36 | 67: 2:39 | 77: 1:37 | 76: 1:58 | 75: 1:26 | 78: 1:11 | 100: 27 |
2 | Mikael Ahlsved | C | 32:40 | 69: 2:18 | 63: 3:12 | 70: 4:01 | 61: 8:06 | 73: 2:23 | 70: 3:59 | 67: 2:28 | 77: 1:29 | 76: 2:03 | 75: 1:15 | 78: 1:01 | 100: 25 |
3 | Torolf Nygård | D | 28:27 | 65: 4:48 | 72: 4:12 | 61: 7:57 | 71: 3:17 | 76: 4:43 | 77: 2:08 | 78: 45 | 100: 37 | ||||
4 | Johan Grannabba | A | 25:20 | 64: 1:52 | 62: 3:52 | 70: 2:17 | 73: 4:06 | 61: 2:35 | 70: 2:17 | 67: 2:17 | 77: 1:30 | 76: 1:43 | 75: 1:18 | 78: 1:04 | 100: 29 |
7. Köyhäjoki -0 1:55:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Ari Myllymäki | A | 29:21 | 64: 3:10 | 62: 5:20 | 70: 2:11 | 73: 4:09 | 61: 3:32 | 70: 2:04 | 67: 2:32 | 77: 1:25 | 76: 1:44 | 75: 1:47 | 78: 1:00 | 100: 27 |
2 | Jyri Myllymäki | B | 30:13 | 69: 1:52 | 62: 5:36 | 70: 2:38 | 71: 2:27 | 74: 3:46 | 70: 3:23 | 67: 3:13 | 77: 1:40 | 76: 2:18 | 75: 1:32 | 78: 1:18 | 100: 30 |
3 | Pentti Känsäkoski | D | 25:33 | 65: 5:18 | 72: 3:47 | 61: 6:56 | 71: 3:39 | 76: 2:47 | 77: 1:49 | 78: 42 | 100: 35 | ||||
4 | Heikki Pajukangas | C | 30:07 | 69: 1:59 | 63: 3:51 | 70: 4:36 | 61: 2:49 | 73: 2:45 | 70: 4:22 | 67: 2:37 | 77: 1:48 | 76: 2:00 | 75: 1:36 | 78: 1:14 | 100: 30 |
8. Tastula -0 1:58:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Vesa Peltoniemi | B | 23:20 | 69: 1:11 | 62: 5:38 | 70: 1:58 | 71: 1:56 | 74: 2:35 | 70: 2:33 | 67: 2:03 | 77: 1:16 | 76: 1:35 | 75: 1:13 | 78: 58 | 100: 24 |
2 | Matti Hannila | A | 41:16 | 64: 2:33 | 62: 5:55 | 70: 2:22 | 73: 3:46 | 70: 18:30 | 67: 4:25 | 77: 1:23 | 76: 3:40 | 75: 1:35 | 78: 1:13 | 100: 30 | |
3 | Anne Peltoniemi | D | 18:58 | 65: 23:53:30 | 72: 3:24 | 61: 5:33 | 71: 2:24 | 76: 1:43 | 77: 1:27 | 78: 29 | 100: 28 | ||||
4 | Tero Peltoniemi | C | 34:44 | 69: 23:52:30 | 63: 4:05 | 70: 5:14 | 61: 3:15 | 73: 3:18 | 70: 6:24 | 67: 3:14 | 77: 1:31 | 76: 1:53 | 75: 1:37 | 78: 1:17 | 100: 26 |
9. Rupsunperän Riento -0 2:03:39
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Arto Kalliokoski | C | 29:13 | 69: 1:16 | 63: 3:54 | 70: 4:22 | 61: 3:24 | 73: 2:36 | 70: 4:10 | 67: 2:47 | 77: 1:35 | 76: 2:02 | 75: 1:42 | 78: 59 | 100: 26 |
2 | Antti Lindholm | B | 29:44 | 69: 1:50 | 62: 5:42 | 70: 2:34 | 71: 2:22 | 74: 3:30 | 70: 3:32 | 67: 3:27 | 77: 1:31 | 76: 2:15 | 75: 1:24 | 78: 1:07 | 100: 30 |
3 | Katriina Kalliokoski | D | 33:16 | 65: 11:38 | 72: 4:17 | 61: 7:39 | 71: 3:27 | 76: 2:49 | 77: 2:07 | 78: 41 | 100: 38 | ||||
4 | Olavi Lakanen | A | 31:24 | 64: 2:03 | 62: 8:08 | 70: 2:15 | 73: 4:00 | 61: 2:21 | 70: 3:12 | 67: 2:42 | 77: 1:29 | 76: 2:13 | 75: 1:28 | 78: 1:05 | 100: 28 |
10. Kissakangas -0 2:06:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Sini Mattila | C | 33:40 | 69: 2:40 | 63: 3:50 | 70: 5:26 | 61: 3:22 | 73: 3:08 | 70: 4:45 | 67: 3:12 | 77: 1:54 | 76: 2:06 | 75: 1:35 | 78: 1:13 | 100: 29 |
2 | Timo Mattila | B | 27:06 | 69: 1:51 | 62: 4:15 | 70: 2:44 | 71: 2:26 | 74: 3:13 | 70: 3:13 | 67: 2:43 | 77: 1:26 | 76: 1:58 | 75: 1:25 | 78: 1:21 | 100: 31 |
3 | Markus Mattila | D | 35:15 | 65: 5:49 | 72: 6:28 | 61: 12:37 | 71: 3:33 | 76: 4:06 | 77: 1:35 | 78: 36 | 100: 31 | ||||
4 | Anni Mattila | A | 30:16 | 64: 2:45 | 62: 4:49 | 70: 3:01 | 73: 4:34 | 61: 3:10 | 70: 2:23 | 67: 2:46 | 77: 1:31 | 76: 2:03 | 75: 1:28 | 78: 1:15 | 100: 31 |
11. Turrenperä -0 2:07:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Juha Lassila | A | 24:23 | 64: 2:00 | 62: 3:35 | 70: 2:06 | 73: 3:29 | 61: 2:32 | 70: 2:05 | 67: 2:38 | 77: 1:25 | 76: 1:42 | 75: 1:17 | 78: 1:06 | 100: 28 |
2 | Vesa-Matti Lassila | C | 34:52 | 69: 2:29 | 63: 3:34 | 70: 5:51 | 61: 3:57 | 73: 3:05 | 70: 4:23 | 67: 4:44 | 77: 1:55 | 76: 1:47 | 75: 1:32 | 78: 1:10 | 100: 25 |
3 | Eija Lassila | D | 39:42 | 65: 7:22 | 72: 6:28 | 61: 11:10 | 71: 6:39 | 76: 3:35 | 77: 2:51 | 78: 54 | 100: 43 | ||||
4 | J Lassila | B | 28:53 | 69: 2:26 | 62: 5:13 | 70: 2:39 | 71: 2:31 | 74: 3:34 | 70: 2:55 | 67: 2:45 | 77: 1:37 | 76: 1:44 | 75: 1:23 | 78: 1:28 | 100: 38 |
12. Veteli Ylipää -0 2:09:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Matti Isosaari | A | 33:35 | 61: 2:56:42 | 77: 3:06:18 | 76: 23:57:50 | 78: 3:07:15 | 100: 36 | |||||||
2 | Esko Leppäniemi | B | 31:48 | 69: 1:58 | 62: 6:20 | 70: 2:50 | 71: 2:58 | 74: 3:38 | 70: 3:39 | 67: 3:04 | 77: 1:47 | 76: 2:07 | 75: 1:37 | 78: 1:17 | 100: 33 |
3 | Heidi Tikkakoski | D | 34:44 | 65: 6:15 | 72: 5:14 | 61: 12:06 | 71: 4:15 | 76: 3:11 | 77: 2:10 | 78: 57 | 100: 36 | ||||
4 | Esa Leppäniemi | C | 29:50 | 69: 2:39 | 63: 3:25 | 70: 4:07 | 61: 2:46 | 73: 2:40 | 70: 4:21 | 67: 3:38 | 77: 1:28 | 76: 1:53 | 75: 1:22 | 78: 1:03 | 100: 28 |
13. Ullava Ylipää -0 2:12:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Tomi Korkeakangas | A | 31:02 | 64: 3:14 | 62: 5:25 | 70: 2:15 | 73: 4:07 | 61: 3:26 | 70: 2:04 | 67: 3:07 | 77: 2:31 | 76: 1:54 | 75: 1:23 | 78: 1:06 | 100: 30 |
2 | Juha Korkeakangas | B | 34:49 | 69: 2:09 | 62: 5:58 | 70: 3:15 | 71: 2:40 | 74: 3:34 | 70: 3:52 | 67: 3:06 | 77: 2:03 | 76: 4:42 | 75: 1:37 | 78: 1:19 | 100: 34 |
3 | Juha Viitasalo | D | 21:40 | 65: 5:11 | 72: 3:02 | 61: 6:30 | 71: 2:24 | 76: 1:58 | 77: 1:34 | 78: 33 | 100: 28 | ||||
4 | Jukka Hautamäki | C | 44:38 | 69: 3:06 | 63: 5:45 | 70: 7:00 | 61: 4:30 | 73: 4:17 | 70: 7:09 | 67: 4:25 | 77: 2:05 | 76: 2:47 | 75: 1:52 | 78: 1:11 | 100: 31 |
14. Kaihianojan Kuohu -0 2:12:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Toni Kalliokoski | A | 27:17 | 64: 1:31 | 62: 4:23 | 70: 2:14 | 73: 3:50 | 61: 4:29 | 70: 2:11 | 67: 2:33 | 77: 1:33 | 76: 1:44 | 75: 1:23 | 78: 1:00 | 100: 26 |
2 | Tomi Karhukorpi | C | 42:37 | 69: 2:10 | 63: 4:12 | 70: 7:07 | 61: 8:10 | 73: 3:46 | 70: 5:02 | 67: 3:22 | 77: 1:54 | 76: 3:06 | 75: 2:11 | 78: 1:14 | 100: 23 |
3 | Hanna-Mari Kalliokoski | D | 40:36 | 65: 5:25 | 72: 12:07 | 61: 12:20 | 71: 3:41 | 76: 3:41 | 77: 2:08 | 78: 40 | 100: 34 | ||||
4 | Jari Kalliokoski | B | 21:58 | 69: 1:20 | 62: 3:50 | 70: 1:47 | 71: 1:55 | 74: 3:06 | 70: 2:37 | 67: 2:02 | 77: 1:29 | 76: 1:31 | 75: 1:11 | 78: 49 | 100: 21 |
15. Isokylä Team -0 2:24:21
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Sami Finnilä | A | 25:45 | 64: 1:38 | 62: 4:14 | 70: 2:05 | 73: 3:37 | 61: 3:17 | 70: 2:15 | 67: 2:11 | 77: 1:37 | 76: 1:36 | 75: 1:47 | 78: 1:06 | 100: 22 |
2 | Niko Lassila | C | 57:11 | 69: 2:06 | 63: 10:10 | 70: 4:33 | 61: 2:49 | 73: 4:06 | 70: 4:00 | 67: 11:45 | 77: 2:06 | 76: 11:39 | 75: 1:58 | 78: 1:23 | 100: 36 |
3 | Satu Koski | D | 30:06 | 65: 5:05 | 72: 3:25 | 61: 7:28 | 71: 9:03 | 76: 2:22 | 77: 1:45 | 78: 29 | 100: 29 | ||||
4 | Vesa Lassila | B | 31:17 | 69: 1:41 | 62: 5:14 | 70: 3:04 | 71: 2:50 | 74: 5:03 | 70: 3:19 | 67: 3:01 | 77: 1:29 | 76: 2:18 | 75: 1:38 | 78: 1:11 | 100: 29 |
16. Björkgreninpolku II -0 2:24:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Pekka Rantala | A | 42:54 | 62: 7:04 | 70: 3:26 | 73: 4:24 | 61: 3:32 | 70: 2:39 | 67: 3:03 | 77: 1:57 | 76: 2:31 | 75: 2:20 | 78: 1:24 | 100: 34 | |
2 | Janne Rantala | B | 35:29 | 69: 23:52:36 | 62: 6:42 | 70: 3:47 | 71: 3:25 | 74: 4:14 | 70: 4:05 | 67: 3:19 | 77: 1:52 | 76: 2:09 | 75: 1:38 | 78: 1:17 | 100: 25 |
3 | Joonas Koivukoski | D | 31:58 | 65: 23:54:34 | 72: 3:07 | 61: 6:19 | 71: 12:58 | 76: 2:29 | 77: 1:31 | 78: 36 | 100: 24 | ||||
4 | Paavo Rantala | C | 34:35 | 69: 23:52:42 | 63: 3:55 | 70: 5:29 | 61: 3:58 | 73: 3:56 | 70: 4:33 | 67: 3:16 | 77: 1:54 | 76: 2:00 | 75: 1:32 | 78: 1:15 | 100: 27 |
17. Perhon parhaat -0 2:26:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Ville Ukskoski | C | 31:25 | 69: 1:35 | 63: 3:22 | 70: 5:37 | 61: 2:52 | 73: 2:46 | 70: 4:04 | 67: 3:33 | 77: 2:16 | 76: 2:04 | 75: 1:28 | 78: 1:20 | 100: 28 |
2 | Juho Kivelä | A | 45:01 | 64: 3:33 | 62: 7:05 | 70: 4:16 | 73: 6:13 | 61: 4:26 | 70: 3:38 | 67: 4:56 | 77: 2:18 | 76: 3:58 | 75: 2:45 | 78: 1:27 | 100: 26 |
3 | Iiris Kivelä | D | 39:47 | 65: 3:49 | 72: 14:56 | 61: 7:45 | 71: 7:07 | 76: 3:23 | 77: 1:53 | 78: 30 | 100: 24 | ||||
4 | Mikael Viitala | B | 30:27 | 69: 1:45 | 62: 5:16 | 70: 3:11 | 71: 3:26 | 74: 4:02 | 70: 3:25 | 67: 2:57 | 77: 1:21 | 76: 2:32 | 75: 1:17 | 78: 56 | 100: 19 |
18. Kartanoviriät -0 2:29:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Harri Virkkala | B | 25:53 | 69: 1:19 | 62: 4:19 | 70: 2:12 | 71: 2:58 | 74: 3:00 | 70: 3:17 | 67: 2:47 | 77: 1:28 | 76: 1:52 | 75: 1:18 | 78: 1:01 | 100: 22 |
2 | Raisa Virkkala | C | 42:43 | 69: 1:52 | 63: 6:09 | 70: 6:42 | 61: 4:15 | 73: 4:41 | 70: 5:29 | 67: 3:54 | 77: 2:21 | 76: 3:52 | 75: 1:46 | 78: 1:23 | 100: 19 |
3 | Henna Virkkala | D | 31:52 | 65: 4:17 | 72: 3:08 | 61: 6:16 | 71: 13:02 | 76: 2:45 | 77: 1:22 | 78: 36 | 100: 26 | ||||
4 | Heikki Virkkala | A | 48:31 |
19. Tastula II -0 2:51:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Ilari Lerssi | B | 48:44 | 69: 1:32 | 62: 9:28 | 70: 4:48 | 71: 4:21 | 74: 5:16 | 70: 5:32 | 67: 9:07 | 77: 1:55 | 76: 2:41 | 75: 1:51 | 78: 1:46 | 100: 27 |
2 | Henri Lerssi | C | 47:02 | 69: 3:37 | 63: 5:57 | 70: 7:08 | 61: 5:39 | 73: 7:12 | 70: 5:37 | 67: 3:44 | 77: 2:01 | 76: 2:29 | 75: 1:55 | 78: 1:18 | 100: 25 |
3 | Nuppu Peltoniemi | D | 41:49 | 65: 7:25 | 72: 8:02 | 61: 12:39 | 71: 6:55 | 76: 3:45 | 77: 2:09 | 78: 29 | 100: 25 | ||||
4 | Aimo Rantala | A | 33:50 | 64: 2:50 | 62: 5:18 | 70: 3:04 | 73: 4:51 | 61: 3:10 | 70: 2:51 | 67: 3:09 | 77: 2:04 | 76: 2:44 | 75: 2:02 | 78: 1:18 | 100: 29 |
20. Hyvä Yritys -0 3:09:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Hanna-Leena Pulkkinen | C | 56:28 | 69: 1:51 | 63: 7:45 | 70: 6:54 | 61: 10:58 | 73: 5:18 | 70: 6:57 | 67: 5:08 | 77: 3:16 | 76: 4:43 | 75: 1:43 | 78: 1:22 | 100: 33 |
2 | Marianne Ukskoski | B | 59:43 | 69: 3:14 | 62: 14:16 | 70: 7:11 | 71: 5:11 | 74: 7:19 | 70: 4:58 | 67: 6:02 | 77: 2:56 | 76: 3:09 | 75: 2:55 | 78: 1:55 | 100: 37 |
3 | Markku Varpula | D | 30:08 | 65: 4:28 | 72: 3:58 | 61: 11:14 | 71: 3:53 | 76: 3:28 | 77: 1:53 | 78: 39 | 100: 35 | ||||
4 | Sari Harju | A | 43:12 | 64: 3:48 | 62: 7:02 | 70: 3:54 | 73: 6:51 | 61: 4:52 | 70: 3:42 | 67: 4:23 | 77: 2:08 | 76: 2:40 | 75: 2:06 | 78: 1:15 | 100: 31 |