D10RR D12 D12TR D13 D14 D16 D18 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65
H10RR H12 H12TR H13 H14 H16 H18 H20 H21A H21B H21C H35 H40 H45 H50
H55 H65 H70 H75

D10RR

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Kattilakoski Aino           1-2.14       4-4.00       2-2.14       1-3.07       1-1.21         9-55            -      13.51  Kattilakoski Aino
  2. Sågfors Emilia              6-3.15       1-3.07       3-2.15       4-3.52       9-1.46         5-52            -      15.07  Sågfors Emilia
  3. Mörsky Satu                 2-2.34      10-5.10       1-2.13       3-3.29       5-1.30         1-50            -      15.46  Mörsky Satu
  4. Rantanen Heta               5-2.58       2-3.38       7-2.27      11-4.19       6-1.32         7-53            -      15.47  Rantanen Heta
  5. Saarela Ruska               7-3.22       3-3.45       8-2.28       6-4.03       8-1.42         9-55            -      16.15  Saarela Ruska
  6. Koskela Iida                3-2.43       9-5.09       5-2.22       5-3.53       7-1.38         3-51            -      16.36  Koskela Iida
  7. Sund Elin                   9-3.31       5-4.14       6-2.24       9-4.17       2-1.22         3-51            -      16.39  Sund Elin
  8. Kärkkäinen Karoliina        8-3.23       6-4.55       4-2.18       2-3.13      10-1.49      16-1.09            -      16.47  Kärkkäinen Karoliina
  9. Hakala Helena               4-2.44      11-5.27      10-2.32       8-4.11      13-1.59         9-55            -      17.48  Hakala Helena
 10. Ylikoski Taru              10-3.33      13-6.09       9-2.29       9-4.17       3-1.28         5-52            -      18.48  Ylikoski Taru
 11. Lehtinen Anna              12-3.48      13-6.09      11-2.39       7-4.08       3-1.28      12-1.01            -      19.13  Lehtinen Anna
 12. Lassila Kerttu             11-3.38       8-5.08      13-3.14      11-4.19      16-2.12         1-50            -      19.21  Lassila Kerttu
 13. Yli-Pelkola Anni           14-4.20       7-5.00      14-3.16      13-5.12      14-2.09      17-1.11            -      21.08  Yli-Pelkola Anni
 14. Holmqvist Daniela          17-5.08      12-5.32      16-3.45      17-6.11      12-1.55      15-1.05            -      23.36  Holmqvist Daniela
 15. Lindvall Nathalie          13-4.12      16-8.29      12-3.00      14-5.39      14-2.09      12-1.01            -      24.30  Lindvall Nathalie
 16. Kalliokoski Josefiina      15-4.25      17-9.24      15-3.21      15-5.46      10-1.49         8-54            -      25.39  Kalliokoski Josefiina
 17. Saarela Venla              16-5.07      15-7.39      17-4.52      16-6.07      17-2.24      14-1.04            -      27.13  Saarela Venla

D12

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hakala Eeva-Liisa           1-1.38         2-58       1-2.40       2-1.53       1-2.34       1-1.43         3-53            -      12.19  Hakala Eeva-Liisa
  2. Mörsky Sonja                2-1.52         1-54       2-2.42       1-1.51       2-2.38       2-2.10         1-47            -      12.54  Mörsky Sonja
  3. Yli-Pelkola Essi            3-2.19       4-1.31       3-3.21       3-2.53       3-3.28       3-2.31         4-59            -      17.02  Yli-Pelkola Essi
  4. Mattila Sini                5-4.12       3-1.15       4-3.34       4-2.55       4-3.54       4-3.15         2-50            -      19.55  Mattila Sini
  5. Leppävuori Eveliina         4-3.03       5-1.37       5-4.17       5-3.29       5-4.45       5-4.14         4-59            -      22.24  Leppävuori Eveliina

D12TR

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Hautamäki Siiri             1-2.56       1-3.34       4-3.44       3-5.05       2-2.34         1-56            -      18.49  Hautamäki Siiri
  2. Hautamäki Saara             2-3.41       3-6.05       1-2.33       1-4.27       1-2.13         1-56            -      19.55  Hautamäki Saara
  3. Källman Alexandra           3-5.20       4-6.30       2-2.52       2-4.36       3-3.58       4-1.09            -      24.25  Källman Alexandra
  4. Lönnqvist Jenny             4-6.32       2-4.49       3-3.27       4-6.34       4-4.13         1-56            -      26.31  Lönnqvist Jenny

D13

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Mattila Anni                1-1.59       1-3.11       1-1.29       1-1.35       1-5.52       1-3.42       1-1.29         3-55            -      20.12  Mattila Anni
  2. Lassila Reetta              3-2.45       2-3.12       3-2.05       2-1.47       2-6.19       2-3.57       2-1.37         2-49            -      22.31  Lassila Reetta
  3. Lövsund Anneli              2-2.31       4-6.06       5-5.46       3-2.56      3-11.03       3-5.25       4-3.01         4-57            -      37.45  Lövsund Anneli
  4. Lindvall Charlotta          4-3.21       3-5.38       2-1.59       4-3.12      4-13.58       4-7.39       3-2.44         1-47            -      39.18  Lindvall Charlotta
  5. Saarela Anniina             5-3.58       5-6.37       4-3.09       5-7.41      5-16.17       5-7.42       5-3.13         5-59            -      49.36  Saarela Anniina

D14

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Tiitto Katariina            2-2.16       1-2.58       3-1.29       5-2.53       1-3.02       2-5.41       1-5.23       2-5.03       3-1.52         1-43            -      31.20  Tiitto Katariina
  2. Skogvik Eva-Lina            1-1.51       2-3.17       2-1.28       1-2.08       5-4.06       4-6.08       2-6.41       4-5.42       1-1.45         3-59            -      34.05  Skogvik Eva-Lina
  3. Tiitto Johanna              3-2.35       3-3.39       4-1.31       3-2.18       3-3.33       1-5.29      6-10.46       1-5.00       2-1.47         2-47            -      37.25  Tiitto Johanna
  4. Skutnabba Elin              4-2.43       5-3.44       5-1.42       6-3.27       4-3.38       5-6.57       4-7.07       3-5.24       5-2.47       4-1.00            -      38.29  Skutnabba Elin
  5. Bäck Lisa                   6-3.04       6-4.20       1-1.25       4-2.42       2-3.25       3-6.05       5-7.30       6-6.43       6-3.05       5-1.02            -      39.21  Bäck Lisa
  6. Paavola Heidi               4-2.43       4-3.43       6-1.44       2-2.15       6-4.37      6-14.08       3-6.55       5-6.21       4-2.08       6-1.09            -      45.43  Paavola Heidi

D16

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Rantala Minna               1-2.03       1-3.19       1-1.46       1-4.55       1-4.11       1-3.00       1-5.19       1-4.57       1-5.25       3-2.29         2-51            -      38.15  Rantala Minna
  2. Paro Mirjam                 3-2.40       2-3.35       2-2.01       2-6.31       2-6.04       4-5.54       3-7.15       3-5.21       2-8.38       2-2.22       3-1.07            -      51.28  Paro Mirjam
  3. Niskakangas Minna           4-3.06       3-3.49       3-2.08       3-6.47      4-10.48       2-3.25       2-6.05       2-5.10      4-19.11       1-1.55         1-47            -    1.03.11  Niskakangas Minna
  4. Rantala Jonna               2-2.18       4-4.48       4-2.41       4-7.46       3-9.50       3-4.56      4-10.32       4-8.07      3-10.05       4-4.11       4-2.09            -    1.07.23  Rantala Jonna

D18

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Stenlund Ida                4-3.13       1-2.54       1-3.16       2-3.08       1-7.05       1-4.21       3-4.53         1-59       1-2.05       1-4.43       1-1.35         1-45            -      38.57  Stenlund Ida
  2. Varinen Elina               2-2.32       4-3.30       3-3.35       4-3.18       2-8.13       2-4.54       2-4.39       2-1.03       3-2.21       3-4.59       2-2.03         3-50            -      41.57  Varinen Elina
  3. Saarela Maaret              1-2.19       3-3.16       4-4.22       3-3.11       4-9.13       3-5.49       1-4.34       3-1.05       2-2.11       2-4.57       4-2.12         2-47            -      43.56  Saarela Maaret
  4. Tiitto Marjo                3-2.41       2-3.10       2-3.17       1-2.55       3-8.18       4-7.00       4-7.09       4-1.20       4-3.00       4-6.19       3-2.06         4-55            -      48.10  Tiitto Marjo

D21A

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16       16-M      Tulos

  1. Gunell Yvonne               1-2.23       1-1.00       1-5.34       1-1.03       1-4.18       1-3.33       1-2.07       1-2.42       1-5.51       1-3.10       6-5.11         1-44       2-2.16       1-3.24       1-1.29         1-45            -      45.30  Gunell Yvonne
  2. Häggblom Yvonne             4-2.33       2-1.10       5-6.38       3-1.15       2-4.54       4-3.42       5-2.42       8-4.37       3-7.46       2-4.13       3-4.09         2-56       7-4.08       3-4.39       2-1.32         5-52            -      55.46  Häggblom Yvonne
  3. Knuuti Pirjo                6-2.40       6-1.47       2-6.07       4-1.16       5-7.20       2-3.37       3-2.34       5-3.32       2-7.35       4-4.47       1-3.49       6-1.16       5-2.32       4-4.59       6-1.49         6-55            -      56.35  Knuuti Pirjo
  4. Jokinen Marja               5-2.34       7-2.11       4-6.30       5-1.23       3-5.55       7-4.19       6-2.46       7-3.55       5-8.27       5-5.06       4-4.30       3-1.02       1-2.15       2-4.31       4-1.42         2-46            -      57.52  Jokinen Marja
  5. Pulkkinen Jaana             2-2.30       3-1.11       5-6.38       5-1.23       4-7.07       5-3.47       4-2.37       3-3.23      8-10.56       6-5.40       2-3.55       5-1.09       5-2.32       6-5.09       3-1.40         2-46            -    1.00.23  Pulkkinen Jaana
  6. Björndahl Lilian            8-2.43       5-1.18       7-7.14       8-1.38       7-8.20       6-4.03       7-2.48       3-3.23       6-8.55       7-5.44       5-4.42       8-1.20       4-2.29       7-5.29       5-1.47         4-51            -    1.02.44  Björndahl Lilian
  7. Eskolin Tatjana             3-2.32       4-1.17       3-6.20       5-1.23      8-12.19       3-3.41       2-2.30       2-3.22       4-8.20       3-4.31       7-5.32       4-1.03       2-2.16       5-5.07       8-2.43       7-1.00            -    1.03.56  Eskolin Tatjana
  8. Nynäs Kati                  7-2.41       8-4.44       8-7.35       2-1.12       6-7.55       8-4.44       8-4.17       6-3.52       6-8.55       8-6.53       8-6.04       7-1.18       8-4.11       8-5.30       7-2.02       8-1.11            -    1.13.04  Nynäs Kati

D21C

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Finnilä Sari                1-2.14       4-5.29       1-2.36       5-4.03       1-7.42       1-5.51       3-5.45       2-2.04       3-1.01            -      36.45  Finnilä Sari
  2. Rönkkö Tiina                5-3.54       3-5.03       3-3.42       4-3.37       2-7.55       2-6.13       1-5.25       1-1.46         1-47            -      38.22  Rönkkö Tiina
  3. Barkar Marina               3-2.35       1-4.07       2-3.05       1-3.02       3-9.27       5-8.23       2-5.41       3-2.11       4-1.09            -      39.40  Barkar Marina
  4. Kastikainen Katri           2-2.23       2-4.53       4-4.03       2-3.09      4-11.39       3-7.24       4-6.12       4-2.43         2-52            -      43.18  Kastikainen Katri
  5. Bäck Kristin                6-4.05       5-5.48       6-6.24       3-3.28      6-21.01       3-7.24       5-7.25       6-7.04       4-1.09            -    1.03.48  Bäck Kristin
  6. Kattilakoski Airi           4-3.41      6-15.44       5-4.26       6-4.53      5-16.39      6-10.46       6-8.46       5-3.58       6-1.12            -    1.10.05  Kattilakoski Airi

D35

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lassila Päivi               1-3.00       1-1.30       1-7.37       1-1.15       1-7.20       1-4.12       1-2.59      1-11.35       1-4.34       1-4.20       1-1.53         1-51            -      51.06  Lassila  

D40

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Jaakola Merja               1-2.36       1-3.39       1-3.12       1-2.56       1-9.44       1-5.49       1-4.52       3-1.16       2-2.29       1-5.50       1-2.24         2-54            -      45.41  Jaakola Merja
  2. Toivonen Merja              3-3.15       3-4.35       2-3.38       2-3.05      3-10.07       3-6.40       2-5.24       1-1.09       3-2.32       3-6.43       2-2.33         1-44            -      50.25  Toivonen Merja
  3. Yliaho Annika               2-2.57       2-4.05       3-4.13       3-3.15       2-9.49       2-5.58       3-8.50       2-1.15       1-2.26       2-6.36       3-2.58       3-1.05            -      53.27  Yliaho Annika

D45

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Yli-Pelkola Eeva-Liis       1-2.35       1-3.40       3-6.14       1-2.52       2-9.24       2-5.28       1-8.06       2-1.23       2-2.47       3-6.15       2-2.11       2-1.06            -      52.01  Yli-Pelkola Eeva-Liisa
  2. Niskakangas Arja            2-2.52       2-3.59       1-3.12       2-2.57       1-8.57       1-4.51      3-15.15       1-1.14       1-2.16       1-5.08       1-2.07         1-56            -      53.44  Niskakangas Arja
  3. Pöyhönen Lea                3-4.15       3-4.28       2-4.12       3-3.58      3-11.07       3-6.52       2-8.09       3-1.26       3-4.03       2-6.05       3-2.25       3-1.10            -      58.10  Pöyhönen Lea

D50

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11       11-M      Tulos

  1. Ketola Sirkka               1-2.26       2-3.48       4-2.05       6-6.39       2-5.49       2-3.25       2-4.46       1-3.51       1-5.08       1-2.00         4-54            -      40.51  Ketola Sirkka
  2. Knutar Lise-Lott            5-3.21       3-3.51       1-1.51       1-4.44       1-5.46       1-2.58       1-3.58       7-8.09       2-5.56       4-2.27         1-46            -      43.47  Knutar Lise-Lott
  3. Stoor Anne                  2-2.46       1-3.45       6-2.16       4-6.16       4-6.04       3-3.34       5-6.32       2-4.29       6-7.27       5-2.33       8-1.13            -      46.55  Stoor Anne
  4. Finnilä Katariina           4-2.49       4-4.07       2-1.58       5-6.22       3-5.56       5-4.12       8-7.26       3-4.50       5-6.12       6-2.39         3-53            -      47.24  Finnilä Katariina
  5. Yliniemi Kaisa              2-2.46       5-4.36       3-2.03       3-6.13       5-6.41       6-4.15       3-5.25       5-6.32       3-5.57       3-2.20         5-59            -      47.47  Yliniemi Kaisa
  6. Slotte Lena                 7-3.57       7-5.04       5-2.06       2-5.46       7-8.10       4-3.49       4-5.32      9-12.23       4-6.07       2-2.18         2-51            -      56.03  Slotte Lena
  7. Nylund Marlene              6-3.22       9-6.19       7-2.39       9-7.53       6-7.27       7-4.58       6-6.53       8-9.14       8-8.53       7-3.11       7-1.12            -    1.02.01  Nylund Marlene
  8. Virkkula Sirkka             9-9.48       6-4.44       9-3.13       8-7.40       8-8.14       8-5.14       7-7.18       6-6.40       7-8.01       8-3.59       6-1.09            -    1.06.00  Virkkula Sirkka
  9. Lassila Eija                8-5.12       8-5.38       8-2.41       7-6.56       8-8.14       9-9.59       9-8.54       4-5.56      9-11.18       9-9.23       9-1.16            -    1.15.27  Lassila Eija

D55

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Judin Eija                  1-2.39       1-4.40       2-3.04       2-3.31       3-9.52       1-5.17       3-5.58       3-3.02       2-1.03            -      39.06  Judin Eija
  2. Backman Mona                3-3.38       2-5.06       1-2.55       3-3.53       1-9.25       3-6.41       1-5.29       1-2.53         1-55            -      40.55  Backman Mona
  3. Nokelainen Marja-Leen       2-3.33       3-5.49       3-3.06       1-3.30       2-9.41       2-5.39       2-5.55       2-3.01       4-1.13            -      41.27  Nokelainen Marja-Leena
  4. Rantala Tarja               4-3.42       4-6.10       4-5.10       4-5.17      4-12.39       4-8.21       4-7.32       4-3.13       3-1.09            -      53.13  Rantala Tarja

D60

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10       10-M      Tulos

  1. Lassila Gunvor              1-3.45       1-6.17       1-3.31       1-3.57       1-6.42       1-8.28      1-12.55      1-10.25       1-3.02       1-1.23            -    1.00.25  Lassila Gunvor

D65

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Leppäniemi Eila             1-4.21       1-8.24       1-3.43       1-5.07      1-14.05       1-9.38       1-4.11       1-1.16            -      50.45  Leppäniemi Eila
     KESK Virkkala-Parnela Irma       2-5.10            -            -            -            -            -            -            -        42.48  Virkkala-Parnela Irma

H10RR

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Suontausta Joona            5-2.59       3-3.44       1-2.05       2-3.19       2-1.27         6-52            -      14.26  Suontausta Joona
  2. Nylund Anders               2-2.28       5-4.09       7-2.25       3-3.25       8-1.45         2-47            -      14.59  Nylund Anders
  3. Hiironen Matti              1-2.25       7-4.12       2-2.13      10-4.06       4-1.33         7-56            -      15.25  Hiironen Matti
  4. Kärki Samuli                8-3.18       2-3.35      12-3.02       9-4.03       3-1.28         1-45            -      16.11  Kärki Samuli
  5. Mäkelä Juuso               11-3.47       4-3.47       9-2.42       6-3.47       6-1.42        11-59            -      16.44  Mäkelä Juuso
  6. Limnell Henri               7-3.16      11-4.51       6-2.24       7-3.50       6-1.42         2-47            -      16.50  Limnell Henri
  7. Lerssi Henri                6-3.02       6-4.11       5-2.22      12-4.54      12-1.55        11-59            -      17.23  Lerssi Henri
  8. Tastula Aleksi             13-3.58       9-4.27      13-3.03       8-3.54       9-1.46      13-1.01            -      18.09  Tastula Aleksi
  9. Helander Aksel             18-4.42      15-5.05      11-2.59       5-3.39       5-1.39         5-51            -      18.55  Helander Aksel
 10. Hakala Joonatan             4-2.46      18-8.56       4-2.18       1-3.15       1-1.22         4-49            -      19.26  Hakala Joonatan
 11. Holm Elias                 10-3.31       8-4.22      15-3.36      14-5.19      11-1.54         7-56            -      19.38  Holm Elias
 12. Virkkula Pekka             12-3.50      15-5.05      10-2.53      13-4.56      16-2.20      16-1.02            -      20.06  Virkkula Pekka
 13. Nylund Jesse               15-4.05      14-5.03      14-3.17      15-5.23      10-1.47      13-1.01            -      20.36  Nylund Jesse
 14. Rantala Tommi              16-4.16      17-6.16       8-2.33      11-4.39      14-2.14      13-1.01            -      20.59  Rantala Tommi
 15. Patana Lauri-Matti          9-3.21      10-4.29      16-3.45      17-6.12      15-2.17      17-1.04            -      21.08  Patana Lauri-Matti
 16. Hiironen Antti             14-4.04      12-4.55      17-3.51      16-5.29      13-1.56        10-58            -      21.13  Hiironen Antti
 17. Kalliokoski Jooseppi       17-4.28      13-5.01      18-3.54      18-6.33      17-2.23         9-57            -      23.16  Kalliokoski Jooseppi
 HYL Lönnqvist Viktor            3-2.32       1-3.21       3-2.15       4-3.35            -         2.21            -  Lönnqvist Viktor

H12

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7        7-M      Tulos

  1. Hakala Henrikki             1-1.37         3-56       1-2.10       1-1.42       3-2.40       1-1.31         2-41            -      11.17  Hakala Henrikki
  2. Sund Otto                   3-1.41         1-52       3-2.36       3-1.47       2-2.38       3-1.45         3-43            -      12.02  Sund Otto
  3. Sundelin Peter              2-1.40         2-54       2-2.33       2-1.43       1-2.27       5-2.05         4-46            -      12.08  Sundelin Peter
  4. Mörsky Ville                4-2.00       4-1.01       5-2.55       4-1.57       4-2.45       4-2.01         5-48            -      13.27  Mörsky Ville
  5. Helander Iisak              5-2.01       8-1.12       4-2.40       5-2.01       7-3.26       2-1.42         1-40            -      13.42  Helander Iisak
  6. Tyynelä Antti               6-2.04       4-1.01       8-3.32       7-2.28       9-3.37       7-2.43         6-50            -      16.15  Tyynelä Antti
  7. Sågfors Joel                7-2.27       7-1.10       9-3.43       6-2.24       6-3.09       8-3.35         7-53            -      17.21  Sågfors Joel
  8. Rantanen Juho               8-2.32       6-1.05       6-3.17      10-2.49       8-3.34       9-4.33         7-53            -      18.43  Rantanen Juho
  9. Lerssi Ilari                9-3.14      10-1.42      10-4.55       9-2.46      10-5.58       6-2.37         9-57            -      22.09  Lerssi Ilari
 HYL Nymark Conny               10-4.22       9-1.16       7-3.30       8-2.38       5-3.03            -         3.57            -  Nymark Conny

H12TR

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6        6-M      Tulos

  1. Suontausta Jani             1-2.26       1-3.47       1-2.21       1-2.59       1-1.51         1-46            -      14.10  Suontausta Jani

H13

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8        8-M      Tulos

  1. Koistila Jani               1-1.47       1-2.31       1-1.28       1-1.30       2-5.44       4-4.31       2-1.40         4-42            -      19.53  Koistila Jani
  2. Hakala Antti                4-2.25       3-3.26       2-1.29       6-2.43       1-5.14       1-3.08       3-1.43         1-39            -      20.47  Hakala Antti
  3. Koskela Rauli               3-2.07       2-3.11       3-1.54       2-2.02       3-6.44       2-3.31       3-1.43       8-1.01            -      22.13  Koskela Rauli
  4. Kärki  Jaakko               2-1.59       4-4.03       4-1.55       5-2.22       6-8.11       3-3.33       1-1.32         3-41            -      24.16  Kärki  Jaakko
  5. Leppävuori Juha             7-3.35       6-4.26       5-1.59       3-2.11       5-8.04       6-5.23       6-2.15         6-50            -      28.43  Leppävuori Juha
  6. Nymark Jimmy                8-4.30       7-5.36       6-2.39       7-3.01       7-8.41       7-6.04       8-3.33         5-48            -      34.52  Nymark Jimmy
  7. Lönnqvist Fredrik           5-2.41       5-4.19       7-3.55       4-2.15       4-7.21      8-13.57       7-2.47         2-40            -      37.55  Lönnqvist Fredrik
  8. Skog Patrik                 6-3.18      8-16.50       8-9.03       8-3.21      8-15.25       5-4.55       5-2.11         7-57            -      56.00  Skog Patrik

H14

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9        9-M      Tulos

  1. Hongell Tuomas              1-2.05       3-3.52       1-2.04       2-2.17       1-6.45       1-4.17       2-5.02       3-2.07         2-42            -      29.11  Hongell Tuomas
  2. Fröjdö Jonatan              2-2.06       1-3.24       2-2.07       3-2.28       2-7.17       3-5.29       1-4.46       1-1.32         1-40            -      29.49  Fröjdö Jonatan
  3. Nyholm Markus               3-2.18       2-3.39       3-2.23       1-2.13       4-9.30       2-4.54       3-5.31       2-1.58         3-45            -      33.11  Nyholm Markus
  4. Wikman Jesper               4-3.09       4-5.01       4-5.13       4-3.11       3-9.12       4-9.51       4-6.22       4-2.16         4-53            -      45.08  Wikman Jesper

H16

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12       12-M      Tulos

  1. Lassila Ari-Pekka           4-2.36       3-1.07       1-5.14       2-1.01       1-4.25       3-3.00       4-2.12       1-6.01       2-3.37       2-3.32       4-1.36         1-38            -      34.59  Lassila Ari-Pekka
  2. Kattilakoski Eino           2-2.23       4-1.10       4-5.55       5-1.17       3-4.40       4-3.01       2-2.10       3-6.47       1-3.32       1-3.16       2-1.30         2-39            -      36.20  Kattilakoski Eino
  3. Saarela Samuli              3-2.32       2-1.03       2-5.36       4-1.16       5-5.10       2-2.47       1-2.02       4-7.09       4-4.11       3-3.39       1-1.24         3-41            -      37.30  Saarela Samuli
  4. Kärki Ilkka                 1-2.09       1-1.02       5-7.09         1-55       4-5.06       1-2.46       2-2.10       2-6.40       5-4.24       4-3.55       5-1.42         3-41            -      38.39  Kärki Ilkka
  5. Yliniemi Matti              5-2.46       5-1.25       3-5.49       3-1.06       2-4.36       5-3.08       4-2.12       5-7.18       3-4.08       5-4.30       3-1.32         5-47            -      39.17  Yliniemi Matti
  6. Rinne Tero                  6-5.49       6-3.33      6-16.24       6-2.41      6-13.00      6-15.02       6-3.25      6-12.23       6-6.44       6-6.05       6-4.33         6-59            -    1.30.38  Rinne Tero

H18

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Kattilakoski Jaakko         1-2.16       1-1.05       3-3.15       1-4.07       1-7.35       2-6.33       1-2.10       1-7.47       2-4.46       1-2.51       1-2.03       4-1.37         6-52            -      46.57  Kattilakoski Jaakko
  2. Hongell Esa                 3-2.24       2-1.10       2-3.05       2-4.32       2-7.40       1-6.14       2-2.18       2-7.59       1-4.39       2-2.58       2-2.06       1-1.13         2-42            -      47.00  Hongell Esa
  3. Åbacka Tommy                2-2.22       2-1.10       1-3.00       3-4.56       4-8.41       3-6.45       3-2.32       4-8.58       4-5.12       3-3.44       3-2.10       2-1.30         1-41            -      51.41  Åbacka Tommy
  4. Skog Jonas                  6-2.57       7-1.57       4-3.25       5-5.13       3-8.40       3-6.45       4-2.33       3-8.57       3-5.10       4-3.46       3-2.10       4-1.37         3-49            -      53.59  Skog Jonas
  5. Laitala Olli                4-2.47       4-1.30       7-4.39       7-6.36      7-10.29       7-9.25       7-3.40      5-10.54       5-5.37       5-4.14       5-2.20       3-1.34         3-49            -    1.04.34  Laitala Olli
  6. Povelainen Jukka            5-2.48       5-1.36       5-3.42       4-5.10      5-10.10       6-8.26       5-3.03      6-12.37       6-6.32       6-5.00       6-3.08       6-1.56         5-50            -    1.04.58  Povelainen Jukka
  7. Leppävuori Miika            7-3.47       6-1.46       6-4.36       6-5.14      6-10.24       5-8.16       6-3.14      7-13.46       7-7.05       7-5.04       7-3.38       7-2.42         7-54            -    1.10.26  Leppävuori Miika

H20

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13       13-M      Tulos

  1. Åbacka Andreas              1-3.31       1-2.45       1-4.23       1-8.25       1-6.17       1-2.30       2-8.49       1-4.33       2-3.45       1-3.34       1-3.27       1-1.21         2-40            -      54.00  Åbacka Andreas
  2. Saarela Ville               2-3.42       2-3.07       3-5.33       2-9.43       3-7.16       2-2.32       1-8.33       2-4.53       1-3.40       2-3.50       2-3.53       4-1.42         1-35            -      58.59  Saarela Ville
  3. Slotte Patrik               4-5.02       4-3.47       2-5.14      3-10.31       2-7.00       3-2.56       3-9.32       3-5.25       3-3.53       4-5.21       3-4.11       3-1.34         3-49            -    1.05.15  Slotte Patrik
  4. Kivelä Tuomo                3-4.59       3-3.32       4-7.01      4-11.33       4-8.47       4-8.06      4-11.56       4-5.57       4-4.33       3-4.29       4-5.14       2-1.30         4-57            -    1.18.34  Kivelä Tuomo

H21A

Sija  Nimi                          0-1          1-2          2-3          3-4          4-5          5-6          6-7          7-8          8-9         9-10        10-11        11-12        12-13        13-14        14-15        15-16        16-17       17-M      Tulos

  1. Löfbacka Sami               1-1.46         1-46       2-4.24         2-52       3-3.35       3-4.08       1-8.22       1-3.51       1-2.00       2-6.33       3-3.30       1-4.10       2-5.34       9-2.43       5-3.15       2-1.08         3-38            -      57.15  Löfbacka Sami
  2. Rantala Teemu               8-2.00         8-53       1-4.22         8-58       2-3.34       2-4.04       5-9.24       2-3.59       5-2.13       5-7.03       2-3.24       3-4.20       1-5.33       1-2.05       2-2.56       2-1.08         2-37            -      58.33  Rantala Teemu
  3. Tyynelä Kari                2-1.50        13-59       8-4.52      12-1.05       1-3.20       1-3.57       2-8.35      14-5.21       1-2.00       1-6.14       1-3.19       2-4.15       3-5.38       7-2.38       1-2.53       9-1.15         5-41            -      58.52  Tyynelä Kari
  4. Kujala Jouni                7-1.59         1-46       7-4.50         7-57       5-3.44       5-4.21       4-9.22      12-4.50       3-2.12       3-7.02       4-3.36       4-4.23       6-6.29       5-2.36       6-3.20      11-1.20         6-42            -    1.02.29  Kujala Jouni
  5. Lassila Kenneth             3-1.53        10-54       5-4.46         5-55       9-4.01      10-4.37       6-9.37       5-4.15       7-2.19       6-7.34       7-3.46       6-4.37       5-6.28       6-2.37       4-3.11       1-1.05         4-39            -    1.03.14  Lassila Kenneth
  6. Bäckström Anders            6-1.58         8-53       3-4.39         2-52      12-4.30       4-4.11       3-8.58       3-4.05       5-2.13      12-8.59       7-3.46       5-4.35       7-6.33       7-2.38      14-4.05       2-1.08         6-42            -    1.04.45  Bäckström Anders
