1. Tastulan Veto -0 2:06:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Hannila Matti | C3 | 39:09 | 49: 6:26 | 50: 15:27 | 63: 16:51 | 62: 19:17 | 59: 21:36 | 58: 26:51 | 50: 28:15 | 65: 31:22 | 70: 36:30 | 88: 38:26 | 100: 39:09 |
2 | Lerssi Juha | A2 | 31:49 | 47: 4:32 | 50: 9:59 | 58: 14:01 | 59: 17:41 | 61: 19:39 | 63: 21:41 | 50: 23:11 | 65: 25:56 | 70: 29:45 | 88: 31:09 | 100: 31:49 |
3 | Peltoniemi Anne | D | 25:40 | 70: 2:45 | 67: 8:14 | 50: 12:25 | 64: 14:28 | 65: 18:14 | 69: 23:06 | 88: 25:00 | 100: 25:40 | |||
4 | Peltoniemi Vesa | B1 | 29:58 | 48: 4:59 | 50: 12:42 | 64: 14:21 | 60: 16:04 | 59: 17:47 | 58: 21:09 | 50: 22:07 | 65: 24:10 | 70: 28:00 | 88: 29:23 | 100: 29:58 |
2. IS Söderby -0 2:12:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Grankull Kenneth | A2 | 26:45 | 47: 2:59 | 50: 8:38 | 58: 9:38 | 59: 12:37 | 61: 14:20 | 63: 16:19 | 50: 18:00 | 65: 20:16 | 70: 24:30 | 88: 25:58 | 100: 26:45 |
2 | Två Eino * | B3 | 46:23 | 48: 6:20 | 50: 11:11 | 62: 15:05 | 59: 17:19 | 58: 23:23 | 50: 24:23 | 65: 26:49 | 70: 31:05 | 88: 35:44 | 100: 36:23 | |
3 | Grankull Jaana | D | 31:53 | 70: 23:56:38 | 67: 1:44 | 50: 6:36 | 64: 9:05 | 65: 13:25 | 69: 18:40 | 88: 21:03 | 100: 21:53 | |||
4 | Åbacka Tommy | C1 | 27:38 | 49: 23:54:43 | 50: 23:59:53 | 64: 1:13 | 60: 2:57 | 59: 4:39 | 58: 8:15 | 50: 9:24 | 65: 11:37 | 70: 15:28 | 88: 16:56 | 100: 17:38 |
3. Myllymäki & Troger -0 2:12:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Myllymäki Jyri | C1 | 39:51 | 49: 6:23 | 50: 11:44 | 64: 14:03 | 60: 18:33 | 59: 20:45 | 58: 25:57 | 50: 27:04 | 65: 31:18 | 70: 36:22 | 88: 38:55 | 100: 39:51 |
2 | Myllymäki Tero | A2 | 25:27 | 47: 3:10 | 50: 8:07 | 58: 9:09 | 59: 12:08 | 61: 13:41 | 63: 15:34 | 50: 17:06 | 65: 19:09 | 70: 23:30 | 88: 24:46 | 100: 25:27 |
3 | Troger Belinda | D | 30:04 | 70: 3:45 | 67: 8:50 | 50: 14:44 | 64: 17:09 | 65: 21:32 | 69: 27:07 | 88: 29:13 | 100: 30:04 | |||
4 | Myllymäki Ari | B3 | 37:21 | 48: 6:23 | 50: 12:29 | 63: 14:23 | 62: 16:39 | 59: 19:37 | 58: 25:24 | 50: 27:04 | 65: 29:54 | 70: 34:45 | 88: 36:37 | 100: 37:21 |
4. Kaihianojan Kuohu -0 2:16:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Kalliokoski Toni | A3 | 32:13 | 47: 3:02 | 50: 10:37 | 63: 11:55 | 62: 13:59 | 59: 15:46 | 58: 19:44 | 50: 21:03 | 65: 23:55 | 70: 28:58 | 88: 31:33 | 100: 32:13 |
2 | Koskela Tiina | B2 | 43:18 | 48: 15:05 | 50: 19:52 | 58: 21:10 | 59: 24:58 | 61: 28:40 | 63: 31:06 | 50: 32:58 | 65: 35:16 | 70: 40:43 | 88: 42:33 | 100: 43:18 |
3 | Kalliokoski Hanna-Mari | D | 31:43 | 70: 3:32 | 67: 7:00 | 50: 17:19 | 64: 19:46 | 65: 23:09 | 69: 27:41 | 88: 30:58 | 100: 31:43 | |||
4 | Kalliokoski Jari | C1 | 29:15 | 49: 5:10 | 50: 9:30 | 64: 11:18 | 60: 13:34 | 59: 15:42 | 58: 20:10 | 50: 21:09 | 65: 23:30 | 70: 27:17 | 88: 28:42 | 100: 29:15 |
5. Kortjärven Kaljut ja Rohkea -0 2:23:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Nygård Magnus | B2 | 39:26 | 48: 7:47 | 50: 13:59 | 58: 15:17 | 59: 18:32 | 61: 21:02 | 63: 23:21 | 50: 25:15 | 65: 27:59 | 70: 33:25 | 88: 38:09 | 100: 39:26 |
2 | Ahlsved Mikael | C3 | 35:49 | 49: 6:04 | 50: 11:20 | 63: 13:00 | 62: 15:29 | 59: 18:59 | 58: 23:39 | 50: 25:18 | 65: 28:05 | 70: 33:11 | 88: 34:59 | 100: 35:49 |
3 | Grannabba Hanna | D | 29:12 | 70: 3:06 | 67: 8:22 | 50: 13:40 | 64: 16:15 | 65: 20:15 | 69: 26:16 | 88: 28:31 | 100: 29:12 | |||
4 | Högnabba Jens Ove | A1 | 38:39 | 47: 7:20 | 50: 14:52 | 64: 16:24 | 60: 19:04 | 59: 21:02 | 58: 25:27 | 50: 26:47 | 65: 29:25 | 70: 33:59 | 88: 38:01 | 100: 38:39 |
6. Pelon Ponsi -1 2:30:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Hansén Joakim | C1 | 38:12 | 50: 1:31:59 | 64: 1:34:47 | 65: 1:39:13 | 70: 1:17:36 | 88: 1:50:07 | 100: 1:50:48 | |||||
2 | Åstrand Ulla-Maria | A3 | 37:34 | 47: 5:05 | 50: 13:24 | 63: 15:16 | 62: 17:48 | 59: 20:15 | 58: 25:23 | 50: 26:53 | 65: 29:32 | 70: 35:02 | 88: 36:47 | 100: 37:34 |
3 | Ahlskog Martin | D | 32:03 | 70: 1:43:07 | 50: 1:13:25 | 64: 1:16:23 | 65: 1:36:06 | 88: 1:45:36 | 100: 1:46:22 | |||||
4 | Ljungberg Robert | B2 | 42:59 | 48: 11:02 | 50: 17:25 | 58: 18:48 | 59: 23:34 | 61: 26:32 | 63: 29:53 | 50: 31:59 | 65: 35:16 | 70: 40:25 | 88: 42:16 | 100: 42:59 |
7. Björkgreninpolku -0 2:38:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Rantala Pekka * | A1 | 55:26 | 47: 5:53 | 50: 13:40 | 64: 15:37 | 59: 21:06 | 58: 29:24 | 50: 32:57 | 65: 36:15 | 70: 41:29 | 88: 44:39 | 100: 45:26 | |
2 | Rantala Paavo | B3 | 32:55 | 48: 23:58:20 | 50: 2:17 | 63: 3:31 | 62: 5:30 | 59: 7:03 | 58: 10:22 | 50: 11:12 | 65: 16:39 | 70: 20:47 | 88: 22:12 | 100: 22:55 |
3 | Rantala Peetu | D | 35:54 | |||||||||||
4 | Rantala Petteri | C2 | 34:42 | 49: 5:53 | 50: 11:23 | 58: 12:29 | 59: 16:40 | 61: 19:00 | 63: 21:14 | 50: 22:58 | 65: 26:09 | 70: 31:45 | 88: 33:12 | 100: 33:57 |
8. PPPR -0 2:42:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Rauma Antti | C2 | 42:29 | 49: 6:43 | 50: 13:25 | 58: 15:14 | 59: 20:06 | 61: 21:55 | 63: 24:42 | 50: 26:38 | 65: 29:31 | 70: 38:02 | 88: 41:54 | 100: 42:29 |
2 | Paavola Lasse | A1 | 36:50 | 47: 5:11 | 50: 11:51 | 64: 13:42 | 60: 16:05 | 59: 19:15 | 58: 23:28 | 50: 24:24 | 65: 28:03 | 70: 32:25 | 88: 36:08 | 100: 36:50 |
3 | Peltola Saana | D | 51:37 | 70: 8:15 | 67: 29:51 | 50: 35:34 | 64: 38:00 | 65: 43:15 | 69: 47:27 | 88: 50:58 | 100: 51:37 | |||
4 | Pesola Antti | B3 | 31:56 | 48: 6:05 | 50: 10:25 | 63: 12:00 | 62: 14:31 | 59: 16:27 | 58: 22:08 | 50: 23:27 | 65: 25:45 | 70: 30:16 | 88: 31:22 | 100: 31:56 |
9. Puhkion Pamaus X -0 2:43:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Rantala Timo | C2 | 38:05 | 49: 6:04 | 50: 11:26 | 58: 15:46 | 59: 19:44 | 61: 21:49 | 63: 24:11 | 50: 26:47 | 65: 29:24 | 70: 34:47 | 88: 37:17 | 100: 38:05 |
2 | Rantala Tommi | A3 | 48:31 | 47: 5:26 | 50: 14:22 | 63: 16:17 | 62: 19:27 | 59: 22:18 | 58: 28:54 | 50: 30:41 | 65: 34:50 | 70: 42:41 | 88: 47:41 | 100: 48:31 |
3 | Rantala Maj-Lis | D | 31:54 | 70: 3:36 | 67: 9:24 | 50: 14:40 | 64: 17:22 | 65: 22:19 | 69: 28:36 | 88: 31:13 | 100: 31:54 | |||
4 | Rantala Aimo | B1 | 44:38 | 48: 8:18 | 50: 14:27 | 64: 17:19 | 60: 21:49 | 59: 25:00 | 58: 30:23 | 50: 31:58 | 65: 36:16 | 70: 41:57 | 88: 43:52 | 100: 44:38 |
10. Kivelä -0 2:46:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Kivelä Joonatan | B1 | 42:30 | 48: 7:59 | 50: 13:11 | 64: 15:28 | 60: 25:19 | 59: 27:08 | 58: 30:43 | 50: 32:17 | 65: 35:04 | 70: 39:40 | 88: 41:52 | 100: 42:30 |
2 | Aho Anu | C2 | 52:14 | 49: 9:33 | 50: 18:59 | 58: 21:28 | 59: 27:50 | 61: 30:59 | 63: 34:27 | 50: 38:14 | 65: 41:53 | 70: 49:07 | 88: 51:34 | 100: 52:14 |
3 | Kivelä Jari | D | 32:05 | 70: 3:00 | 67: 14:25 | 50: 18:51 | 64: 20:26 | 65: 23:33 | 69: 28:45 | 88: 31:21 | 100: 32:05 | |||
4 | Koskela Ilkka | A3 | 39:53 | 47: 6:42 | 50: 14:41 | 63: 16:46 | 62: 19:36 | 59: 22:21 | 58: 27:06 | 50: 28:31 | 65: 31:43 | 70: 36:58 | 88: 39:05 | 100: 39:53 |
11. Aron Haka -0 3:06:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Stoor Anne * | A1 | 1:15:05 | 50: 1:45:14 | 64: 1:46:21 | 65: 1:48:24 | 70: 1:40:31 | 88: 1:53:07 | 100: 1:53:44 | |||||
2 | Kattilakoski Matti | B2 | 33:02 | |||||||||||
3 | Löfbacka Sami | D | 15:35 | 70: 23:47:46 | 50: 23:29:05 | 65: 23:43:21 | 88: 23:49:17 | 100: 23:50:00 | ||||||
4 | Löfbacka Sanna | C3 | 1:03:13 | 49: 12:06 | 50: 23:01 | 63: 25:16 | 62: 28:30 | 59: 31:38 | 58: 38:59 | 50: 40:32 | 65: 43:39 | 70: 50:20 | 88: 52:24 | 100: 53:13 |
12. Kissakangas -0 3:09:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Mattila Markus | B1 | 52:42 | 48: 7:57 | 50: 13:16 | 64: 15:25 | 60: 25:29 | 59: 27:36 | 58: 35:42 | 50: 37:36 | 65: 44:49 | 70: 50:11 | 88: 51:56 | 100: 52:42 |
2 | Mattila Anni | C3 | 1:03:08 | 49: 20:21 | 50: 29:58 | 63: 32:29 | 62: 36:18 | 59: 39:38 | 58: 46:27 | 50: 48:28 | 65: 52:40 | 70: 1:00:09 | 88: 1:02:22 | 100: 1:03:08 |
3 | Mattila Airi | D | 34:35 | 70: 3:19 | 67: 9:16 | 50: 16:54 | 64: 19:49 | 65: 24:42 | 69: 29:55 | 88: 33:41 | 100: 34:35 | |||
4 | Mattila Timo | A2 | 38:52 | 47: 26:01 | 50: 34:32 | 58: 36:14 | 59: 39:52 | 61: 44:29 | 63: 46:44 | 50: 48:41 | 65: 51:23 | 70: 56:20 | 88: 58:03 | 100: 58:53 |
13. Isokylä -0 3:10:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Sami Finnilä | A3 | 31:20 | 47: 2:48 | 50: 10:14 | 63: 11:37 | 62: 13:35 | 59: 15:20 | 58: 19:32 | 50: 20:51 | 65: 23:46 | 70: 28:55 | 88: 30:27 | 100: 31:20 |
2 | Hannu Pöyhönen | B1 | 1:10:49 | 48: 8:55 | 50: 18:05 | 64: 24:26 | 60: 27:29 | 59: 30:13 | 58: 36:50 | 50: 49:36 | 65: 57:07 | 70: 1:06:07 | 88: 1:09:06 | 100: 1:10:49 |
3 | Mauri Finnilä | D | 30:40 | 70: 4:02 | 67: 10:06 | 50: 15:17 | 64: 17:48 | 65: 23:23 | 69: 28:05 | 88: 29:56 | 100: 30:40 | |||
4 | Niko Lassila | C2 | 57:13 | 49: 15:03 | 50: 28:57 | 58: 30:42 | 59: 36:46 | 61: 39:17 | 63: 42:09 | 50: 44:42 | 65: 49:45 | 70: 54:03 | 88: 56:37 | 100: 57:13 |
14. Köyhäjoki -0 3:17:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Känsäkoski Jori | B3 | 1:11:01 | 48: 29:30 | 50: 39:19 | 63: 43:27 | 62: 48:54 | 59: 51:15 | 58: 56:20 | 50: 57:38 | 65: 1:01:49 | 70: 1:07:56 | 88: 1:10:19 | 100: 1:11:01 |
2 | Pajukangas Tauno | C2 | 30:49 | 49: 5:12 | 50: 10:38 | 58: 12:07 | 59: 15:40 | 61: 17:47 | 63: 20:06 | 50: 21:48 | 65: 24:15 | 70: 28:36 | 88: 30:07 | 100: 30:49 |
3 | Känsäkoski Pentti | D | 36:23 | 70: 4:36 | 67: 10:39 | 50: 16:22 | 64: 19:41 | 65: 26:52 | 69: 32:22 | 88: 35:28 | 100: 36:23 | |||
4 | Pajukangas Tauno | A1 | 59:41 | 47: 29:17 | 50: 37:59 | 64: 40:21 | 60: 43:11 | 59: 45:02 | 58: 48:59 | 50: 50:09 | 65: 52:30 | 70: 57:21 | 88: 58:52 | 100: 59:41 |
15. Hyvä yritys -0 3:20:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Ukskoski Karoliina | A2 | 38:03 | 47: 3:15 | 50: 12:04 | 58: 13:20 | 59: 18:59 | 61: 21:22 | 63: 23:52 | 50: 25:51 | 65: 29:44 | 70: 35:38 | 88: 37:20 | 100: 38:03 |
2 | Varpula Markku | B1 | 56:58 | |||||||||||
3 | Harju Sari | D | 43:56 | 70: 4:41 | 67: 13:41 | 50: 19:41 | 64: 23:36 | 65: 30:16 | 69: 36:30 | 88: 43:02 | 100: 43:56 | |||
4 | Ukskoski Marianne | C3 | 1:01:02 | 49: 14:20 | 50: 26:20 | 63: 28:48 | 62: 33:36 | 59: 37:05 | 58: 44:42 | 50: 48:01 | 65: 52:31 | 70: 58:00 | 88: 1:00:18 | 100: 1:01:02 |
16. Team Itäkeskus -0 3:22:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Korkeakangas Tomi | A1 | 36:30 | 47: 3:47 | 50: 10:48 | 64: 14:10 | 60: 17:42 | 59: 19:30 | 58: 23:25 | 50: 24:40 | 65: 28:05 | 70: 32:52 | 88: 35:44 | 100: 36:30 |
2 | Riihimäki Jari | B3 | 49:25 | 48: 10:51 | 50: 15:54 | 63: 17:54 | 62: 24:15 | 59: 26:17 | 58: 31:30 | 50: 37:18 | 65: 41:33 | 70: 47:02 | 88: 48:37 | 100: 49:25 |
3 | Korkeakangas Kirsi | D | 47:06 | 70: 6:46 | 67: 14:36 | 50: 22:03 | 64: 26:20 | 65: 33:22 | 69: 41:41 | 88: 45:54 | 100: 47:06 | |||
4 | Korkeakangas Juha | C2 | 1:09:07 | 49: 14:41 | 50: 30:27 | 58: 32:29 | 59: 38:29 | 61: 44:56 | 63: 51:06 | 50: 54:03 | 65: 58:30 | 70: 1:04:33 | 88: 1:08:14 | 100: 1:09:07 |
17. Suopursut -0 3:22:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Nykänen Jukka | C3 | 39:06 | 49: 6:20 | 50: 13:38 | 63: 16:56 | 62: 19:16 | 59: 21:18 | 58: 26:49 | 50: 28:12 | 65: 31:04 | 70: 36:26 | 88: 38:24 | 100: 39:06 |
2 | Rannila Tanja | A1 | 41:01 | 47: 4:32 | 50: 12:19 | 64: 15:28 | 60: 19:44 | 59: 22:22 | 58: 28:19 | 50: 29:45 | 65: 32:44 | 70: 37:55 | 88: 40:19 | 100: 41:01 |
3 | Nykänen Virpi | D | 1:20:21 | 70: 27:18 | 67: 32:18 | 50: 38:02 | 64: 1:03:42 | 65: 1:09:54 | 69: 1:16:18 | 88: 1:19:27 | 100: 1:20:21 | |||
4 | Rannila Tero | B2 | 42:06 | 48: 9:26 | 50: 18:31 | 58: 20:08 | 59: 24:06 | 61: 26:29 | 63: 28:44 | 50: 30:51 | 65: 35:07 | 70: 39:45 | 88: 41:27 | 100: 42:06 |
18. Kortjärven Koreat ja Rohkea -0 3:43:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Högnabba Ove | B2 | 1:03:20 | 48: 29:28 | 50: 39:21 | 58: 40:46 | 59: 44:57 | 61: 47:07 | 63: 49:35 | 50: 51:42 | 65: 54:22 | 70: 1:00:35 | 88: 1:02:34 | 100: 1:03:20 |
2 | Grannabba Johan * | C1 | 49:24 | 49: 7:05 | 50: 13:54 | 64: 24:36 | 60: 20:46 | 59: 18:37 | 58: 15:09 | 50: 26:29 | 65: 29:38 | 70: 34:56 | 88: 38:38 | 100: 39:24 |
3 | Forsen Kai | D | 25:58 | 70: 23:50:44 | 67: 23:55:18 | 50: 23:59:45 | 64: 2:12 | 65: 7:42 | 69: 12:17 | 88: 15:14 | 100: 15:58 | |||
4 | Forsen Jonny | A3 | 1:24:59 | 47: 21:42 | 50: 30:06 | 63: 43:22 | 62: 50:03 | 59: 52:19 | 58: 58:57 | 50: 1:01:49 | 65: 1:07:25 | 70: 1:11:51 | 88: 1:14:24 | 100: 1:14:59 |
19. Roska Ruka -0 3:56:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Henna Virkkla | B3 | 1:06:58 | 48: 19:52 | 50: 31:24 | 63: 33:36 | 62: 36:46 | 59: 39:59 | 58: 50:20 | 50: 51:47 | 65: 55:43 | 70: 1:03:17 | 88: 1:06:24 | 100: 1:06:58 |
2 | Harri Virkkla | C1 | 34:29 | 49: 5:59 | 50: 11:44 | 64: 13:40 | 60: 17:15 | 59: 19:02 | 58: 23:03 | 50: 24:24 | 65: 27:26 | 70: 32:15 | 88: 33:59 | 100: 34:29 |
3 | Marjut Virkkala | D | 1:02:34 | 70: 6:27 | 67: 14:05 | 50: 37:05 | 64: 42:15 | 65: 49:20 | 69: 56:27 | 88: 1:01:08 | 100: 1:02:34 | |||
4 | Matti Peltoniemi | A2 | 1:11:59 | 47: 8:23 | 50: 21:36 | 58: 24:38 | 59: 40:04 | 61: 44:47 | 63: 49:56 | 50: 53:57 | 65: 58:58 | 70: 1:06:48 | 88: 1:10:40 | 100: 1:11:59 |
20. Teerijärven Tallaajat -0 4:02:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Byskog Kennet | A2 | 45:41 | 50: 1:57:33 | 58: 2:19:05 | 59: 2:07:38 | 50: 2:21:01 | 65: 2:25:33 | 70: 2:33:35 | 88: 2:35:58 | 100: 2:37:04 | |||
2 | Hästbacka Mikael | B1 | 33:21 | |||||||||||
3 | Sandvik Klas | D | 1:18:01 | 70: 23:29:17 | 67: 23:37:55 | 50: 23:42:51 | 64: 23:44:51 | 65: 23:50:10 | 69: 23:56:58 | 88: 23:59:11 | 100: 1 | |||
4 | Forsbacka Patrick | C3 | 1:25:02 | 49: 20:56 | 50: 32:27 | 63: 38:01 | 62: 41:39 | 59: 52:09 | 58: 1:04:26 | 50: 1:06:59 | 65: 1:13:04 | 70: 1:19:39 | 88: 1:24:09 | 100: 1:25:02 |
21. Tastulan Veto -2 4:02:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Lerssi Ilari | A1 | 1:06:33 | 47: 11:11 | 50: 25:42 | 64: 29:23 | 60: 34:06 | 59: 38:19 | 58: 45:31 | 50: 47:24 | 65: 51:31 | 70: 1:01:22 | 88: 1:05:29 | 100: 1:06:33 |
2 | Rauma Veli-Matti | B2 | 1:00:27 | |||||||||||
3 | Lerssi Mitri | D | 32:24 | 70: 3:28 | 67: 8:26 | 50: 13:38 | 64: 17:12 | 65: 22:47 | 69: 29:07 | 88: 31:38 | 100: 32:24 | |||
4 | Teirikangas Jukka | C3 | 1:22:54 | 49: 21:54 | 50: 32:22 | 63: 37:47 | 62: 41:36 | 59: 49:51 | 58: 1:04:02 | 50: 1:07:14 | 65: 1:11:27 | 70: 1:18:35 | 88: 1:22:08 | 100: 1:22:54 |