Aluemestaruus erikoispitkä, Kaustinen 25.9.2011
Kuntosarjat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Tulos
1. Heinonen Samuel 2-3.56 2-10.28 1-15.12 1-18.30 1-21.23 1-24.55 1-27.33 1-46.24 1-49.31 1-51.57 1-54.47 1-58.36 1-1.02.09 1-1.04.18 1-1.06.25 1-1.10.32 1-1.13.21 1-1.16.12 1-1.21.18 1-1.30.22 1-1.32.24 1-1.34.55 1-1.39.30 1-1.41.55 1-1.48.03 1-1.51.02 1-1.53.58 1-1.54.32 1-1.55.05
2. Hongell Timo 1-3.53 1-10.21 2-15.31 2-19.01 2-22.19 2-25.38 2-28.40 2-49.05 2-52.22 2-54.44 2-57.58 2-1.01.49 2-1.05.27 2-1.07.31 2-1.09.06 2-1.13.52 2-1.16.44 2-1.19.37 2-1.24.39 2-1.33.57 2-1.36.02 2-1.38.33 2-1.42.20 2-1.44.31 2-1.50.55 2-1.54.05 2-1.57.14 2-1.57.50 2-1.58.29
3. Oja Hannu 3-4.27 3-10.45 3-16.29 3-19.59 3-23.15 3-26.37 3-29.50 3-51.02 3-54.21 3-57.00 3-59.55 3-1.04.14 3-1.07.48 3-1.10.21 3-1.12.22 3-1.16.59 3-1.19.53 3-1.22.53 3-1.27.50 3-1.37.05 3-1.39.26 3-1.41.55 3-1.46.09 3-1.48.29 3-1.54.36 3-1.57.37 3-2.00.53 3-2.01.28 3-2.02.07
4. Isokoski Teppo 7-4.53 4-11.38 4-16.58 4-20.46 4-23.44 4-27.30 4-30.37 4-52.53 4-56.22 4-58.38 4-1.01.50 4-1.05.33 4-1.08.54 4-1.11.03 4-1.12.44 4-1.17.12 4-1.20.49 4-1.24.30 4-1.30.18 4-1.40.52 4-1.43.16 4-1.46.10 4-1.50.47 4-1.53.26 4-2.01.16 4-2.05.00 4-2.08.52 4-2.09.32 4-2.10.21
5. Viitasaari Tommi 4-4.29 8-15.58 6-20.48 6-24.15 6-27.31 6-30.48 6-33.42 6-53.55 5-57.19 5-59.49 5-1.02.41 5-1.06.33 5-1.10.06 5-1.12.30 5-1.14.02 5-1.18.43 5-1.22.30 5-1.25.32 5-1.33.56 5-1.44.21 5-1.46.44 5-1.49.29 5-1.53.41 5-1.56.12 5-2.03.31 5-2.07.05 5-2.10.59 5-2.11.38 5-2.12.26
6. Kronberg Patrick 5-4.38 5-11.42 5-17.09 5-20.50 5-24.40 5-27.57 5-31.11 5-53.28 6-1.06.13 7-1.10.42 8-1.15.40 8-1.21.01 7-1.24.40 7-1.27.46 7-1.29.36 6-1.35.20 6-1.39.49 6-1.42.55 6-1.48.53 6-1.59.37 6-2.02.11 6-2.04.53 6-2.10.03 6-2.13.15 6-2.20.49 6-2.24.33 6-2.27.46 6-2.28.19 6-2.28.57
7. Wärnman Patrik 6-4.43 6-12.39 9-22.40 8-26.20 9-30.05 8-33.40 8-37.22 8-1.02.00 7-1.06.20 8-1.11.09 7-1.14.55 7-1.20.17 6-1.24.18 6-1.26.46 6-1.29.08 8-1.40.19 8-1.44.07 8-1.47.54 8-1.54.52 8-2.05.41 8-2.08.24 8-2.11.12 7-2.16.15 7-2.19.04 7-2.27.30 7-2.31.29 7-2.35.39 7-2.36.19 7-2.36.51
8. Hyyppä Tuomas 8-5.08 9-16.58 8-22.15 9-26.46 7-29.53 7-33.37 7-36.41 7-1.01.52 8-1.06.44 6-1.10.27 6-1.14.33 6-1.20.04 8-1.25.59 8-1.28.42 8-1.30.53 7-1.36.44 7-1.41.18 7-1.45.52 7-1.52.21 7-2.04.42 7-2.07.47 7-2.11.01 8-2.17.06 8-2.20.13 8-2.29.32 8-2.33.46 8-2.38.28 8-2.39.17 8-2.40.08
9. Honkonen Esa 9-5.31 7-12.49 7-21.00 7-24.47 8-30.01 9-34.43 9-38.46 9-1.09.52 9-1.16.43 9-1.20.31 9-1.23.46 9-1.30.29 9-1.36.52 9-1.40.25 9-1.42.48 9-1.50.00 9-1.54.44 9-1.59.26 9-2.06.35 9-2.18.14 9-2.21.25 9-2.24.10 9-2.32.55 9-2.35.59 9-2.44.51 9-2.49.44 9-2.54.01 9-2.54.45 9-2.55.24
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28 28-29 29-M Tulos
1. Heinonen Samuel 2-3.56 3-6.32 1-4.44 1-3.18 1-2.53 5-3.32 1-2.38 1-18.51 1-3.07 3-2.26 1-2.50 2-3.49 2-3.33 2-2.09 6-2.07 1-4.07 1-2.49 1-2.51 3-5.06 1-9.04 1-2.02 2-2.31 4-4.35 3-2.25 2-6.08 1-2.59 1-2.56 2-34 2-33 - 1.55.05 Heinonen Samuel
2. Hongell Timo 1-3.53 2-6.28 3-5.10 3-3.30 6-3.18 3-3.19 3-3.02 3-20.25 2-3.17 2-2.22 5-3.14 3-3.51 5-3.38 1-2.04 2-1.35 5-4.46 2-2.52 2-2.53 2-5.02 3-9.18 2-2.05 2-2.31 1-3.47 1-2.11 3-6.24 3-3.10 2-3.09 4-36 4-39 - 1.58.29 Hongell Timo
3. Oja Hannu 3-4.27 1-6.18 7-5.44 3-3.30 4-3.16 4-3.22 6-3.13 4-21.12 3-3.19 5-2.39 3-2.55 5-4.19 4-3.34 6-2.33 5-2.01 3-4.37 3-2.54 3-3.00 1-4.57 2-9.15 3-2.21 1-2.29 3-4.14 2-2.20 1-6.07 2-3.01 4-3.16 3-35 4-39 - 2.02.07 Oja Hannu
4. Isokoski Teppo 7-4.53 4-6.45 5-5.20 8-3.48 2-2.58 8-3.46 5-3.07 5-22.16 5-3.29 1-2.16 4-3.12 1-3.43 1-3.21 2-2.09 3-1.41 2-4.28 4-3.37 6-3.41 4-5.48 5-10.34 5-2.24 8-2.54 5-4.37 5-2.39 6-7.50 5-3.44 5-3.52 6-40 8-49 - 2.10.21 Isokoski Teppo
5. Viitasaari Tommi 4-4.29 8-11.29 2-4.50 2-3.27 4-3.16 1-3.17 2-2.54 2-20.13 4-3.24 4-2.30 2-2.52 4-3.52 2-3.33 4-2.24 1-1.32 4-4.41 5-3.47 4-3.02 9-8.24 4-10.25 4-2.23 5-2.45 2-4.12 4-2.31 4-7.19 4-3.34 6-3.54 5-39 7-48 - 2.12.26 Viitasaari Tommi
6. Kronberg Patrick 5-4.38 5-7.04 6-5.27 6-3.41 8-3.50 1-3.17 7-3.14 6-22.17 9-12.45 8-4.29 9-4.58 6-5.21 6-3.39 8-3.06 4-1.50 6-5.44 7-4.29 5-3.06 5-5.58 6-10.44 6-2.34 4-2.42 7-5.10 9-3.12 5-7.34 5-3.44 3-3.13 1-33 3-38 - 2.28.57 Kronberg Patrick
7. Wärnman Patrik 6-4.43 7-7.56 9-10.01 5-3.40 7-3.45 6-3.35 8-3.42 7-24.38 6-4.20 9-4.49 7-3.46 7-5.22 7-4.01 5-2.28 8-2.22 9-11.11 6-3.48 7-3.47 7-6.58 7-10.49 7-2.43 7-2.48 6-5.03 6-2.49 7-8.26 7-3.59 7-4.10 6-40 1-32 - 2.36.51 Wärnman Patrik
8. Hyyppä Tuomas 8-5.08 9-11.50 4-5.17 9-4.31 3-3.07 7-3.44 4-3.04 8-25.11 7-4.52 6-3.43 8-4.06 8-5.31 8-5.55 7-2.43 7-2.11 7-5.51 8-4.34 8-4.34 6-6.29 9-12.21 8-3.05 9-3.14 8-6.05 8-3.07 9-9.19 8-4.14 9-4.42 9-49 9-51 - 2.40.08 Hyyppä Tuomas
9. Honkonen Esa 9-5.31 6-7.18 8-8.11 7-3.47 9-5.14 9-4.42 9-4.03 9-31.06 8-6.51 7-3.48 6-3.15 9-6.43 9-6.23 9-3.33 9-2.23 8-7.12 9-4.44 9-4.42 8-7.09 8-11.39 9-3.11 5-2.45 9-8.45 7-3.04 8-8.52 9-4.53 8-4.17 8-44 4-39 - 2.55.24 Honkonen Esa
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Kalliokoski Toni 1-4.29 1-8.25 1-10.06 1-14.16 1-17.35 1-24.14 1-26.02 1-28.51 1-35.23 1-37.23 1-38.33 1-45.03 1-48.00 1-51.07 1-53.35 1-54.13
2. Björklund Sebastian 2-5.36 2-10.56 2-13.03 2-17.31 2-20.29 2-26.37 2-28.58 2-32.00 2-39.08 2-41.13 2-42.31 2-48.49 2-51.59 2-55.27 2-58.15 2-58.54
3. Nykänen Jukka 3-6.09 3-12.57 3-15.29 3-23.05 3-27.05 3-37.36 3-50.17 3-53.12 3-1.01.15 3-1.03.59 3-1.05.28 3-1.10.50 3-1.14.22 3-1.18.17 3-1.21.03 3-1.21.47
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Kalliokoski Toni 1-4.29 1-3.56 1-1.41 1-4.10 2-3.19 2-6.39 1-1.48 1-2.49 1-6.32 1-2.00 1-1.10 3-6.30 1-2.57 1-3.07 1-2.28 1-38 - 54.13 Kalliokoski Toni
2. Björklund Sebastian 2-5.36 2-5.20 2-2.07 2-4.28 1-2.58 1-6.08 2-2.21 3-3.02 2-7.08 2-2.05 2-1.18 2-6.18 2-3.10 2-3.28 3-2.48 2-39 - 58.54 Björklund Sebastian
3. Nykänen Jukka 3-6.09 3-6.48 3-2.32 3-7.36 3-4.00 3-10.31 3-12.41 2-2.55 3-8.03 3-2.44 3-1.29 1-5.22 3-3.32 3-3.55 2-2.46 3-44 - 1.21.47 Nykänen Jukka
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Taarna Terho 1-3.16 2-10.41 1-15.19 1-18.36 1-21.56 2-23.14 2-26.06 1-29.22 1-47.44 1-52.00 1-56.30 1-57.52 1-1.01.00 1-1.03.42 1-1.07.47 1-1.11.40 3-1.21.57 1-1.28.50 3-1.32.29 1-1.36.54 1-1.39.18 1-1.46.46 1-1.51.42 1-1.53.52 3-1.54.37 3-1.55.25
2. Arovainio Petteri 6-5.10 6-15.51 5-21.17 5-24.51 6-28.39 6-30.05 6-33.11 5-37.36 3-58.49 3-1.03.45 5-1.11.04 3-1.12.39 4-1.15.58 4-1.19.59 4-1.24.51 4-1.28.28 6-1.40.28 4-1.49.40 6-1.53.25 3-1.58.21 3-2.00.44 3-2.04.59 3-2.09.40 3-2.11.53 5-2.12.44 5-2.13.37
3. Leppäniemi Jani 5-4.29 3-12.05 3-18.10 3-22.24 4-26.16 4-27.43 4-31.44 3-36.09 4-59.19 4-1.04.13 3-1.09.24 2-1.11.11 3-1.15.12 3-1.18.13 3-1.22.40 3-1.26.47 5-1.39.56 3-1.48.51 5-1.53.21 4-1.58.55 4-2.05.05 4-2.10.06 4-2.15.47 4-2.18.13 6-2.19.04 6-2.20.00
4. Myllymäki Jyri 3-4.21 5-14.07 4-19.46 4-23.43 5-27.54 5-29.05 5-32.32 4-37.00 5-59.45 5-1.04.23 4-1.11.03 4-1.12.52 5-1.16.24 5-1.20.44 5-1.29.34 5-1.33.48 7-1.47.47 5-1.56.52 7-2.01.15 5-2.07.26 5-2.10.44 5-2.16.08 5-2.22.24 5-2.25.22 7-2.26.16 7-2.27.12
HYL Isomäki Tommi 4-4.24 4-12.09 2-17.04 2-20.46 3-24.41 3-25.47 3-30.32 2-34.29 2-57.06 2-1.01.59 2-1.08.09 - 2-1.13.32 2-1.16.57 2-1.21.32 2-1.25.51 4-1.38.09 2-1.47.09 4-1.51.00 2-1.56.02 2-1.58.25 2-2.02.52 2-2.07.36 2-2.09.55 4-2.10.37 4-2.11.19
HYL Kalliokoski Jari 2-3.27 1-10.19 - 6-26.06 2-23.11 1-21.54 1-18.41 - - - - - - - - - 1-49.51 - 1-12.51 - - - - - 1-1.00.09 1-1.00.55
HYL Rannila Tero 7-7.25 7-24.43 - 7-47.30 - 7-41.45 7-35.23 - - - - - - - - - 2-1.19.48 - 2-27.30 - - - - - 2-1.36.36 2-1.37.27
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Taarna Terho 1-3.16 2-7.25 1-4.38 1-3.17 2-3.20 4-1.18 3-2.52 1-3.16 1-18.22 1-4.16 1-4.30 1-1.22 1-3.08 1-2.42 1-4.05 2-3.53 1-10.17 1-6.53 1-3.39 1-4.25 3-2.24 5-7.28 3-4.56 1-2.10 2-45 3-48 - 1.55.25 Taarna Terho
2. Arovainio Petteri 6-5.10 6-10.41 3-5.26 2-3.34 3-3.48 5-1.26 4-3.06 3-4.25 2-21.13 5-4.56 5-7.19 2-1.35 2-3.19 4-4.01 4-4.52 1-3.37 2-12.00 5-9.12 2-3.45 2-4.56 1-2.23 1-4.15 1-4.41 2-2.13 3-51 5-53 - 2.13.37 Arovainio Petteri
3. Leppäniemi Jani 5-4.29 3-7.36 5-6.05 5-4.14 4-3.52 6-1.27 6-4.01 3-4.25 5-23.10 4-4.54 2-5.11 3-1.47 4-4.01 2-3.01 2-4.27 3-4.07 4-13.09 2-8.55 5-4.30 4-5.34 5-6.10 3-5.01 4-5.41 4-2.26 3-51 6-56 - 2.20.00 Leppäniemi Jani
4. Myllymäki Jyri 3-4.21 5-9.46 4-5.39 4-3.57 6-4.11 3-1.11 5-3.27 5-4.28 4-22.45 2-4.38 4-6.40 4-1.49 3-3.32 5-4.20 5-8.50 4-4.14 5-13.59 4-9.05 4-4.23 5-6.11 4-3.18 4-5.24 5-6.16 5-2.58 5-54 6-56 - 2.27.12 Myllymäki Jyri
HYL Isomäki Tommi 4-4.24 4-7.45 2-4.55 3-3.42 5-3.55 2-1.06 7-4.45 2-3.57 3-22.37 3-4.53 3-6.10 - 5.23 3-3.25 3-4.35 5-4.19 3-12.18 3-9.00 3-3.51 3-5.02 1-2.23 2-4.27 2-4.44 3-2.19 1-42 1-42 - Isomäki Tommi
HYL Kalliokoski Jari 2-3.27 1-6.52 - 15.47 1-- 1-- 2-- - - - - - - - - - 23.45 - - - - - - - 10.18 2-46 - Kalliokoski Jari
HYL Rannila Tero 7-7.25 7-17.18 - 22.47 - - 1-- - - - - - - - - - 32.18 - - - - - - - 16.48 4-51 - Rannila Tero
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Tulos
1. Holm Jari 1-3.57 1-9.59 1-14.29 1-17.42 1-20.42 1-22.01 1-24.58 1-28.12 1-46.37 1-51.01 1-56.40 1-58.04 1-1.01.03 1-1.03.53 1-1.08.02 1-1.11.41 1-1.21.43 1-1.29.05 1-1.32.45 1-1.37.35 1-1.39.58 1-1.44.30 1-1.48.59 1-1.51.24 1-1.52.16 1-1.53.00
2. Kuusikko Marko 2-3.59 2-10.21 2-15.29 2-19.00 2-22.42 2-23.28 2-26.54 2-30.40 2-50.45 2-55.08 2-1.01.00 2-1.02.37 2-1.05.56 2-1.09.08 2-1.12.59 2-1.16.48 2-1.27.47 2-1.35.47 2-1.39.23 2-1.44.14 2-1.46.40 2-1.50.47 2-1.55.02 2-1.57.30 2-1.58.08 2-1.58.49
3. Jokela Harri 4-4.21 4-12.09 3-17.55 3-21.46 3-25.26 3-26.15 3-29.47 3-33.30 4-56.02 4-1.00.40 3-1.06.03 3-1.07.48 3-1.11.04 3-1.13.50 3-1.17.21 3-1.21.39 3-1.34.23 3-1.42.54 3-1.47.06 3-1.52.27 3-1.55.07 3-1.59.47 3-2.05.01 3-2.07.37 3-2.08.21 3-2.09.11
4. Tynjälä Pauli 5-4.59 6-14.14 6-19.54 6-23.42 6-27.35 6-28.21 6-31.42 5-35.28 5-56.32 5-1.01.29 4-1.07.02 4-1.08.51 4-1.12.00 4-1.15.53 4-1.19.28 4-1.23.35 4-1.36.16 4-1.44.52 4-1.49.01 4-1.54.22 4-1.57.00 4-2.01.42 4-2.06.51 4-2.09.33 4-2.10.17 4-2.11.05
5. Leppäniemi Esa 3-4.00 3-11.06 4-18.59 4-22.45 4-26.21 5-27.59 5-31.25 4-35.17 3-55.22 3-1.00.04 5-1.09.33 5-1.11.03 5-1.13.57 5-1.16.53 5-1.22.38 5-1.26.16 5-1.37.49 5-1.46.22 5-1.50.38 5-1.55.31 5-1.57.57 5-2.03.16 5-2.07.49 5-2.09.50 5-2.10.31 5-2.11.08
6. Ahlsved Mikael 7-5.21 5-13.31 5-19.01 5-22.56 5-26.47 4-27.46 4-31.20 6-35.37 6-58.25 6-1.03.59 6-1.09.36 6-1.11.36 6-1.15.11 6-1.18.33 6-1.31.45 6-1.36.03 6-1.48.17 6-1.56.43 6-2.01.16 6-2.06.24 6-2.08.58 6-2.13.27 6-2.18.14 6-2.20.31 6-2.21.26 6-2.22.10
7. Maasalo Pekka 6-5.04 7-17.53 7-23.38 7-27.53 7-32.27 7-36.50 7-40.25 7-44.36 7-1.10.56 7-1.19.46 7-1.30.37 7-1.33.08 7-1.36.29 7-1.48.18 7-1.53.46 7-1.59.35 7-2.14.15 7-2.26.00 7-2.34.34 7-2.41.15 7-2.44.38 7-2.50.34 7-2.57.28 7-3.00.26 7-3.01.22 7-3.02.28
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-26 26-M Tulos
1. Holm Jari 1-3.57 1-6.02 1-4.30 1-3.13 1-3.00 5-1.19 1-2.57 1-3.14 1-18.25 2-4.24 4-5.39 1-1.24 2-2.59 2-2.50 4-4.09 2-3.39 1-10.02 1-7.22 2-3.40 1-4.50 1-2.23 3-4.32 2-4.29 3-2.25 5-52 3-44 - 1.53.00 Holm Jari
2. Kuusikko Marko 2-3.59 2-6.22 2-5.08 2-3.31 4-3.42 1-46 3-3.26 3-3.46 2-20.05 1-4.23 5-5.52 3-1.37 5-3.19 4-3.12 3-3.51 3-3.49 2-10.59 2-8.00 1-3.36 2-4.51 2-2.26 1-4.07 1-4.15 4-2.28 1-38 2-41 - 1.58.49 Kuusikko Marko
3. Jokela Harri 4-4.21 4-7.48 6-5.46 5-3.51 3-3.40 3-49 5-3.32 2-3.43 5-22.32 3-4.38 1-5.23 4-1.45 4-3.16 1-2.46 1-3.31 5-4.18 6-12.44 4-8.31 4-4.12 5-5.21 6-2.40 4-4.40 6-5.14 5-2.36 3-44 6-50 - 2.09.11 Jokela Harri
4. Tynjälä Pauli 5-4.59 6-9.15 4-5.40 4-3.48 6-3.53 1-46 2-3.21 3-3.46 4-21.04 5-4.57 2-5.33 5-1.49 3-3.09 6-3.53 2-3.35 4-4.07 5-12.41 6-8.36 3-4.09 5-5.21 5-2.38 5-4.42 5-5.09 6-2.42 3-44 5-48 - 2.11.05 Tynjälä Pauli
5. Leppäniemi Esa 3-4.00 3-7.06 7-7.53 3-3.46 2-3.36 6-1.38 3-3.26 5-3.52 2-20.05 4-4.42 6-9.29 2-1.30 1-2.54 3-2.56 6-5.45 1-3.38 3-11.33 5-8.33 5-4.16 3-4.53 2-2.26 6-5.19 3-4.33 1-2.01 2-41 1-37 - 2.11.08 Leppäniemi Esa
6. Ahlsved Mikael 7-5.21 5-8.10 3-5.30 6-3.55 5-3.51 4-59 6-3.34 7-4.17 6-22.48 6-5.34 3-5.37 6-2.00 7-3.35 5-3.22 7-13.12 5-4.18 4-12.14 3-8.26 6-4.33 4-5.08 4-2.34 2-4.29 4-4.47 2-2.17 6-55 3-44 - 2.22.10 Ahlsved Mikael
7. Maasalo Pekka 6-5.04 7-12.49 5-5.45 7-4.15 7-4.34 7-4.23 7-3.35 6-4.11 7-26.20 7-8.50 7-10.51 7-2.31 6-3.21 7-11.49 5-5.28 7-5.49 7-14.40 7-11.45 7-8.34 7-6.41 7-3.23 7-5.56 7-6.54 7-2.58 7-56 7-1.06 - 3.02.28 Maasalo Pekka
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. Tulos
1. Tiainen Hannu 6-5.49 6-8.58 3-13.02 2-17.09 1-20.36 1-23.40 1-27.05 1-32.19 1-38.39 1-44.35 1-48.47 1-54.02 1-57.14 1-1.02.01 1-1.03.57 1-1.07.49 1-1.11.44 1-1.17.26 1-1.23.46 1-1.27.18 1-1.31.18 1-1.33.25 1-1.35.58 1-1.38.35 1-1.39.11
2. Jylhä Taisto 1-4.43 5-8.22 2-13.00 1-16.54 2-20.43 2-23.43 2-27.25 2-32.31 2-39.23 2-45.18 2-49.33 2-54.41 2-57.33 2-1.02.12 2-1.04.11 2-1.08.22 2-1.16.30 2-1.22.18 2-1.28.40 2-1.31.26 2-1.35.36 2-1.37.45 2-1.40.29 2-1.42.57 2-1.43.36
3. Kauppila Tuomas 3-5.05 2-8.00 4-13.07 4-17.21 4-21.23 4-25.02 4-29.01 4-34.27 3-41.08 3-46.44 3-51.27 3-57.07 3-59.46 3-1.06.27 3-1.10.02 3-1.14.21 3-1.17.50 3-1.23.34 3-1.30.34 3-1.33.31 3-1.39.04 3-1.41.41 3-1.44.44 3-1.47.26 3-1.48.21
4. Jylhä Seppo 2-5.02 1-7.45 1-11.50 3-17.11 3-21.07 3-24.05 3-27.50 3-32.45 4-41.41 4-48.10 5-53.19 4-58.59 4-1.01.41 4-1.08.26 4-1.11.42 4-1.16.44 6-1.25.46 6-1.31.46 6-1.39.06 5-1.42.09 5-1.48.04 4-1.51.05 4-1.54.30 4-1.57.10 4-1.57.53
5. Kalliokoski Arto 4-5.14 3-8.12 8-15.41 8-19.55 8-23.29 8-27.16 7-31.04 6-36.54 6-44.35 6-50.46 6-55.31 6-1.02.02 6-1.05.08 5-1.10.43 5-1.13.00 5-1.18.23 4-1.21.58 4-1.27.48 4-1.35.23 4-1.38.55 4-1.44.25 5-1.52.45 5-1.56.32 5-1.59.15 5-2.00.02
6. Lehtinen Tapio 8-6.37 8-9.50 7-14.29 6-19.06 6-22.52 5-25.50 5-29.42 5-34.41 5-42.17 5-48.40 4-53.16 5-1.00.49 5-1.04.05 6-1.11.11 6-1.14.39 6-1.19.34 5-1.23.49 5-1.30.33 5-1.37.56 6-1.42.37 6-1.51.35 6-1.54.12 6-1.57.05 6-1.59.57 6-2.00.47
7. Laasanen Juha 6-5.49 7-9.17 5-13.55 5-18.58 5-22.45 6-26.09 8-33.53 8-40.08 8-47.30 8-54.15 8-59.02 8-1.05.44 7-1.08.46 7-1.16.33 8-1.27.52 8-1.34.08 7-1.38.10 7-1.45.03 8-1.53.49 8-1.57.10 8-2.03.01 7-2.05.43 7-2.08.48 7-2.11.38 7-2.12.30
8. Ronkainen Timo 5-5.15 4-8.13 6-13.59 7-19.34 7-23.25 7-26.42 6-30.51 7-38.31 7-45.40 7-52.06 7-56.50 7-1.03.30 8-1.10.57 8-1.22.55 7-1.27.30 7-1.31.33 8-1.38.39 8-1.45.26 7-1.52.54 7-1.56.58 7-2.02.11 8-2.07.36 8-2.10.36 8-2.13.32 8-2.14.23
9. Koskela Ilkka 10-7.19 10-11.19 9-16.58 9-22.01 9-26.58 9-31.13 9-36.41 9-43.34 9-51.55 9-59.33 9-1.06.14 10-1.22.36 9-1.26.35 9-1.33.42 9-1.38.21 9-1.45.57 9-1.50.57 9-1.58.32 9-2.08.13 9-2.12.18 9-2.18.26 9-2.21.41 9-2.25.38 9-2.29.22 9-2.30.27
10. Kandolin Ismo 8-6.37 9-10.13 10-17.15 10-22.47 10-27.52 10-32.21 10-36.50 10-44.04 10-52.21 10-1.00.34 10-1.07.01 9-1.14.38 10-1.33.28 10-1.40.09 10-1.44.16 10-1.50.39 10-2.01.42 10-2.10.26 10-2.22.00 10-2.27.24 10-2.33.10 10-2.36.26 10-2.40.13 10-2.43.44 10-2.44.30
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 24-25 25-M Tulos
1. Tiainen Hannu 6-5.49 5-3.09 1-4.04 2-4.07 1-3.27 4-3.04 1-3.25 4-5.14 1-6.20 3-5.56 1-4.12 2-5.15 6-3.12 2-4.47 1-1.56 1-3.52 3-3.55 1-5.42 1-6.20 5-3.32 1-4.00 1-2.07 1-2.33 2-2.37 1-36 - 1.39.11 Tiainen Hannu
2. Jylhä Taisto 1-4.43 9-3.39 3-4.38 1-3.54 5-3.49 3-3.00 2-3.42 3-5.06 3-6.52 2-5.55 2-4.15 1-5.08 3-2.52 1-4.39 2-1.59 3-4.11 8-8.08 3-5.48 2-6.22 1-2.46 2-4.10 2-2.09 2-2.44 1-2.28 2-39 - 1.43.36 Jylhä Taisto
3. Kauppila Tuomas 3-5.05 2-2.55 6-5.07 3-4.14 8-4.02 7-3.39 6-3.59 5-5.26 2-6.41 1-5.36 4-4.43 3-5.40 1-2.39 4-6.41 6-3.35 4-4.19 1-3.29 2-5.44 3-7.00 2-2.57 5-5.33 3-2.37 5-3.03 4-2.42 9-55 - 1.48.21 Kauppila Tuomas
4. Jylhä Seppo 2-5.02 1-2.43 2-4.05 8-5.21 7-3.56 1-2.58 3-3.45 1-4.55 10-8.56 7-6.29 8-5.09 3-5.40 2-2.42 6-6.45 4-3.16 6-5.02 9-9.02 5-6.00 4-7.20 3-3.03 8-5.55 6-3.01 7-3.25 3-2.40 3-43 - 1.57.53 Jylhä Seppo
5. Kalliokoski Arto 4-5.14 3-2.58 10-7.29 3-4.14 2-3.34 8-3.47 4-3.48 6-5.50 7-7.41 4-6.11 6-4.45 5-6.31 5-3.06 3-5.35 3-2.17 7-5.23 2-3.35 4-5.50 7-7.35 5-3.32 4-5.30 10-8.20 8-3.47 5-2.43 5-47 - 2.00.02 Kalliokoski Arto
6. Lehtinen Tapio 8-6.37 6-3.13 5-4.39 5-4.37 3-3.46 1-2.58 5-3.52 2-4.59 6-7.36 5-6.23 3-4.36 8-7.33 7-3.16 7-7.06 5-3.28 5-4.55 5-4.15 6-6.44 5-7.23 9-4.41 10-8.58 3-2.37 3-2.53 7-2.52 6-50 - 2.00.47 Lehtinen Tapio
7. Laasanen Juha 6-5.49 7-3.28 3-4.38 6-5.03 4-3.47 6-3.24 10-7.44 7-6.15 5-7.22 8-6.45 7-4.47 7-6.42 4-3.02 9-7.47 10-11.19 8-6.16 4-4.02 8-6.53 8-8.46 4-3.21 7-5.51 5-2.42 6-3.05 6-2.50 8-52 - 2.12.30 Laasanen Juha
8. Ronkainen Timo 5-5.15 3-2.58 8-5.46 10-5.35 6-3.51 5-3.17 7-4.09 10-7.40 4-7.09 6-6.26 5-4.44 6-6.40 9-7.27 10-11.58 8-4.35 2-4.03 7-7.06 7-6.47 6-7.28 7-4.04 3-5.13 9-5.25 4-3.00 8-2.56 7-51 - 2.14.23 Ronkainen Timo
