1. Tastulan Veto -0 2:06:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Hannila Matti | C3 | 39:09 | 49: 6:26 | 50: 9:01 | 63: 1:24 | 62: 2:26 | 59: 2:19 | 58: 5:15 | 50: 1:24 | 65: 3:07 | 70: 5:08 | 88: 1:56 | 100: 43 |
2 | Lerssi Juha | A2 | 31:49 | 47: 4:32 | 50: 5:27 | 58: 4:02 | 59: 3:40 | 61: 1:58 | 63: 2:02 | 50: 1:30 | 65: 2:45 | 70: 3:49 | 88: 1:24 | 100: 40 |
3 | Peltoniemi Anne | D | 25:40 | 70: 2:45 | 67: 5:29 | 50: 4:11 | 64: 2:03 | 65: 3:46 | 69: 4:52 | 88: 1:54 | 100: 40 | |||
4 | Peltoniemi Vesa | B1 | 29:58 | 48: 4:59 | 50: 7:43 | 64: 1:39 | 60: 1:43 | 59: 1:43 | 58: 3:22 | 50: 58 | 65: 2:03 | 70: 3:50 | 88: 1:23 | 100: 35 |
2. IS Söderby -0 2:12:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Grankull Kenneth | A2 | 26:45 | 47: 2:59 | 50: 5:39 | 58: 1:00 | 59: 2:59 | 61: 1:43 | 63: 1:59 | 50: 1:41 | 65: 2:16 | 70: 4:14 | 88: 1:28 | 100: 47 |
2 | Två Eino * | B3 | 46:23 | 48: 6:20 | 50: 4:51 | 62: 15:05 | 59: 2:14 | 58: 6:04 | 50: 1:00 | 65: 2:26 | 70: 4:16 | 88: 4:39 | 100: 39 | |
3 | Grankull Jaana | D | 31:53 | 70: 23:56:38 | 67: 5:06 | 50: 4:52 | 64: 2:29 | 65: 4:20 | 69: 5:15 | 88: 2:23 | 100: 50 | |||
4 | Åbacka Tommy | C1 | 27:38 | 49: 23:54:43 | 50: 5:10 | 64: 1:20 | 60: 1:44 | 59: 1:42 | 58: 3:36 | 50: 1:09 | 65: 2:13 | 70: 3:51 | 88: 1:28 | 100: 42 |
3. Myllymäki & Troger -0 2:12:44
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Myllymäki Jyri | C1 | 39:51 | 49: 6:23 | 50: 5:21 | 64: 2:19 | 60: 4:30 | 59: 2:12 | 58: 5:12 | 50: 1:07 | 65: 4:14 | 70: 5:04 | 88: 2:33 | 100: 56 |
2 | Myllymäki Tero | A2 | 25:27 | 47: 3:10 | 50: 4:57 | 58: 1:02 | 59: 2:59 | 61: 1:33 | 63: 1:53 | 50: 1:32 | 65: 2:03 | 70: 4:21 | 88: 1:16 | 100: 41 |
3 | Troger Belinda | D | 30:04 | 70: 3:45 | 67: 5:05 | 50: 5:54 | 64: 2:25 | 65: 4:23 | 69: 5:35 | 88: 2:06 | 100: 51 | |||
4 | Myllymäki Ari | B3 | 37:21 | 48: 6:23 | 50: 6:06 | 63: 1:54 | 62: 2:16 | 59: 2:58 | 58: 5:47 | 50: 1:40 | 65: 2:50 | 70: 4:51 | 88: 1:52 | 100: 44 |
4. Kaihianojan Kuohu -0 2:16:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Kalliokoski Toni | A3 | 32:13 | 47: 3:02 | 50: 7:35 | 63: 1:18 | 62: 2:04 | 59: 1:47 | 58: 3:58 | 50: 1:19 | 65: 2:52 | 70: 5:03 | 88: 2:35 | 100: 40 |
2 | Koskela Tiina | B2 | 43:18 | 48: 15:05 | 50: 4:47 | 58: 1:18 | 59: 3:48 | 61: 3:42 | 63: 2:26 | 50: 1:52 | 65: 2:18 | 70: 5:27 | 88: 1:50 | 100: 45 |
3 | Kalliokoski Hanna-Mari | D | 31:43 | 70: 3:32 | 67: 3:28 | 50: 10:19 | 64: 2:27 | 65: 3:23 | 69: 4:32 | 88: 3:17 | 100: 45 | |||
4 | Kalliokoski Jari | C1 | 29:15 | 49: 5:10 | 50: 4:20 | 64: 1:48 | 60: 2:16 | 59: 2:08 | 58: 4:28 | 50: 59 | 65: 2:21 | 70: 3:47 | 88: 1:25 | 100: 33 |
5. Kortjärven Kaljut ja Rohkea -0 2:23:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Nygård Magnus | B2 | 39:26 | 48: 7:47 | 50: 6:12 | 58: 1:18 | 59: 3:15 | 61: 2:30 | 63: 2:19 | 50: 1:54 | 65: 2:44 | 70: 5:26 | 88: 4:44 | 100: 1:17 |
2 | Ahlsved Mikael | C3 | 35:49 | 49: 6:04 | 50: 5:16 | 63: 1:40 | 62: 2:29 | 59: 3:30 | 58: 4:40 | 50: 1:39 | 65: 2:47 | 70: 5:06 | 88: 1:48 | 100: 50 |
3 | Grannabba Hanna | D | 29:12 | 70: 3:06 | 67: 5:16 | 50: 5:18 | 64: 2:35 | 65: 4:00 | 69: 6:01 | 88: 2:15 | 100: 41 | |||
4 | Högnabba Jens Ove | A1 | 38:39 | 47: 7:20 | 50: 7:32 | 64: 1:32 | 60: 2:40 | 59: 1:58 | 58: 4:25 | 50: 1:20 | 65: 2:38 | 70: 4:34 | 88: 4:02 | 100: 38 |
6. Pelon Ponsi -1 2:30:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Hansén Joakim | C1 | 38:12 | 50: 1:31:59 | 64: 2:48 | 65: 1:39:13 | 70: 23:38:23 | 88: 32:31 | 100: 41 | |||||
2 | Åstrand Ulla-Maria | A3 | 37:34 | 47: 5:05 | 50: 8:19 | 63: 1:52 | 62: 2:32 | 59: 2:27 | 58: 5:08 | 50: 1:30 | 65: 2:39 | 70: 5:30 | 88: 1:45 | 100: 47 |
3 | Ahlskog Martin | D | 32:03 | 70: 1:43:07 | 50: 1:13:25 | 64: 2:58 | 65: 19:43 | 88: 1:45:36 | 100: 46 | |||||
4 | Ljungberg Robert | B2 | 42:59 | 48: 11:02 | 50: 6:23 | 58: 1:23 | 59: 4:46 | 61: 2:58 | 63: 3:21 | 50: 2:06 | 65: 3:17 | 70: 5:09 | 88: 1:51 | 100: 43 |
7. Björkgreninpolku -0 2:38:58
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Rantala Pekka * | A1 | 55:26 | 47: 5:53 | 50: 7:47 | 64: 1:57 | 59: 21:06 | 58: 8:18 | 50: 3:33 | 65: 3:18 | 70: 5:14 | 88: 3:10 | 100: 47 | |
2 | Rantala Paavo | B3 | 32:55 | 48: 23:58:20 | 50: 3:57 | 63: 1:14 | 62: 1:59 | 59: 1:33 | 58: 3:19 | 50: 50 | 65: 5:27 | 70: 4:08 | 88: 1:25 | 100: 43 |
3 | Rantala Peetu | D | 35:54 | |||||||||||
4 | Rantala Petteri | C2 | 34:42 | 49: 5:53 | 50: 5:30 | 58: 1:06 | 59: 4:11 | 61: 2:20 | 63: 2:14 | 50: 1:44 | 65: 3:11 | 70: 5:36 | 88: 1:27 | 100: 45 |
8. PPPR -0 2:42:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Rauma Antti | C2 | 42:29 | 49: 6:43 | 50: 6:42 | 58: 1:49 | 59: 4:52 | 61: 1:49 | 63: 2:47 | 50: 1:56 | 65: 2:53 | 70: 8:31 | 88: 3:52 | 100: 35 |
2 | Paavola Lasse | A1 | 36:50 | 47: 5:11 | 50: 6:40 | 64: 1:51 | 60: 2:23 | 59: 3:10 | 58: 4:13 | 50: 56 | 65: 3:39 | 70: 4:22 | 88: 3:43 | 100: 42 |
3 | Peltola Saana | D | 51:37 | 70: 8:15 | 67: 21:36 | 50: 5:43 | 64: 2:26 | 65: 5:15 | 69: 4:12 | 88: 3:31 | 100: 39 | |||
4 | Pesola Antti | B3 | 31:56 | 48: 6:05 | 50: 4:20 | 63: 1:35 | 62: 2:31 | 59: 1:56 | 58: 5:41 | 50: 1:19 | 65: 2:18 | 70: 4:31 | 88: 1:06 | 100: 34 |
9. Puhkion Pamaus X -0 2:43:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Rantala Timo | C2 | 38:05 | 49: 6:04 | 50: 5:22 | 58: 4:20 | 59: 3:58 | 61: 2:05 | 63: 2:22 | 50: 2:36 | 65: 2:37 | 70: 5:23 | 88: 2:30 | 100: 48 |
2 | Rantala Tommi | A3 | 48:31 | 47: 5:26 | 50: 8:56 | 63: 1:55 | 62: 3:10 | 59: 2:51 | 58: 6:36 | 50: 1:47 | 65: 4:09 | 70: 7:51 | 88: 5:00 | 100: 50 |
3 | Rantala Maj-Lis | D | 31:54 | 70: 3:36 | 67: 5:48 | 50: 5:16 | 64: 2:42 | 65: 4:57 | 69: 6:17 | 88: 2:37 | 100: 41 | |||
4 | Rantala Aimo | B1 | 44:38 | 48: 8:18 | 50: 6:09 | 64: 2:52 | 60: 4:30 | 59: 3:11 | 58: 5:23 | 50: 1:35 | 65: 4:18 | 70: 5:41 | 88: 1:55 | 100: 46 |
10. Kivelä -0 2:46:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Kivelä Joonatan | B1 | 42:30 | 48: 7:59 | 50: 5:12 | 64: 2:17 | 60: 9:51 | 59: 1:49 | 58: 3:35 | 50: 1:34 | 65: 2:47 | 70: 4:36 | 88: 2:12 | 100: 38 |
2 | Aho Anu | C2 | 52:14 | 49: 9:33 | 50: 9:26 | 58: 2:29 | 59: 6:22 | 61: 3:09 | 63: 3:28 | 50: 3:47 | 65: 3:39 | 70: 7:14 | 88: 2:27 | 100: 40 |
3 | Kivelä Jari | D | 32:05 | 70: 3:00 | 67: 11:25 | 50: 4:26 | 64: 1:35 | 65: 3:07 | 69: 5:12 | 88: 2:36 | 100: 44 | |||
4 | Koskela Ilkka | A3 | 39:53 | 47: 6:42 | 50: 7:59 | 63: 2:05 | 62: 2:50 | 59: 2:45 | 58: 4:45 | 50: 1:25 | 65: 3:12 | 70: 5:15 | 88: 2:07 | 100: 48 |
11. Aron Haka -0 3:06:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Stoor Anne * | A1 | 1:15:05 | 50: 1:45:14 | 64: 1:07 | 65: 1:48:24 | 70: 23:52:07 | 88: 12:36 | 100: 37 | |||||
2 | Kattilakoski Matti | B2 | 33:02 | |||||||||||
3 | Löfbacka Sami | D | 15:35 | 70: 23:47:46 | 50: 23:29:05 | 65: 23:43:21 | 88: 23:49:17 | 100: 43 | ||||||
4 | Löfbacka Sanna | C3 | 1:03:13 | 49: 12:06 | 50: 10:55 | 63: 2:15 | 62: 3:14 | 59: 3:08 | 58: 7:21 | 50: 1:33 | 65: 3:07 | 70: 6:41 | 88: 2:04 | 100: 49 |
12. Kissakangas -0 3:09:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mattila Markus | B1 | 52:42 | 48: 7:57 | 50: 5:19 | 64: 2:09 | 60: 10:04 | 59: 2:07 | 58: 8:06 | 50: 1:54 | 65: 7:13 | 70: 5:22 | 88: 1:45 | 100: 46 |
2 | Mattila Anni | C3 | 1:03:08 | 49: 20:21 | 50: 9:37 | 63: 2:31 | 62: 3:49 | 59: 3:20 | 58: 6:49 | 50: 2:01 | 65: 4:12 | 70: 7:29 | 88: 2:13 | 100: 46 |
3 | Mattila Airi | D | 34:35 | 70: 3:19 | 67: 5:57 | 50: 7:38 | 64: 2:55 | 65: 4:53 | 69: 5:13 | 88: 3:46 | 100: 54 | |||
4 | Mattila Timo | A2 | 38:52 | 47: 26:01 | 50: 8:31 | 58: 1:42 | 59: 3:38 | 61: 4:37 | 63: 2:15 | 50: 1:57 | 65: 2:42 | 70: 4:57 | 88: 1:43 | 100: 50 |
13. Isokylä -0 3:10:03
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Sami Finnilä | A3 | 31:20 | 47: 2:48 | 50: 7:26 | 63: 1:23 | 62: 1:58 | 59: 1:45 | 58: 4:12 | 50: 1:19 | 65: 2:55 | 70: 5:09 | 88: 1:32 | 100: 53 |
2 | Hannu Pöyhönen | B1 | 1:10:49 | 48: 8:55 | 50: 9:10 | 64: 6:21 | 60: 3:03 | 59: 2:44 | 58: 6:37 | 50: 12:46 | 65: 7:31 | 70: 9:00 | 88: 2:59 | 100: 1:43 |
3 | Mauri Finnilä | D | 30:40 | 70: 4:02 | 67: 6:04 | 50: 5:11 | 64: 2:31 | 65: 5:35 | 69: 4:42 | 88: 1:51 | 100: 44 | |||
4 | Niko Lassila | C2 | 57:13 | 49: 15:03 | 50: 13:54 | 58: 1:45 | 59: 6:04 | 61: 2:31 | 63: 2:52 | 50: 2:33 | 65: 5:03 | 70: 4:18 | 88: 2:34 | 100: 36 |
14. Köyhäjoki -0 3:17:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Känsäkoski Jori | B3 | 1:11:01 | 48: 29:30 | 50: 9:49 | 63: 4:08 | 62: 5:27 | 59: 2:21 | 58: 5:05 | 50: 1:18 | 65: 4:11 | 70: 6:07 | 88: 2:23 | 100: 42 |
2 | Pajukangas Tauno | C2 | 30:49 | 49: 5:12 | 50: 5:26 | 58: 1:29 | 59: 3:33 | 61: 2:07 | 63: 2:19 | 50: 1:42 | 65: 2:27 | 70: 4:21 | 88: 1:31 | 100: 42 |
3 | Känsäkoski Pentti | D | 36:23 | 70: 4:36 | 67: 6:03 | 50: 5:43 | 64: 3:19 | 65: 7:11 | 69: 5:30 | 88: 3:06 | 100: 55 | |||
4 | Pajukangas Tauno | A1 | 59:41 | 47: 29:17 | 50: 8:42 | 64: 2:22 | 60: 2:50 | 59: 1:51 | 58: 3:57 | 50: 1:10 | 65: 2:21 | 70: 4:51 | 88: 1:31 | 100: 49 |
15. Hyvä yritys -0 3:20:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Ukskoski Karoliina | A2 | 38:03 | 47: 3:15 | 50: 8:49 | 58: 1:16 | 59: 5:39 | 61: 2:23 | 63: 2:30 | 50: 1:59 | 65: 3:53 | 70: 5:54 | 88: 1:42 | 100: 43 |
2 | Varpula Markku | B1 | 56:58 | |||||||||||
3 | Harju Sari | D | 43:56 | 70: 4:41 | 67: 9:00 | 50: 6:00 | 64: 3:55 | 65: 6:40 | 69: 6:14 | 88: 6:32 | 100: 54 | |||
4 | Ukskoski Marianne | C3 | 1:01:02 | 49: 14:20 | 50: 12:00 | 63: 2:28 | 62: 4:48 | 59: 3:29 | 58: 7:37 | 50: 3:19 | 65: 4:30 | 70: 5:29 | 88: 2:18 | 100: 44 |
16. Team Itäkeskus -0 3:22:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Korkeakangas Tomi | A1 | 36:30 | 47: 3:47 | 50: 7:01 | 64: 3:22 | 60: 3:32 | 59: 1:48 | 58: 3:55 | 50: 1:15 | 65: 3:25 | 70: 4:47 | 88: 2:52 | 100: 46 |
2 | Riihimäki Jari | B3 | 49:25 | 48: 10:51 | 50: 5:03 | 63: 2:00 | 62: 6:21 | 59: 2:02 | 58: 5:13 | 50: 5:48 | 65: 4:15 | 70: 5:29 | 88: 1:35 | 100: 48 |
3 | Korkeakangas Kirsi | D | 47:06 | 70: 6:46 | 67: 7:50 | 50: 7:27 | 64: 4:17 | 65: 7:02 | 69: 8:19 | 88: 4:13 | 100: 1:12 | |||
4 | Korkeakangas Juha | C2 | 1:09:07 | 49: 14:41 | 50: 15:46 | 58: 2:02 | 59: 6:00 | 61: 6:27 | 63: 6:10 | 50: 2:57 | 65: 4:27 | 70: 6:03 | 88: 3:41 | 100: 53 |
17. Suopursut -0 3:22:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Nykänen Jukka | C3 | 39:06 | 49: 6:20 | 50: 7:18 | 63: 3:18 | 62: 2:20 | 59: 2:02 | 58: 5:31 | 50: 1:23 | 65: 2:52 | 70: 5:22 | 88: 1:58 | 100: 42 |
2 | Rannila Tanja | A1 | 41:01 | 47: 4:32 | 50: 7:47 | 64: 3:09 | 60: 4:16 | 59: 2:38 | 58: 5:57 | 50: 1:26 | 65: 2:59 | 70: 5:11 | 88: 2:24 | 100: 42 |
3 | Nykänen Virpi | D | 1:20:21 | 70: 27:18 | 67: 5:00 | 50: 5:44 | 64: 25:40 | 65: 6:12 | 69: 6:24 | 88: 3:09 | 100: 54 | |||
4 | Rannila Tero | B2 | 42:06 | 48: 9:26 | 50: 9:05 | 58: 1:37 | 59: 3:58 | 61: 2:23 | 63: 2:15 | 50: 2:07 | 65: 4:16 | 70: 4:38 | 88: 1:42 | 100: 39 |
18. Kortjärven Koreat ja Rohkea -0 3:43:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Högnabba Ove | B2 | 1:03:20 | 48: 29:28 | 50: 9:53 | 58: 1:25 | 59: 4:11 | 61: 2:10 | 63: 2:28 | 50: 2:07 | 65: 2:40 | 70: 6:13 | 88: 1:59 | 100: 46 |
2 | Grannabba Johan * | C1 | 49:24 | 49: 7:05 | 50: 6:49 | 64: 10:42 | 60: 23:56:10 | 59: 23:57:51 | 58: 23:56:32 | 50: 11:20 | 65: 3:09 | 70: 5:18 | 88: 3:42 | 100: 46 |
3 | Forsen Kai | D | 25:58 | 70: 23:50:44 | 67: 4:34 | 50: 4:27 | 64: 2:27 | 65: 5:30 | 69: 4:35 | 88: 2:57 | 100: 44 | |||
4 | Forsen Jonny | A3 | 1:24:59 | 47: 21:42 | 50: 8:24 | 63: 13:16 | 62: 6:41 | 59: 2:16 | 58: 6:38 | 50: 2:52 | 65: 5:36 | 70: 4:26 | 88: 2:33 | 100: 35 |
19. Roska Ruka -0 3:56:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Henna Virkkla | B3 | 1:06:58 | 48: 19:52 | 50: 11:32 | 63: 2:12 | 62: 3:10 | 59: 3:13 | 58: 10:21 | 50: 1:27 | 65: 3:56 | 70: 7:34 | 88: 3:07 | 100: 34 |
2 | Harri Virkkla | C1 | 34:29 | 49: 5:59 | 50: 5:45 | 64: 1:56 | 60: 3:35 | 59: 1:47 | 58: 4:01 | 50: 1:21 | 65: 3:02 | 70: 4:49 | 88: 1:44 | 100: 30 |
3 | Marjut Virkkala | D | 1:02:34 | 70: 6:27 | 67: 7:38 | 50: 23:00 | 64: 5:10 | 65: 7:05 | 69: 7:07 | 88: 4:41 | 100: 1:26 | |||
4 | Matti Peltoniemi | A2 | 1:11:59 | 47: 8:23 | 50: 13:13 | 58: 3:02 | 59: 15:26 | 61: 4:43 | 63: 5:09 | 50: 4:01 | 65: 5:01 | 70: 7:50 | 88: 3:52 | 100: 1:19 |
20. Teerijärven Tallaajat -0 4:02:05
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Byskog Kennet | A2 | 45:41 | 50: 1:57:33 | 58: 21:32 | 59: 23:48:33 | 50: 2:21:01 | 65: 4:32 | 70: 8:02 | 88: 2:23 | 100: 1:06 | |||
2 | Hästbacka Mikael | B1 | 33:21 | |||||||||||
3 | Sandvik Klas | D | 1:18:01 | 70: 23:29:17 | 67: 8:38 | 50: 4:56 | 64: 2:00 | 65: 5:19 | 69: 6:48 | 88: 2:13 | 100: 50 | |||
4 | Forsbacka Patrick | C3 | 1:25:02 | 49: 20:56 | 50: 11:31 | 63: 5:34 | 62: 3:38 | 59: 10:30 | 58: 12:17 | 50: 2:33 | 65: 6:05 | 70: 6:35 | 88: 4:30 | 100: 53 |
21. Tastulan Veto -2 4:02:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Lerssi Ilari | A1 | 1:06:33 | 47: 11:11 | 50: 14:31 | 64: 3:41 | 60: 4:43 | 59: 4:13 | 58: 7:12 | 50: 1:53 | 65: 4:07 | 70: 9:51 | 88: 4:07 | 100: 1:04 |
2 | Rauma Veli-Matti | B2 | 1:00:27 | |||||||||||
3 | Lerssi Mitri | D | 32:24 | 70: 3:28 | 67: 4:58 | 50: 5:12 | 64: 3:34 | 65: 5:35 | 69: 6:20 | 88: 2:31 | 100: 46 | |||
4 | Teirikangas Jukka | C3 | 1:22:54 | 49: 21:54 | 50: 10:28 | 63: 5:25 | 62: 3:49 | 59: 8:15 | 58: 14:11 | 50: 3:12 | 65: 4:13 | 70: 7:08 | 88: 3:33 | 100: 46 |