Festivaali-kansalliset 15.7.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Isokoski Markku 3-1.40 2-3.57 1-7.13 1-8.27 1-12.06 1-14.38 1-16.38 1-18.32 1-22.08 1-24.59 1-25.56 1-27.58 1-30.50 1-31.43 1-32.18 1-32.40 32.39 Isokoski Markku
2. Ylikangas Esko 5-1.45 1-3.55 2-7.34 2-8.55 2-12.33 2-15.05 2-17.04 2-18.52 2-22.37 2-25.39 2-26.40 2-29.07 2-31.14 2-32.11 2-32.49 2-33.13 33.13 Ylikangas Esko
3. Lassila Ari-Pekka 15-1.50 6-4.05 3-7.47 7-9.26 4-12.42 3-15.30 3-17.28 3-19.04 3-22.57 3-26.00 3-27.00 3-29.35 3-31.42 3-32.41 3-33.24 3-33.48 33.48 Lassila Ari-Pekka
4. Bäckström Anders 12-1.49 9-4.16 7-7.58 6-9.19 5-12.58 5-16.02 4-18.15 5-20.14 4-24.13 4-27.28 4-28.17 4-30.03 4-32.10 4-33.20 4-34.04 4-34.28 34.27 Bäckström Anders
5. Saari Toni 21-2.25 19-4.57 17-8.58 17-10.21 16-14.33 13-17.08 9-19.09 8-20.58 5-24.41 5-27.43 5-28.49 5-31.10 5-33.17 5-34.14 5-34.54 5-35.15 35.14 Saari Toni
6. Myllymäki Tero 7-1.46 8-4.11 5-7.48 5-9.13 17-14.35 15-17.16 9-19.09 7-20.57 8-25.09 8-28.30 6-29.37 6-31.30 6-33.43 6-34.47 6-35.31 6-35.54 35.53 Myllymäki Tero
7. Portin Fredric 1-1.39 13-4.20 6-7.50 4-9.11 3-12.41 4-15.31 6-18.41 6-20.39 7-24.49 7-28.27 8-29.46 7-32.08 7-34.23 7-35.27 7-36.13 7-36.40 36.40 Portin Fredric
8. Tyynelä Kari 1-1.39 3-4.00 3-7.47 3-9.07 7-13.24 8-16.19 11-19.30 11-21.24 10-25.36 10-29.11 10-30.05 10-32.22 9-34.36 8-35.45 8-36.26 8-36.51 36.51 Tyynelä Kari
9. Fröjdö Jonathan 7-1.46 12-4.19 9-8.07 10-9.41 14-14.04 10-16.50 7-19.03 10-21.16 11-25.49 11-29.23 11-30.15 8-32.09 8-34.34 9-35.48 9-36.36 9-37.00 36.59 Fröjdö Jonathan
10. Fränti Arto 19-2.01 17-4.50 14-8.34 15-10.04 13-13.58 9-16.41 8-19.05 9-21.00 9-25.12 9-28.34 9-30.04 11-32.30 10-34.47 10-35.49 10-36.40 10-37.01 37.01 Fränti Arto
11. Kukkola Mikko 15-1.50 4-4.03 11-8.20 11-9.45 8-13.26 6-16.09 5-18.19 4-20.12 5-24.41 6-28.02 6-29.37 9-32.19 11-34.56 11-36.11 11-36.56 11-37.21 37.20 Kukkola Mikko
12. Isokoski Teppo 22-2.31 18-4.53 15-8.37 16-10.06 15-14.18 14-17.14 13-19.38 13-21.31 12-25.56 12-29.36 13-30.45 13-32.57 12-35.16 12-36.31 12-37.19 12-37.43 37.41 Isokoski Teppo
13. Lassila Juha 11-1.48 14-4.39 8-8.05 8-9.27 6-13.14 11-16.55 17-20.49 16-22.29 17-26.39 14-30.01 14-31.05 15-33.34 14-35.42 14-36.41 13-37.23 13-37.49 37.48 Lassila Juha
14. Lindell Niklas 3-1.40 5-4.04 10-8.10 9-9.37 9-13.31 7-16.15 15-20.12 15-21.53 13-26.16 13-29.43 12-30.37 12-32.55 13-35.23 13-36.37 14-37.36 14-38.00 38.01 Lindell Niklas
15. Rantala Petteri 18-1.55 16-4.49 19-9.15 19-10.46 18-14.44 18-17.34 16-20.44 17-22.35 15-26.32 17-30.20 17-31.49 16-33.50 15-36.01 15-37.02 15-37.46 15-38.11 38.10 Rantala Petteri
16. Lövsund Johan 12-1.49 15-4.47 12-8.27 14-10.02 12-13.54 12-17.02 12-19.31 11-21.24 15-26.32 16-30.12 15-31.17 14-33.25 16-36.05 16-37.21 16-38.17 16-38.40 38.39 Lövsund Johan
17. Hongell Timo 5-1.45 11-4.18 13-8.30 12-10.00 11-13.52 17-17.33 18-21.03 18-22.58 18-27.12 18-30.32 18-32.03 17-34.40 17-37.03 17-38.05 17-38.48 17-39.12 39.11 Hongell Timo
18. Hongell Esa 9-1.47 7-4.09 15-8.37 13-10.01 10-13.40 16-17.25 14-20.05 14-21.49 14-26.22 15-30.03 15-31.17 18-34.42 18-37.09 18-38.21 18-39.09 18-39.38 39.37 Hongell Esa
19. Finnilä Sami 12-1.49 23-7.13 22-11.14 22-12.47 22-17.16 19-20.15 20-23.08 20-25.03 20-29.40 19-33.39 19-34.54 19-38.00 19-40.39 19-42.55 19-43.46 19-44.21 44.20 Finnilä Sami
20. Forsström Andre 17-1.54 22-6.41 21-10.37 20-12.13 19-16.21 20-20.26 19-22.46 19-24.58 19-29.35 20-35.05 20-36.34 20-39.35 21-42.05 21-43.32 21-44.23 20-44.55 44.55 Forsström Andre
21. Kainu Antti 20-2.24 20-6.04 20-10.23 21-12.30 21-17.03 21-20.57 22-25.37 22-28.40 23-34.33 23-38.28 23-39.45 23-41.56 22-44.58 22-46.25 22-47.27 21-48.03 48.02 Kainu Antti
22. Kössi Santeri 24-3.44 21-6.33 23-12.12 23-13.49 23-18.46 22-22.15 21-25.25 21-27.38 22-33.00 22-36.38 22-38.00 22-41.27 23-45.33 23-46.41 23-47.37 22-48.11 48.11 Kössi Santeri
23. Valo Osku 23-3.00 24-12.37 24-18.08 24-19.51 24-25.12 23-30.30 24-34.04 24-37.20 24-43.08 24-49.01 24-51.13 24-54.17 24-57.50 24-59.28 24-1.01.37 23-1.02.05 1.02.05 Valo Osku
KESK Isokoski Erkki
KESK Nissilä Jukka 9-1.47 10-4.17 18-9.12 18-10.28 20-16.41 - 23-26.49 23-28.41 21-32.32 21-35.34 21-37.15 21-39.45 20-42.04 20-43.07 20-44.00 - Nissilä Jukka
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Isokoski Markku 3-1.40 4-2.17 1-3.16 1-1.14 4-3.39 1-2.32 4-2.00 13-1.54 1-3.36 1-2.51 5-57 5-2.02 21-2.52 1-53 1-35 3-22 2-- 32.39 Isokoski Markku
2. Ylikangas Esko 5-1.45 1-2.10 5-3.39 4-1.21 3-3.38 1-2.32 3-1.59 5-1.48 3-3.45 2-3.02 7-1.01 14-2.27 1-2.07 2-57 2-38 6-24 - 33.13 Ylikangas Esko
3. Lassila Ari-Pekka 15-1.50 3-2.15 7-3.42 22-1.39 1-3.16 9-2.48 2-1.58 1-1.36 5-3.53 5-3.03 6-1.00 17-2.35 1-2.07 4-59 6-43 6-24 - 33.48 Lassila Ari-Pekka
4. Bäckström Anders 12-1.49 10-2.27 7-3.42 4-1.21 4-3.39 15-3.04 7-2.13 19-1.59 7-3.59 6-3.15 1-49 1-1.46 1-2.07 14-1.10 8-44 6-24 2-- 34.27 Bäckström Anders
5. Saari Toni 21-2.25 12-2.32 14-4.01 8-1.23 15-4.12 3-2.35 5-2.01 7-1.49 2-3.43 2-3.02 10-1.06 11-2.21 1-2.07 2-57 3-40 1-21 2-- 35.14 Saari Toni
6. Myllymäki Tero 7-1.46 9-2.25 4-3.37 10-1.25 23-5.22 4-2.41 1-1.53 5-1.48 10-4.12 8-3.21 11-1.07 2-1.53 7-2.13 10-1.04 8-44 4-23 2-- 35.53 Myllymäki Tero
7. Portin Fredric 1-1.39 15-2.41 3-3.30 4-1.21 2-3.30 10-2.50 15-3.10 18-1.58 8-4.10 15-3.38 16-1.19 12-2.22 9-2.15 10-1.04 12-46 17-27 - 36.40 Portin Fredric
8. Tyynelä Kari 1-1.39 5-2.21 11-3.47 3-1.20 17-4.17 12-2.55 18-3.11 13-1.54 10-4.12 14-3.35 3-54 9-2.17 8-2.14 13-1.09 4-41 13-25 - 36.51 Tyynelä Kari
9. Fröjdö Jonathan 7-1.46 13-2.33 12-3.48 18-1.34 18-4.23 8-2.46 7-2.13 21-2.13 17-4.33 13-3.34 2-52 3-1.54 14-2.25 16-1.14 13-48 6-24 2-- 36.59 Fröjdö Jonathan
10. Fränti Arto 19-2.01 16-2.49 9-3.44 14-1.30 11-3.54 5-2.43 10-2.24 15-1.55 10-4.12 10-3.22 20-1.30 13-2.26 10-2.17 7-1.02 16-51 1-21 - 37.01 Fränti Arto
11. Kukkola Mikko 15-1.50 2-2.13 18-4.17 10-1.25 7-3.41 5-2.43 6-2.10 10-1.53 16-4.29 8-3.21 22-1.35 19-2.42 18-2.37 18-1.15 11-45 13-25 2-- 37.20 Kukkola Mikko
12. Isokoski Teppo 22-2.31 6-2.22 9-3.44 13-1.29 15-4.12 13-2.56 10-2.24 10-1.53 15-4.25 17-3.40 12-1.09 8-2.12 11-2.19 18-1.15 13-48 6-24 1-- 37.41 Isokoski Teppo
13. Lassila Juha 11-1.48 18-2.51 2-3.26 7-1.22 8-3.47 18-3.41 21-3.54 2-1.40 8-4.10 10-3.22 8-1.04 15-2.29 5-2.08 4-59 5-42 16-26 2-- 37.48 Lassila Juha
14. Lindell Niklas 3-1.40 8-2.24 16-4.06 12-1.27 11-3.54 7-2.44 22-3.57 3-1.41 14-4.23 12-3.27 3-54 10-2.18 16-2.28 16-1.14 22-59 6-24 15-1 38.01 Lindell Niklas
15. Rantala Petteri 18-1.55 19-2.54 20-4.26 16-1.31 13-3.58 10-2.50 15-3.10 8-1.51 6-3.57 20-3.48 18-1.29 4-2.01 6-2.11 6-1.01 8-44 13-25 2-- 38.10 Rantala Petteri
16. Lövsund Johan 12-1.49 20-2.58 6-3.40 19-1.35 9-3.52 16-3.08 12-2.29 10-1.53 21-5.08 17-3.40 9-1.05 6-2.08 20-2.40 20-1.16 20-56 4-23 2-- 38.39 Lövsund Johan
17. Hongell Timo 5-1.45 13-2.33 17-4.12 14-1.30 9-3.52 18-3.41 19-3.30 15-1.55 13-4.14 7-3.20 21-1.31 18-2.37 13-2.23 7-1.02 6-43 6-24 2-- 39.11 Hongell Timo
18. Hongell Esa 9-1.47 6-2.22 21-4.28 9-1.24 4-3.39 20-3.45 13-2.40 4-1.44 17-4.33 19-3.41 13-1.14 23-3.25 15-2.27 15-1.12 13-48 19-29 2-- 39.37 Hongell Esa
19. Finnilä Sami 12-1.49 23-5.24 14-4.01 17-1.33 19-4.29 14-2.59 14-2.53 15-1.55 19-4.37 22-3.59 14-1.15 22-3.06 19-2.39 24-2.16 16-51 22-35 2-- 44.20 Finnilä Sami
20. Forsström Andre 17-1.54 22-4.47 13-3.56 20-1.36 14-4.08 22-4.05 9-2.20 20-2.12 19-4.37 23-5.30 18-1.29 20-3.01 17-2.30 21-1.27 16-51 20-32 - 44.55 Forsström Andre
21. Kainu Antti 20-2.24 21-3.40 19-4.19 24-2.07 20-4.33 21-3.54 23-4.40 23-3.03 24-5.53 21-3.55 15-1.17 7-2.11 22-3.02 21-1.27 23-1.02 23-36 2-- 48.02 Kainu Antti
22. Kössi Santeri 24-3.44 16-2.49 24-5.39 21-1.37 21-4.57 17-3.29 15-3.10 21-2.13 22-5.22 15-3.38 17-1.22 24-3.27 24-4.06 12-1.08 20-56 21-34 - 48.11 Kössi Santeri
23. Valo Osku 23-3.00 24-9.37 23-5.31 23-1.43 22-5.21 23-5.18 20-3.34 24-3.16 23-5.48 24-5.53 24-2.12 21-3.04 23-3.33 23-1.38 24-2.09 18-28 - 1.02.05 Valo Osku
KESK Isokoski Erkki
KESK Nissilä Jukka 9-1.47 11-2.30 22-4.55 2-1.16 24-6.13 - 10.08 9-1.52 4-3.51 2-3.02 23-1.41 16-2.30 11-2.19 9-1.03 19-53 - 1.02 Nissilä Jukka
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Hyyppä Tuomas 1-3.06 2-7.36 2-9.35 1-11.33 1-13.10 1-16.29 1-19.46 1-21.28 1-24.13 1-26.01 1-28.21 1-30.48 1-31.43 1-32.13 32.13 Hyyppä Tuomas
2. Kalliokoski Toni 2-3.13 1-7.19 5-10.59 3-12.49 3-14.41 2-17.53 2-21.10 2-22.55 2-25.29 2-27.16 2-29.14 2-31.36 2-32.33 2-32.59 32.58 Kalliokoski Toni
3. Joutsen Iiro 4-3.27 3-8.13 1-9.31 2-11.39 2-13.30 3-18.25 4-24.28 4-26.18 4-29.13 3-31.08 4-33.24 4-36.17 3-37.14 3-37.38 37.38 Joutsen Iiro
4. Näsi Roope 6-3.56 4-8.58 3-10.19 4-12.50 4-14.56 4-18.53 3-23.10 3-25.28 3-28.32 3-31.08 3-33.19 3-36.16 4-37.34 4-38.04 38.04 Näsi Roope
5. Hansèn Joakim 6-3.56 6-11.33 7-13.49 7-16.18 7-18.00 6-22.18 6-26.36 6-28.21 6-30.55 6-33.24 6-35.25 5-37.59 5-39.05 5-39.31 39.30 Hansèn Joakim
6. Skog Mattias 5-3.31 5-9.17 4-10.51 5-13.02 5-15.09 5-19.46 5-24.31 5-26.56 5-30.16 5-32.58 5-35.23 6-38.07 6-39.11 6-39.35 39.34 Skog Mattias
7. Pukkinen Mika 3-3.24 7-11.50 6-13.01 6-15.11 6-17.21 7-23.11 7-28.06 7-30.32 7-34.05 7-36.53 7-39.21 7-42.59 7-44.05 7-44.50 44.50 Pukkinen Mika
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Hyyppä Tuomas 1-3.06 2-4.30 5-1.59 2-1.58 1-1.37 2-3.19 1-3.17 1-1.42 3-2.45 2-1.48 5-2.20 2-2.27 1-55 5-30 - 32.13 Hyyppä Tuomas
2. Kalliokoski Toni 2-3.13 1-4.06 7-3.40 1-1.50 4-1.52 1-3.12 1-3.17 2-1.45 1-2.34 1-1.47 1-1.58 1-2.22 2-57 3-26 1-- 32.58 Kalliokoski Toni
3. Joutsen Iiro 4-3.27 3-4.46 2-1.18 3-2.08 3-1.51 6-4.55 7-6.03 4-1.50 4-2.55 3-1.55 4-2.16 5-2.53 2-57 1-24 - 37.38 Joutsen Iiro
4. Näsi Roope 6-3.56 4-5.02 3-1.21 7-2.31 5-2.06 3-3.57 3-4.17 5-2.18 5-3.04 5-2.36 3-2.11 6-2.57 7-1.18 5-30 - 38.04 Näsi Roope
5. Hansèn Joakim 6-3.56 6-7.37 6-2.16 6-2.29 2-1.42 4-4.18 4-4.18 2-1.45 1-2.34 4-2.29 2-2.01 3-2.34 5-1.06 3-26 1-- 39.30 Hansèn Joakim
6. Skog Mattias 5-3.31 5-5.46 4-1.34 5-2.11 6-2.07 5-4.37 5-4.45 6-2.25 6-3.20 6-2.42 6-2.25 4-2.44 4-1.04 1-24 1-- 39.34 Skog Mattias
7. Pukkinen Mika 3-3.24 7-8.26 1-1.11 4-2.10 7-2.10 7-5.50 6-4.55 7-2.26 7-3.33 7-2.48 7-2.28 7-3.38 5-1.06 7-45 - 44.50 Pukkinen Mika
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Grankull Kenneth 1-1.10 1-3.41 1-5.10 1-7.46 3-11.00 3-14.49 1-17.34 1-19.42 1-22.41 1-26.53 1-28.13 1-29.28 1-34.14 1-35.23 1-36.10 1-36.35 36.34 Grankull Kenneth
2. Jonkka Jari 4-1.16 5-4.18 5-6.00 2-8.34 1-10.43 2-14.24 2-17.37 3-20.44 3-23.59 3-28.02 3-28.54 3-30.13 2-34.39 2-35.50 2-36.40 2-37.06 37.06 Jonkka Jari
3. Leppäniemi Esa 6-1.25 3-4.11 2-5.47 3-8.37 2-10.46 1-14.20 3-17.49 2-20.03 2-23.26 2-27.50 2-28.44 2-30.05 3-35.04 3-36.27 3-37.20 3-37.45 37.44 Leppäniemi Esa
4. Harju Jorma 5-1.22 4-4.17 9-6.52 6-9.26 5-11.49 5-16.12 5-19.53 5-21.54 5-25.24 4-29.58 4-30.42 4-32.03 4-37.05 4-38.33 4-39.22 4-39.45 39.44 Harju Jorma
5. Kupsala Esko 3-1.12 2-4.07 3-5.52 5-8.42 7-12.40 7-16.40 6-19.56 6-22.09 6-25.36 5-30.18 5-31.07 5-32.27 5-38.08 5-39.19 5-40.12 5-40.39 40.39 Kupsala Esko
6. Ekola Juha 7-1.29 9-4.38 8-6.34 7-9.27 4-11.30 4-15.38 4-18.55 4-21.33 4-25.07 6-30.50 6-31.46 6-32.54 6-39.45 6-41.06 6-42.05 6-42.40 42.39 Ekola Juha
7. Tanttinen Ilkka 2-1.11 6-4.19 4-5.56 4-8.39 6-11.52 6-16.23 7-20.36 7-23.00 7-26.23 7-31.38 7-32.35 7-34.25 7-40.39 7-42.07 7-43.09 7-43.46 43.45 Tanttinen Ilkka
8. Isomäki Tommi 9-1.42 8-4.34 7-6.30 9-11.00 9-13.26 8-18.07 8-22.55 8-25.56 8-29.34 8-35.33 8-36.30 8-38.02 8-44.21 8-45.57 8-46.52 8-47.27 47.26 Isomäki Tommi
9. Myllymäki Jyri 8-1.31 7-4.33 6-6.13 8-10.39 8-13.04 9-20.00 9-23.10 9-26.13 9-35.43 9-42.11 9-45.42 9-47.13 9-53.28 9-55.59 9-57.05 9-57.56 57.55 Myllymäki Jyri
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Grankull Kenneth 1-1.10 1-2.31 1-1.29 3-2.36 8-3.14 3-3.49 1-2.45 2-2.08 1-2.59 2-4.12 8-1.20 2-1.15 2-4.46 1-1.09 1-47 2-25 1-- 36.34 Grankull Kenneth
2. Jonkka Jari 4-1.16 6-3.02 5-1.42 1-2.34 2-2.09 2-3.41 3-3.13 9-3.07 2-3.15 1-4.03 3-52 3-1.19 1-4.26 2-1.11 3-50 4-26 - 37.06 Jonkka Jari
3. Leppäniemi Esa 6-1.25 2-2.46 2-1.36 5-2.50 2-2.09 1-3.34 6-3.29 4-2.14 3-3.23 3-4.24 4-54 5-1.21 3-4.59 5-1.23 4-53 2-25 1-- 37.44 Leppäniemi Esa
4. Harju Jorma 5-1.22 4-2.55 9-2.35 1-2.34 4-2.23 6-4.23 7-3.41 1-2.01 6-3.30 4-4.34 1-44 5-1.21 4-5.02 6-1.28 2-49 1-23 1-- 39.44 Harju Jorma
5. Kupsala Esko 3-1.12 4-2.55 6-1.45 5-2.50 9-3.58 4-4.00 4-3.16 3-2.13 5-3.27 5-4.42 2-49 4-1.20 5-5.41 2-1.11 4-53 5-27 - 40.39 Kupsala Esko
6. Ekola Juha 7-1.29 9-3.09 7-1.56 7-2.53 1-2.03 5-4.08 5-3.17 6-2.38 7-3.34 7-5.43 5-56 1-1.08 9-6.51 4-1.21 7-59 6-35 1-- 42.39 Ekola Juha
7. Tanttinen Ilkka 2-1.11 8-3.08 3-1.37 4-2.43 7-3.13 7-4.31 8-4.13 5-2.24 3-3.23 6-5.15 6-57 9-1.50 6-6.14 6-1.28 8-1.02 8-37 1-- 43.45 Tanttinen Ilkka
8. Isomäki Tommi 9-1.42 3-2.52 7-1.56 9-4.30 6-2.26 8-4.41 9-4.48 7-3.01 8-3.38 8-5.59 6-57 8-1.32 8-6.19 8-1.36 6-55 6-35 1-- 47.26 Isomäki Tommi
9. Myllymäki Jyri 8-1.31 6-3.02 4-1.40 8-4.26 5-2.25 9-6.56 2-3.10 8-3.03 9-9.30 9-6.28 9-3.31 7-1.31 7-6.15 9-2.31 9-1.06 9-51 1-- 57.55 Myllymäki Jyri
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Kamila Kai 13-1.24 3-3.32 3-5.07 2-6.02 2-9.20 1-12.56 1-15.03 1-21.53 1-24.54 1-26.13 1-28.31 1-30.19 1-33.04 1-34.57 1-35.21 35.21 Kamila Kai
2. Kauppila Timo 2-1.04 1-3.12 1-4.44 1-5.43 1-8.50 6-16.00 6-18.03 4-23.18 4-25.53 4-27.05 4-29.42 3-31.34 3-34.39 3-36.22 2-36.47 36.47 Kauppila Timo
3. Johansson Peter 3-1.06 2-3.27 10-6.27 9-7.24 7-10.48 2-14.27 3-16.38 2-22.24 2-25.11 2-26.28 2-29.07 2-31.02 2-34.17 2-36.21 3-36.52 36.51 Johansson Peter
4. Strengell Ben 1-1.02 5-3.34 4-5.16 4-6.34 4-9.57 3-14.29 2-16.37 3-22.31 3-25.34 3-26.58 3-29.38 4-31.53 4-35.21 4-37.23 4-37.51 37.51 Strengell Ben
5. Haukilahti Tapani 8-1.16 11-4.11 12-6.55 12-7.58 10-11.45 5-15.44 5-17.47 6-24.02 5-27.09 5-28.34 5-31.25 5-33.22 5-36.53 5-39.08 5-39.35 39.35 Haukilahti Tapani
6. Ahlsved Mikael 8-1.16 7-3.47 7-5.45 7-6.47 6-10.33 4-15.05 4-17.23 5-24.01 6-27.16 6-28.41 6-32.30 6-34.31 6-38.06 6-40.13 6-40.39 40.39 Ahlsved Mikael
7. Lammi Harri 6-1.15 4-3.33 2-5.00 3-6.17 3-9.36 10-17.02 9-19.50 8-26.19 8-29.19 8-30.41 7-33.25 7-35.25 7-38.51 7-41.06 7-41.41 41.41 Lammi Harri
8. Myllymäki Aimo 11-1.17 8-3.54 6-5.41 6-6.45 5-10.17 9-16.48 7-18.55 7-25.49 7-28.58 7-30.35 8-34.12 8-37.03 8-40.51 8-42.47 8-43.17 43.17 Myllymäki Aimo
9. Åman Thomas 4-1.09 13-5.27 13-7.11 13-8.16 11-12.29 8-16.42 10-20.07 9-26.43 9-29.58 9-32.24 9-35.30 9-38.02 9-41.47 9-44.12 9-44.40 44.40 Åman Thomas
10. Posio Risto 11-1.17 12-4.51 11-6.42 11-7.45 9-11.40 11-18.51 11-22.02 11-28.18 11-31.13 10-32.36 11-36.32 10-38.40 10-42.08 10-44.19 10-44.47 44.46 Posio Risto
11. Lassila Jan-Anders 5-1.12 6-3.42 5-5.34 5-6.43 12-14.49 12-21.26 12-23.45 12-30.34 12-33.40 12-35.03 12-37.43 12-39.58 12-43.10 12-45.19 11-45.50 45.50 Lassila Jan-Anders
12. Lillhonga Robert 8-1.16 9-4.06 8-5.56 8-6.59 8-11.01 7-16.16 8-19.38 10-27.46 10-31.11 11-32.53 10-36.08 11-38.59 11-43.03 11-45.17 12-45.54 45.55 Lillhonga Robert
13. Heikkilä Heikki 14-1.25 14-6.46 14-8.45 14-9.53 13-16.23 13-21.39 13-24.00 13-31.51 13-35.45 13-37.32 13-40.45 13-43.16 13-48.03 13-50.41 13-51.16 51.16 Heikkilä Heikki
14. Strandvall Mats 6-1.15 10-4.07 9-6.24 10-7.29 14-26.47 14-33.22 14-35.53 14-42.30 14-45.33 14-47.00 14-49.38 14-51.58 14-55.01 14-57.16 14-57.43 57.41 Strandvall Mats
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-M Tulos
1. Kamila Kai 13-1.24 1-2.08 3-1.35 1-55 2-3.18 1-3.36 3-2.07 11-6.50 5-3.01 3-1.19 1-2.18 1-1.48 1-2.45 2-1.53 1-24 - 35.21 Kamila Kai
2. Kauppila Timo 2-1.04 1-2.08 2-1.32 3-59 1-3.07 12-7.10 1-2.03 1-5.15 1-2.35 1-1.12 2-2.37 2-1.52 3-3.05 1-1.43 2-25 - 36.47 Kauppila Timo
3. Johansson Peter 3-1.06 4-2.21 14-3.00 2-57 5-3.24 2-3.39 6-2.11 2-5.46 2-2.47 2-1.17 4-2.39 3-1.55 5-3.15 5-2.04 10-31 2-- 36.51 Johansson Peter
4. Strengell Ben 1-1.02 7-2.32 4-1.42 14-1.18 4-3.23 5-4.32 5-2.08 3-5.54 6-3.03 7-1.24 5-2.40 8-2.15 7-3.28 4-2.02 6-28 - 37.51 Strengell Ben
5. Haukilahti Tapani 8-1.16 11-2.55 13-2.44 5-1.03 8-3.47 3-3.59 1-2.03 4-6.15 9-3.07 8-1.25 8-2.51 4-1.57 9-3.31 10-2.15 4-27 - 39.35 Haukilahti Tapani
6. Ahlsved Mikael 8-1.16 6-2.31 10-1.58 4-1.02 7-3.46 5-4.32 7-2.18 9-6.38 11-3.15 8-1.25 13-3.49 6-2.01 10-3.35 6-2.07 3-26 - 40.39 Ahlsved Mikael
7. Lammi Harri 6-1.15 3-2.18 1-1.27 13-1.17 3-3.19 14-7.26 11-2.48 6-6.29 4-3.00 4-1.22 7-2.44 5-2.00 6-3.26 10-2.15 12-35 - 41.41 Lammi Harri
8. Myllymäki Aimo 11-1.17 8-2.37 6-1.47 8-1.04 6-3.32 9-6.31 3-2.07 12-6.54 10-3.09 11-1.37 12-3.37 13-2.51 12-3.48 3-1.56 9-30 - 43.17 Myllymäki Aimo
9. Åman Thomas 4-1.09 13-4.18 5-1.44 9-1.05 11-4.13 4-4.13 14-3.25 7-6.36 11-3.15 14-2.26 9-3.06 12-2.32 11-3.45 13-2.25 6-28 - 44.40 Åman Thomas
10. Posio Risto 11-1.17 12-3.34 8-1.51 5-1.03 9-3.55 13-7.11 12-3.11 5-6.16 3-2.55 5-1.23 14-3.56 7-2.08 7-3.28 8-2.11 6-28 2-- 44.46 Posio Risto
11. Lassila Jan-Anders 5-1.12 5-2.30 9-1.52 12-1.09 13-8.06 11-6.37 8-2.19 10-6.49 8-3.06 5-1.23 5-2.40 8-2.15 4-3.12 7-2.09 10-31 - 45.50 Lassila Jan-Anders
12. Lillhonga Robert 8-1.16 9-2.50 7-1.50 5-1.03 10-4.02 7-5.15 13-3.22 14-8.08 13-3.25 12-1.42 11-3.15 13-2.51 13-4.04 9-2.14 14-37 4-1 45.55 Lillhonga Robert
13. Heikkilä Heikki 14-1.25 14-5.21 11-1.59 11-1.08 12-6.30 8-5.16 9-2.21 13-7.51 14-3.54 13-1.47 10-3.13 11-2.31 14-4.47 14-2.38 12-35 - 51.16 Heikkilä Heikki
14. Strandvall Mats 6-1.15 10-2.52 12-2.17 9-1.05 14-19.18 10-6.35 10-2.31 8-6.37 6-3.03 10-1.27 3-2.38 10-2.20 2-3.03 10-2.15 4-27 1-- 57.41 Strandvall Mats
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Tulos
1. Stenlund Dan 1-3.20 1-4.20 1-6.01 2-9.15 2-10.43 2-11.54 1-14.03 1-17.13 1-18.42 2-21.49 1-23.22 2-25.32 2-27.52 2-28.43 1-29.12 29.12 Stenlund Dan
2. Sippola Asko 2-3.28 2-4.32 2-6.25 1-8.51 1-10.32 1-11.50 2-14.08 2-17.23 2-19.22 1-21.47 2-23.41 1-25.31 1-27.44 1-28.42 2-29.14 29.13 Sippola Asko
3. Kauppila Tuomas 3-3.31 3-4.35 3-6.29 5-9.42 5-11.41 5-12.59 4-15.10 4-18.20 4-20.19 4-22.54 4-24.44 3-26.34 3-28.47 3-29.36 3-30.01 30.00 Kauppila Tuomas
4. Polso Jukka 11-4.23 9-5.33 8-7.17 4-9.40 4-11.16 3-12.46 3-14.49 3-18.06 3-20.01 3-22.44 3-24.41 4-26.35 4-28.52 4-29.46 4-30.16 30.16 Polso Jukka
5. Jylhä Taisto 4-3.37 4-4.42 6-7.15 6-9.45 6-11.46 6-13.05 6-15.17 5-18.40 5-20.24 5-23.05 5-24.45 5-26.38 5-29.05 5-29.54 5-30.21 30.21 Jylhä Taisto
