1. Team Rantala -0 1:41:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Timo Rantala | B | 26:41 | 81: 3:13 | 72: 7:03 | 73: 8:26 | 74: 12:59 | 87: 14:44 | 64: 17:00 | 65: 20:07 | 69: 22:12 | 84: 24:01 | 77: 25:56 | 100: 26:41 |
2 | Paavo Rantala | A | 24:54 | 83: 3:58 | 72: 7:27 | 73: 8:41 | 74: 12:46 | 76: 15:35 | 67: 17:36 | 69: 21:29 | 84: 23:04 | 77: 24:17 | 100: 24:54 | |
3 | Maj-Lis Rantala | D | 28:26 | 80: 3:50 | 71: 18:02 | 73: 20:05 | 65: 21:11 | 69: 23:43 | 84: 25:53 | 77: 27:37 | 100: 28:26 | |||
4 | Petteri Rantala | C | 21:06 | 80: 2:14 | 72: 6:08 | 73: 7:09 | 74: 10:54 | 78: 12:47 | 67: 14:42 | 65: 16:18 | 69: 18:05 | 84: 19:21 | 77: 20:28 | 100: 21:06 |
2. Alaveteli -1 1:47:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Sven-Olof Nylund | C | 29:10 | 80: 2:26 | 72: 6:46 | 73: 8:09 | 74: 12:54 | 78: 16:56 | 67: 20:04 | 65: 23:00 | 69: 25:09 | 84: 27:02 | 77: 28:25 | 100: 29:10 |
2 | Ulla-Maria Åstrand | A | 30:55 | 83: 4:55 | 72: 9:26 | 73: 10:56 | 74: 16:33 | 76: 20:08 | 67: 22:32 | 69: 26:15 | 84: 28:37 | 77: 30:03 | 100: 30:55 | |
3 | Heidi Forsström | D | 23:43 | 80: 3:44 | 71: 13:43 | 73: 15:12 | 65: 16:00 | 69: 20:04 | 84: 21:47 | 77: 23:04 | 100: 23:43 | |||
4 | André Forström | B | 23:28 | 81: 3:19 | 72: 6:39 | 73: 7:44 | 74: 11:47 | 87: 14:24 | 64: 16:15 | 65: 18:43 | 69: 20:11 | 84: 21:37 | 77: 22:53 | 100: 23:28 |
3. Kulkurit -0 1:52:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Sauli Joki | B | 28:45 | 81: 3:26 | 72: 7:30 | 73: 8:55 | 74: 13:58 | 87: 16:25 | 64: 19:00 | 65: 22:21 | 69: 24:13 | 84: 26:06 | 77: 27:48 | 100: 28:45 |
2 | Martti Pihlajamaa | A | 38:53 | 83: 5:26 | 72: 10:15 | 73: 11:34 | 74: 23:28 | 76: 26:17 | 67: 28:59 | 69: 35:00 | 84: 36:44 | 77: 38:08 | 100: 38:53 | |
3 | Raimo Haapalehto | D | 17:54 | 80: 3:20 | 71: 9:01 | 73: 10:46 | 65: 11:46 | 69: 13:55 | 84: 15:44 | 77: 17:07 | 100: 17:54 | |||
4 | Toni Mikkola | C | 26:55 | 80: 2:52 | 72: 7:11 | 73: 8:27 | 74: 13:11 | 78: 15:54 | 67: 18:55 | 65: 21:19 | 69: 23:17 | 84: 24:53 | 77: 26:13 | 100: 26:55 |
4. Tastulan Veto -0 1:53:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Matti Hannila | C | 28:56 | 80: 2:36 | 72: 7:09 | 73: 8:30 | 74: 13:45 | 78: 17:36 | 67: 20:37 | 65: 22:55 | 69: 25:13 | 84: 26:54 | 77: 28:18 | 100: 28:56 |
2 | Vesa Peltoniemi | A | 21:31 | 83: 3:42 | 72: 6:57 | 73: 8:09 | 74: 11:49 | 76: 13:52 | 67: 15:43 | 69: 18:23 | 84: 19:50 | 77: 20:57 | 100: 21:31 | |
3 | Matti Peltoniemi | D | 39:17 | 80: 4:51 | 71: 14:09 | 73: 17:12 | 65: 18:54 | 69: 22:37 | 84: 25:27 | 77: 38:02 | 100: 39:17 | |||
4 | Juha Lerssi | B | 24:04 | 81: 4:14 | 72: 7:30 | 73: 8:43 | 74: 12:55 | 87: 14:38 | 64: 16:18 | 65: 18:40 | 69: 20:25 | 84: 21:56 | 77: 23:18 | 100: 24:04 |
5. Kortjärven Kauniit&Rohkeat -0 1:57:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Oscar Högnabba | C | 28:05 | 80: 2:33 | 72: 6:36 | 73: 7:50 | 74: 12:28 | 78: 16:59 | 67: 19:48 | 65: 22:35 | 69: 24:20 | 84: 26:01 | 77: 27:28 | 100: 28:05 |
2 | Johan Grannabba | B | 27:57 | 81: 4:08 | 72: 8:55 | 73: 10:18 | 74: 15:12 | 87: 17:17 | 64: 19:21 | 65: 22:02 | 69: 24:04 | 84: 25:47 | 77: 27:15 | 100: 27:57 |
3 | Hanna Grannabba | D | 28:58 | 80: 4:18 | 71: 16:57 | 73: 19:21 | 65: 20:40 | 69: 24:02 | 84: 26:29 | 77: 28:14 | 100: 28:58 | |||
4 | Frey Dahlvik | A | 32:23 | 83: 4:53 | 72: 9:50 | 73: 11:18 | 74: 17:08 | 76: 21:56 | 67: 24:43 | 69: 28:25 | 84: 30:13 | 77: 31:39 | 100: 32:23 |
6. Kaihianojan Kuohu -0 2:00:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Toni Kalliokoski | A | 25:29 | 83: 3:24 | 72: 8:57 | 73: 10:13 | 74: 14:35 | 76: 16:43 | 67: 19:05 | 69: 22:10 | 84: 23:39 | 77: 24:54 | 100: 25:29 | |
2 | Rauno Karhukorpi | B | 40:39 | 81: 12:52 | 72: 17:12 | 73: 18:50 | 74: 24:47 | 87: 26:58 | 64: 30:18 | 65: 33:46 | 69: 36:25 | 84: 38:18 | 77: 40:01 | 100: 40:39 |
3 | Hanna-Mari Kalliokoski | D | 31:33 | 80: 8:19 | 71: 19:30 | 73: 21:18 | 65: 22:52 | 69: 26:13 | 84: 28:42 | 77: 30:36 | 100: 31:33 | |||
4 | Jari Kalliokoski | C | 22:45 | 80: 2:22 | 72: 5:35 | 73: 6:49 | 74: 11:02 | 78: 13:38 | 67: 15:55 | 65: 17:53 | 69: 19:33 | 84: 21:02 | 77: 22:11 | 100: 22:45 |
7. Nurkkaviriät -0 2:12:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Harri Virkkala | A | 26:15 | 83: 4:01 | 72: 8:33 | 73: 9:50 | 74: 14:02 | 76: 16:24 | 67: 18:55 | 69: 22:46 | 84: 24:23 | 77: 25:39 | 100: 26:15 | |
2 | Pekka Rantala | C | 32:52 | 80: 3:33 | 72: 9:41 | 73: 11:09 | 74: 17:24 | 78: 20:06 | 67: 23:05 | 65: 26:20 | 69: 28:29 | 84: 30:30 | 77: 32:05 | 100: 32:52 |
3 | Peetu Rantala | D | 25:55 | 80: 4:47 | 71: 11:33 | 73: 13:19 | 65: 14:49 | 69: 21:53 | 84: 23:55 | 77: 25:20 | 100: 25:55 | |||
4 | Henna Virkkala | B | 47:17 | 81: 6:27 | 72: 12:31 | 73: 15:19 | 74: 24:03 | 87: 27:18 | 64: 30:59 | 65: 36:03 | 69: 41:10 | 84: 43:54 | 77: 46:39 | 100: 47:17 |
8. Isokylä -1 2:13:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Mauri Finnilä | C | 40:43 | 80: 2:57 | 72: 9:48 | 73: 11:35 | 74: 17:25 | 78: 25:30 | 67: 28:48 | 65: 32:00 | 69: 34:41 | 84: 38:20 | 77: 39:50 | 100: 40:43 |
2 | Sami Finnilä | B | 26:14 | 81: 3:30 | 72: 6:40 | 73: 7:43 | 74: 12:45 | 87: 16:39 | 64: 18:44 | 65: 21:22 | 69: 23:00 | 84: 24:27 | 77: 25:37 | 100: 26:14 |
3 | Satu Koski | D | 27:52 | 80: 5:11 | 71: 14:14 | 73: 16:42 | 65: 18:01 | 69: 22:37 | 84: 25:01 | 77: 26:57 | 100: 27:52 | |||
4 | Niko Lassila | A | 38:26 | 83: 5:03 | 72: 9:59 | 73: 11:28 | 74: 19:21 | 76: 22:23 | 67: 29:39 | 69: 34:11 | 84: 36:23 | 77: 37:47 | 100: 38:26 |
9. Kortjärven Kaljut&Rohkeat -0 2:13:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Magnus Nygård | B | 24:57 | 81: 2:58 | 72: 6:33 | 73: 7:44 | 74: 12:19 | 87: 14:21 | 64: 16:55 | 65: 19:31 | 69: 21:19 | 84: 22:43 | 77: 24:21 | 100: 24:57 |
2 | Mikael Ahlsved | A | 26:52 | 83: 4:47 | 72: 8:28 | 73: 10:17 | 74: 14:39 | 76: 17:12 | 67: 19:27 | 69: 23:12 | 84: 24:54 | 77: 26:11 | 100: 26:52 | |
3 | Klas Sandvik | D | 50:23 | 80: 5:15 | 71: 32:17 | 73: 34:16 | 65: 35:15 | 69: 38:14 | 84: 41:18 | 77: 49:26 | 100: 50:23 | |||
4 | Jens-Ove Högnabba | C | 31:38 | 80: 3:07 | 72: 7:17 | 73: 8:42 | 74: 14:21 | 78: 16:53 | 67: 19:26 | 65: 21:42 | 69: 27:49 | 84: 29:29 | 77: 30:59 | 100: 31:38 |
10. Kosvelä -0 2:24:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Ilkka Koskela | A | 33:23 | 83: 4:15 | 72: 9:27 | 73: 11:44 | 74: 17:12 | 76: 20:13 | 67: 23:01 | 69: 29:04 | 84: 31:00 | 77: 32:29 | 100: 33:23 | |
2 | Mervi Kivelä | C | 36:13 | 80: 3:54 | 72: 10:05 | 73: 11:57 | 74: 19:11 | 78: 22:19 | 67: 25:29 | 65: 28:12 | 69: 31:15 | 84: 33:18 | 77: 35:19 | 100: 36:13 |
3 | Joonatan Kivelä | D | 39:27 | 80: 3:13 | 71: 18:01 | 73: 19:54 | 65: 20:46 | 69: 23:45 | 84: 36:45 | 77: 38:24 | 100: 39:27 | |||
4 | Jari Kivelä | B | 35:36 | 81: 4:58 | 72: 8:38 | 73: 9:54 | 74: 14:37 | 87: 20:22 | 64: 23:52 | 65: 26:51 | 69: 31:49 | 84: 33:32 | 77: 34:53 | 100: 35:36 |
11. Pelon Ponsi -0 2:39:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Joakim Hansén | B | 26:21 | 81: 3:14 | 72: 6:55 | 73: 8:14 | 74: 13:14 | 87: 15:10 | 64: 17:24 | 65: 20:20 | 69: 22:46 | 84: 24:23 | 77: 25:40 | 100: 26:21 |
2 | Isabel Aurén | C | 34:23 | 80: 4:14 | 72: 10:07 | 73: 11:58 | 74: 18:01 | 78: 20:41 | 67: 23:55 | 65: 27:10 | 69: 29:27 | 84: 31:30 | 77: 33:33 | 100: 34:23 |
3 | Carina Aurén | D | 54:27 | 80: 4:25 | 71: 34:58 | 73: 41:23 | 65: 42:47 | 69: 47:41 | 84: 50:59 | 77: 53:37 | 100: 54:27 | |||
4 | Hannu Löfbacka | A | 44:18 | 83: 7:14 | 72: 13:46 | 73: 16:20 | 74: 22:54 | 76: 30:31 | 67: 33:42 | 69: 38:29 | 84: 41:52 | 77: 43:36 | 100: 44:18 |
12. Hyvä Yritys -0 2:43:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Karoliina Ukskoski | C | 29:12 | 80: 2:27 | 72: 7:05 | 73: 8:35 | 74: 14:06 | 78: 17:22 | 67: 20:44 | 65: 23:26 | 69: 25:38 | 84: 27:10 | 77: 28:35 | 100: 29:12 |
2 | Markku Varpula | A | 44:27 | 83: 7:56 | 72: 14:11 | 73: 16:18 | 74: 23:25 | 76: 26:35 | 67: 29:57 | 69: 38:56 | 84: 41:31 | 77: 43:36 | 100: 44:27 | |
3 | Sari Harju | D | 26:07 | 80: 5:02 | 71: 14:24 | 73: 16:40 | 65: 17:57 | 69: 20:51 | 84: 23:18 | 77: 25:09 | 100: 26:07 | |||
4 | Marianne Ukskoski | B | 1:03:31 | 81: 6:47 | 72: 20:12 | 73: 22:16 | 74: 30:05 | 87: 42:04 | 64: 48:14 | 65: 52:45 | 69: 56:54 | 84: 1:00:25 | 77: 1:02:41 | 100: 1:03:31 |
13. Isokylä -2 2:49:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Petri Tikkakoski | A | 45:32 | 83: 4:17 | 72: 9:32 | 73: 11:41 | 67: 15:58 | 84: 22:05 | 77: 24:38 | 100: 25:32 | ||||
2 | Vesa Lassila | B | 41:10 | 81: 23:47:36 | 72: 23:53:21 | 73: 23:54:53 | 74: 2:56 | 87: 5:59 | 64: 10:24 | 65: 13:55 | 69: 16:27 | 84: 18:40 | 77: 20:24 | 100: 21:10 |
3 | Katariina Finnilä | D | 32:47 | 80: 23:44:31 | 71: 1:06 | 73: 3:08 | 65: 4:15 | 69: 6:49 | 84: 10:05 | 77: 11:55 | 100: 12:47 | |||
4 | Sari Nissilä | C | 50:20 | 80: 23:49:30 | 72: 23:54:57 | 73: 23:56:39 | 74: 10:38 | 78: 21:42 | 67: 38:20 | 65: 41:17 | 69: 43:43 | 84: 46:36 | 77: 49:22 | 100: 50:20 |
14. Ullava Ylipää -0 2:53:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Tomi Korkeakangas | A | 26:33 | 83: 4:07 | 72: 8:39 | 73: 9:56 | 74: 14:13 | 76: 16:38 | 67: 19:09 | 69: 22:51 | 84: 24:33 | 77: 25:52 | 100: 26:33 | |
2 | Juha Viitasalo | C | 32:40 | 80: 3:28 | 72: 9:27 | 73: 10:59 | 74: 16:42 | 78: 19:52 | 67: 23:04 | 65: 25:58 | 69: 28:13 | 84: 30:14 | 77: 31:49 | 100: 32:40 |
3 | Juha Korkeakangas | D | 25:58 | 80: 4:45 | 71: 11:25 | 73: 13:20 | 65: 14:41 | 69: 21:41 | 84: 23:44 | 77: 25:18 | 100: 25:58 | |||
4 | Jukka Hautamäki | B | 1:28:10 | 72: 32:45 | 73: 34:53 | 74: 44:55 | 87: 56:44 | 64: 1:02:56 | 65: 1:07:25 | 69: 1:11:26 | 84: 1:14:58 | 77: 1:17:19 | 100: 1:18:10 |
15. Oosinharju -0 2:56:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Veli-Matti Rauma | B | 1:02:57 | 81: 3:56 | 72: 14:43 | 73: 16:34 | 87: 31:37 | 64: 35:50 | 65: 39:21 | 69: 48:25 | 84: 50:21 | 77: 52:07 | 100: 52:57 | |
2 | Antti Rauma | C | 32:00 | 80: 23:54:34 | 72: 23:59:59 | 73: 1:44 | 74: 6:20 | 78: 9:00 | 67: 11:34 | 65: 15:56 | 69: 18:05 | 84: 20:02 | 77: 21:26 | 100: 22:00 |
3 | Elina Rauma | D | 47:35 | 80: 23:55:32 | 71: 6:34 | 73: 15:00 | 65: 21:14 | 69: 28:55 | 84: 34:15 | 77: 36:55 | 100: 37:35 | |||
4 | Samuli Aho | A | 33:38 | 83: 6:54 | 72: 12:46 | 73: 19:08 | 74: 26:24 | 76: 29:50 | 67: 34:11 | 69: 38:56 | 84: 40:55 | 77: 42:37 | 100: 43:28 |
16. Lahnakosken Peto -0 3:34:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Kaj Lindqvist | A | 1:08:15 | 83: 5:46 | 72: 14:09 | 73: 16:07 | 74: 48:30 | 76: 53:55 | 67: 57:48 | 69: 1:03:26 | 84: 1:05:41 | 77: 1:07:24 | 100: 1:08:15 | |
2 | Kim Lindqvist | B | 53:48 | 81: 14:06 | 72: 20:02 | 73: 22:11 | 74: 30:27 | 87: 33:06 | 64: 36:48 | 65: 40:36 | 69: 48:11 | 84: 50:40 | 77: 52:48 | 100: 53:48 |
3 | Markku Kivelä | D | 27:42 | 80: 4:25 | 71: 13:24 | 73: 15:57 | 65: 17:24 | 69: 20:37 | 84: 24:03 | 77: 26:45 | 100: 27:42 | |||
4 | Aimo Rantala | C | 1:04:59 | 80: 1:37:17 | 72: 1:45:22 | 73: 1:50:03 | 74: 1:56:55 | 78: 2:00:30 | 67: 2:03:58 | 65: 2:07:40 | 69: 2:10:08 | 84: 2:12:17 | 77: 2:13:56 | 100: 2:14:47 |
17. Ahonlaita -0 3:36:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Kari Kivelä | C | 1:09:35 | 80: 15:29 | 72: 29:36 | 73: 31:26 | 74: 48:38 | 78: 53:13 | 67: 57:25 | 65: 1:00:56 | 69: 1:04:23 | 84: 1:06:46 | 77: 1:08:40 | 100: 1:09:35 |
2 | Terhi Aho | B | 1:04:41 | 81: 6:53 | 72: 19:07 | 73: 21:33 | 74: 36:34 | 87: 43:49 | 64: 48:42 | 65: 54:20 | 69: 58:22 | 84: 1:01:34 | 77: 1:03:32 | 100: 1:04:41 |
3 | Marita Kivelä | D | 38:15 | 80: 9:18 | 71: 18:26 | 73: 21:33 | 65: 25:32 | 69: 30:44 | 84: 33:35 | 77: 37:09 | 100: 38:15 | |||
4 | Anu Aho | A | 43:48 | 83: 7:18 | 72: 14:01 | 73: 16:01 | 74: 25:58 | 76: 30:15 | 67: 33:39 | 69: 38:27 | 84: 40:49 | 77: 42:51 | 100: 43:48 |
18. Ajattomat -0 4:33:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Heidi Tikkakoski | A | 1:21:34 | 83: 8:22 | 100: 51:34 | |||||||||
2 | Esa Leppäniemi | B | 30:38 | 81: 23:35:39 | 72: 23:39:35 | 73: 23:40:51 | 74: 23:47:20 | 87: 23:49:09 | 64: 23:51:01 | 65: 23:53:55 | 69: 23:56:51 | 84: 23:58:35 | 77: 23:59:57 | 100: 38 |
3 | Alina Järvelä | D | 1:25:48 | 80: 23:35:48 | 71: 23:46:28 | 73: 23:55:19 | 84: 27:48 | 77: 30:02 | 100: 31:00 | |||||
4 | Eija Lassila | C | 1:15:30 | 80: 6:47 | 72: 23:38 | 73: 26:23 | 74: 35:11 | 78: 53:44 | 65: 1:11:33 | 84: 1:22:46 | 77: 1:25:12 | 100: 1:26:30 |
. Ruskan Huolto -0
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||||||
1 | Tatjana Eskolin | B | 24:38 | 81: 3:08 | 72: 6:28 | 73: 7:44 | 74: 12:26 | 87: 14:18 | 64: 17:00 | 65: 19:27 | 69: 21:16 | 84: 22:47 | 77: 23:59 | 100: 24:38 |