1. Team Rantala -0 1:41:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Timo Rantala | B | 26:41 | 81: 3:13 | 72: 3:50 | 73: 1:23 | 74: 4:33 | 87: 1:45 | 64: 2:16 | 65: 3:07 | 69: 2:05 | 84: 1:49 | 77: 1:55 | 100: 45 |
2 | Paavo Rantala | A | 24:54 | 83: 3:58 | 72: 3:29 | 73: 1:14 | 74: 4:05 | 76: 2:49 | 67: 2:01 | 69: 3:53 | 84: 1:35 | 77: 1:13 | 100: 37 | |
3 | Maj-Lis Rantala | D | 28:26 | 80: 3:50 | 71: 14:12 | 73: 2:03 | 65: 1:06 | 69: 2:32 | 84: 2:10 | 77: 1:44 | 100: 49 | |||
4 | Petteri Rantala | C | 21:06 | 80: 2:14 | 72: 3:54 | 73: 1:01 | 74: 3:45 | 78: 1:53 | 67: 1:55 | 65: 1:36 | 69: 1:47 | 84: 1:16 | 77: 1:07 | 100: 38 |
2. Alaveteli -1 1:47:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Sven-Olof Nylund | C | 29:10 | 80: 2:26 | 72: 4:20 | 73: 1:23 | 74: 4:45 | 78: 4:02 | 67: 3:08 | 65: 2:56 | 69: 2:09 | 84: 1:53 | 77: 1:23 | 100: 45 |
2 | Ulla-Maria Åstrand | A | 30:55 | 83: 4:55 | 72: 4:31 | 73: 1:30 | 74: 5:37 | 76: 3:35 | 67: 2:24 | 69: 3:43 | 84: 2:22 | 77: 1:26 | 100: 52 | |
3 | Heidi Forsström | D | 23:43 | 80: 3:44 | 71: 9:59 | 73: 1:29 | 65: 48 | 69: 4:04 | 84: 1:43 | 77: 1:17 | 100: 39 | |||
4 | André Forström | B | 23:28 | 81: 3:19 | 72: 3:20 | 73: 1:05 | 74: 4:03 | 87: 2:37 | 64: 1:51 | 65: 2:28 | 69: 1:28 | 84: 1:26 | 77: 1:16 | 100: 35 |
3. Kulkurit -0 1:52:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Sauli Joki | B | 28:45 | 81: 3:26 | 72: 4:04 | 73: 1:25 | 74: 5:03 | 87: 2:27 | 64: 2:35 | 65: 3:21 | 69: 1:52 | 84: 1:53 | 77: 1:42 | 100: 57 |
2 | Martti Pihlajamaa | A | 38:53 | 83: 5:26 | 72: 4:49 | 73: 1:19 | 74: 11:54 | 76: 2:49 | 67: 2:42 | 69: 6:01 | 84: 1:44 | 77: 1:24 | 100: 45 | |
3 | Raimo Haapalehto | D | 17:54 | 80: 3:20 | 71: 5:41 | 73: 1:45 | 65: 1:00 | 69: 2:09 | 84: 1:49 | 77: 1:23 | 100: 47 | |||
4 | Toni Mikkola | C | 26:55 | 80: 2:52 | 72: 4:19 | 73: 1:16 | 74: 4:44 | 78: 2:43 | 67: 3:01 | 65: 2:24 | 69: 1:58 | 84: 1:36 | 77: 1:20 | 100: 42 |
4. Tastulan Veto -0 1:53:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Matti Hannila | C | 28:56 | 80: 2:36 | 72: 4:33 | 73: 1:21 | 74: 5:15 | 78: 3:51 | 67: 3:01 | 65: 2:18 | 69: 2:18 | 84: 1:41 | 77: 1:24 | 100: 38 |
2 | Vesa Peltoniemi | A | 21:31 | 83: 3:42 | 72: 3:15 | 73: 1:12 | 74: 3:40 | 76: 2:03 | 67: 1:51 | 69: 2:40 | 84: 1:27 | 77: 1:07 | 100: 34 | |
3 | Matti Peltoniemi | D | 39:17 | 80: 4:51 | 71: 9:18 | 73: 3:03 | 65: 1:42 | 69: 3:43 | 84: 2:50 | 77: 12:35 | 100: 1:15 | |||
4 | Juha Lerssi | B | 24:04 | 81: 4:14 | 72: 3:16 | 73: 1:13 | 74: 4:12 | 87: 1:43 | 64: 1:40 | 65: 2:22 | 69: 1:45 | 84: 1:31 | 77: 1:22 | 100: 46 |
5. Kortjärven Kauniit&Rohkeat -0 1:57:25
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Oscar Högnabba | C | 28:05 | 80: 2:33 | 72: 4:03 | 73: 1:14 | 74: 4:38 | 78: 4:31 | 67: 2:49 | 65: 2:47 | 69: 1:45 | 84: 1:41 | 77: 1:27 | 100: 37 |
2 | Johan Grannabba | B | 27:57 | 81: 4:08 | 72: 4:47 | 73: 1:23 | 74: 4:54 | 87: 2:05 | 64: 2:04 | 65: 2:41 | 69: 2:02 | 84: 1:43 | 77: 1:28 | 100: 42 |
3 | Hanna Grannabba | D | 28:58 | 80: 4:18 | 71: 12:39 | 73: 2:24 | 65: 1:19 | 69: 3:22 | 84: 2:27 | 77: 1:45 | 100: 44 | |||
4 | Frey Dahlvik | A | 32:23 | 83: 4:53 | 72: 4:57 | 73: 1:28 | 74: 5:50 | 76: 4:48 | 67: 2:47 | 69: 3:42 | 84: 1:48 | 77: 1:26 | 100: 44 |
6. Kaihianojan Kuohu -0 2:00:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Toni Kalliokoski | A | 25:29 | 83: 3:24 | 72: 5:33 | 73: 1:16 | 74: 4:22 | 76: 2:08 | 67: 2:22 | 69: 3:05 | 84: 1:29 | 77: 1:15 | 100: 35 | |
2 | Rauno Karhukorpi | B | 40:39 | 81: 12:52 | 72: 4:20 | 73: 1:38 | 74: 5:57 | 87: 2:11 | 64: 3:20 | 65: 3:28 | 69: 2:39 | 84: 1:53 | 77: 1:43 | 100: 38 |
3 | Hanna-Mari Kalliokoski | D | 31:33 | 80: 8:19 | 71: 11:11 | 73: 1:48 | 65: 1:34 | 69: 3:21 | 84: 2:29 | 77: 1:54 | 100: 57 | |||
4 | Jari Kalliokoski | C | 22:45 | 80: 2:22 | 72: 3:13 | 73: 1:14 | 74: 4:13 | 78: 2:36 | 67: 2:17 | 65: 1:58 | 69: 1:40 | 84: 1:29 | 77: 1:09 | 100: 34 |
7. Nurkkaviriät -0 2:12:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Harri Virkkala | A | 26:15 | 83: 4:01 | 72: 4:32 | 73: 1:17 | 74: 4:12 | 76: 2:22 | 67: 2:31 | 69: 3:51 | 84: 1:37 | 77: 1:16 | 100: 36 | |
2 | Pekka Rantala | C | 32:52 | 80: 3:33 | 72: 6:08 | 73: 1:28 | 74: 6:15 | 78: 2:42 | 67: 2:59 | 65: 3:15 | 69: 2:09 | 84: 2:01 | 77: 1:35 | 100: 47 |
3 | Peetu Rantala | D | 25:55 | 80: 4:47 | 71: 6:46 | 73: 1:46 | 65: 1:30 | 69: 7:04 | 84: 2:02 | 77: 1:25 | 100: 35 | |||
4 | Henna Virkkala | B | 47:17 | 81: 6:27 | 72: 6:04 | 73: 2:48 | 74: 8:44 | 87: 3:15 | 64: 3:41 | 65: 5:04 | 69: 5:07 | 84: 2:44 | 77: 2:45 | 100: 38 |
8. Isokylä -1 2:13:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mauri Finnilä | C | 40:43 | 80: 2:57 | 72: 6:51 | 73: 1:47 | 74: 5:50 | 78: 8:05 | 67: 3:18 | 65: 3:12 | 69: 2:41 | 84: 3:39 | 77: 1:30 | 100: 53 |
2 | Sami Finnilä | B | 26:14 | 81: 3:30 | 72: 3:10 | 73: 1:03 | 74: 5:02 | 87: 3:54 | 64: 2:05 | 65: 2:38 | 69: 1:38 | 84: 1:27 | 77: 1:10 | 100: 37 |
3 | Satu Koski | D | 27:52 | 80: 5:11 | 71: 9:03 | 73: 2:28 | 65: 1:19 | 69: 4:36 | 84: 2:24 | 77: 1:56 | 100: 55 | |||
4 | Niko Lassila | A | 38:26 | 83: 5:03 | 72: 4:56 | 73: 1:29 | 74: 7:53 | 76: 3:02 | 67: 7:16 | 69: 4:32 | 84: 2:12 | 77: 1:24 | 100: 39 |
9. Kortjärven Kaljut&Rohkeat -0 2:13:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Magnus Nygård | B | 24:57 | 81: 2:58 | 72: 3:35 | 73: 1:11 | 74: 4:35 | 87: 2:02 | 64: 2:34 | 65: 2:36 | 69: 1:48 | 84: 1:24 | 77: 1:38 | 100: 36 |
2 | Mikael Ahlsved | A | 26:52 | 83: 4:47 | 72: 3:41 | 73: 1:49 | 74: 4:22 | 76: 2:33 | 67: 2:15 | 69: 3:45 | 84: 1:42 | 77: 1:17 | 100: 41 | |
3 | Klas Sandvik | D | 50:23 | 80: 5:15 | 71: 27:02 | 73: 1:59 | 65: 59 | 69: 2:59 | 84: 3:04 | 77: 8:08 | 100: 57 | |||
4 | Jens-Ove Högnabba | C | 31:38 | 80: 3:07 | 72: 4:10 | 73: 1:25 | 74: 5:39 | 78: 2:32 | 67: 2:33 | 65: 2:16 | 69: 6:07 | 84: 1:40 | 77: 1:30 | 100: 39 |
10. Kosvelä -0 2:24:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Ilkka Koskela | A | 33:23 | 83: 4:15 | 72: 5:12 | 73: 2:17 | 74: 5:28 | 76: 3:01 | 67: 2:48 | 69: 6:03 | 84: 1:56 | 77: 1:29 | 100: 54 | |
2 | Mervi Kivelä | C | 36:13 | 80: 3:54 | 72: 6:11 | 73: 1:52 | 74: 7:14 | 78: 3:08 | 67: 3:10 | 65: 2:43 | 69: 3:03 | 84: 2:03 | 77: 2:01 | 100: 54 |
3 | Joonatan Kivelä | D | 39:27 | 80: 3:13 | 71: 14:48 | 73: 1:53 | 65: 52 | 69: 2:59 | 84: 13:00 | 77: 1:39 | 100: 1:03 | |||
4 | Jari Kivelä | B | 35:36 | 81: 4:58 | 72: 3:40 | 73: 1:16 | 74: 4:43 | 87: 5:45 | 64: 3:30 | 65: 2:59 | 69: 4:58 | 84: 1:43 | 77: 1:21 | 100: 43 |
11. Pelon Ponsi -0 2:39:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Joakim Hansén | B | 26:21 | 81: 3:14 | 72: 3:41 | 73: 1:19 | 74: 5:00 | 87: 1:56 | 64: 2:14 | 65: 2:56 | 69: 2:26 | 84: 1:37 | 77: 1:17 | 100: 41 |
2 | Isabel Aurén | C | 34:23 | 80: 4:14 | 72: 5:53 | 73: 1:51 | 74: 6:03 | 78: 2:40 | 67: 3:14 | 65: 3:15 | 69: 2:17 | 84: 2:03 | 77: 2:03 | 100: 50 |
3 | Carina Aurén | D | 54:27 | 80: 4:25 | 71: 30:33 | 73: 6:25 | 65: 1:24 | 69: 4:54 | 84: 3:18 | 77: 2:38 | 100: 50 | |||
4 | Hannu Löfbacka | A | 44:18 | 83: 7:14 | 72: 6:32 | 73: 2:34 | 74: 6:34 | 76: 7:37 | 67: 3:11 | 69: 4:47 | 84: 3:23 | 77: 1:44 | 100: 42 |
12. Hyvä Yritys -0 2:43:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Karoliina Ukskoski | C | 29:12 | 80: 2:27 | 72: 4:38 | 73: 1:30 | 74: 5:31 | 78: 3:16 | 67: 3:22 | 65: 2:42 | 69: 2:12 | 84: 1:32 | 77: 1:25 | 100: 37 |
2 | Markku Varpula | A | 44:27 | 83: 7:56 | 72: 6:15 | 73: 2:07 | 74: 7:07 | 76: 3:10 | 67: 3:22 | 69: 8:59 | 84: 2:35 | 77: 2:05 | 100: 51 | |
3 | Sari Harju | D | 26:07 | 80: 5:02 | 71: 9:22 | 73: 2:16 | 65: 1:17 | 69: 2:54 | 84: 2:27 | 77: 1:51 | 100: 58 | |||
4 | Marianne Ukskoski | B | 1:03:31 | 81: 6:47 | 72: 13:25 | 73: 2:04 | 74: 7:49 | 87: 11:59 | 64: 6:10 | 65: 4:31 | 69: 4:09 | 84: 3:31 | 77: 2:16 | 100: 50 |
13. Isokylä -2 2:49:50
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Petri Tikkakoski | A | 45:32 | 83: 4:17 | 72: 5:15 | 73: 2:09 | 67: 15:58 | 84: 22:05 | 77: 2:33 | 100: 54 | ||||
2 | Vesa Lassila | B | 41:10 | 81: 23:47:36 | 72: 5:45 | 73: 1:32 | 74: 8:03 | 87: 3:03 | 64: 4:25 | 65: 3:31 | 69: 2:32 | 84: 2:13 | 77: 1:44 | 100: 46 |
3 | Katariina Finnilä | D | 32:47 | 80: 23:44:31 | 71: 16:35 | 73: 2:02 | 65: 1:07 | 69: 2:34 | 84: 3:16 | 77: 1:50 | 100: 52 | |||
4 | Sari Nissilä | C | 50:20 | 80: 23:49:30 | 72: 5:27 | 73: 1:42 | 74: 13:59 | 78: 11:04 | 67: 16:38 | 65: 2:57 | 69: 2:26 | 84: 2:53 | 77: 2:46 | 100: 58 |
14. Ullava Ylipää -0 2:53:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Tomi Korkeakangas | A | 26:33 | 83: 4:07 | 72: 4:32 | 73: 1:17 | 74: 4:17 | 76: 2:25 | 67: 2:31 | 69: 3:42 | 84: 1:42 | 77: 1:19 | 100: 41 | |
2 | Juha Viitasalo | C | 32:40 | 80: 3:28 | 72: 5:59 | 73: 1:32 | 74: 5:43 | 78: 3:10 | 67: 3:12 | 65: 2:54 | 69: 2:15 | 84: 2:01 | 77: 1:35 | 100: 51 |
3 | Juha Korkeakangas | D | 25:58 | 80: 4:45 | 71: 6:40 | 73: 1:55 | 65: 1:21 | 69: 7:00 | 84: 2:03 | 77: 1:34 | 100: 40 | |||
4 | Jukka Hautamäki | B | 1:28:10 | 72: 32:45 | 73: 2:08 | 74: 10:02 | 87: 11:49 | 64: 6:12 | 65: 4:29 | 69: 4:01 | 84: 3:32 | 77: 2:21 | 100: 51 |
15. Oosinharju -0 2:56:12
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Veli-Matti Rauma | B | 1:02:57 | 81: 3:56 | 72: 10:47 | 73: 1:51 | 87: 31:37 | 64: 4:13 | 65: 3:31 | 69: 9:04 | 84: 1:56 | 77: 1:46 | 100: 50 | |
2 | Antti Rauma | C | 32:00 | 80: 23:54:34 | 72: 5:25 | 73: 1:45 | 74: 4:36 | 78: 2:40 | 67: 2:34 | 65: 4:22 | 69: 2:09 | 84: 1:57 | 77: 1:24 | 100: 34 |
3 | Elina Rauma | D | 47:35 | 80: 23:55:32 | 71: 11:02 | 73: 8:26 | 65: 6:14 | 69: 7:41 | 84: 5:20 | 77: 2:40 | 100: 40 | |||
4 | Samuli Aho | A | 33:38 | 83: 6:54 | 72: 5:52 | 73: 6:22 | 74: 7:16 | 76: 3:26 | 67: 4:21 | 69: 4:45 | 84: 1:59 | 77: 1:42 | 100: 51 |
16. Lahnakosken Peto -0 3:34:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Kaj Lindqvist | A | 1:08:15 | 83: 5:46 | 72: 8:23 | 73: 1:58 | 74: 32:23 | 76: 5:25 | 67: 3:53 | 69: 5:38 | 84: 2:15 | 77: 1:43 | 100: 51 | |
2 | Kim Lindqvist | B | 53:48 | 81: 14:06 | 72: 5:56 | 73: 2:09 | 74: 8:16 | 87: 2:39 | 64: 3:42 | 65: 3:48 | 69: 7:35 | 84: 2:29 | 77: 2:08 | 100: 1:00 |
3 | Markku Kivelä | D | 27:42 | 80: 4:25 | 71: 8:59 | 73: 2:33 | 65: 1:27 | 69: 3:13 | 84: 3:26 | 77: 2:42 | 100: 57 | |||
4 | Aimo Rantala | C | 1:04:59 | 80: 1:37:17 | 72: 8:05 | 73: 4:41 | 74: 6:52 | 78: 3:35 | 67: 3:28 | 65: 3:42 | 69: 2:28 | 84: 2:09 | 77: 1:39 | 100: 51 |
17. Ahonlaita -0 3:36:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Kari Kivelä | C | 1:09:35 | 80: 15:29 | 72: 14:07 | 73: 1:50 | 74: 17:12 | 78: 4:35 | 67: 4:12 | 65: 3:31 | 69: 3:27 | 84: 2:23 | 77: 1:54 | 100: 55 |
2 | Terhi Aho | B | 1:04:41 | 81: 6:53 | 72: 12:14 | 73: 2:26 | 74: 15:01 | 87: 7:15 | 64: 4:53 | 65: 5:38 | 69: 4:02 | 84: 3:12 | 77: 1:58 | 100: 1:09 |
3 | Marita Kivelä | D | 38:15 | 80: 9:18 | 71: 9:08 | 73: 3:07 | 65: 3:59 | 69: 5:12 | 84: 2:51 | 77: 3:34 | 100: 1:06 | |||
4 | Anu Aho | A | 43:48 | 83: 7:18 | 72: 6:43 | 73: 2:00 | 74: 9:57 | 76: 4:17 | 67: 3:24 | 69: 4:48 | 84: 2:22 | 77: 2:02 | 100: 57 |
18. Ajattomat -0 4:33:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Heidi Tikkakoski | A | 1:21:34 | 83: 8:22 | 100: 51:34 | |||||||||
2 | Esa Leppäniemi | B | 30:38 | 81: 23:35:39 | 72: 3:56 | 73: 1:16 | 74: 6:29 | 87: 1:49 | 64: 1:52 | 65: 2:54 | 69: 2:56 | 84: 1:44 | 77: 1:22 | 100: 41 |
3 | Alina Järvelä | D | 1:25:48 | 80: 23:35:48 | 71: 10:40 | 73: 8:51 | 84: 27:48 | 77: 2:14 | 100: 58 | |||||
4 | Eija Lassila | C | 1:15:30 | 80: 6:47 | 72: 16:51 | 73: 2:45 | 74: 8:48 | 78: 18:33 | 65: 1:11:33 | 84: 1:22:46 | 77: 2:26 | 100: 1:18 |
. Ruskan Huolto -0
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Tatjana Eskolin | B | 24:38 | 81: 3:08 | 72: 3:20 | 73: 1:16 | 74: 4:42 | 87: 1:52 | 64: 2:42 | 65: 2:27 | 69: 1:49 | 84: 1:31 | 77: 1:12 | 100: 39 |