Festivaali-kansalliset 15.7.2010

Rastiväliajat

Reittihärveli H/D12-14, D65, H75
Reittihärveli muut sarjat
Teknisten ongelmien takia ratoja jäi uupumaan härvelistä...

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21A

 (Lähti: 25, Keskeytti: 2, Hylätty: 0)

  1.   Markku Isokoski             YlivKu                   32.39             
  2.   Esko Ylikangas              RasKu                    33.13        +34  
  3.   Ari-Pekka Lassila           VetU                     33.48      +1.09  
  4.   Anders Bäckström            SNO                      34.27      +1.48  
  5.   Toni Saari                  LapVi                    35.14      +2.35  
  6.   Tero Myllymäki              VetU                     35.53      +3.14  
  7.   Fredric Portin              Brahe                    36.40      +4.01  
  8.   Kari Tyynelä                VetU                     36.51      +4.12  
  9.   Jonathan Fröjdö             PR                       36.59      +4.20  
 10.   Arto Fränti                 YKV                      37.01      +4.22  
 11.   Mikko Kukkola               YlivKu                   37.20      +4.41  
 12.   Teppo Isokoski              YlivKu                   37.41      +5.02  
 13.   Juha Lassila                VetU                     37.48      +5.09  
 14.   Niklas Lindell              Brahe                    38.01      +5.22  
 15.   Petteri Rantala             KoS                      38.10      +5.31  
 16.   Johan Lövsund               Botnia                   38.39      +6.00  
 17.   Timo Hongell                KoS                      39.11      +6.32  
 18.   Esa Hongell                 KoS                      39.37      +6.58  
 19.   Sami Finnilä                VetU                     44.20     +11.41  
 20.   Andre Forsström             Botnia                   44.55     +12.16  
 21.   Antti Kainu                 VetU                     48.02     +15.23  
 22.   Santeri Kössi               LapVi                    48.11     +15.32  
 23.   Osku Valo                   KoS                    1.02.05     +29.26  
       Erkki Isokoski              YlivKu                   Kesk.             
       Jukka Nissilä               YlivKu                   Kesk.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H21B

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Hyyppä               KoS                      32.13             
  2.   Toni Kalliokoski            HalTo                    32.58        +45  
  3.   Iiro Joutsen                EvijU                    37.38      +5.25  
  4.   Roope Näsi                  Alahki                   38.04      +5.51  
  5.   Joakim Hansèn               Botnia                   39.30      +7.17  
  6.   Mattias Skog                OK Terjärv               39.34      +7.21  
  7.   Mika Pukkinen               YKV                      44.50     +12.37  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H35

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kenneth Grankull            Kronan                   36.34             
  2.   Jari Jonkka                 RasKa                    37.06        +32  
  3.   Esa Leppäniemi              VetU                     37.44      +1.10  
  4.   Jorma Harju                 YlivKu                   39.44      +3.10  
  5.   Esko Kupsala                KannUra                  40.39      +4.05  
  6.   Juha Ekola                  Alahki                   42.39      +6.05  
  7.   Ilkka Tanttinen             KoS                      43.45      +7.11  
  8.   Tommi Isomäki               PieHi                    47.26     +10.52  
  9.   Jyri Myllymäki              VetU                     57.55     +21.21  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H40

 (Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kai Kamila                  SuJu                     35.21             
  2.   Timo Kauppila               KooVee                   36.47      +1.26  
  3.   Peter Johansson             Brahe                    36.51      +1.30  
  4.   Ben Strengell               VSOK                     37.51      +2.30  
  5.   Tapani Haukilahti           VetU                     39.35      +4.14  
  6.   Mikael Ahlsved              OK Terjärv               40.39      +5.18  
  7.   Harri Lammi                 SalRe                    41.41      +6.20  
  8.   Aimo Myllymäki              KortJV                   43.17      +7.56  
  9.   Thomas Åman                 Botnia                   44.40      +9.19  
 10.   Risto Posio                 KannUra                  44.46      +9.25  
 11.   Jan-Anders Lassila          Falken                   45.50     +10.29  
 12.   Robert Lillhonga            GIF                      45.55     +10.34  
 13.   Heikki Heikkilä             VetU                     51.16     +15.55  
 14.   Mats Strandvall             Kronan                   57.41     +22.20  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H45

 (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Dan Stenlund                Brahe                    29.12             
  2.   Asko Sippola                KuortKu                  29.13         +1  
  3.   Tuomas Kauppila             OYUS                     30.00        +48  
  4.   Jukka Polso                 KoS                      30.16      +1.04  
  5.   Taisto Jylhä                LoVe                     30.21      +1.09  
  6.   Timo Ronkainen              KoS                      31.32      +2.20  
  7.   Samppa Kauppila             OYUS                     31.40      +2.28  
  8.   Jens-Ove Högnabba           OK Terjärv               31.53      +2.41  
  9.   Harri Virkkala              KoS                      33.01      +3.49  
 10.   Johan Byggningsbacka        Brahe                    33.11      +3.59  
 11.   Petri Hietala               LoVe                     33.33      +4.21  
 12.   Kari Koivumäki              KoS                      34.27      +5.15  
 13.   Ari Matkaselkä              OuHu                     35.10      +5.58  
 14.   Staffan Portin              Minken                   35.42      +6.30  
 15.   Antti Rantala               Pihkan                   36.01      +6.49  
 16.   Matti Kattelus              LapVi                    36.28      +7.16  
 17.   Mikael Holm                 Minken                   39.22     +10.10  
 18.   Reima Piispanen             SalRe                    43.12     +14.00  
 19.   Pekka Rantala               KoS                      43.46     +14.34  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H50

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eero Junkala                KannUra                  28.44             
  2.   Rolf Helander               OuHu                     29.09        +25  
  3.   Kalevi Kivipelto            YSR                      32.18      +3.34  
  4.   Heikki Vallbacka            KortJV                   32.23      +3.39  
  5.   Johan Grannabba             OK Terjärv               33.35      +4.51  
  6.   Tage Lassas                 OK Terjärv               35.05      +6.21  
  7.   Juhani Jaakola              YlivKu                   36.31      +7.47  
  8.   Jari Toivonen               EE                       37.48      +9.04  
  9.   Rune Björkstrand            Femman                   43.28     +14.44  
 10.   Matti Saarenpää             SievSi                   53.56     +25.12  
       Göran Skogvik               Kronan                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H55

 (Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Bengt Lövsund               Botnia                   27.39             
  2.   Sven-Olof Nylund            Botnia                   28.59      +1.20  
  3.   Henrik Ena                  Falken                   29.37      +1.58  
  4.   Aulis Rantala               KoS                      30.13      +2.34  
  5.   Eero Viitasaari             KoS                      30.17      +2.38  
  6.   Harri Hongell               KoS                      30.55      +3.16  
  7.   Allan Hattar                Falken                   30.58      +3.19  
  8.   Seppo Nurisalo              KoS                      31.01      +3.22  
  9.   Sauli Konttila              KannUra                  31.08      +3.29  
 10.   Bo Österbacka               Minken                   31.33      +3.54  
 11.   Harald Slotte               Botnia                   31.37      +3.58  
 12.   Hannu Karstunen             YlivKu                   33.17      +5.38  
 13.   Peter Kronholm              Brahe                    33.25      +5.46  
 14.   Arto Takalampi              RaJu                     33.32      +5.53  
 15.   Hannu Pöyhönen              VetU                     36.43      +9.04  
 16.   Ahti Malinen                VimpHs                   37.48     +10.09  
 17.   Vesa M Lassila              VetU                     38.03     +10.24  
 18.   Hemmo Ahokoivu              Pohjant                  38.28     +10.49  
 19.   Heimo Fiskaali              PerhKi                   40.50     +13.11  
 20.   Samuli Törmälä              YlivKu                   44.31     +16.52  
 21.   Jorma Harju                 KortJV                   51.15     +23.36  
       Fjalar Henriksson           Falken                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H60

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Vesa Kätkä                  Reima                    28.12             
  2.   Kari Pienimäki              RaJu                     28.45        +33  
  3.   Håkan Rauma                 Botnia                   29.17      +1.05  
  4.   Måns Åkerblom               GIF                      29.36      +1.24  
  5.   Jussi Viitasaari            HimU                     30.01      +1.49  
  6.   Henrik Nylund               Falken                   31.28      +3.16  
  7.   Tapani Tanttinen            KoS                      32.26      +4.14  
  8.   Sven-Olof Backman           Falken                   32.29      +4.17  
  9.   Markku Törmä                KannUra                  33.24      +5.12  
 10.   Gustav Grannabba            Botnia                   34.45      +6.33  
 11.   Hilding Harald              Falken                   41.35     +13.23  
 12.   Markku Kainu                VetU                     43.58     +15.46  
       Raimo Haapalehto            VetU                      Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H65

 (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Esko Linna                  NivU                     27.49             
  2.   Kalle Männikkö              ONMKY                    29.14      +1.25  
  3.   Arvo Jonkka                 RasKa                    31.58      +4.09  
  4.   Mauno Mikkilä               NivU                     32.06      +4.17  
  5.   Seppo Sorri                 PihtTu                   33.31      +5.42  
  5.   Terho Tattari               KoS                      33.31      +5.42  
  7.   Juhani Sonkki               PR                       34.16      +6.27  
  8.   Per-Erik Riska              Botnia                   35.15      +7.26  
  9.   Lauri Koskenkorva           NivU                     36.02      +8.13  
 10.   Raimo Siltala               KauWi                    43.32     +15.43  
 11.   Kyösti Orava                KoS                      45.18     +17.29  
 12.   Pauli Korva                 KoS                      47.04     +19.15  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H70

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Lars Hjerpe                 Femman                   26.21             
  2.   Kurt Gunell                 Falken                   29.54      +3.33  
  3.   Pentti Kumara               SievSi                   30.48      +4.27  
  4.   Kalevi Puusaari             KaJu                     31.46      +5.25  
  5.   Erkki Kielinen              KortJV                   32.15      +5.54  
  6.   Erkki Vistiaho              KoS                      32.46      +6.25  
  7.   Lars-Gunnar Holm            Botnia                   32.53      +6.32  
  8.   Vilho Koskenkorva           NivU                     33.07      +6.46  
  9.   Roy Brännbacka              Brahe                    44.13     +17.52  
 10.   Klas Sandvik                OK Terjärv               48.14     +21.53  
       Sven Nilsson                Botnia                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H75

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tapio Patana                VetU                     21.01             
  2.   Lars Nynäs                  Brahe                    22.29      +1.28  
  3.   Kalevi Ojajärvi             KuortKu                  25.45      +4.44  
  4.   Erkki Takalampi             KuortKu                  29.55      +8.54  
  5.   Arne Backman                Falken                   36.51     +15.50  
  6.   Henry Snellman              Falken                   37.48     +16.47  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H20

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Patrik Skog                 OK Terjärv               55.53             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H18

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joel Sågfors                Botnia                   26.37             
  2.   Jonas Rönnqvist             Botnia                   38.09     +11.32  
  3.   Antti Leppäniemi            VetU                     52.38     +26.01  
  4.   Jaakko Koivumäki            KoS                    1.01.22     +34.45  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H16

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Paavo Rantala               KoS                      25.13             
  2.   Niclas Portin               Brahe                    25.20         +7  
  3.   Lauri Gummerus              NivU                     27.21      +2.08  
  4.   Jonathan Åman               Botnia                   28.14      +3.01  
  5.   Joachim Harald              Falken                   29.33      +4.20  
  6.   Daniel Blomqvist            Minken                   30.32      +5.19  
  7.   Taneli Kauppila             VePo                     31.35      +6.22  
  8.   Oscar Högnabba              OK Terjärv               36.23     +11.10  
  9.   Jonas Vertanen              Botnia                   42.00     +16.47  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H14

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuomas Kattelus             LapVi                    22.21             
  2.   Tommi Rantala               S-JKL                    26.30      +4.09  
  3.   Arne Sågfors                Botnia                   31.59      +9.38  
  4.   Jussi Konttila              KannUra                  32.46     +10.25  
  5.   Pekka Jylhä                 KoS                      39.08     +16.47  
  6.   Martti Holopainen           S-2000                   43.30     +21.09  
  7.   Antti Rauma                 KPV                      47.50     +25.29  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H13

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Axel Johansson              Brahe                    21.20             
  2.   Mauri Holopainen            S-2000                   24.08      +2.48  
  3.   Matias Kauppila             OYUS                     26.12      +4.52  
  4.   Mattias Boholm              Kronan                   27.01      +5.41  
  5.   Mika Sjölund                Botnia                   29.08      +7.48  
       Walter Granqvist            OK Terjärv                Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Peetu Rantala               KoS                      12.12             
  2.   Linus Hansén                Botnia                   12.40        +28  
  3.   Pyry Stevander              KuortKu                  15.28      +3.16  
  4.   Lauri Koivumäki             KoS                      16.06      +3.54  
  5.   August Högnabba             OK Terjärv               18.38      +6.26  
  6.   Leander Lillhonga           GIF                      19.39      +7.27  
  7.   André Rönnqvist             Botnia                   20.52      +8.40  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H12TR

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Joel Åman                   Botnia                   12.22             
  2.   Konsta Kärkkäinen           MU                       12.52        +30  
  3.   Robert Hyvönen              RasTiimi                 15.39      +3.17  
  4.   Aleksi Takala               KuortKu                  16.53      +4.31  
  5.   Mikko Poutanen              KoS                      22.31     +10.09  
  6.   Vili Viitasaari             HimU                     31.57     +19.35  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

H10RR

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Miika Kanala                HalTo                    11.54             
  2.   Mickel Forsell              Botnia                   13.58      +2.04  
  3.   Emil Johansson              Brahe                    14.30      +2.36  
  4.   Aatu Kanala                 HalTo                    16.01      +4.07  
  5.   Mitri Lerssi                KPV                      16.10      +4.16  
  6.   Akseli Jussinmäki           HalTo                    16.23      +4.29  
  7.   Ilpo Holopainen             S-2000                   16.29      +4.35  
  8.   Olli Koivumäki              KoS                      16.44      +4.50  
  9.   Kevin Lillhonga             GIF                      18.00      +6.06  
 10.   Niko-Petteri Pukkinen       YKV                      18.23      +6.29  
 11.   Jussi Rantala               OH                       18.38      +6.44  
 12.   Emil Kronqvist              KoS                      19.21      +7.27  
 13.   Isak Wärnman                Falken                   20.51      +8.57  
 14.   Miki Rajamäki               YKV                      21.25      +9.31  
 15.   Lasse Friman                Solf IK                  22.24     +10.30  
 16.   Niko Keiski                 GIF                      24.03     +12.09  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21A

 (Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ida-Marie Skogvik           Kronan                   35.01             
  2.   Marja Penttilä              KoS                      35.25        +24  
  3.   Tatjana Eskolin             PIF                      35.37        +36  
  4.   Anne Polso                  VetU                     36.29      +1.28  
  5.   Jaana Pulkkinen             PR                       36.34      +1.33  
  6.   Julia Björkstrand           Femman                   36.40      +1.39  
  7.   Eva-Lina Skogvik            Kronan                   37.55      +2.54  
  8.   Ulla-Maria Åstrand          Botnia                   39.22      +4.21  
  9.   Miia Pakkala                VetU                     43.25      +8.24  
 10.   Heidi Forsström             Botnia                   46.58     +11.57  
 11.   Monika Lövsund              Botnia                   50.19     +15.18  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D21B

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tanja Rannila               VetU                     35.27             
  2.   Jaana Grankull              Kronan                   44.48      +9.21  
  3.   Johanna Syrjälä             KoS                      51.09     +15.42  
  4.   Heidi Tikkakoski            VetU                     56.05     +20.38  
  5.   Sanna Sintonen              KooVee                   57.34     +22.07  
  6.   Kaija Ruotsalainen          RasHy                  1.04.49     +29.22  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D35

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Malin Johansson             Brahe                    41.31             
  2.   Mikaela Riska-Lassila       Falken                   48.02      +6.31  
  3.   Pirjo Viianen               LaihLu                   48.08      +6.37  
  4.   Sirkku Kurikkala            KaJu                     49.49      +8.18  
  5.   Niina Viljanen              MS Parma                 49.56      +8.25  
  6.   Eliisa Haukilahti           VetU                     53.14     +11.43  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D40

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ingrid Byggningsbacka       LIF                      35.59             
  2.   Ingela Wärnman              Falken                   37.05      +1.06  
  3.   Lilian Strandvall           Kronan                   37.36      +1.37  
  4.   Veronica Åman               Botnia                   44.30      +8.31  
  5.   Satu Kielinen-Myllymäki     KortJV                   48.34     +12.35  
  6.   Päivi Kattelus              LapVi                    49.15     +13.16  
  7.   Kristina Erkkilä            Alahki                   50.49     +14.50  
  8.   Heidi Korpela-Kamila        SuJu                     52.35     +16.36  
  9.   Jaana Hyvönen               RasTiimi                 52.50     +16.51  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D45

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pirkko Ekdahl               NivU                     39.23             
  2.   Eija Linna                  OuHu                     40.28      +1.05  
  2.   Tarja Kankaanpää            KauWi                    40.28      +1.05  
  4.   Hanna-Liisa Erkkilä         NivU                     45.55      +6.32  
  5.   Tuija Jurvakainen           RasHy                    51.02     +11.39  
  6.   Tuula Lilja                 NivU                   1.01.54     +22.31  
  7.   Ann-Catrine Blomqvist       Minken                 1.05.12     +25.49  
  8.   Rose-Maj Friman             Solf IK                1.13.07     +33.44  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D50

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marja-Liisa Laitala         KEV                      33.28             
  2.   Terttu Kujala               HalTo                    34.34      +1.06  
  3.   Lea Pöyhönen                VetU                     39.47      +6.19  
  4.   Eeva-Liisa Ylipelkola       LappVe                   42.02      +8.34  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D55

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Rauni Karstunen             YlivKu                   36.46             
  2.   Gunhild Berger              Falken                   37.40        +54  
  3.   Gun Finnäs                  Brahe                    38.55      +2.09  
  4.   Eija Lassila                VetU                     41.09      +4.23  
  5.   Marléne Nylund              Falken                   43.42      +6.56  
  6.   Mirja Harald                Falken                   50.31     +13.45  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D60

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Eila Palomäki               SuSe                     28.33             
  2.   Anne Stoor                  KoS                      34.40      +6.07  
  3.   Katariina Finnilä           VetU                     36.48      +8.15  
  4.   Tarja Isoherranen           KoS                      44.29     +15.56  
  5.   Pirkko Syrjälä              PieHi                    57.09     +28.36  
  6.   Ritva Mikkilä               NivU                   1.05.26     +36.53  
       Mona Backman                Falken                    Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D70

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ann-Britt Hjerpe            Falken                   29.50             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D20

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Melina Hyvönen              RasTiimi                 51.04             
  2.   Hanna-Mari Kalliokoski      HalTo                    54.54      +3.50  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D18

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Miia Saari                  PoRa                     34.49             
  2.   Lina Boholm                 Kronan                   37.19      +2.30  
  3.   Essi Ylipelkola             LappVe                   38.57      +4.08  
  4.   Hanna Grannabba             OK Terjärv               41.12      +6.23  
       Raisa Virkkala              KoS                       Hyl.             

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D16

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Emilia Sågfors              Botnia                   30.17             
  2.   Riina Pirttinen             KortJV                   39.56      +9.39  
  3.   Henna Virkkala              KoS                      41.59     +11.42  
  4.   Emilia Kaustinen            HimU                     44.46     +14.29  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D14

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Alexandra Strandvall        Kronan                   24.27             
  2.   Nuppu Peltoniemi            KPV                      29.25      +4.58  
  3.   Fanni Stevander             KuortKu                  30.49      +6.22  
  4.   Jessica Wärnman             Falken                   31.44      +7.17  
  5.   Tiia Haukilahti             VetU                     34.46     +10.19  
  6.   Kirsi Ylipelkola            LappVe                   35.30     +11.03  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D13

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ellen Myrskog               Kronan                   21.43             
  2.   Vilja Peltoniemi            KPV                      23.29      +1.46  
  3.   Fanny Rönnqvist             Botnia                   25.05      +3.22  
  4.   Veera Kauppila              VePo                     25.09      +3.26  
  5.   Erika Kaustinen             HimU                     25.26      +3.43  
  6.   Victoria Blomqvist          Minken                   26.43      +5.00  
  7.   Mathilda Åman               Botnia                   27.31      +5.48  
  8.   Evelina Furubacka           Botnia                   31.14      +9.31  
  9.   Elina Rauma                 KPV                      33.23     +11.40  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Linnea Myrskog              Kronan                   15.50             
  2.   Aurora Holm                 Minken                   25.17      +9.27  
  3.   Erika Storbacka             VaaSu                    36.18     +20.28  
  4.   Anna Friman                 Solf IK                  42.56     +27.06  

H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21B D35 D40 D45 D50 D55 D60 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR

D12TR

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Kurikkala              KaJu                     13.54             
