1. Alaveteli -0 1:35:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Sven-Olof Nylund | A1 | 25:29 | 84: 4:34 | 49: 6:31 | 60: 8:13 | 78: 12:03 | 65: 13:24 | 75: 15:03 | 58: 16:39 | 59: 19:08 | 62: 21:29 | 64: 23:10 | 88: 24:50 | 100: 25:29 |
2 | Ulla-Maria Åstrand | A3 | 27:28 | 48: 5:08 | 49: 7:11 | 80: 8:42 | 78: 13:14 | 65: 14:47 | 75: 16:32 | 58: 18:14 | 59: 21:00 | 62: 23:27 | 64: 25:15 | 88: 26:47 | 100: 27:28 |
3 | Isabel Auren | B | 19:10 | 64: 1:52 | 63: 4:41 | 78: 6:35 | 65: 7:59 | 57: 10:04 | 58: 11:51 | 59: 14:28 | 62: 17:26 | 88: 18:35 | 100: 19:10 | ||
4 | Andre Forsström | A2 | 23:06 | 47: 4:06 | 49: 6:13 | 80: 7:17 | 87: 10:57 | 65: 11:50 | 57: 13:41 | 58: 15:19 | 59: 17:29 | 61: 19:04 | 64: 21:10 | 88: 22:31 | 100: 23:06 |
2. Kaihianojan Kuohu -0 1:36:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Tomi Kalliokoski | A2 | 22:18 | 47: 3:34 | 49: 5:21 | 80: 6:26 | 87: 10:30 | 65: 11:35 | 57: 13:17 | 58: 14:48 | 59: 16:57 | 61: 18:35 | 64: 20:24 | 88: 21:41 | 100: 22:18 |
2 | Tomi Karhukorpi | A3 | 27:59 | 48: 4:22 | 49: 6:02 | 80: 7:35 | 78: 13:17 | 65: 14:23 | 75: 16:02 | 58: 18:18 | 59: 21:02 | 62: 24:24 | 64: 26:08 | 88: 27:29 | 100: 27:59 |
3 | Hanna-Mari Kalliokoski | B | 24:29 | 64: 2:19 | 63: 5:50 | 78: 9:12 | 65: 10:46 | 57: 12:43 | 58: 14:49 | 59: 18:04 | 62: 21:58 | 88: 23:40 | 100: 24:29 | ||
4 | Jani Kalliokoski | A1 | 22:09 | 84: 4:26 | 49: 6:04 | 60: 7:28 | 78: 10:49 | 65: 11:51 | 75: 13:19 | 58: 15:04 | 59: 17:06 | 62: 19:09 | 64: 20:37 | 88: 21:36 | 100: 22:09 |
3. Köyhäjoki -0 1:37:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Miikka Myllymäki | A3 | 21:55 | 48: 3:40 | 49: 5:17 | 80: 6:18 | 78: 9:57 | 65: 11:09 | 75: 12:47 | 58: 14:17 | 59: 16:42 | 62: 18:40 | 64: 20:13 | 88: 21:22 | 100: 21:55 |
2 | Ari Myllymäki | A1 | 32:32 | 84: 9:44 | 49: 11:37 | 60: 13:40 | 78: 19:04 | 65: 20:22 | 75: 22:09 | 58: 23:44 | 59: 26:15 | 62: 28:44 | 64: 30:30 | 88: 31:55 | 100: 32:32 |
3 | Belinda Troger | B | 22:47 | 64: 2:12 | 63: 5:36 | 78: 9:16 | 65: 11:00 | 57: 12:49 | 58: 14:37 | 59: 17:31 | 62: 20:33 | 88: 22:07 | 100: 22:47 | ||
4 | Tero Myllymäki | A2 | 20:00 | 47: 3:39 | 49: 5:05 | 80: 5:55 | 87: 10:00 | 65: 10:46 | 57: 11:59 | 58: 13:18 | 59: 15:14 | 61: 16:40 | 64: 18:23 | 88: 19:31 | 100: 20:00 |
4. Känsäkangas -0 1:38:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Taneli Känsäkangas | A1 | 26:40 | 84: 3:58 | 49: 5:45 | 60: 8:20 | 78: 12:30 | 65: 13:46 | 75: 15:37 | 58: 17:31 | 59: 20:23 | 62: 22:52 | 64: 24:43 | 88: 26:08 | 100: 26:40 |
2 | Tuomas Mäkelä | A2 | 26:10 | 47: 4:03 | 49: 6:33 | 80: 7:47 | 87: 12:55 | 65: 13:47 | 57: 15:34 | 58: 17:12 | 59: 19:46 | 61: 21:50 | 64: 23:56 | 88: 25:26 | 100: 26:10 |
3 | Antti Mäkelä | B | 18:56 | 64: 1:51 | 63: 4:35 | 78: 6:34 | 65: 8:12 | 57: 9:55 | 58: 11:55 | 59: 14:37 | 62: 17:29 | 88: 18:27 | 100: 18:56 | ||
4 | Veli-Pekka Mäkelä | A3 | 26:55 | 48: 4:40 | 49: 6:38 | 80: 7:50 | 78: 14:01 | 65: 15:14 | 75: 16:54 | 58: 18:28 | 59: 20:49 | 62: 23:13 | 64: 24:55 | 88: 26:20 | 100: 26:55 |
5. Kortjärvi -0 1:49:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Magnus Nygård | A3 | 32:07 | 48: 3:13 | 49: 4:56 | 80: 6:05 | 78: 9:38 | 65: 10:55 | 75: 12:57 | 58: 14:44 | 59: 16:52 | 64: 20:20 | 88: 21:34 | 100: 22:07 | |
2 | Oscar Högnabba | A1 | 29:32 | 84: 23:58:57 | 49: 45 | 60: 2:21 | 78: 5:49 | 65: 7:12 | 75: 9:25 | 58: 10:58 | 59: 13:21 | 62: 16:05 | 64: 17:49 | 88: 19:02 | 100: 19:32 |
3 | Hanna Grannabba | B | 22:41 | 64: 23:52:07 | 63: 23:55:36 | 78: 23:58:04 | 65: 8 | 57: 1:55 | 58: 3:46 | 59: 7:19 | 62: 10:33 | 88: 12:05 | 100: 12:41 | ||
4 | Mikael Ahlsved | A2 | 25:27 | 47: 23:54:55 | 49: 23:56:50 | 80: 23:58:12 | 87: 2:37 | 65: 3:37 | 57: 5:10 | 58: 6:45 | 59: 9:39 | 61: 11:30 | 64: 13:27 | 88: 14:48 | 100: 15:27 |
6. Kosvelä -0 1:56:28
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Ilkka Koskela | A1 | 25:33 | 84: 3:37 | 49: 5:31 | 60: 7:28 | 78: 11:28 | 65: 12:58 | 75: 14:48 | 58: 16:28 | 59: 19:01 | 62: 21:33 | 64: 23:15 | 88: 24:51 | 100: 25:33 |
2 | Mervi Kivelä | A3 | 40:52 | 49: 6:54 | 80: 8:26 | 78: 13:48 | 65: 15:32 | 75: 18:03 | 58: 20:02 | 59: 22:59 | 62: 26:04 | 64: 28:03 | 88: 30:06 | 100: 30:52 | |
3 | Joonatan Kivelä | B | 24:01 | 64: 23:52:04 | 63: 23:55:21 | 78: 23:57:59 | 65: 23:59:35 | 57: 1:31 | 58: 3:14 | 59: 6:34 | 62: 12:05 | 88: 13:16 | 100: 14:01 | ||
4 | Jari Kivelä | A2 | 26:00 | 47: 23:54:44 | 49: 23:56:44 | 80: 23:58:16 | 87: 2:43 | 65: 3:49 | 57: 5:25 | 58: 7:04 | 59: 9:42 | 61: 11:44 | 64: 13:49 | 88: 15:15 | 100: 16:00 |
7. Dream Team -0 1:58:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Antti Pesola | A3 | 34:17 | 49: 4:59 | 80: 6:12 | 78: 10:12 | 65: 11:37 | 75: 13:18 | 58: 14:51 | 59: 17:25 | 62: 20:23 | 64: 22:11 | 88: 23:44 | 100: 24:17 | |
2 | Pasi Pesola | A1 | 20:50 | 84: 23:53:09 | 49: 23:54:39 | 60: 23:56:05 | 78: 23:59:10 | 65: 20 | 75: 1:49 | 58: 3:16 | 59: 5:33 | 62: 7:30 | 64: 9:00 | 88: 10:18 | 100: 10:50 |
3 | Paavo Pesola | B | 35:43 | 64: 23:51:56 | 63: 23:55:02 | 78: 53 | 65: 2:48 | 58: 7:02 | 59: 10:25 | 62: 13:57 | 88: 15:07 | 100: 15:43 | |||
4 | Ilkka Kivelä | A2 | 28:05 | 47: 23:45:35 | 49: 23:47:33 | 80: 23:48:44 | 87: 23:53:22 | 65: 23:54:32 | 57: 23:56:14 | 58: 23:58:06 | 59: 1:06 | 61: 3:07 | 64: 5:57 | 88: 7:26 | 100: 8:05 |
8. Ruskan Huolto -0 2:02:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Tatjana Eskolin | A2 | 25:45 | 47: 3:46 | 49: 5:40 | 80: 6:47 | 87: 12:30 | 65: 13:32 | 57: 15:04 | 58: 16:37 | 59: 18:57 | 61: 20:48 | 64: 23:41 | 88: 25:07 | 100: 25:45 |
2 | Matti Isosaari | A1 | 26:56 | 84: 4:28 | 49: 6:35 | 60: 8:41 | 78: 12:18 | 65: 13:42 | 75: 15:34 | 58: 17:23 | 59: 19:54 | 62: 22:32 | 64: 24:20 | 88: 26:16 | 100: 26:56 |
3 | Piia Hietanen | B | 31:18 | 64: 2:30 | 63: 8:07 | 78: 11:47 | 65: 14:01 | 57: 16:35 | 58: 19:10 | 59: 23:14 | 62: 27:40 | 88: 30:20 | 100: 31:18 | ||
4 | Hannu Pöyhönen | A3 | 38:10 | 48: 10:42 | 49: 13:05 | 80: 15:10 | 78: 20:52 | 65: 22:33 | 75: 25:21 | 58: 27:27 | 59: 30:37 | 62: 33:35 | 64: 35:39 | 88: 37:27 | 100: 38:10 |
9. Hyvä Yritys -0 2:03:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Ville Ukskoski | A3 | 25:11 | 48: 3:38 | 49: 5:27 | 80: 6:40 | 78: 11:18 | 65: 13:18 | 75: 14:59 | 58: 16:41 | 59: 19:03 | 62: 21:30 | 64: 23:19 | 88: 24:34 | 100: 25:11 |
2 | Antti Lindholm | A2 | 28:41 | 47: 5:38 | 49: 8:38 | 80: 9:48 | 87: 14:31 | 65: 15:45 | 57: 17:36 | 58: 19:15 | 59: 21:56 | 61: 23:44 | 64: 26:08 | 88: 27:53 | 100: 28:41 |
3 | Marianne Ukskoski | B | 27:35 | 64: 2:40 | 63: 6:38 | 78: 10:24 | 65: 12:30 | 57: 14:45 | 58: 17:18 | 59: 21:13 | 62: 24:55 | 88: 26:49 | 100: 27:35 | ||
4 | Sari Harju | A1 | 42:28 | 84: 6:54 | 49: 10:03 | 60: 13:00 | 78: 21:09 | 65: 23:42 | 75: 26:12 | 58: 28:48 | 59: 33:11 | 62: 36:56 | 64: 39:30 | 88: 41:35 | 100: 42:28 |
10. Kissakangas -0 2:11:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Timo Mattila | A1 | 25:38 | 84: 3:47 | 49: 5:34 | 60: 7:21 | 78: 11:35 | 65: 12:55 | 75: 14:51 | 58: 16:34 | 59: 19:13 | 62: 21:41 | 64: 23:28 | 88: 24:52 | 100: 25:38 |
2 | Markus Mattila | A2 | 33:02 | 47: 5:08 | 49: 7:45 | 80: 9:32 | 87: 16:38 | 65: 18:59 | 57: 20:45 | 58: 22:29 | 59: 25:37 | 61: 28:13 | 64: 30:43 | 88: 32:19 | 100: 33:02 |
3 | Marjo Mattila | B | 37:08 | 64: 3:30 | 63: 9:23 | 78: 13:11 | 65: 16:06 | 57: 19:27 | 58: 22:36 | 59: 27:31 | 62: 32:16 | 88: 35:21 | 100: 37:08 | ||
4 | Airi Mattila | A3 | 35:22 | 48: 6:34 | 49: 9:33 | 80: 11:38 | 78: 17:26 | 65: 19:20 | 75: 21:34 | 58: 23:49 | 59: 27:09 | 62: 30:15 | 64: 32:22 | 88: 34:28 | 100: 35:22 |
11. Tastula -0 2:13:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Juha Lerssi | A1 | 22:04 | 84: 4:23 | 49: 5:48 | 60: 7:13 | 78: 10:29 | 65: 11:45 | 75: 13:20 | 58: 14:47 | 59: 16:50 | 62: 18:44 | 64: 20:16 | 88: 21:27 | 100: 22:04 |
2 | Henri Lerssi | A2 | 32:15 | 47: 5:06 | 49: 7:51 | 80: 9:39 | 87: 16:55 | 65: 18:10 | 57: 20:02 | 58: 21:55 | 59: 24:58 | 61: 27:11 | 64: 29:43 | 88: 31:38 | 100: 32:15 |
3 | Aimo Rantala | B | 22:50 | 64: 2:06 | 63: 5:13 | 78: 8:56 | 65: 10:31 | 57: 12:22 | 58: 14:20 | 59: 17:13 | 62: 20:34 | 88: 22:05 | 100: 22:50 | ||
4 | Jukka Teirikangas | A3 | 56:25 | 48: 18:43 | 49: 25:07 | 80: 32:33 | 78: 39:16 | 65: 44:03 | 75: 46:08 | 58: 47:50 | 59: 50:11 | 62: 52:33 | 64: 54:24 | 88: 55:51 | 100: 56:25 |
12. Leppäniemi -0 2:23:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Esko Leppäniemi | A3 | 44:03 | 49: 9:53 | 80: 11:20 | 78: 16:23 | 65: 18:10 | 75: 20:21 | 58: 22:47 | 59: 26:06 | 62: 29:17 | 64: 31:19 | 88: 33:14 | 100: 34:03 | |
2 | Esa Leppäniemi | A2 | 25:27 | 47: 23:55:02 | 49: 23:57:02 | 80: 23:58:52 | 87: 3:01 | 65: 4:07 | 57: 5:46 | 58: 7:20 | 59: 9:54 | 61: 11:36 | 64: 13:31 | 88: 14:52 | 100: 15:27 |
3 | Heidi Tikkakoski | B | 49:43 | ||||||||||||
4 | Jani Leppäniemi | A1 | 24:26 | 84: 23:54:00 | 49: 23:55:43 | 60: 23:57:19 | 78: 44 | 65: 2:09 | 75: 3:57 | 58: 5:40 | 59: 8:02 | 62: 10:22 | 64: 12:15 | 88: 13:46 | 100: 14:26 |
13. TPMH -0 2:26:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Heikki Pajukangas | A2 | 36:55 | 47: 4:14 | 49: 6:21 | 80: 7:37 | 65: 13:58 | 57: 15:48 | 58: 17:40 | 59: 20:18 | 61: 22:16 | 64: 24:35 | 88: 26:15 | 100: 26:55 | |
2 | Pentti Känsäkoski | A3 | 1:01:19 | 48: 23:58:06 | 49: 36 | 80: 2:36 | 78: 23:07 | 65: 24:54 | 75: 27:01 | 59: 32:05 | 62: 35:28 | 64: 37:49 | 88: 40:30 | 100: 41:19 | |
3 | Mikko Pajukangas | B | 24:57 | 64: 23:42:38 | 63: 23:47:00 | 78: 23:50:15 | 65: 23:52:19 | 57: 23:54:17 | 58: 23:56:12 | 59: 23:59:04 | 62: 2:19 | 88: 4:10 | 100: 4:57 | ||
4 | Tauno Pajukangas | A1 | 23:12 | 84: 23:43:51 | 49: 23:45:47 | 60: 23:47:22 | 78: 23:50:41 | 65: 23:52:00 | 75: 23:53:51 | 58: 23:55:29 | 59: 23:57:31 | 62: 23:59:29 | 64: 1:08 | 88: 2:31 | 100: 3:12 |
14. Isokylä -0 2:28:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Mauri Finnilä | A2 | 37:05 | 47: 4:36 | 49: 6:39 | 80: 7:50 | 65: 14:00 | 57: 16:07 | 58: 17:48 | 59: 20:27 | 61: 22:23 | 64: 24:40 | 88: 26:21 | 100: 27:05 | |
2 | Niko Lassila | A1 | 32:10 | 84: 23:54:47 | 49: 23:57:50 | 60: 1:58 | 78: 6:43 | 65: 8:16 | 75: 10:01 | 58: 11:32 | 59: 14:22 | 62: 18:02 | 64: 19:47 | 88: 21:33 | 100: 22:10 |
3 | Katariina Finnilä | B | 45:34 | 64: 23:52:31 | 63: 14:41 | 78: 17:25 | 65: 19:31 | 57: 21:34 | 58: 23:49 | 59: 28:05 | 62: 32:47 | 88: 34:49 | 100: 35:34 | ||
4 | Satu Koski | A3 | 33:37 | 48: 23:57:13 | 49: 23:59:32 | 80: 1:22 | 78: 7:01 | 65: 8:47 | 75: 10:47 | 58: 12:45 | 59: 16:11 | 62: 19:16 | 64: 21:15 | 88: 22:54 | 100: 23:37 |
15. Ahon Laita -0 2:43:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Keijo Aho | A2 | 34:00 | 47: 8:41 | 49: 11:15 | 80: 12:42 | 87: 17:43 | 65: 19:22 | 57: 20:56 | 58: 23:03 | 59: 26:14 | 61: 28:25 | 64: 30:55 | 88: 33:15 | 100: 34:00 |
2 | Terhi Aho | A3 | 55:10 | 48: 9:25 | 49: 15:20 | 80: 19:37 | 78: 30:51 | 65: 33:20 | 75: 35:49 | 58: 38:46 | 59: 42:58 | 62: 47:46 | 64: 51:30 | 88: 54:18 | 100: 55:10 |
3 | Anu Aho | B | 30:18 | 64: 2:58 | 63: 8:05 | 78: 11:24 | 65: 13:55 | 57: 16:15 | 58: 18:40 | 59: 22:57 | 62: 27:47 | 88: 29:25 | 100: 30:18 | ||
4 | Heimo Fiskaali | A1 | 43:54 | 84: 1:33 | 49: 4:56 | 60: 7:50 | 78: 13:57 | 65: 15:37 | 75: 18:21 | 58: 21:10 | 59: 25:10 | 62: 28:58 | 64: 31:58 | 88: 33:47 | 100: 34:25 |