Suunnistuksen Am-pitkämatka 15.8.2009
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Tulos
1. Isokoski Markku 5-3.58 9-5.43 7-11.47 5-20.10 5-22.20 5-24.02 3-25.20 3-27.38 6-31.44 6-40.08 4-40.44 6-45.37 6-46.37 3-48.00 2-51.53 1-54.42 1-55.59 1-57.29 1-58.31 1-59.18 1-59.45 59.44 Isokoski Markku
2. Lassila Ari-Pekka 6-4.10 4-5.07 4-11.17 4-19.49 4-21.52 3-23.43 2-24.56 2-27.34 1-29.47 2-39.22 2-40.13 1-44.33 1-45.56 1-47.47 1-51.48 2-54.51 2-56.15 2-57.45 2-58.59 2-59.47 2-1.00.16 1.00.16 Lassila Ari-Pekka
3. Uusivirta Risto 2-3.34 8-5.29 5-11.42 6-20.19 6-22.27 6-24.18 4-25.37 5-28.23 4-30.45 4-40.00 6-40.49 5-45.27 4-46.34 6-48.22 4-52.37 4-55.51 4-57.17 4-58.51 4-59.55 3-1.00.42 3-1.01.09 1.01.09 Uusivirta Risto
4. Lassila Juha 6-4.10 5-5.09 1-10.15 1-18.37 1-21.02 1-22.58 1-24.14 1-26.57 2-29.54 3-39.54 5-40.46 2-44.57 2-46.04 2-47.55 3-52.34 3-55.48 3-57.12 3-58.41 3-59.51 3-1.00.42 4-1.01.10 1.01.10 Lassila Juha
5. Ylikangas Esko 3-3.46 2-4.42 3-10.37 2-18.54 2-21.17 2-23.17 6-25.50 6-28.38 5-30.59 4-40.00 3-40.38 4-45.23 4-46.34 4-48.11 5-52.38 5-56.09 6-57.55 6-59.37 6-1.00.56 6-1.01.53 6-1.02.30 1.02.30 Ylikangas Esko
6. Saarela Ville 14-6.41 13-7.55 10-13.29 10-22.46 10-25.22 10-27.21 10-29.14 10-31.58 10-34.28 7-43.45 7-44.31 7-49.38 7-51.24 9-54.32 8-59.04 6-1.02.43 7-1.04.20 7-1.06.07 7-1.07.26 7-1.08.27 7-1.08.59 1.08.58 Saarela Ville
7. Isokoski Teppo 6-4.10 6-5.13 6-11.43 9-22.02 9-24.30 9-26.38 9-28.04 9-30.49 9-34.05 8-44.17 8-45.01 8-50.30 8-51.48 7-53.41 7-58.52 7-1.02.49 8-1.04.28 9-1.06.21 8-1.07.43 8-1.08.41 8-1.09.22 1.09.21 Isokoski Teppo
8. Autio Antti 11-4.39 12-7.51 14-17.00 14-26.18 13-28.31 11-30.25 11-31.46 11-34.19 11-36.43 11-46.04 11-46.50 11-51.30 9-52.36 8-54.24 9-59.15 8-1.02.59 9-1.04.32 8-1.06.20 9-1.07.59 9-1.09.00 9-1.09.31 1.09.31 Autio Antti
9. Kukkola Mikko 4-3.53 3-4.54 9-11.48 7-21.23 7-23.33 7-25.27 7-26.54 7-29.39 7-32.06 10-45.28 10-46.22 10-51.18 10-53.31 10-55.20 10-1.00.19 9-1.03.52 10-1.05.28 10-1.07.15 10-1.08.38 10-1.09.37 10-1.10.11 1.10.12 Kukkola Mikko
10. Rantala Petteri 9-4.16 7-5.23 7-11.47 8-21.31 8-24.07 8-26.08 8-27.32 8-30.30 8-33.17 9-44.32 9-45.18 9-50.48 11-53.35 11-55.48 11-1.00.24 10-1.04.04 11-1.06.05 11-1.07.51 11-1.09.19 11-1.10.23 11-1.10.50 1.10.51 Rantala Petteri
11. Yliniemi Matti 10-4.38 10-6.36 13-15.18 12-25.28 11-28.20 13-31.31 12-32.58 13-36.10 13-41.19 13-53.04 13-53.53 13-1.00.18 13-1.01.51 13-1.03.43 13-1.09.02 12-1.13.07 13-1.14.51 13-1.16.45 13-1.17.57 13-1.18.56 13-1.19.27 1.19.27 Yliniemi Matti
12. Isokoski Erkki 13-5.17 11-7.00 12-15.08 11-25.16 14-31.35 14-37.37 13-40.22 14-43.20 14-46.15 14-58.02 14-59.04 14-1.05.23 14-1.07.08 14-1.09.25 14-1.14.40 13-1.18.31 14-1.20.21 14-1.22.20 14-1.24.40 14-1.25.55 14-1.26.33 1.26.33 Isokoski Erkki
HYL Hongell Timo 1-3.33 1-4.35 2-10.35 3-19.35 3-21.51 4-23.50 5-25.41 4-28.09 3-30.37 1-39.17 1-40.00 3-45.20 3-46.31 5-48.18 6-52.43 - 5-57.34 5-59.14 5-1.00.29 5-1.01.24 5-1.01.50 Hongell Timo
HYL Hyyppä Tuomas 12-4.45 14-8.00 11-14.41 13-25.42 11-28.20 12-31.01 - 12-35.42 12-38.36 12-49.50 12-50.57 12-56.55 12-58.40 12-1.00.48 12-1.06.19 11-1.10.13 12-1.12.07 12-1.14.09 12-1.15.46 12-1.16.52 12-1.17.30 Hyyppä Tuomas
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-M Tulos
1. Isokoski Markku 5-3.58 10-1.45 5-6.04 3-8.23 3-2.10 1-1.42 3-1.18 1-2.18 13-4.06 1-8.24 1-36 6-4.53 1-1.00 1-1.23 1-3.53 1-2.49 1-1.17 2-1.30 1-1.02 1-47 2-27 1-- 59.44 Isokoski Markku
2. Lassila Ari-Pekka 6-4.10 2-57 6-6.10 4-8.32 1-2.03 2-1.51 1-1.13 4-2.38 1-2.13 7-9.35 10-51 2-4.20 8-1.23 7-1.51 2-4.01 2-3.03 2-1.24 2-1.30 5-1.14 3-48 6-29 - 1.00.16 Lassila Ari-Pekka
3. Uusivirta Risto 2-3.34 11-1.55 7-6.13 5-8.37 2-2.08 2-1.51 4-1.19 9-2.46 3-2.22 4-9.15 8-49 3-4.38 3-1.07 4-1.48 3-4.15 3-3.14 4-1.26 4-1.34 2-1.04 1-47 2-27 - 1.01.09 Uusivirta Risto
4. Lassila Juha 6-4.10 3-59 1-5.06 2-8.22 8-2.25 6-1.56 2-1.16 5-2.43 11-2.57 8-10.00 11-52 1-4.11 3-1.07 7-1.51 8-4.39 3-3.14 2-1.24 1-1.29 3-1.10 4-51 5-28 - 1.01.10 Lassila Juha
5. Ylikangas Esko 3-3.46 1-56 3-5.55 1-8.17 7-2.23 9-2.00 12-2.33 10-2.48 2-2.21 3-9.01 2-38 5-4.45 5-1.11 2-1.37 5-4.27 5-3.31 10-1.46 6-1.42 7-1.19 6-57 11-37 - 1.02.30 Ylikangas Esko
6. Saarela Ville 14-6.41 8-1.14 2-5.34 7-9.17 10-2.36 7-1.59 11-1.53 6-2.44 7-2.30 5-9.17 5-46 8-5.07 12-1.46 14-3.08 6-4.32 7-3.39 7-1.37 8-1.47 7-1.19 10-1.01 9-32 1-- 1.08.58 Saarela Ville
7. Isokoski Teppo 6-4.10 6-1.03 9-6.30 13-10.19 9-2.28 11-2.08 7-1.26 7-2.45 12-3.16 9-10.12 4-44 10-5.29 7-1.18 10-1.53 11-5.11 12-3.57 8-1.39 11-1.53 9-1.22 7-58 14-41 1-- 1.09.21 Isokoski Teppo
8. Autio Antti 11-4.39 13-3.12 14-9.09 8-9.18 5-2.13 4-1.54 5-1.21 3-2.33 4-2.24 6-9.21 5-46 4-4.40 2-1.06 4-1.48 9-4.51 9-3.44 5-1.33 10-1.48 13-1.39 10-1.01 7-31 - 1.09.31 Autio Antti
9. Kukkola Mikko 4-3.53 4-1.01 11-6.54 9-9.35 3-2.10 4-1.54 8-1.27 7-2.45 5-2.27 14-13.22 12-54 7-4.56 13-2.13 6-1.49 10-4.59 6-3.33 6-1.36 8-1.47 10-1.23 8-59 10-34 5-1 1.10.12 Kukkola Mikko
10. Rantala Petteri 9-4.16 7-1.07 8-6.24 10-9.44 10-2.36 10-2.01 6-1.24 11-2.58 8-2.47 11-11.15 5-46 11-5.30 14-2.47 12-2.13 7-4.36 8-3.40 13-2.01 7-1.46 11-1.28 12-1.04 2-27 5-1 1.10.51 Rantala Petteri
11. Yliniemi Matti 10-4.38 12-1.58 13-8.42 12-10.10 13-2.52 13-3.11 8-1.27 13-3.12 14-5.09 12-11.45 8-49 14-6.25 9-1.33 9-1.52 13-5.19 13-4.05 9-1.44 12-1.54 4-1.12 8-59 7-31 - 1.19.27 Yliniemi Matti
12. Isokoski Erkki 13-5.17 9-1.43 12-8.08 11-10.08 14-6.19 14-6.02 13-2.45 11-2.58 10-2.55 13-11.47 13-1.02 13-6.19 10-1.45 13-2.17 12-5.15 10-3.51 11-1.50 13-1.59 14-2.20 14-1.15 12-38 - 1.26.33 Isokoski Erkki
HYL Hongell Timo 1-3.33 5-1.02 4-6.00 6-9.00 6-2.16 7-1.59 10-1.51 2-2.28 6-2.28 2-8.40 3-43 9-5.20 5-1.11 3-1.47 4-4.25 - 4.51 5-1.40 6-1.15 5-55 1-26 1-- Hongell Timo
HYL Hyyppä Tuomas 12-4.45 14-3.15 10-6.41 14-11.01 12-2.38 12-2.41 - 4.41 9-2.54 10-11.14 14-1.07 12-5.58 10-1.45 11-2.08 14-5.31 11-3.54 12-1.54 14-2.02 12-1.37 13-1.06 12-38 - Hyyppä Tuomas
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tulos
1. Kalliokoski Jari 1-4.20 1-5.42 1-11.26 1-16.45 1-20.35 1-23.09 1-26.35 1-28.52 1-40.42 1-41.26 1-46.29 1-48.00 1-50.06 1-54.18 1-57.37 1-1.03.50 1-1.04.23 1.04.18 Kalliokoski Jari
2. Myllymäki Jyri 5-5.21 5-6.27 4-13.24 4-20.24 5-26.17 4-29.22 4-32.39 4-35.04 3-48.45 3-49.40 3-56.02 3-57.19 3-59.19 2-1.04.50 2-1.08.52 2-1.13.13 2-1.13.46 1.13.45 Myllymäki Jyri
3. Leppäniemi Esa 4-4.56 2-6.08 2-13.17 2-19.50 3-25.02 3-28.11 2-30.55 2-33.47 4-48.50 4-49.42 2-55.22 2-56.33 2-58.47 3-1.05.09 3-1.09.41 3-1.14.57 3-1.15.29 1.15.29 Leppäniemi Esa
4. Leppäniemi Jani 3-4.36 4-6.23 3-13.19 3-19.59 2-24.38 2-27.48 3-31.00 3-33.56 2-48.24 2-49.16 4-56.48 4-58.11 4-1.00.18 4-1.06.16 4-1.10.48 4-1.15.40 4-1.16.22 1.16.22 Leppäniemi Jani
5. Isomäki Tommi 7-5.27 6-6.45 6-14.24 5-21.04 7-30.48 7-33.50 7-36.42 7-39.03 7-53.33 7-54.19 7-1.00.10 7-1.01.50 7-1.03.58 7-1.10.35 7-1.14.24 6-1.18.23 5-1.18.54 1.18.53 Isomäki Tommi
6. Santapakka Pasi 8-6.01 8-7.26 7-15.45 7-22.39 6-27.43 6-30.36 6-33.35 6-36.10 6-52.23 6-53.19 6-59.30 6-1.01.25 6-1.03.56 6-1.10.05 6-1.14.17 5-1.18.20 6-1.18.56 1.18.55 Santapakka Pasi
7. Tanttinen Ilkka 2-4.34 3-6.12 5-13.57 6-21.20 4-26.02 5-29.41 5-32.54 5-35.37 5-51.58 5-52.56 5-59.03 5-1.00.31 5-1.03.05 5-1.09.34 5-1.14.10 7-1.18.52 7-1.19.34 1.19.34 Tanttinen Ilkka
8. Kupsala Esko 6-5.24 7-6.57 9-20.03 9-28.15 8-33.07 8-36.19 8-39.42 8-42.36 8-58.57 8-59.51 8-1.07.16 8-1.09.22 8-1.12.11 8-1.18.18 8-1.23.17 8-1.28.24 8-1.29.07 1.29.06 Kupsala Esko
9. Lindholm Antti 9-7.53 9-10.02 8-18.12 8-26.44 9-33.33 9-37.08 9-40.18 9-43.33 9-1.07.31 9-1.08.44 9-1.18.51 9-1.20.48 9-1.24.21 9-1.31.27 9-1.36.18 9-1.41.28 9-1.42.20 1.42.20 Lindholm Antti
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-M Tulos
1. Kalliokoski Jari 1-4.20 4-1.22 1-5.44 1-5.19 1-3.50 1-2.34 9-3.26 1-2.17 1-11.50 1-44 1-5.03 5-1.31 2-2.06 1-4.12 1-3.19 9-6.13 3-33 1-- 1.04.18 Kalliokoski Jari
2. Myllymäki Jyri 5-5.21 1-1.06 3-6.57 6-7.00 7-5.53 4-3.05 7-3.17 3-2.25 2-13.41 6-55 6-6.22 2-1.17 1-2.00 2-5.31 3-4.02 3-4.21 3-33 2-- 1.13.45 Myllymäki Jyri
3. Leppäniemi Esa 4-4.56 2-1.12 4-7.09 2-6.33 6-5.12 5-3.09 1-2.44 6-2.52 5-15.03 3-52 2-5.40 1-1.11 5-2.14 6-6.22 5-4.32 8-5.16 2-32 - 1.15.29 Leppäniemi Esa
4. Leppäniemi Jani 3-4.36 8-1.47 2-6.56 3-6.40 2-4.39 6-3.10 5-3.12 8-2.56 3-14.28 3-52 8-7.32 3-1.23 3-2.07 3-5.58 5-4.32 5-4.52 6-42 - 1.16.22 Leppäniemi Jani
5. Isomäki Tommi 7-5.27 3-1.18 5-7.39 3-6.40 9-9.44 3-3.02 2-2.52 2-2.21 4-14.30 2-46 3-5.51 6-1.40 4-2.08 8-6.37 2-3.49 1-3.59 1-31 2-- 1.18.53 Isomäki Tommi
6. Santapakka Pasi 8-6.01 5-1.25 8-8.19 5-6.54 5-5.04 2-2.53 3-2.59 4-2.35 6-16.13 7-56 5-6.11 7-1.55 6-2.31 5-6.09 4-4.12 2-4.03 5-36 2-- 1.18.55 Santapakka Pasi
7. Tanttinen Ilkka 2-4.34 7-1.38 6-7.45 7-7.23 3-4.42 9-3.39 6-3.13 5-2.43 7-16.21 8-58 4-6.07 4-1.28 7-2.34 7-6.29 7-4.36 4-4.42 6-42 - 1.19.34 Tanttinen Ilkka
8. Kupsala Esko 6-5.24 6-1.33 9-13.06 8-8.12 4-4.52 7-3.12 8-3.23 7-2.54 7-16.21 5-54 7-7.25 9-2.06 8-2.49 4-6.07 9-4.59 6-5.07 8-43 2-- 1.29.06 Kupsala Esko
9. Lindholm Antti 9-7.53 9-2.09 7-8.10 9-8.32 8-6.49 8-3.35 4-3.10 9-3.15 9-23.58 9-1.13 9-10.07 8-1.57 9-3.33 9-7.06 8-4.51 7-5.10 9-52 - 1.42.20 Lindholm Antti
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Tulos
1. Jukkola Jari 1-2.49 1-8.07 1-13.29 2-23.56 2-26.45 2-29.11 2-32.21 2-35.06 2-44.55 1-47.36 1-53.08 1-57.17 1-1.01.20 1-1.01.51 1.01.51 Jukkola Jari
2. Jylhä Taisto 4-3.42 5-9.47 4-15.36 4-25.55 5-28.34 5-30.58 4-34.00 5-37.21 4-46.53 4-49.48 3-54.55 2-58.36 2-1.02.27 2-1.03.00 1.03.00 Jylhä Taisto
3. Nivala Jarmo 5-4.08 3-8.59 2-14.11 1-23.52 1-26.43 1-28.58 1-32.04 1-35.00 1-44.23 2-49.23 2-54.41 3-59.00 3-1.02.50 3-1.03.22 1.03.22 Nivala Jarmo
4. Jokela Harri 2-3.28 2-8.51 3-15.03 3-25.06 3-27.45 3-30.06 3-33.03 3-36.06 3-46.35 3-49.27 4-55.06 4-59.20 4-1.03.10 4-1.03.44 1.03.43 Jokela Harri
5. Oja Risto 2-3.28 4-9.45 5-16.04 5-26.05 4-28.27 4-30.53 5-34.06 4-36.54 5-47.36 5-51.07 5-56.17 5-1.00.13 5-1.03.43 5-1.04.20 1.04.19 Oja Risto
6. Lakanen Olavi 8-10.05 7-18.09 7-23.41 7-32.59 7-35.48 6-38.19 7-43.42 7-46.20 6-54.52 6-1.00.08 6-1.04.46 6-1.08.01 6-1.11.28 6-1.11.57 1.11.57 Lakanen Olavi
7. Kurikkala Olli-Pekka 6-5.11 6-11.11 6-19.47 6-31.43 6-34.50 7-38.45 6-42.24 6-46.17 7-59.42 7-1.03.17 7-1.08.59 7-1.13.32 7-1.18.05 7-1.18.41 1.18.40 Kurikkala Olli-Pekka
8. Erkkilä Kauko 7-9.16 8-18.33 8-30.52 8-45.48 8-51.17 8-55.52 8-1.00.42 8-1.06.50 8-1.20.52 8-1.26.07 8-1.33.22 8-1.39.39 8-1.45.24 8-1.46.02 1.46.02 Erkkilä Kauko
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-M Tulos
1. Jukkola Jari 1-2.49 2-5.18 2-5.22 6-10.27 4-2.49 4-2.26 4-3.10 2-2.45 4-9.49 1-2.41 5-5.32 4-4.09 6-4.03 2-31 - 1.01.51 Jukkola Jari
2. Jylhä Taisto 4-3.42 5-6.05 4-5.49 5-10.19 2-2.39 3-2.24 2-3.02 6-3.21 3-9.32 3-2.55 2-5.07 2-3.41 5-3.51 4-33 - 1.03.00 Jylhä Taisto
3. Nivala Jarmo 5-4.08 1-4.51 1-5.12 2-9.41 6-2.51 1-2.15 3-3.06 4-2.56 2-9.23 6-5.00 4-5.18 6-4.19 3-3.50 3-32 - 1.03.22 Nivala Jarmo
4. Jokela Harri 2-3.28 3-5.23 5-6.12 4-10.03 2-2.39 2-2.21 1-2.57 5-3.03 5-10.29 2-2.52 6-5.39 5-4.14 3-3.50 5-34 1-- 1.03.43 Jokela Harri
5. Oja Risto 2-3.28 6-6.17 6-6.19 3-10.01 1-2.22 4-2.26 5-3.13 3-2.48 6-10.42 4-3.31 3-5.10 3-3.56 2-3.30 7-37 1-- 1.04.19 Oja Risto
6. Lakanen Olavi 8-10.05 7-8.04 3-5.32 1-9.18 4-2.49 6-2.31 8-5.23 1-2.38 1-8.32 8-5.16 1-4.38 1-3.15 1-3.27 1-29 - 1.11.57 Lakanen Olavi
7. Kurikkala Olli-Pekka 6-5.11 4-6.00 7-8.36 7-11.56 7-3.07 7-3.55 6-3.39 7-3.53 7-13.25 5-3.35 7-5.42 7-4.33 7-4.33 6-36 1-- 1.18.40 Kurikkala Olli-Pekka
8. Erkkilä Kauko 7-9.16 8-9.17 8-12.19 8-14.56 8-5.29 8-4.35 7-4.50 8-6.08 8-14.02 7-5.15 8-7.15 8-6.17 8-5.45 8-38 - 1.46.02 Erkkilä Kauko
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Tulos
1. Jylhä Seppo 3-3.09 3-5.53 1-17.22 2-21.05 1-25.26 1-35.45 1-38.14 1-39.44 1-44.39 1-48.21 1-52.05 1-52.42 52.41 Jylhä Seppo
2. Polso Jukka 4-3.32 6-8.50 6-19.50 6-22.36 4-27.23 3-37.38 3-40.12 3-41.46 2-46.37 2-50.20 2-53.56 2-54.30 54.28 Polso Jukka
3. Hietala Petri 1-3.04 2-5.33 3-18.19 3-21.18 2-26.23 2-36.29 2-39.54 2-41.27 3-46.41 3-50.54 3-55.30 3-56.16 56.15 Hietala Petri
4. Kalliokoski Arto 6-5.15 5-7.43 4-18.58 4-21.54 6-28.47 5-38.35 5-41.56 5-43.31 5-48.29 4-52.35 4-56.16 4-56.50 56.51 Kalliokoski Arto
5. Virkkala Harri 5-4.29 4-6.54 5-19.18 5-22.17 5-27.31 6-39.59 6-43.02 6-44.55 6-49.47 6-53.30 5-57.18 5-57.44 57.43 Virkkala Harri
6. Kattilakoski Jarmo 2-3.06 1-5.28 2-17.51 1-21.00 3-26.44 4-38.03 4-40.42 4-42.25 4-48.12 5-53.29 6-58.12 6-58.41 58.41 Kattilakoski Jarmo
7. Koivumäki Kari 9-10.18 8-12.48 7-24.51 7-28.14 7-34.24 7-46.54 7-52.56 7-54.40 7-59.56 7-1.04.07 7-1.08.07 7-1.08.48 1.08.49 Koivumäki Kari
8. Kivelä Jari 8-10.09 9-14.49 8-26.54 8-31.50 8-39.41 8-58.35 8-1.01.50 8-1.03.55 8-1.09.48 8-1.14.13 8-1.18.55 8-1.19.41 1.19.41 Kivelä Jari
9. Koskela Ilkka 10-26.45 10-30.26 9-43.49 9-47.20 9-53.53 9-1.06.33 9-1.10.36 9-1.12.49 9-1.18.24 9-1.22.50 9-1.28.09 9-1.28.57 1.28.56 Koskela Ilkka
10. Leppäniemi Esko 7-9.43 7-12.09 10-44.33 10-48.27 10-55.43 10-1.10.50 10-1.14.52 10-1.17.22 10-1.25.06 10-1.31.03 10-1.39.07 10-1.40.50 1.40.49 Leppäniemi Esko
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-M Tulos
1. Jylhä Seppo 3-3.09 7-2.44 3-11.29 8-3.43 1-4.21 4-10.19 1-2.29 1-1.30 3-4.55 1-3.42 3-3.44 5-37 2-- 52.41 Jylhä Seppo
2. Polso Jukka 4-3.32 10-5.18 1-11.00 1-2.46 2-4.47 3-10.15 2-2.34 3-1.34 1-4.51 2-3.43 1-3.36 3-34 1-- 54.28 Polso Jukka
3. Hietala Petri 1-3.04 5-2.29 8-12.46 3-2.59 3-5.05 2-10.06 7-3.25 2-1.33 5-5.14 6-4.13 6-4.36 7-46 2-- 56.15 Hietala Petri
4. Kalliokoski Arto 6-5.15 4-2.28 2-11.15 2-2.56 8-6.53 1-9.48 6-3.21 4-1.35 4-4.58 4-4.06 2-3.41 3-34 7-1 56.51 Kalliokoski Arto
5. Virkkala Harri 5-4.29 2-2.25 7-12.24 3-2.59 4-5.14 6-12.28 4-3.03 7-1.53 2-4.52 2-3.43 4-3.48 1-26 2-- 57.43 Virkkala Harri
6. Kattilakoski Jarmo 2-3.06 1-2.22 6-12.23 5-3.09 5-5.44 5-11.19 3-2.39 5-1.43 8-5.47 9-5.17 8-4.43 2-29 - 58.41 Kattilakoski Jarmo
7. Koivumäki Kari 9-10.18 6-2.30 4-12.03 6-3.23 6-6.10 7-12.30 10-6.02 6-1.44 6-5.16 5-4.11 5-4.00 6-41 7-1 1.08.49 Koivumäki Kari
8. Kivelä Jari 8-10.09 9-4.40 5-12.05 10-4.56 10-7.51 10-18.54 5-3.15 8-2.05 9-5.53 7-4.25 7-4.42 7-46 - 1.19.41 Kivelä Jari
9. Koskela Ilkka 10-26.45 8-3.41 9-13.23 7-3.31 7-6.33 8-12.40 9-4.03 9-2.13 7-5.35 8-4.26 9-5.19 9-48 2-- 1.28.56 Koskela Ilkka
10. Leppäniemi Esko 7-9.43 3-2.26 10-32.24 9-3.54 9-7.16 9-15.07 8-4.02 10-2.30 10-7.44 10-5.57 10-8.04 10-1.43 2-- 1.40.49 Leppäniemi Esko
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Konttila Sauli 5-3.56 4-13.52 4-16.00 4-21.52 4-28.41 4-29.39 1-33.24 1-36.10 1-37.48 1-42.40 1-46.47 1-50.27 1-51.00 51.00 Konttila Sauli
2. Koirikivi Jorma 3-2.30 3-10.49 3-13.13 1-20.21 2-27.44 2-28.47 2-34.24 2-37.20 2-38.48 2-43.37 2-47.45 2-51.48 2-52.21 52.21 Koirikivi Jorma
3. Saarela Esa 4-2.33 1-9.56 1-12.46 2-20.55 1-27.20 1-28.13 3-35.49 3-38.22 3-39.51 3-44.55 3-48.43 3-52.29 3-53.04 53.04 Saarela Esa
4. Jylhä Kauko 1-2.23 2-10.24 2-12.54 3-20.58 3-28.14 3-29.29 4-38.15 4-41.46 4-46.26 4-51.42 4-55.59 4-1.01.41 4-1.02.26 1.02.26 Jylhä Kauko
5. Jaakola Juhani 2-2.28 5-14.31 5-17.37 5-28.07 5-34.58 5-36.09 5-40.14 5-47.09 5-49.38 5-56.32 5-1.00.33 5-1.05.14 5-1.05.47 1.05.46 Jaakola Juhani
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Konttila Sauli 5-3.56 4-9.56 1-2.08 1-5.52 2-6.49 2-58 1-3.45 2-2.46 3-1.38 2-4.52 3-4.07 1-3.40 1-33 - 51.00 Konttila Sauli
2. Koirikivi Jorma 3-2.30 3-8.19 2-2.24 2-7.08 5-7.23 3-1.03 3-5.37 3-2.56 1-1.28 1-4.49 4-4.08 3-4.03 1-33 - 52.21 Koirikivi Jorma
3. Saarela Esa 4-2.33 1-7.23 4-2.50 4-8.09 1-6.25 1-53 4-7.36 1-2.33 2-1.29 3-5.04 1-3.48 2-3.46 4-35 - 53.04 Saarela Esa
4. Jylhä Kauko 1-2.23 2-8.01 3-2.30 3-8.04 4-7.16 5-1.15 5-8.46 4-3.31 5-4.40 4-5.16 5-4.17 5-5.42 5-45 - 1.02.26 Jylhä Kauko
5. Jaakola Juhani 2-2.28 5-12.03 5-3.06 5-10.30 3-6.51 4-1.11 2-4.05 5-6.55 4-2.29 5-6.54 2-4.01 4-4.41 1-33 1-- 1.05.46 Jaakola Juhani
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Rantala Aulis 2-6.06 2-11.01 1-16.11 2-22.54 2-25.46 1-27.57 1-33.25 1-37.36 1-40.56 1-42.11 1-43.30 1-45.57 1-46.32 46.31 Rantala Aulis
2. Jylkkä Markku 1-5.52 1-10.54 2-16.17 1-22.38 1-25.35 2-28.40 3-34.17 3-38.49 3-42.08 2-43.25 2-44.52 2-47.13 2-47.48 47.47 Jylkkä Markku
3. Hongell Harri 5-6.38 3-11.40 3-17.32 3-24.36 3-27.37 3-29.17 2-34.14 2-38.01 2-41.36 3-43.27 3-44.53 3-47.41 3-48.19 48.14 Hongell Harri
4. Korpijärvi Asko 4-6.26 4-11.42 5-17.46 4-25.18 4-28.15 4-30.24 4-36.25 4-40.32 4-43.52 4-45.10 4-46.24 4-49.01 4-49.34 49.33 Korpijärvi Asko
5. Nurisalo Seppo 10-9.56 9-15.37 8-21.47 6-29.05 5-31.43 5-33.24 5-39.27 5-43.54 5-47.27 5-49.17 5-50.41 5-53.21 5-53.50 53.50 Nurisalo Seppo
6. Törmälä Samuli 9-9.18 8-15.10 9-23.45 8-31.03 7-33.52 7-35.29 7-41.33 7-45.58 6-49.32 6-51.19 6-52.42 6-55.23 6-55.51 55.51 Törmälä Samuli
7. Viitasaari Eero 8-8.46 7-14.29 7-21.07 7-29.48 6-33.01 6-34.46 6-41.17 6-45.50 7-49.42 7-51.42 7-53.10 7-56.04 7-56.41 56.41 Viitasaari Eero
8. Haapalehto Raimo 3-6.13 5-12.06 4-17.41 5-27.04 9-37.31 8-39.16 8-44.25 8-48.22 8-51.44 8-53.32 8-54.52 8-57.31 8-58.12 58.11 Haapalehto Raimo
9. Vesisenaho Markku 11-13.02 11-18.20 10-24.20 9-31.59 8-36.24 9-39.17 9-45.28 9-50.03 9-54.16 9-55.46 9-57.25 9-1.00.23 9-1.01.01 1.01.01 Vesisenaho Markku
10. Fiskaali Heimo 7-8.17 10-16.47 11-26.06 11-36.42 11-39.51 10-41.50 10-48.23 10-53.32 10-59.45 10-1.01.22 10-1.03.02 10-1.06.23 10-1.06.58 1.06.58 Fiskaali Heimo
