1. Vetelin Urheilijat -1 1:28:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Lassila Ari-Pekka | 11 | 27:27 | 116: 1:07 | 101: 1:31 | 104: 1:09 | 113: 1:10 | 105: 1:29 | 107: 1:49 | 108: 41 | 110: 32 | 111: 1:21 | 112: 1:08 | 126: 1:44 | 65: 4:52 | 64: 2:17 | 143: 1:50 | 120: 1:25 | 47: 1:27 | 88: 1:30 | 100: 25 |
2 | Lassila Juha | 12 | 28:00 | 115: 1:36 | 141: 1:34 | 113: 1:27 | 105: 1:25 | 107: 2:13 | 109: 44 | 111: 1:24 | 112: 1:07 | 126: 1:50 | 117: 1:20 | 65: 4:00 | 142: 1:48 | 63: 1:44 | 143: 54 | 120: 1:28 | 47: 1:30 | 88: 1:31 | 100: 25 |
3 | Tyynelä Kari | 13 | 33:03 | 116: 1:10 | 103: 2:11 | 113: 1:39 | 106: 1:55 | 107: 2:01 | 110: 1:08 | 111: 1:52 | 112: 1:21 | 126: 2:03 | 117: 1:17 | 67: 4:59 | 64: 3:07 | 121: 2:48 | 49: 2:08 | 47: 1:15 | 88: 1:42 | 100: 28 |
2. Ylivieskan Kuula -1 1:33:59
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Kukkola Mikko | 12 | 30:46 | 115: 1:39 | 141: 1:39 | 113: 1:40 | 105: 1:25 | 107: 2:08 | 109: 1:08 | 111: 2:09 | 112: 1:15 | 126: 2:05 | 117: 1:24 | 65: 4:09 | 142: 1:44 | 63: 2:08 | 143: 1:00 | 120: 1:40 | 47: 1:36 | 88: 1:30 | 100: 27 |
2 | Isokoski Teppo | 13 | 33:38 | 116: 1:16 | 103: 2:10 | 113: 2:01 | 106: 1:53 | 107: 1:46 | 110: 1:16 | 111: 1:41 | 112: 1:25 | 126: 1:58 | 117: 1:23 | 67: 4:57 | 64: 2:57 | 121: 3:01 | 49: 2:27 | 47: 1:23 | 88: 1:40 | 100: 26 | |
3 | Isokoski Markku | 11 | 29:34 | 116: 1:10 | 101: 1:36 | 104: 59 | 113: 1:17 | 105: 1:25 | 107: 2:05 | 108: 38 | 110: 26 | 111: 1:22 | 112: 1:16 | 126: 1:47 | 65: 6:43 | 64: 2:14 | 143: 1:59 | 120: 1:21 | 47: 1:24 | 88: 1:26 | 100: 27 |
3. Kokkolan Suunnistajat -1 1:35:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Hongell Timo | 13 | 33:05 | 116: 1:03 | 103: 2:12 | 113: 1:41 | 106: 2:00 | 107: 1:32 | 110: 1:28 | 111: 1:58 | 112: 1:12 | 126: 2:04 | 117: 1:21 | 67: 5:06 | 64: 2:49 | 121: 3:04 | 49: 2:15 | 47: 1:20 | 88: 1:32 | 100: 28 | |
2 | Saarela Ville | 12 | 30:26 | 115: 1:53 | 141: 1:44 | 113: 1:36 | 105: 1:25 | 107: 2:00 | 109: 50 | 111: 1:31 | 112: 1:16 | 126: 1:54 | 117: 1:18 | 65: 4:08 | 142: 3:04 | 63: 1:53 | 143: 54 | 120: 1:35 | 47: 1:31 | 88: 1:27 | 100: 29 |
3 | Hongell Esa | 11 | 31:38 | 116: 1:13 | 101: 1:42 | 104: 1:03 | 113: 1:13 | 105: 1:30 | 107: 2:35 | 108: 47 | 110: 34 | 111: 1:35 | 112: 1:19 | 126: 2:02 | 65: 5:12 | 64: 2:52 | 143: 2:40 | 120: 1:40 | 47: 1:37 | 88: 1:34 | 100: 31 |
4. Ylivieskan Kuula -2 1:41:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Runtti Janne | 12 | 30:51 | 115: 1:38 | 141: 1:39 | 113: 1:38 | 105: 1:28 | 107: 2:07 | 109: 2:33 | 111: 1:29 | 112: 1:14 | 126: 1:56 | 117: 1:19 | 65: 4:20 | 142: 1:41 | 63: 1:53 | 143: 55 | 120: 1:31 | 47: 1:34 | 88: 1:30 | 100: 27 |
2 | Nissilä Jukka | 11 | 31:13 | 116: 1:14 | 101: 1:42 | 104: 1:10 | 113: 1:22 | 105: 1:28 | 107: 2:08 | 108: 44 | 110: 38 | 111: 1:28 | 112: 1:24 | 126: 1:55 | 65: 5:06 | 64: 3:00 | 143: 2:10 | 120: 1:30 | 47: 2:05 | 88: 1:41 | 100: 29 |
3 | Yliniemi Matti | 13 | 39:15 | 116: 1:31 | 103: 2:34 | 113: 2:03 | 106: 2:23 | 107: 2:12 | 110: 1:58 | 111: 1:56 | 112: 1:33 | 126: 2:13 | 117: 1:26 | 67: 6:49 | 64: 3:16 | 121: 2:35 | 49: 2:59 | 47: 1:31 | 88: 1:48 | 100: 28 |
5. Ylivieskan Kuula -3 1:52:00
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Isokoski Erkki | 12 | 34:39 | 115: 1:50 | 141: 1:52 | 113: 1:43 | 105: 2:21 | 107: 2:28 | 109: 1:32 | 111: 1:52 | 112: 1:22 | 126: 2:11 | 117: 1:30 | 65: 4:38 | 142: 2:03 | 63: 2:14 | 143: 1:05 | 120: 1:51 | 47: 1:46 | 88: 1:56 | 100: 24 |
2 | Jylkkä Marko | 13 | 39:57 | 116: 1:57 | 103: 3:01 | 113: 2:11 | 106: 2:21 | 107: 2:23 | 110: 1:19 | 111: 2:00 | 112: 1:44 | 126: 2:30 | 117: 1:41 | 67: 6:01 | 64: 3:40 | 121: 2:23 | 49: 2:34 | 47: 1:42 | 88: 1:56 | 100: 35 | |
3 | Rättyä Mikko | 11 | 37:23 | 116: 1:22 | 101: 1:56 | 104: 1:33 | 113: 1:30 | 105: 1:32 | 107: 2:26 | 108: 1:00 | 110: 45 | 111: 2:39 | 112: 1:26 | 126: 2:32 | 65: 6:17 | 64: 3:27 | 143: 2:49 | 120: 1:58 | 47: 1:50 | 88: 1:53 | 100: 29 |
6. Vetelin Urheilijat -2 1:55:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Finnilä Sami | 13 | 38:54 | 116: 1:16 | 103: 2:20 | 113: 1:47 | 106: 2:29 | 107: 1:50 | 110: 1:23 | 111: 1:56 | 112: 1:29 | 126: 2:22 | 117: 1:35 | 67: 7:57 | 64: 3:35 | 121: 2:01 | 49: 3:00 | 47: 1:25 | 88: 1:57 | 100: 32 | |
2 | Kalliokoski Toni | 11 | 36:36 | 116: 1:32 | 101: 1:54 | 104: 1:36 | 113: 1:28 | 105: 1:36 | 107: 2:27 | 108: 54 | 110: 50 | 111: 2:04 | 112: 1:20 | 126: 2:08 | 65: 5:40 | 64: 4:55 | 143: 2:32 | 120: 1:39 | 47: 1:47 | 88: 1:50 | 100: 25 |
3 | Kalliokoski Jari | 12 | 39:58 | 115: 2:01 | 141: 1:49 | 113: 1:40 | 105: 2:15 | 107: 2:00 | 109: 5:08 | 111: 1:28 | 112: 1:17 | 126: 1:58 | 117: 1:27 | 65: 7:01 | 142: 2:17 | 63: 2:02 | 143: 1:08 | 120: 1:43 | 47: 2:30 | 88: 1:46 | 100: 29 |
7. Vetelin Urheilijat -3 1:56:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Leppäniemi Jani | 11 | 37:21 | 116: 1:15 | 101: 2:04 | 104: 1:17 | 113: 1:27 | 105: 1:46 | 107: 2:41 | 108: 57 | 110: 46 | 111: 1:57 | 112: 1:37 | 126: 2:30 | 65: 6:37 | 64: 3:24 | 143: 2:37 | 120: 2:00 | 47: 1:54 | 88: 1:59 | 100: 35 |
2 | Leppäniemi Esa | 13 | 40:18 | 116: 1:29 | 103: 2:45 | 113: 2:12 | 106: 2:11 | 107: 1:50 | 110: 1:41 | 111: 1:58 | 112: 1:33 | 126: 2:25 | 117: 1:45 | 67: 5:42 | 64: 4:34 | 121: 3:39 | 49: 2:34 | 47: 1:42 | 88: 1:50 | 100: 29 | |
3 | Myllymäki Jyri | 12 | 38:33 | 115: 1:56 | 141: 1:58 | 113: 1:43 | 105: 2:46 | 107: 2:39 | 109: 1:40 | 111: 1:44 | 112: 1:33 | 126: 2:26 | 117: 1:34 | 65: 4:58 | 142: 2:24 | 63: 2:20 | 143: 1:21 | 120: 2:18 | 47: 2:38 | 88: 2:03 | 100: 32 |
8. Himangan Urheilijat -1 2:08:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||||||
1 | Paavola Kim | 11 | 37:31 | 116: 1:14 | 101: 2:05 | 104: 1:19 | 113: 1:26 | 105: 1:46 | 107: 2:48 | 108: 58 | 110: 48 | 111: 2:00 | 112: 1:37 | 126: 2:25 | 65: 6:37 | 64: 3:39 | 143: 2:32 | 120: 1:58 | 47: 1:57 | 88: 1:55 | 100: 26 |
2 | Santapakka Pasi | 12 | 41:40 | 115: 2:33 | 141: 2:13 | 113: 1:57 | 105: 1:53 | 107: 2:46 | 109: 1:21 | 111: 2:41 | 112: 1:37 | 126: 2:12 | 117: 2:01 | 65: 7:22 | 142: 2:47 | 63: 2:22 | 143: 1:34 | 120: 1:49 | 47: 2:04 | 88: 2:00 | 100: 28 |
3 | Tilus Petri | 13 | 49:19 | 116: 2:35 | 103: 3:15 | 113: 3:44 | 106: 2:40 | 107: 2:08 | 110: 4:01 | 111: 2:30 | 112: 1:55 | 126: 3:01 | 117: 1:48 | 67: 6:49 | 64: 4:24 | 121: 3:15 | 49: 2:54 | 47: 1:38 | 88: 2:08 | 100: 35 |
1. Ylivieskan Kuula -1 1:23:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Nivala Jarmo | 21 | 27:54 | 115: 1:42 | 101: 1:41 | 113: 2:12 | 105: 1:43 | 112: 47 | 126: 2:20 | 117: 1:26 | 50: 1:01 | 56: 1:19 | 60: 2:20 | 62: 3:20 | 121: 2:22 | 120: 1:50 | 119: 1:42 | 58: 1:12 | 88: 30 | 100: 27 |
2 | Kallunki Petri | 23 | 28:46 | 116: 1:28 | 141: 2:16 | 113: 1:48 | 112: 1:57 | 126: 2:25 | 117: 1:44 | 50: 1:44 | 56: 1:21 | 118: 1:47 | 62: 3:55 | 121: 1:53 | 49: 2:35 | 47: 1:37 | 58: 1:11 | 88: 35 | 100: 31 | |
3 | Oja Risto | 22 | 26:39 | 115: 2:12 | 104: 2:23 | 113: 1:36 | 112: 2:05 | 126: 2:20 | 117: 1:25 | 50: 1:07 | 56: 1:20 | 118: 1:32 | 65: 3:55 | 62: 1:03 | 120: 1:47 | 47: 1:43 | 58: 1:06 | 88: 34 | 100: 31 |
2. Kokkolan Suunnistajat -1 1:27:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Virkkala Harri | 21 | 28:00 | 115: 1:59 | 101: 1:40 | 113: 2:10 | 105: 1:40 | 112: 50 | 126: 2:19 | 117: 1:38 | 50: 57 | 56: 1:20 | 60: 2:05 | 62: 3:17 | 121: 2:08 | 120: 1:59 | 119: 1:48 | 58: 1:15 | 88: 31 | 100: 25 |
2 | Koivumäki Kari | 22 | 29:29 | 115: 2:00 | 104: 2:36 | 113: 1:35 | 112: 1:55 | 126: 2:15 | 117: 1:37 | 50: 1:26 | 56: 1:24 | 118: 1:46 | 65: 5:34 | 62: 1:05 | 120: 1:59 | 47: 1:51 | 58: 1:20 | 88: 35 | 100: 32 | |
3 | Kattilakoski Jarmo | 23 | 30:15 | 116: 2:28 | 141: 2:18 | 113: 2:00 | 112: 2:06 | 126: 2:29 | 117: 1:37 | 50: 1:08 | 56: 1:30 | 118: 1:43 | 62: 5:02 | 121: 1:06 | 49: 2:46 | 47: 1:38 | 58: 1:23 | 88: 33 | 100: 29 |
3. Lohtajan Veikot -1 1:34:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Jukkola Jari | 23 | 27:44 | 116: 1:12 | 141: 2:07 | 113: 1:42 | 112: 2:02 | 126: 2:12 | 117: 1:33 | 50: 1:02 | 56: 1:26 | 118: 1:35 | 62: 4:01 | 121: 2:34 | 49: 2:24 | 47: 1:31 | 58: 1:23 | 88: 34 | 100: 27 | |
2 | Jylhä Taisto | 21 | 28:34 | 115: 1:56 | 101: 1:52 | 113: 2:11 | 105: 1:40 | 112: 58 | 126: 2:21 | 117: 1:32 | 50: 1:07 | 56: 1:21 | 60: 2:06 | 62: 3:26 | 121: 1:49 | 120: 2:09 | 119: 1:46 | 58: 1:20 | 88: 33 | 100: 28 |
3 | Pajunpää Veli-Kalle | 22 | 38:13 | 115: 3:27 | 104: 3:16 | 113: 1:53 | 112: 2:21 | 126: 3:06 | 117: 2:11 | 50: 1:31 | 56: 1:57 | 118: 2:09 | 65: 6:32 | 62: 2:07 | 120: 2:33 | 47: 2:18 | 58: 1:38 | 88: 46 | 100: 29 |
4. Perhon Kiri -1 1:36:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||||
1 | Kalliokoski Arto | 22 | 34:02 | 115: 1:57 | 104: 3:26 | 113: 1:26 | 112: 2:19 | 126: 2:46 | 117: 1:33 | 50: 1:13 | 56: 1:23 | 118: 1:41 | 65: 8:37 | 62: 1:09 | 120: 2:01 | 47: 1:59 | 58: 1:28 | 88: 34 | 100: 31 | |
2 | Kivelä Jari | 23 | 34:35 | |||||||||||||||||
3 | Lakanen Olavi | 21 | 27:53 | 115: 2:01 | 101: 1:46 | 113: 2:12 | 105: 1:50 | 112: 56 | 126: 2:10 | 117: 1:31 | 50: 58 | 56: 1:13 | 60: 1:47 | 62: 3:11 | 121: 2:01 | 120: 2:06 | 119: 1:38 | 58: 1:24 | 88: 41 | 100: 28 |
1. Kannuksen Ura -1 1:12:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Konttila Sauli | 31 | 23:49 | 116: 1:13 | 141: 2:02 | 105: 3:20 | 111: 3:41 | 110: 1:43 | 108: 51 | 107: 47 | 112: 2:02 | 126: 2:05 | 117: 1:27 | 50: 55 | 119: 1:23 | 58: 1:17 | 88: 37 | 100: 26 |
2 | Korpijärvi Asko | 32 | 25:59 | 115: 2:29 | 101: 1:58 | 105: 2:56 | 111: 2:31 | 109: 2:05 | 107: 1:14 | 112: 2:36 | 126: 2:33 | 56: 1:58 | 50: 1:26 | 119: 1:39 | 58: 1:27 | 88: 37 | 100: 30 | |
3 | Junkala Eero | 33 | 22:42 | 115: 1:50 | 101: 1:41 | 104: 1:21 | 105: 2:46 | 111: 1:52 | 108: 2:01 | 107: 1:00 | 112: 2:09 | 126: 2:03 | 117: 1:31 | 50: 1:04 | 47: 1:04 | 58: 1:12 | 88: 32 | 100: 37 |
2. Kokkolan Suunnistajat -1 1:17:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Rantala Aulis | 33 | 24:14 | 115: 1:57 | 101: 2:01 | 104: 1:22 | 105: 2:11 | 111: 2:34 | 108: 2:10 | 107: 1:00 | 112: 2:27 | 126: 2:18 | 117: 1:35 | 50: 1:03 | 47: 1:14 | 58: 1:16 | 88: 34 | 100: 33 |
2 | Nurisalo Seppo | 31 | 27:39 | 116: 2:03 | 141: 3:33 | 105: 2:36 | 111: 2:19 | 110: 2:06 | 108: 50 | 107: 1:04 | 112: 3:17 | 126: 2:42 | 117: 1:46 | 50: 1:07 | 119: 1:38 | 58: 1:28 | 88: 39 | 100: 32 |
3 | Hongell Harri | 32 | 26:00 | 115: 2:13 | 101: 1:54 | 105: 2:55 | 111: 2:31 | 109: 2:32 | 107: 1:33 | 112: 2:34 | 126: 2:23 | 56: 1:58 | 50: 1:19 | 119: 1:37 | 58: 1:31 | 88: 33 | 100: 27 |
3. Ylivieskan Kuula -1 1:20:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Törmälä Samuli | 31 | 26:39 | 116: 1:31 | 141: 2:36 | 105: 2:46 | 111: 2:36 | 110: 2:29 | 108: 57 | 107: 1:02 | 112: 2:47 | 126: 2:38 | 117: 1:49 | 50: 1:16 | 119: 1:41 | 58: 1:30 | 88: 33 | 100: 29 |
2 | Jaakola Juhani | 33 | 26:25 | 115: 2:09 | 101: 2:11 | 104: 1:44 | 105: 2:34 | 111: 2:11 | 108: 2:22 | 107: 56 | 112: 2:39 | 126: 2:41 | 117: 1:44 | 50: 1:16 | 47: 1:24 | 58: 1:20 | 88: 42 | 100: 32 |
3 | Jylkkä Markku | 32 | 27:47 | 115: 2:06 | 101: 1:56 | 105: 3:05 | 111: 5:00 | 109: 1:48 | 107: 1:14 | 112: 2:16 | 126: 2:59 | 56: 1:54 | 50: 1:17 | 119: 1:38 | 58: 1:27 | 88: 36 | 100: 31 |
4. Vetelin Urheilijat -1 1:26:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Haapalehto Raimo | 32 | 26:46 | 115: 2:24 | 101: 2:21 | 105: 2:57 | 111: 2:22 | 109: 2:10 | 107: 1:26 | 112: 2:33 | 126: 2:25 | 56: 2:04 | 50: 1:36 | 119: 1:52 | 58: 1:32 | 88: 33 | 100: 32 | |
2 | Antikainen Raimo | 33 | 29:34 | 115: 2:08 | 101: 2:07 | 104: 1:39 | 105: 3:02 | 111: 2:32 | 108: 2:40 | 107: 1:10 | 112: 3:10 | 126: 3:10 | 117: 2:17 | 50: 1:15 | 47: 1:28 | 58: 1:35 | 88: 44 | 100: 38 |
3 | Pöyhönen Hannu | 31 | 30:35 | 116: 1:45 | 141: 2:59 | 105: 3:35 | 111: 2:51 | 110: 2:41 | 108: 1:13 | 107: 1:12 | 112: 2:59 | 126: 2:52 | 117: 2:12 | 50: 1:15 | 119: 2:04 | 58: 1:51 | 88: 36 | 100: 30 |
. Vetelin Urheilijat -2
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Kainu Markku | 33 | 37:12 | 115: 5:57 | 101: 2:10 | 104: 3:44 | 105: 3:43 | 111: 2:50 | 108: 3:02 | 107: 1:06 | 112: 2:55 | 126: 3:05 | 117: 2:17 | 50: 1:31 | 47: 1:37 | 58: 1:42 | 88: 55 | 100: 38 |
2 | Lassila Vesa M | 32 | 115: 3:00 | 101: 2:03 | 105: 4:34 | 111: 7:30 | 109: 2:45 | 107: 2:01 | 112: 3:04 | 126: 2:16 | 56: 1:57 | 50: 1:14 | 58: 33:09 | 88: 37 | 100: 29 | |||
3 | Finnilä Mauri | 31 | 116: 3:22 | 141: 3:06 | 105: 3:12 | 111: 8:58 | 110: 2:27 | 108: 1:43 | 107: 1:28 | 112: 2:27 | 126: 3:03 | 117: 2:01 | 50: 1:33 | 119: 2:00 | 58: 1:45 | 88: 58 | 100: 36 |
1. Kokkolan Suunnistajat -1 1:15:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Juola Eero | 41 | 22:28 | 117: 2:03 | 50: 1:05 | 56: 1:24 | 60: 2:46 | 65: 3:27 | 142: 2:25 | 63: 2:21 | 120: 2:50 | 58: 2:58 | 88: 36 | 100: 34 |
2 | Kujala Asko | 42 | 27:19 | 117: 2:51 | 50: 1:23 | 118: 3:14 | 67: 6:23 | 142: 2:48 | 143: 3:28 | 120: 2:21 | 58: 3:36 | 88: 51 | 100: 25 | |
3 | Jokinen Leo | 43 | 25:26 | 116: 1:34 | 50: 2:01 | 56: 1:23 | 118: 1:37 | 67: 5:08 | 142: 2:28 | 121: 4:26 | 120: 2:17 | 119: 1:52 | 88: 2:05 | 100: 36 |
2. Nivalan Urheilijat -1 1:25:16
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Joensuu Martti | 43 | 29:43 | 116: 1:44 | 50: 2:21 | 56: 1:36 | 118: 1:55 | 67: 5:57 | 142: 3:01 | 121: 5:37 | 120: 2:36 | 119: 2:06 | 88: 2:16 | 100: 35 |
2 | Linna Esko | 41 | 26:45 | 117: 4:01 | 50: 1:23 | 56: 1:44 | 60: 2:30 | 65: 4:39 | 142: 2:49 | 63: 2:38 | 120: 2:40 | 58: 3:09 | 88: 40 | 100: 33 |
3 | Virkkula Unto | 42 | 28:47 | 117: 2:42 | 50: 1:08 | 118: 2:59 | 67: 5:38 | 142: 5:56 | 143: 3:14 | 120: 2:05 | 58: 3:37 | 88: 51 | 100: 37 |
3. Nivalan Urheilijat -2 1:29:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Mikkilä Mauno | 42 | 30:13 | 117: 2:42 | 50: 1:32 | 118: 4:05 | 67: 7:44 | 142: 2:54 | 143: 3:33 | 120: 2:20 | 58: 4:09 | 88: 39 | 100: 36 | |
2 | Koskenkorva Lauri | 43 | 27:58 | 116: 1:58 | 50: 2:30 | 56: 1:36 | 118: 2:16 | 67: 5:39 | 142: 3:20 | 121: 2:13 | 120: 2:45 | 119: 2:43 | 88: 2:23 | 100: 36 |
3 | Jokela Vesa | 41 | 31:23 | 117: 2:56 | 50: 1:30 | 56: 2:01 | 60: 3:19 | 65: 5:26 | 142: 3:44 | 63: 3:16 | 120: 3:38 | 58: 4:02 | 88: 51 | 100: 41 |
4. Ykspihlajan Reima -1 1:46:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Kätkä Vesa | 41 | 42:16 | 117: 2:11 | 50: 1:03 | 56: 1:21 | 60: 2:39 | 65: 10:07 | 142: 15:17 | 63: 2:26 | 120: 2:47 | 58: 3:05 | 88: 44 | 100: 37 |
2 | Tuominen Osmo | 43 | 29:09 | 116: 2:11 | 50: 2:55 | 56: 1:49 | 118: 2:10 | 67: 6:02 | 142: 3:25 | 121: 2:43 | 120: 2:48 | 119: 2:23 | 88: 2:13 | 100: 32 |
3 | Hourula Matti | 42 | 35:23 | 117: 2:45 | 50: 1:20 | 118: 3:13 | 67: 5:47 | 142: 3:32 | 143: 11:26 | 120: 2:06 | 58: 3:39 | 88: 48 | 100: 47 |
1. Kokkolan Suunnistajat -1 1:12:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Rantala Petteri | 31 | 21:26 | 116: 1:05 | 141: 1:50 | 105: 2:10 | 111: 1:44 | 110: 2:00 | 108: 38 | 107: 57 | 112: 2:17 | 126: 2:04 | 117: 1:34 | 50: 1:17 | 119: 1:32 | 58: 1:15 | 88: 33 | 100: 31 |
2 | Rantala Paavo | 32 | 24:05 | 115: 2:07 | 101: 1:54 | 105: 3:47 | 111: 2:11 | 109: 1:50 | 107: 1:08 | 112: 2:10 | 126: 2:02 | 56: 1:45 | 50: 1:15 | 119: 1:29 | 58: 1:22 | 88: 39 | 100: 27 | |
3 | Viitasaari Toni-Antti | 33 | 27:13 | 115: 2:36 | 101: 2:05 | 104: 1:36 | 105: 3:42 | 111: 2:32 | 108: 2:18 | 107: 1:28 | 112: 2:33 | 126: 2:21 | 117: 1:32 | 50: 1:05 | 47: 1:13 | 58: 1:14 | 88: 33 | 100: 26 |
2. Kalajoen Junkkarit -1 1:47:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||||||
1 | Männistö Perttu | 32 | 32:47 | 115: 2:14 | 101: 2:22 | 105: 4:21 | 111: 3:16 | 109: 3:13 | 107: 1:37 | 112: 3:06 | 126: 3:10 | 56: 2:45 | 50: 1:46 | 119: 2:03 | 58: 1:36 | 88: 48 | 100: 31 | |
2 | Nivala Oskari | 31 | 43:02 | 116: 3:54 | 141: 4:51 | 105: 3:52 | 111: 6:10 | 110: 4:14 | 108: 1:11 | 107: 1:56 | 112: 2:52 | 126: 3:05 | 117: 2:10 | 50: 4:14 | 119: 2:01 | 58: 1:33 | 88: 33 | 100: 28 |
3 | Erkkilä Eemeli | 33 | 31:48 | 115: 2:29 | 101: 2:33 | 104: 2:28 | 105: 2:43 | 111: 5:05 | 108: 3:16 | 107: 1:22 | 112: 2:19 | 126: 2:37 | 117: 1:40 | 50: 1:22 | 47: 1:15 | 58: 1:32 | 88: 41 | 100: 27 |
1. Perhon Kiri -1 1:10:29
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Kalliokoski Jooseppi | 62 | 25:05 | 114: 3:15 | 50: 1:46 | 56: 1:39 | 118: 2:03 | 62: 5:51 | 121: 2:30 | 120: 3:18 | 58: 3:32 | 88: 41 | 100: 30 |
2 | Ukskoski Karoliina | 63 | 23:12 | 117: 2:17 | 50: 1:39 | 118: 2:47 | 65: 5:28 | 121: 3:21 | 120: 3:02 | 58: 3:32 | 88: 39 | 100: 28 | |
3 | Kivelä Joonatan | 61 | 22:11 | 117: 3:24 | 50: 1:13 | 56: 1:30 | 118: 2:28 | 65: 4:38 | 62: 1:08 | 120: 2:54 | 58: 3:38 | 88: 48 | 100: 31 |
2. Kokkolan Suunnistajat -1 1:15:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||
1 | Kattilakoski Sami | 61 | 21:38 | 117: 2:09 | 50: 1:02 | 56: 1:30 | 118: 1:58 | 65: 7:34 | 62: 1:09 | 120: 2:01 | 58: 3:08 | 88: 38 | 100: 29 |
2 | Jylhä Pekka | 62 | 31:06 | 114: 3:19 | 50: 2:04 | 56: 1:37 | 118: 2:04 | 62: 5:37 | 121: 9:23 | 120: 2:22 | 58: 3:21 | 88: 49 | 100: 31 |
3 | Björkgård Jonas | 63 | 22:39 | 117: 2:24 | 50: 1:20 | 118: 3:14 | 65: 5:46 | 121: 3:34 | 120: 2:21 | 58: 2:58 | 88: 37 | 100: 25 |
1. Kaustisen Pohjan-Veikot -1 29:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Pajukangas Mikko | 71 | 8:06 | 51: 1:30 | 52: 1:36 | 53: 1:46 | 54: 2:07 | 100: 1:08 | |
2 | Lerssi Mitri | 71 | 10:33 | 51: 2:41 | 52: 1:48 | 53: 1:53 | 54: 2:54 | 100: 1:18 | |
3 | Mattila Markus | 72 | 10:26 | 114: 3:00 | 50: 2:33 | 119: 1:54 | 58: 1:47 | 88: 44 | 100: 29 |
2. RasTiimi -1 32:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Eskelinen Samuel | 71 | 8:28 | 51: 1:35 | 52: 1:43 | 53: 1:52 | 54: 2:14 | 100: 1:05 | |
2 | Tiitto Kalle | 71 | 10:15 | 51: 2:00 | 52: 1:56 | 53: 2:05 | 54: 2:48 | 100: 1:26 | |
3 | Teeriaho Iida | 72 | 14:12 | 114: 3:35 | 50: 4:06 | 119: 2:33 | 58: 2:16 | 88: 1:08 | 100: 35 |
3. Halsuan Toivo -1 33:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Kanala Aatu | 71 | 8:40 | 51: 1:43 | 52: 1:46 | 53: 1:49 | 54: 2:09 | 100: 1:13 | |
2 | Kanala Miika | 71 | 12:39 | 51: 1:45 | 52: 3:54 | 53: 1:53 | 54: 3:56 | 100: 1:12 | |
3 | Jussinmäki Akseli | 72 | 12:32 | 114: 4:00 | 50: 2:31 | 119: 2:27 | 58: 2:06 | 88: 1:00 | 100: 28 |
4. Ylivieskan Kuula -1 37:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
1 | Oja Onni | 71 | 10:33 | 51: 2:28 | 52: 1:55 | 53: 1:55 | 54: 2:57 | 100: 1:19 | |
2 | Immonen Arttu | 71 | 12:54 | 51: 2:52 | 52: 2:13 | 53: 2:04 | 54: 4:16 | 100: 1:30 | |
3 | Nivala Kari | 72 | 14:20 | 114: 6:09 | 50: 3:03 | 119: 2:01 | 58: 1:36 | 88: 1:05 | 100: 27 |
5. Kokkolan Suunnistajat -2 47:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||
