Kyläviesti Kaustisella 27.9.2009

KYLAV

1. Alaveteli -0 1:35:14

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Sven-Olof Nylund A1 25:29 84: 4:34 49: 1:57 60: 1:42 78: 3:50 65: 1:21 75: 1:39 58: 1:36 59: 2:29 62: 2:21 64: 1:41 88: 1:40 100: 39
2 Ulla-Maria Åstrand A3 27:28 48: 5:08 49: 2:03 80: 1:31 78: 4:32 65: 1:33 75: 1:45 58: 1:42 59: 2:46 62: 2:27 64: 1:48 88: 1:32 100: 41
3 Isabel Auren B 19:10 64: 1:52 63: 2:49 78: 1:54 65: 1:24 57: 2:05 58: 1:47 59: 2:37 62: 2:58 88: 1:09 100: 35
4 Andre Forsström A2 23:06 47: 4:06 49: 2:07 80: 1:04 87: 3:40 65: 53 57: 1:51 58: 1:38 59: 2:10 61: 1:35 64: 2:06 88: 1:21 100: 35

2. Kaihianojan Kuohu -0 1:36:57

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Toni Kalliokoski A2 22:18 47: 3:34 49: 1:47 80: 1:05 87: 4:04 65: 1:05 57: 1:42 58: 1:31 59: 2:09 61: 1:38 64: 1:49 88: 1:17 100: 37
2 Tomi Karhukorpi A3 27:59 48: 4:22 49: 1:40 80: 1:33 78: 5:42 65: 1:06 75: 1:39 58: 2:16 59: 2:44 62: 3:22 64: 1:44 88: 1:21 100: 30
3 Hanna-Mari Kalliokoski B 24:29 64: 2:19 63: 3:31 78: 3:22 65: 1:34 57: 1:57 58: 2:06 59: 3:15 62: 3:54 88: 1:42 100: 49
4 Jari Kalliokoski A1 22:09 84: 4:26 49: 1:38 60: 1:24 78: 3:21 65: 1:02 75: 1:28 58: 1:45 59: 2:02 62: 2:03 64: 1:28 88: 59 100: 33

3. Köyhäjoki -0 1:37:16

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Miikka Myllymäki A3 21:55 48: 3:40 49: 1:37 80: 1:01 78: 3:39 65: 1:12 75: 1:38 58: 1:30 59: 2:25 62: 1:58 64: 1:33 88: 1:09 100: 33
2 Ari Myllymäki A1 32:32 84: 9:44 49: 1:53 60: 2:03 78: 5:24 65: 1:18 75: 1:47 58: 1:35 59: 2:31 62: 2:29 64: 1:46 88: 1:25 100: 37
3 Belinda Troger B 22:47 64: 2:12 63: 3:24 78: 3:40 65: 1:44 57: 1:49 58: 1:48 59: 2:54 62: 3:02 88: 1:34 100: 40
4 Tero Myllymäki A2 20:00 47: 3:39 49: 1:26 80: 50 87: 4:05 65: 46 57: 1:13 58: 1:19 59: 1:56 61: 1:26 64: 1:43 88: 1:08 100: 29

4. Känsäkangas -0 1:38:42

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Taneli Känsäkangas A1 26:40 84: 3:58 49: 1:47 60: 2:35 78: 4:10 65: 1:16 75: 1:51 58: 1:54 59: 2:52 62: 2:29 64: 1:51 88: 1:25 100: 32
2 Tuomas Mäkelä A2 26:10 47: 4:03 49: 2:30 80: 1:14 87: 5:08 65: 52 57: 1:47 58: 1:38 59: 2:34 61: 2:04 64: 2:06 88: 1:30 100: 44
3 Antti Mäkelä B 18:56 64: 1:51 63: 2:44 78: 1:59 65: 1:38 57: 1:43 58: 2:00 59: 2:42 62: 2:52 88: 58 100: 29
4 Veli-Pekka Mäkelä A3 26:55 48: 4:40 49: 1:58 80: 1:12 78: 6:11 65: 1:13 75: 1:40 58: 1:34 59: 2:21 62: 2:24 64: 1:42 88: 1:25 100: 35

5. Kortjärvi -0 1:49:47

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Magnus Nygård A3 32:07 48: 3:13 49: 1:43 80: 1:09 78: 3:33 65: 1:17 75: 2:02 58: 1:47 59: 2:08 64: 20:20 88: 1:14 100: 33
2 Oscar Högnabba A1 29:32 84: 23:58:57 49: 1:48 60: 1:36 78: 3:28 65: 1:23 75: 2:13 58: 1:33 59: 2:23 62: 2:44 64: 1:44 88: 1:13 100: 30
3 Hanna Grannabba B 22:41 64: 23:52:07 63: 3:29 78: 2:28 65: 2:04 57: 1:47 58: 1:51 59: 3:33 62: 3:14 88: 1:32 100: 36
4 Mikael Ahlsved A2 25:27 47: 23:54:55 49: 1:55 80: 1:22 87: 4:25 65: 1:00 57: 1:33 58: 1:35 59: 2:54 61: 1:51 64: 1:57 88: 1:21 100: 39

6. Kosvelä -0 1:56:28

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ilkka Koskela A1 25:33 84: 3:37 49: 1:54 60: 1:57 78: 4:00 65: 1:30 75: 1:50 58: 1:40 59: 2:33 62: 2:32 64: 1:42 88: 1:36 100: 42
2 Mervi Kivelä A3 40:52 49: 6:54 80: 1:32 78: 5:22 65: 1:44 75: 2:31 58: 1:59 59: 2:57 62: 3:05 64: 1:59 88: 2:03 100: 46
3 Joonatan Kivelä B 24:01 64: 23:52:04 63: 3:17 78: 2:38 65: 1:36 57: 1:56 58: 1:43 59: 3:20 62: 5:31 88: 1:11 100: 45
4 Jari Kivelä A2 26:00 47: 23:54:44 49: 2:00 80: 1:32 87: 4:27 65: 1:06 57: 1:36 58: 1:39 59: 2:38 61: 2:02 64: 2:05 88: 1:26 100: 45

7. Dream Team -0 1:58:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Antti Pesola A3 34:17 49: 4:59 80: 1:13 78: 4:00 65: 1:25 75: 1:41 58: 1:33 59: 2:34 62: 2:58 64: 1:48 88: 1:33 100: 33
2 Pasi Pesola A1 20:50 84: 23:53:09 49: 1:30 60: 1:26 78: 3:05 65: 1:10 75: 1:29 58: 1:27 59: 2:17 62: 1:57 64: 1:30 88: 1:18 100: 32
3 Paavo Pesola B 35:43 64: 23:51:56 63: 3:06 78: 5:51 65: 1:55 58: 7:02 59: 3:23 62: 3:32 88: 1:10 100: 36
4 Ilkka Kivelä A2 28:05 47: 23:45:35 49: 1:58 80: 1:11 87: 4:38 65: 1:10 57: 1:42 58: 1:52 59: 3:00 61: 2:01 64: 2:50 88: 1:29 100: 39

8. Ruskan Huolto -0 2:02:10

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Tatjana Eskolin A2 25:45 47: 3:46 49: 1:54 80: 1:07 87: 5:43 65: 1:02 57: 1:32 58: 1:33 59: 2:20 61: 1:51 64: 2:53 88: 1:26 100: 38
2 Matti Isosaari A1 26:56 84: 4:28 49: 2:07 60: 2:06 78: 3:37 65: 1:24 75: 1:52 58: 1:49 59: 2:31 62: 2:38 64: 1:48 88: 1:56 100: 40
3 Piia Hietanen B 31:18 64: 2:30 63: 5:37 78: 3:40 65: 2:14 57: 2:34 58: 2:35 59: 4:04 62: 4:26 88: 2:40 100: 58
4 Hannu Pöyhönen A3 38:10 48: 10:42 49: 2:23 80: 2:05 78: 5:42 65: 1:41 75: 2:48 58: 2:06 59: 3:10 62: 2:58 64: 2:04 88: 1:48 100: 43

9. Hyvä Yritys -0 2:03:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Ville Ukskoski A3 25:11 48: 3:38 49: 1:49 80: 1:13 78: 4:38 65: 2:00 75: 1:41 58: 1:42 59: 2:22 62: 2:27 64: 1:49 88: 1:15 100: 37
2 Antti Lindholm A2 28:41 47: 5:38 49: 3:00 80: 1:10 87: 4:43 65: 1:14 57: 1:51 58: 1:39 59: 2:41 61: 1:48 64: 2:24 88: 1:45 100: 48
3 Marianne Ukskoski B 27:35 64: 2:40 63: 3:58 78: 3:46 65: 2:06 57: 2:15 58: 2:33 59: 3:55 62: 3:42 88: 1:54 100: 46
4 Sari Harju A1 42:28 84: 6:54 49: 3:09 60: 2:57 78: 8:09 65: 2:33 75: 2:30 58: 2:36 59: 4:23 62: 3:45 64: 2:34 88: 2:05 100: 53

10. Kissakangas -0 2:11:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Timo Mattila A1 25:38 84: 3:47 49: 1:47 60: 1:47 78: 4:14 65: 1:20 75: 1:56 58: 1:43 59: 2:39 62: 2:28 64: 1:47 88: 1:24 100: 46
2 Markus Mattila A2 33:02 47: 5:08 49: 2:37 80: 1:47 87: 7:06 65: 2:21 57: 1:46 58: 1:44 59: 3:08 61: 2:36 64: 2:30 88: 1:36 100: 43
3 Marjo Mattila B 37:08 64: 3:30 63: 5:53 78: 3:48 65: 2:55 57: 3:21 58: 3:09 59: 4:55 62: 4:45 88: 3:05 100: 1:47
4 Airi Mattila A3 35:22 48: 6:34 49: 2:59 80: 2:05 78: 5:48 65: 1:54 75: 2:14 58: 2:15 59: 3:20 62: 3:06 64: 2:07 88: 2:06 100: 54

11. Tastula -0 2:13:35

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Juha Lerssi A1 22:04 84: 4:23 49: 1:25 60: 1:25 78: 3:16 65: 1:16 75: 1:35 58: 1:27 59: 2:03 62: 1:54 64: 1:32 88: 1:11 100: 37
2 Henri Lerssi A2 32:15 47: 5:06 49: 2:45 80: 1:48 87: 7:16 65: 1:15 57: 1:52 58: 1:53 59: 3:03 61: 2:13 64: 2:32 88: 1:55 100: 37
3 Aimo Rantala B 22:50 64: 2:06 63: 3:07 78: 3:43 65: 1:35 57: 1:51 58: 1:58 59: 2:53 62: 3:21 88: 1:31 100: 45
4 Jukka Teirikangas A3 56:25 48: 18:43 49: 6:24 80: 7:26 78: 6:43 65: 4:47 75: 2:05 58: 1:42 59: 2:21 62: 2:22 64: 1:51 88: 1:27 100: 34

12. Leppäniemi -0 2:23:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Esko Leppäniemi A3 44:03 49: 9:53 80: 1:27 78: 5:03 65: 1:47 75: 2:11 58: 2:26 59: 3:19 62: 3:11 64: 2:02 88: 1:55 100: 49
2 Esa Leppäniemi A2 25:27 47: 23:55:02 49: 2:00 80: 1:50 87: 4:09 65: 1:06 57: 1:39 58: 1:34 59: 2:34 61: 1:42 64: 1:55 88: 1:21 100: 35
3 Heidi Tikkakoski B 49:43
4 Jani Leppäniemi A1 24:26 84: 23:54:00 49: 1:43 60: 1:36 78: 3:25 65: 1:25 75: 1:48 58: 1:43 59: 2:22 62: 2:20 64: 1:53 88: 1:31 100: 40

13. TPMH -0 2:26:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Heikki Pajukangas A2 36:55 47: 4:14 49: 2:07 80: 1:16 65: 13:58 57: 1:50 58: 1:52 59: 2:38 61: 1:58 64: 2:19 88: 1:40 100: 40
2 Pentti Känsäkoski A3 1:01:19 48: 23:58:06 49: 2:30 80: 2:00 78: 20:31 65: 1:47 75: 2:07 59: 32:05 62: 3:23 64: 2:21 88: 2:41 100: 49
3 Mikko Pajukangas B 24:57 64: 23:42:38 63: 4:22 78: 3:15 65: 2:04 57: 1:58 58: 1:55 59: 2:52 62: 3:15 88: 1:51 100: 47
4 Tauno Pajukangas A1 23:12 84: 23:43:51 49: 1:56 60: 1:35 78: 3:19 65: 1:19 75: 1:51 58: 1:38 59: 2:02 62: 1:58 64: 1:39 88: 1:23 100: 41

14. Isokylä -0 2:28:26

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Mauri Finnilä A2 37:05 47: 4:36 49: 2:03 80: 1:11 65: 14:00 57: 2:07 58: 1:41 59: 2:39 61: 1:56 64: 2:17 88: 1:41 100: 44
2 Niko Lassila A1 32:10 84: 23:54:47 49: 3:03 60: 4:08 78: 4:45 65: 1:33 75: 1:45 58: 1:31 59: 2:50 62: 3:40 64: 1:45 88: 1:46 100: 37
3 Katariina Finnilä B 45:34 64: 23:52:31 63: 22:10 78: 2:44 65: 2:06 57: 2:03 58: 2:15 59: 4:16 62: 4:42 88: 2:02 100: 45
4 Satu Koski A3 33:37 48: 23:57:13 49: 2:19 80: 1:50 78: 5:39 65: 1:46 75: 2:00 58: 1:58 59: 3:26 62: 3:05 64: 1:59 88: 1:39 100: 43

15. Ahon Laita -0 2:43:23

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastivälit
1 Keijo Aho A2 34:00 47: 8:41 49: 2:34 80: 1:27 87: 5:01 65: 1:39 57: 1:34 58: 2:07 59: 3:11 61: 2:11 64: 2:30 88: 2:20 100: 45
2 Terhi Aho A3 55:10 48: 9:25 49: 5:55 80: 4:17 78: 11:14 65: 2:29 75: 2:29 58: 2:57 59: 4:12 62: 4:48 64: 3:44 88: 2:48 100: 52
3 Anu Aho B 30:18 64: 2:58 63: 5:07 78: 3:19 65: 2:31 57: 2:20 58: 2:25 59: 4:17 62: 4:50 88: 1:38 100: 53
4 Heimo Fiskaali A1 43:54 84: 1:33 49: 3:23 60: 2:54 78: 6:07 65: 1:40 75: 2:44 58: 2:49 59: 4:00 62: 3:48 64: 3:00 88: 1:49 100: 38