Kaustisen 90-vuotisjuhlasuunnistus 15.7.2004
WinSplits-väliajat
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Tulos
1. Puttonen Jarmo 2-2.48 2-4.00 2-6.06 2-7.47 2-10.14 2-21.07 2-22.39 2-24.11 2-30.54 2-32.28 2-33.17 2-37.12 1-38.36 1-40.49 1-42.31 1-43.11 1-46.43 1-48.30 1-49.56 1-50.22 50.22 Puttonen Jarmo
2. Lassila Juha 7-2.58 7-4.11 4-6.21 3-8.11 3-10.32 6-22.56 4-24.29 4-26.04 3-32.18 3-33.59 3-34.44 3-38.34 3-39.58 3-42.07 3-43.57 2-44.45 2-47.45 2-49.28 2-50.49 2-51.14 51.14 Lassila Juha
3. Tyynelä Kari 1-2.38 1-3.47 1-5.50 1-7.36 1-9.53 1-20.14 1-21.49 1-23.43 1-29.59 1-31.46 1-32.46 1-37.07 2-38.40 2-41.58 2-43.52 3-45.09 3-47.57 3-49.41 3-50.59 3-51.26 51.26 Tyynelä Kari
4. Slotte Jan 18-4.19 18-5.54 18-8.12 17-10.08 14-12.25 10-23.28 8-25.00 6-26.31 4-32.49 4-34.26 4-35.20 4-39.31 4-41.08 4-43.35 5-45.26 4-46.10 4-49.09 4-50.57 4-52.18 4-52.46 52.46 Slotte Jan
5. Wikblom Tomas 10-3.04 8-4.22 7-6.26 8-8.29 8-11.05 5-22.51 5-24.37 5-26.18 6-33.05 6-34.48 6-36.00 6-40.02 5-41.30 5-43.40 4-45.24 4-46.10 5-49.26 5-51.19 5-52.48 5-53.15 53.15 Wikblom Tomas
6. Kujala Jouni 5-2.52 4-4.05 5-6.24 7-8.21 7-11.00 3-22.30 3-24.11 3-25.59 4-32.49 5-34.30 5-35.25 5-39.50 6-41.36 6-44.03 6-45.59 6-46.46 6-49.40 6-51.40 6-53.10 6-53.37 53.37 Kujala Jouni
7. Puro-Aho Arto 17-3.57 16-5.11 15-7.25 12-9.15 10-11.45 9-23.13 9-25.02 7-26.40 7-33.18 7-34.59 7-36.01 7-40.10 8-42.38 7-44.57 7-46.33 7-47.23 8-51.04 7-52.43 7-54.11 7-54.35 54.35 Puro-Aho Arto
8. Haapalehto Tuomas 9-3.03 9-4.26 9-6.47 9-8.49 9-11.22 8-23.06 7-24.54 7-26.40 12-34.49 12-36.31 11-37.21 10-41.28 9-42.55 8-45.06 8-47.10 8-47.57 7-51.03 8-52.59 8-54.28 8-54.55 54.55 Haapalehto Tuomas
9. Hongell Timo 11-3.05 10-4.27 11-6.58 11-9.11 12-11.54 11-23.54 11-25.44 11-27.31 9-34.17 10-36.14 10-37.09 11-41.32 11-43.15 9-45.47 9-48.10 9-49.03 9-52.23 9-54.25 9-55.54 9-56.20 56.20 Hongell Timo
10. Myllymäki Tero 2-2.48 3-4.01 3-6.09 4-8.13 4-10.35 7-23.05 9-25.02 9-26.52 10-34.27 9-36.10 9-37.08 9-41.06 7-42.31 10-45.55 12-49.57 12-51.03 11-53.50 11-55.44 11-57.09 10-57.35 57.35 Myllymäki Tero
11. Moisio Petri 15-3.25 15-4.56 17-7.34 15-9.47 17-12.49 14-25.05 14-27.04 14-28.58 15-36.12 14-37.58 14-39.13 14-43.43 14-45.24 13-47.44 11-49.31 11-50.15 10-53.24 10-55.26 10-57.07 11-57.38 57.38 Moisio Petri
12. Åbacka Andreas 6-2.57 6-4.10 5-6.24 6-8.20 5-10.55 4-22.43 6-24.52 9-26.52 8-33.39 8-35.22 8-36.21 8-40.55 10-42.59 12-46.38 10-49.29 10-50.12 12-53.55 12-55.59 12-57.44 12-58.15 58.15 Åbacka Andreas
13. Mäki-Ullakko Mikko 4-2.50 5-4.06 8-6.30 5-8.19 6-10.58 13-24.11 12-25.48 13-27.40 13-35.01 13-36.57 13-37.52 13-43.02 13-45.09 14-47.45 13-50.36 13-51.26 13-54.41 13-56.44 13-58.20 13-58.55 58.55 Mäki-Ullakko Mikko
14. Fränti Arto 8-3.02 13-4.40 11-6.58 10-8.57 11-11.49 15-25.24 15-27.17 15-29.10 14-36.11 15-38.17 15-39.27 15-43.44 15-45.27 15-48.00 15-51.06 14-52.02 14-55.08 14-57.28 14-58.56 14-59.23 59.23 Fränti Arto
15. Haglund Tommy 16-3.44 16-5.11 16-7.31 13-9.31 13-11.55 12-24.06 13-25.56 12-27.36 11-34.28 10-36.14 12-37.35 12-41.50 12-43.31 11-46.02 14-50.57 15-52.03 15-55.32 15-58.05 15-59.44 15-1.00.16 1.00.16 Haglund Tommy
16. Leppäniemi Jani 14-3.20 14-4.47 13-7.15 16-9.52 15-12.43 16-25.50 16-27.50 16-29.52 16-37.36 16-39.38 16-40.43 16-45.41 16-47.25 16-49.51 16-52.21 16-53.07 16-56.20 16-58.28 16-59.56 16-1.00.25 1.00.25 Leppäniemi Jani
17. Sorri Pietari 13-3.15 12-4.39 14-7.19 14-9.36 16-12.46 18-28.00 18-30.07 18-32.35 18-40.15 17-42.25 17-43.35 17-48.17 17-50.27 18-53.31 17-56.41 18-57.50 17-1.01.22 17-1.03.40 17-1.05.25 17-1.05.57 1.05.57 Sorri Pietari
18. Porthin Tomas 12-3.12 11-4.31 10-6.52 18-10.33 18-14.22 17-27.29 17-29.15 17-31.04 17-40.14 18-42.29 18-43.47 18-48.51 18-50.33 17-53.07 18-56.45 17-57.38 18-1.02.02 18-1.05.03 18-1.06.57 18-1.07.33 1.07.33 Porthin Tomas
19. Istolahti Jaakko 19-6.02 19-7.40 19-10.06 19-12.27 19-15.23 19-34.16 19-37.05 19-39.38 19-48.14 19-50.46 19-52.05 19-58.24 19-1.00.18 19-1.03.25 19-1.05.52 19-1.06.39 19-1.11.10 19-1.13.38 19-1.15.55 19-1.16.41 1.14.00 Istolahti Jaakko
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-M Tulos
1. Puttonen Jarmo 2-2.48 2-1.12 3-2.06 1-1.41 6-2.27 2-10.53 1-1.32 2-1.32 5-6.43 1-1.34 2-49 2-3.55 1-1.24 4-2.13 2-1.42 1-40 14-3.32 4-1.47 5-1.26 3-26 - 50.22 Puttonen Jarmo
2. Lassila Juha 7-2.58 3-1.13 5-2.10 4-1.50 3-2.21 12-12.24 3-1.33 3-1.35 1-6.14 3-1.41 1-45 1-3.50 1-1.24 1-2.09 5-1.50 10-48 5-3.00 2-1.43 2-1.21 2-25 - 51.14 Lassila Juha
3. Tyynelä Kari 1-2.38 1-1.09 1-2.03 2-1.46 1-2.17 1-10.21 4-1.35 14-1.54 2-6.16 12-1.47 10-1.00 10-4.21 6-1.33 17-3.18 7-1.54 19-1.17 2-2.48 3-1.44 1-1.18 6-27 - 51.26 Tyynelä Kari
4. Slotte Jan 18-4.19 17-1.35 8-2.18 6-1.56 1-2.17 3-11.03 1-1.32 1-1.31 3-6.18 2-1.37 4-54 7-4.11 7-1.37 8-2.27 6-1.51 3-44 4-2.59 5-1.48 2-1.21 11-28 - 52.46 Slotte Jan
5. Wikblom Tomas 10-3.04 9-1.18 2-2.04 12-2.03 10-2.36 7-11.46 7-1.46 6-1.41 7-6.47 7-1.43 15-1.12 4-4.02 5-1.28 2-2.10 3-1.44 5-46 11-3.16 6-1.53 9-1.29 6-27 - 53.15 Wikblom Tomas
6. Kujala Jouni 5-2.52 3-1.13 10-2.19 8-1.57 11-2.39 5-11.30 6-1.41 9-1.48 9-6.50 3-1.41 5-55 12-4.25 14-1.46 8-2.27 8-1.56 7-47 3-2.54 9-2.00 12-1.30 6-27 - 53.37 Kujala Jouni
7. Puro-Aho Arto 17-3.57 7-1.14 6-2.14 4-1.50 7-2.30 4-11.28 10-1.49 4-1.38 4-6.38 3-1.41 11-1.02 6-4.09 19-2.28 5-2.19 1-1.36 11-50 16-3.41 1-1.39 6-1.28 1-24 - 54.35 Puro-Aho Arto
8. Haapalehto Tuomas 9-3.03 12-1.23 12-2.21 11-2.02 8-2.33 6-11.44 9-1.48 7-1.46 17-8.09 6-1.42 3-50 5-4.07 4-1.27 3-2.11 9-2.04 7-47 6-3.06 8-1.56 9-1.29 6-27 - 54.55 Haapalehto Tuomas
9. Hongell Timo 11-3.05 11-1.22 17-2.31 14-2.13 13-2.43 9-12.00 11-1.50 8-1.47 6-6.46 14-1.57 5-55 11-4.23 11-1.43 11-2.32 10-2.23 13-53 12-3.20 10-2.02 9-1.29 3-26 - 56.20 Hongell Timo
10. Myllymäki Tero 2-2.48 3-1.13 4-2.08 13-2.04 4-2.22 13-12.30 14-1.57 11-1.50 14-7.35 7-1.43 8-58 3-3.58 3-1.25 18-3.24 18-4.02 16-1.06 1-2.47 7-1.54 4-1.25 3-26 - 57.35 Myllymäki Tero
11. Moisio Petri 15-3.25 16-1.31 18-2.38 14-2.13 17-3.02 11-12.16 15-1.59 14-1.54 12-7.14 10-1.46 16-1.15 13-4.30 8-1.41 6-2.20 4-1.47 3-44 8-3.09 10-2.02 15-1.41 13-31 - 57.38 Moisio Petri
12. Åbacka Andreas 6-2.57 3-1.13 6-2.14 6-1.56 9-2.35 8-11.48 18-2.09 16-2.00 7-6.47 7-1.43 9-59 14-4.34 16-2.04 19-3.39 13-2.51 2-43 17-3.43 13-2.04 16-1.45 13-31 - 58.15 Åbacka Andreas
13. Mäki-Ullakko Mikko 4-2.50 8-1.16 14-2.24 3-1.49 11-2.39 16-13.13 5-1.37 12-1.52 13-7.21 13-1.56 5-55 18-5.10 17-2.07 14-2.36 13-2.51 11-50 10-3.15 12-2.03 13-1.36 17-35 - 58.55 Mäki-Ullakko Mikko
14. Fränti Arto 8-3.02 18-1.38 8-2.18 9-1.59 15-2.52 17-13.35 13-1.53 13-1.53 11-7.01 16-2.06 13-1.10 9-4.17 11-1.43 12-2.33 15-3.06 15-56 6-3.06 16-2.20 6-1.28 6-27 - 59.23 Fränti Arto
15. Haglund Tommy 16-3.44 14-1.27 11-2.20 10-2.00 5-2.24 10-12.11 11-1.50 5-1.40 10-6.52 10-1.46 19-1.21 8-4.15 8-1.41 10-2.31 19-4.55 16-1.06 13-3.29 18-2.33 14-1.39 15-32 - 1.00.16 Haglund Tommy
16. Leppäniemi Jani 14-3.20 14-1.27 16-2.28 18-2.37 14-2.51 14-13.07 16-2.00 17-2.02 16-7.44 15-2.02 12-1.05 16-4.58 13-1.44 7-2.26 12-2.30 5-46 9-3.13 14-2.08 6-1.28 12-29 - 1.00.25 Leppäniemi Jani
17. Sorri Pietari 13-3.15 13-1.24 19-2.40 16-2.17 18-3.10 18-15.14 17-2.07 18-2.28 15-7.40 17-2.10 13-1.10 15-4.42 18-2.10 15-3.04 16-3.10 18-1.09 14-3.32 15-2.18 16-1.45 15-32 - 1.05.57 Sorri Pietari
18. Porthin Tomas 12-3.12 10-1.19 12-2.21 19-3.41 19-3.49 14-13.07 7-1.46 10-1.49 19-9.10 18-2.15 17-1.18 17-5.04 10-1.42 13-2.34 17-3.38 13-53 18-4.24 19-3.01 18-1.54 18-36 - 1.07.33 Porthin Tomas
19. Istolahti Jaakko 19-6.02 18-1.38 15-2.26 17-2.21 16-2.56 19-18.53 19-2.49 19-2.33 18-8.36 19-2.32 18-1.19 19-6.19 15-1.54 16-3.07 11-2.27 7-47 19-4.31 17-2.28 19-2.17 19-46 1-- 1.14.00 Istolahti Jaakko
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Isokoski Teppo 1-1.15 1-3.34 1-8.21 1-12.54 1-19.03 1-21.14 1-23.38 1-28.07 1-31.21 1-34.43 1-35.41 1-37.26 1-42.46 1-44.36 1-46.16 1-47.47 1-49.00 1-49.25 49.25 Isokoski Teppo
2. Perämäki Mike 6-1.38 3-4.16 5-9.31 9-16.26 6-23.07 3-25.31 3-28.39 4-34.19 3-38.31 2-41.50 2-42.46 2-44.44 2-50.23 2-52.03 2-53.55 2-55.57 2-57.19 2-57.53 57.53 Perämäki Mike
3. Hyyppä Tuomas 2-1.29 11-5.34 10-10.23 7-15.57 5-22.28 2-24.48 2-27.06 2-33.14 4-38.36 5-43.03 4-44.08 3-46.02 3-51.21 3-53.18 3-55.02 3-57.04 3-58.23 3-58.53 58.53 Hyyppä Tuomas
4. Kivelä Marko 4-1.30 6-4.48 4-9.22 2-14.48 4-22.23 4-26.16 6-29.11 6-35.40 6-39.18 3-42.38 3-43.55 4-46.08 4-51.51 4-53.46 4-55.39 4-57.39 4-58.54 4-59.23 59.23 Kivelä Marko
5. Slotte Patrik 7-1.44 4-4.24 6-9.35 4-15.01 3-22.18 5-26.25 6-29.11 5-35.14 5-39.06 4-42.43 5-44.49 5-46.49 5-52.29 5-54.06 5-55.59 5-57.59 5-59.20 5-59.53 59.53 Slotte Patrik
6. Kainu Antti 2-1.29 5-4.41 3-9.20 3-14.50 2-21.56 10-32.48 10-35.23 10-41.00 9-44.07 8-47.05 8-48.01 7-49.53 8-56.22 7-57.43 6-59.19 6-1.01.18 6-1.02.28 6-1.03.01 1.03.01 Kainu Antti
7. Kivelä Mika 4-1.30 2-4.02 2-9.15 4-15.01 8-24.10 7-26.48 8-31.20 8-38.57 8-42.40 7-46.41 7-47.50 8-50.02 7-55.58 8-57.50 8-59.44 8-1.01.40 7-1.02.55 7-1.03.27 1.03.27 Kivelä Mika
8. Ketola Mikko 8-1.46 7-4.58 7-9.54 6-15.16 7-23.10 6-26.38 4-29.07 7-37.54 7-42.17 6-45.47 6-47.23 6-49.40 6-55.42 6-57.37 7-59.27 7-1.01.37 8-1.03.06 8-1.03.37 1.03.37 Ketola Mikko
9. Kujanpää Marko 8-1.46 9-5.11 8-10.08 8-16.14 9-24.14 8-26.55 5-29.10 3-34.13 2-38.21 10-51.46 10-52.28 9-54.43 10-1.04.33 10-1.05.59 10-1.07.52 9-1.09.42 9-1.10.58 9-1.11.26 1.11.26 Kujanpää Marko
10. Brunell Tore 12-2.13 10-5.19 11-12.33 11-19.34 10-27.38 9-30.45 9-33.36 9-40.21 10-44.31 9-51.03 9-52.07 10-54.57 9-1.02.14 9-1.04.15 9-1.06.57 10-1.09.43 10-1.11.15 10-1.11.54 1.11.54 Brunell Tore
11. Sillanpää Tommi 10-1.50 8-4.59 9-10.17 10-16.57 12-39.07 12-42.43 12-45.23 12-52.17 12-57.13 12-1.00.49 12-1.02.04 12-1.04.10 11-1.10.15 11-1.12.03 11-1.13.57 11-1.15.47 11-1.17.10 11-1.17.46 1.17.46 Sillanpää Tommi
12. Bäck Guy 11-1.57 12-13.26 12-20.38 12-27.21 11-35.38 11-38.35 11-41.32 11-48.17 11-52.29 11-59.07 11-1.00.09 11-1.02.53 11-1.10.15 12-1.12.12 12-1.14.59 12-1.17.36 12-1.19.06 12-1.19.38 1.19.38 Bäck Guy
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Isokoski Teppo 1-1.15 1-2.19 3-4.47 1-4.33 1-6.09 1-2.11 3-2.24 1-4.29 2-3.14 4-3.22 4-58 1-1.45 2-5.20 6-1.50 2-1.40 1-1.31 2-1.13 1-25 - 49.25 Isokoski Teppo
2. Perämäki Mike 6-1.38 3-2.38 9-5.15 11-6.55 3-6.41 3-2.24 11-3.08 4-5.40 8-4.12 2-3.19 2-56 4-1.58 3-5.39 4-1.40 5-1.52 8-2.02 8-1.22 10-34 - 57.53 Perämäki Mike
3. Hyyppä Tuomas 2-1.29 11-4.05 4-4.49 6-5.34 2-6.31 2-2.20 2-2.18 6-6.08 12-5.22 9-4.27 7-1.05 3-1.54 1-5.19 10-1.57 3-1.44 8-2.02 6-1.19 4-30 - 58.53 Hyyppä Tuomas
4. Kivelä Marko 4-1.30 9-3.18 1-4.34 3-5.26 6-7.35 10-3.53 9-2.55 7-6.29 3-3.38 3-3.20 10-1.17 8-2.13 5-5.43 8-1.55 6-1.53 6-2.00 3-1.15 3-29 - 59.23 Kivelä Marko
5. Slotte Patrik 7-1.44 4-2.40 7-5.11 3-5.26 5-7.17 11-4.07 7-2.46 5-6.03 5-3.52 7-3.37 12-2.06 5-2.00 4-5.40 3-1.37 6-1.53 6-2.00 7-1.21 8-33 - 59.53 Slotte Patrik
6. Kainu Antti 2-1.29 7-3.12 2-4.39 5-5.30 4-7.06 12-10.52 5-2.35 3-5.37 1-3.07 1-2.58 2-56 2-1.52 9-6.29 1-1.21 1-1.36 5-1.59 1-1.10 8-33 - 1.03.01 Kainu Antti
7. Kivelä Mika 4-1.30 2-2.32 8-5.13 7-5.46 11-9.09 4-2.38 12-4.32 11-7.37 4-3.43 8-4.01 8-1.09 7-2.12 6-5.56 7-1.52 9-1.54 4-1.56 3-1.15 6-32 - 1.03.27 Kivelä Mika
8. Ketola Mikko 8-1.46 7-3.12 5-4.56 2-5.22 7-7.54 8-3.28 4-2.29 12-8.47 10-4.23 5-3.30 11-1.36 10-2.17 7-6.02 8-1.55 4-1.50 10-2.10 10-1.29 5-31 - 1.03.37 Ketola Mikko
9. Kujanpää Marko 8-1.46 10-3.25 6-4.57 8-6.06 8-8.00 5-2.41 1-2.15 2-5.03 6-4.08 12-13.25 1-42 9-2.15 12-9.50 2-1.26 6-1.53 2-1.50 5-1.16 2-28 - 1.11.26 Kujanpää Marko
10. Brunell Tore 12-2.13 5-3.06 12-7.14 12-7.01 9-8.04 7-3.07 8-2.51 8-6.45 7-4.10 10-6.32 6-1.04 12-2.50 10-7.17 12-2.01 11-2.42 12-2.46 12-1.32 12-39 - 1.11.54 Brunell Tore
11. Sillanpää Tommi 10-1.50 6-3.09 10-5.18 9-6.40 12-22.10 9-3.36 6-2.40 10-6.54 11-4.56 6-3.36 9-1.15 6-2.06 8-6.05 5-1.48 9-1.54 2-1.50 9-1.23 11-36 - 1.17.46 Sillanpää Tommi
12. Bäck Guy 11-1.57 12-11.29 11-7.12 10-6.43 10-8.17 6-2.57 10-2.57 8-6.45 8-4.12 11-6.38 5-1.02 11-2.44 11-7.22 10-1.57 12-2.47 11-2.37 11-1.30 6-32 - 1.19.38 Bäck Guy
H21C Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Hietalahti Heikki 2-2.51 1-5.23 1-8.00 1-14.03 1-18.07 1-23.18 1-27.10 1-31.09 1-33.49 1-35.31 1-36.01 36.01 Hietalahti Heikki
2. Kattelus Matti 5-3.39 5-6.49 4-9.24 3-15.01 3-19.23 3-24.16 3-28.41 3-32.36 3-35.22 2-36.57 2-37.30 37.30 Kattelus Matti
3. Hakala Eino 1-2.45 2-5.47 2-8.10 2-14.07 2-18.30 2-23.57 2-28.28 2-32.28 2-35.21 3-37.28 3-38.11 38.11 Hakala Eino
4. Leppävuori Markku 3-3.07 4-6.25 6-9.44 5-16.08 4-21.32 4-26.26 4-30.43 4-34.39 4-37.42 4-39.39 4-40.16 40.16 Leppävuori Markku
5. Sundberg Stefan 4-3.13 3-5.50 3-8.44 4-15.57 5-21.44 6-30.31 6-35.08 6-39.56 5-42.55 5-44.59 5-45.34 45.34 Sundberg Stefan
6. Finnilä Mauri 8-7.18 8-12.52 7-15.50 7-24.20 7-28.17 7-34.50 7-38.46 7-42.35 6-45.20 6-47.22 6-48.02 48.02 Finnilä Mauri
7. Stoor Matti 6-5.04 6-7.19 5-9.39 6-18.24 6-22.19 5-28.33 5-32.50 5-36.44 7-48.49 7-50.35 7-51.16 51.16 Stoor Matti
KESK Rantala Janne 7-5.52 7-12.46 8-16.10 8-31.56 8-41.56 8-51.35 - - - - - Rantala Janne
HYL Lönnqvist Christer 9-48.15 9-22.49 9-55.32 - - - - - - - 8-1.31.57 Lönnqvist Christer
H21C Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-M Tulos
1. Hietalahti Heikki 2-2.51 3-2.32 4-2.37 3-6.03 3-4.04 3-5.11 1-3.52 5-3.59 1-2.40 2-1.42 1-30 - 36.01 Hietalahti Heikki
2. Kattelus Matti 5-3.39 6-3.10 3-2.35 1-5.37 4-4.22 1-4.53 5-4.25 3-3.55 3-2.46 1-1.35 2-33 - 37.30 Kattelus Matti
3. Hakala Eino 1-2.45 5-3.02 2-2.23 2-5.57 5-4.23 4-5.27 6-4.31 6-4.00 4-2.53 7-2.07 7-43 - 38.11 Hakala Eino
4. Leppävuori Markku 3-3.07 7-3.18 7-3.19 4-6.24 6-5.24 2-4.54 3-4.17 4-3.56 6-3.03 4-1.57 4-37 - 40.16 Leppävuori Markku
5. Sundberg Stefan 4-3.13 4-2.37 5-2.54 5-7.13 7-5.47 7-8.47 7-4.37 7-4.48 5-2.59 6-2.04 3-35 - 45.34 Sundberg Stefan
6. Finnilä Mauri 8-7.18 8-5.34 6-2.58 6-8.30 2-3.57 6-6.33 2-3.56 1-3.49 2-2.45 5-2.02 5-40 - 48.02 Finnilä Mauri
7. Stoor Matti 6-5.04 2-2.15 1-2.20 7-8.45 1-3.55 5-6.14 3-4.17 2-3.54 7-12.05 3-1.46 6-41 - 51.16 Stoor Matti
KESK Rantala Janne 7-5.52 9-6.54 8-3.24 8-15.46 8-10.00 8-9.39 - - - - - 17.22 Rantala Janne
HYL Lönnqvist Christer 9-48.15 1-- 9-7.17 - - - - - - - 36.25 - Lönnqvist Christer
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Hjerpe Thomas 1-1.11 1-3.01 1-6.56 1-11.31 1-17.28 1-19.43 1-22.08 1-26.58 1-29.54 1-33.23 1-34.01 1-35.40 1-40.20 1-41.35 1-43.03 1-44.43 1-45.50 1-46.18 46.18 Hjerpe Thomas
2. Nissilä Jorma 4-1.21 2-3.28 2-7.35 2-11.43 2-17.35 2-19.54 2-23.09 3-28.27 3-31.15 2-34.03 2-34.49 2-36.30 2-40.56 2-42.13 2-43.42 2-45.21 2-46.33 2-47.01 47.01 Nissilä Jorma
3. Björkqvist Niklas 6-1.25 3-3.36 3-7.55 4-12.56 4-19.05 3-21.18 3-23.31 2-28.22 2-31.10 3-34.35 3-35.29 3-37.18 3-42.14 3-43.41 3-45.22 3-46.58 3-48.15 3-48.46 48.46 Björkqvist Niklas
4. Kauppila Tuomas 7-1.28 9-4.07 8-8.38 5-13.22 5-19.40 6-22.24 5-24.45 6-30.15 6-33.42 6-37.16 6-38.20 6-40.27 5-45.02 4-46.20 4-47.49 4-49.30 4-50.41 4-51.13 51.13 Kauppila Tuomas
5. Kauppila Timo 3-1.20 6-3.54 5-8.17 3-12.55 3-18.57 3-21.18 4-23.45 4-28.36 4-31.57 4-35.15 4-36.14 4-38.13 4-44.45 5-46.29 5-48.09 5-49.47 5-51.03 5-51.34 51.34 Kauppila Timo
6. Oja Risto 11-1.57 10-4.10 10-9.03 8-14.01 7-20.24 7-22.42 7-25.17 7-30.41 7-33.50 5-36.51 5-37.51 5-39.53 6-45.20 6-46.46 6-48.25 6-50.18 6-51.38 6-52.07 52.07 Oja Risto
7. Johansson Peter 9-1.32 4-3.37 4-8.12 6-13.36 6-20.03 5-22.22 5-24.45 5-29.40 5-33.03 7-38.01 7-39.02 7-41.05 7-45.54 7-47.17 7-48.51 7-50.36 7-51.57 7-52.28 52.28 Johansson Peter
8. Jylhä Taisto 5-1.23 5-3.51 9-8.54 10-14.21 8-20.38 8-23.05 8-25.24 8-31.32 8-34.48 8-38.27 8-39.26 8-41.30 8-47.10 8-48.28 8-49.54 8-51.33 8-52.44 8-53.14 53.14 Jylhä Taisto
9. Lehtinen Tapio 10-1.34 11-4.19 11-9.09 9-14.13 10-22.16 10-24.28 9-26.56 10-34.08 10-37.40 10-40.56 10-42.07 10-44.24 9-49.55 9-51.21 9-53.20 9-55.02 9-56.59 9-57.33 57.33 Lehtinen Tapio
10. Paatelma Risto 8-1.30 6-3.54 7-8.30 7-13.54 9-21.36 9-24.09 10-27.59 9-33.45 9-37.28 9-40.42 9-41.47 9-43.55 10-49.59 10-51.45 10-54.10 10-56.27 10-57.46 10-58.18 58.18 Paatelma Risto
11. Viitasaari Tommi 2-1.15 8-4.02 6-8.18 11-15.33 11-32.20 11-34.31 11-37.08 11-41.40 11-44.55 11-48.04 11-49.08 11-50.53 11-55.48 11-57.13 11-58.51 11-1.00.47 11-1.01.58 11-1.02.29 1.02.29 Viitasaari Tommi
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Hjerpe Thomas 1-1.11 1-1.50 1-3.55 2-4.35 2-5.57 4-2.15 5-2.25 2-4.50 3-2.56 8-3.29 1-38 1-1.39 3-4.40 1-1.15 2-1.28 5-1.40 1-1.07 1-28 - 46.18 Hjerpe Thomas
2. Nissilä Jorma 4-1.21 3-2.07 2-4.07 1-4.08 1-5.52 6-2.19 10-3.15 6-5.18 1-2.48 1-2.48 2-46 2-1.41 1-4.26 2-1.17 3-1.29 3-1.39 5-1.12 1-28 - 47.01 Nissilä Jorma
3. Björkqvist Niklas 6-1.25 4-2.11 4-4.19 6-5.01 4-6.09 3-2.13 1-2.13 3-4.51 1-2.48 7-3.25 3-54 4-1.49 6-4.56 9-1.27 9-1.41 1-1.36 7-1.17 5-31 - 48.46 Björkqvist Niklas
4. Kauppila Tuomas 7-1.28 9-2.39 6-4.31 4-4.44 6-6.18 11-2.44 3-2.21 8-5.30 9-3.27 9-3.34 8-1.04 9-2.07 2-4.35 3-1.18 3-1.29 6-1.41 2-1.11 9-32 - 51.13 Kauppila Tuomas
5. Kauppila Timo 3-1.20 8-2.34 5-4.23 3-4.38 3-6.02 8-2.21 6-2.27 3-4.51 7-3.21 6-3.18 4-59 5-1.59 11-6.32 10-1.44 8-1.40 2-1.38 6-1.16 5-31 - 51.34 Kauppila Timo
6. Oja Risto 11-1.57 5-2.13 10-4.53 5-4.58 7-6.23 5-2.18 8-2.35 7-5.24 4-3.09 2-3.01 6-1.00 6-2.02 7-5.27 7-1.26 7-1.39 9-1.53 9-1.20 3-29 - 52.07 Oja Risto
7. Johansson Peter 9-1.32 2-2.05 7-4.35 8-5.24 8-6.27 6-2.19 4-2.23 5-4.55 8-3.23 11-4.58 7-1.01 7-2.03 4-4.49 5-1.23 5-1.34 8-1.45 10-1.21 5-31 - 52.28 Johansson Peter
8. Jylhä Taisto 5-1.23 7-2.28 11-5.03 10-5.27 5-6.17 9-2.27 2-2.19 10-6.08 6-3.16 10-3.39 4-59 8-2.04 9-5.40 3-1.18 1-1.26 3-1.39 2-1.11 4-30 - 53.14 Jylhä Taisto
9. Lehtinen Tapio 10-1.34 10-2.45 9-4.50 7-5.04 10-8.03 2-2.12 7-2.28 11-7.12 10-3.32 5-3.16 11-1.11 11-2.17 8-5.31 7-1.26 10-1.59 7-1.42 11-1.57 11-34 - 57.33 Lehtinen Tapio
10. Paatelma Risto 8-1.30 6-2.24 8-4.36 8-5.24 9-7.42 10-2.33 11-3.50 9-5.46 11-3.43 4-3.14 10-1.05 10-2.08 10-6.04 11-1.46 11-2.25 11-2.17 8-1.19 9-32 - 58.18 Paatelma Risto
