Tulokset 24.02.2004



A-Rata 13,6 C-Rata 6,2 D-Rata 4,2 B-IIrata 9,8 B-Rata 10,0

A-Rata 13,6

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pasi Pesola                 VetU                50.44
   2. Markku Sillanpää            KPV                 57.31     +6.47
   3. Eero Viitasaari             KoS                 59.50     +9.06
   4. Juha Lassila                VetU              1.01.19    +10.35
   5. Jani Leppäniemi             VetU              1.03.05    +12.21
   6. Sami Finnilä                VetU              1.08.17    +17.33
   7. Linda Sundqvist             Botnia            1.09.24    +18.40
   8. Jaakko Teppo                KoS               1.50.53  +1.00.09

A-Rata 13,6 C-Rata 6,2 D-Rata 4,2 B-IIrata 9,8 B-Rata 10,0

C-Rata 6,2

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Erkki Vistiaho              KoS                 34.29
   2. Eeva-Maria Ojajärvi         KoS                 35.03       +34
   3. Veikko Palo                 KoS                 36.20     +1.51
   4. Satu Finnilä                VetU                40.07     +5.38
   5. Anni Mattila                KPV                 46.09    +11.40

A-Rata 13,6 C-Rata 6,2 D-Rata 4,2 B-IIrata 9,8 B-Rata 10,0

D-Rata 4,2

  (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Eveliina Leppävuori         VetU                53.18
    - Marianne Kattelus           LapVi            Ei aikaa
    - Tuomas Kattelus             LapVi            Ei aikaa

A-Rata 13,6 C-Rata 6,2 D-Rata 4,2 B-IIrata 9,8 B-Rata 10,0

B-IIrata 9,8

  (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mauri Finnilä               VetU              1.04.29

A-Rata 13,6 C-Rata 6,2 D-Rata 4,2 B-IIrata 9,8 B-Rata 10,0

B-Rata 10,0

  (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapani Tanttinen            KoS                 44.27
   2. Tapio Patana                VetU                57.01    +12.34
   3. Heli Jylhä                  KPV               1.01.36    +17.09
   4. Airi Mattila                KPV               1.03.02    +18.35
   5. Lea Pöyhönen                VetU              1.15.43    +31.16
   6. Katariina Finnilä           VetU              1.17.01    +32.34
   7. Miia Paavola                KPV               1.25.41    +41.14
   8. Sini Mattila                KPV               1.25.59    +41.32
   9. Päivi Kattelus              LapVi             1.56.40  +1.12.13
    - Allan Hattar                Falken           Ei aikaa