Kansallinen Am-yösuunnistus Kaustisella 13.9.2013
H21 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Tunis Staffan 1-2.35 1-4.29 1-7.54 1-10.54 2-14.45 1-18.36 1-21.02 1-22.00 1-25.00 1-26.54 1-30.10 1-35.38 1-38.24 1-42.44 1-45.32 1-46.43 47.18 Tunis Staffan
2. Hongell Timo 3-2.41 2-4.34 3-8.15 3-11.32 5-16.27 5-20.53 4-23.02 4-24.00 4-26.54 4-28.53 3-32.09 2-37.36 2-40.28 2-44.44 2-47.32 2-48.46 49.17 Hongell Timo
3. Bäckström Anders 2-2.39 3-4.46 2-8.14 2-11.07 1-14.41 2-18.42 2-21.38 2-22.53 2-25.59 3-28.31 4-32.49 4-38.21 4-41.03 3-45.19 3-48.00 3-49.04 49.36 Bäckström Anders
4. Myllymäki Tero 8-2.58 5-4.57 4-8.24 4-11.33 3-15.44 3-19.51 3-22.06 3-23.03 3-26.05 2-28.12 2-31.34 3-37.43 3-40.55 4-45.24 4-48.03 4-49.33 50.13 Myllymäki Tero
5. Järn Staffan 7-2.55 8-5.04 6-9.02 5-12.14 4-16.16 4-20.45 5-23.09 5-24.13 5-28.40 5-30.51 5-34.18 5-40.12 5-43.25 5-47.57 5-50.48 5-52.04 52.32 Järn Staffan
6. Jern Jonas 3-2.41 6-4.58 9-10.15 9-13.08 7-17.27 6-21.12 9-26.27 10-27.52 9-30.57 8-32.48 7-35.43 6-41.34 6-44.08 6-48.37 6-51.21 6-53.18 53.46 Jern Jonas
7. Isokoski Teppo 9-3.03 10-5.17 7-9.27 6-12.53 8-17.38 8-21.55 6-24.18 6-25.28 7-29.28 7-31.48 8-36.38 8-43.49 7-47.00 7-52.18 7-55.14 7-56.44 57.14 Isokoski Teppo
8. Ylikangas Esko 12-3.10 9-5.06 8-9.56 7-13.01 13-21.39 12-25.35 12-30.23 12-31.40 12-35.00 12-37.03 9-39.55 9-45.24 9-48.15 8-52.51 8-55.23 8-57.14 57.51 Ylikangas Esko
9. Wärnman Patrik 6-2.53 7-5.00 5-8.59 8-13.06 6-17.25 7-21.21 7-24.41 7-25.49 6-29.07 6-31.07 6-35.09 7-43.45 8-47.18 9-52.55 9-55.54 9-58.35 59.06 Wärnman Patrik
10. Åbacka Tommy 5-2.51 4-4.51 12-11.54 11-14.58 11-19.57 9-23.39 8-26.14 8-27.19 8-30.38 9-32.59 11-42.14 10-47.57 10-51.12 10-56.19 10-59.15 10-1.00.34 1.01.17 Åbacka Tommy
11. Björklund Anders 11-3.07 12-5.53 10-10.35 10-14.11 9-18.38 10-24.18 10-26.43 9-27.51 10-33.19 10-35.47 12-42.16 11-48.18 11-51.36 11-56.45 11-59.58 11-1.02.03 1.02.37 Björklund Anders
12. Hautala Jari 10-3.04 13-7.29 13-12.01 12-15.02 10-19.20 13-26.22 14-34.33 14-35.39 13-39.22 13-43.18 13-47.02 13-53.19 13-56.25 13-1.02.04 12-1.05.39 12-1.07.02 1.07.46 Hautala Jari
13. Forsen Jonny 13-3.12 11-5.51 11-11.51 13-15.33 12-21.06 11-25.32 11-28.43 11-29.56 11-34.03 11-36.59 10-41.16 12-49.16 12-53.51 12-1.02.00 13-1.06.10 13-1.07.36 1.08.29 Forsen Jonny
HYL Byskog Kenneth 14-6.48 14-8.39 14-16.54 14-21.11 14-26.15 14-30.47 13-33.25 13-35.05 14-52.28 14-56.08 - - - - - 14-1.25.04 Byskog Kenneth
H21 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-M Tulos
1. Tunis Staffan 1-2.35 3-1.54 1-3.25 3-3.00 2-3.51 3-3.51 6-2.26 2-58 2-3.00 2-1.54 3-3.16 2-5.28 3-2.46 3-4.20 5-2.48 2-1.11 8-35 47.18 Tunis Staffan
2. Hongell Timo 3-2.41 2-1.53 4-3.41 9-3.17 10-4.55 9-4.26 1-2.09 2-58 1-2.54 3-1.59 3-3.16 1-5.27 5-2.52 1-4.16 5-2.48 3-1.14 4-31 49.17 Hongell Timo
3. Bäckström Anders 2-2.39 7-2.07 3-3.28 1-2.53 1-3.34 6-4.01 9-2.56 11-1.15 5-3.06 11-2.32 10-4.18 4-5.32 2-2.42 1-4.16 3-2.41 1-1.04 6-32 49.36 Bäckström Anders
4. Myllymäki Tero 8-2.58 5-1.59 2-3.27 7-3.09 4-4.11 7-4.07 2-2.15 1-57 3-3.02 6-2.07 5-3.22 9-6.09 8-3.12 4-4.29 2-2.39 8-1.30 10-40 50.13 Myllymäki Tero
5. Järn Staffan 7-2.55 9-2.09 5-3.58 8-3.12 3-4.02 11-4.29 4-2.24 4-1.04 12-4.27 7-2.11 6-3.27 7-5.54 9-3.13 6-4.32 7-2.51 4-1.16 1-28 52.32 Järn Staffan
6. Jern Jonas 3-2.41 11-2.17 11-5.17 1-2.53 6-4.19 2-3.45 13-5.15 13-1.25 4-3.05 1-1.51 2-2.55 6-5.51 1-2.34 4-4.29 4-2.44 11-1.57 1-28 53.46 Jern Jonas
7. Isokoski Teppo 9-3.03 10-2.14 7-4.10 10-3.26 9-4.45 8-4.17 3-2.23 9-1.10 10-4.00 8-2.20 11-4.50 11-7.11 7-3.11 10-5.18 8-2.56 8-1.30 3-30 57.14 Isokoski Teppo
8. Ylikangas Esko 12-3.10 4-1.56 10-4.50 6-3.05 14-8.38 4-3.56 12-4.48 12-1.17 8-3.20 5-2.03 1-2.52 3-5.29 4-2.51 7-4.36 1-2.32 10-1.51 9-37 57.51 Ylikangas Esko
9. Wärnman Patrik 6-2.53 7-2.07 6-3.59 13-4.07 6-4.19 4-3.56 11-3.20 7-1.08 6-3.18 4-2.00 8-4.02 13-8.36 12-3.33 11-5.37 10-2.59 13-2.41 4-31 59.06 Wärnman Patrik
10. Åbacka Tommy 5-2.51 6-2.00 13-7.03 5-3.04 11-4.59 1-3.42 7-2.35 5-1.05 7-3.19 9-2.21 13-9.15 5-5.43 10-3.15 8-5.07 8-2.56 5-1.19 11-43 1.01.17 Åbacka Tommy
11. Björklund Anders 11-3.07 13-2.46 9-4.42 11-3.36 8-4.27 13-5.40 5-2.25 7-1.08 13-5.28 10-2.28 12-6.29 8-6.02 11-3.18 9-5.09 11-3.13 12-2.05 7-34 1.02.37 Björklund Anders
12. Hautala Jari 10-3.04 14-4.25 8-4.32 4-3.01 5-4.18 14-7.02 14-8.11 6-1.06 9-3.43 14-3.56 7-3.44 10-6.17 6-3.06 12-5.39 12-3.35 6-1.23 12-44 1.07.46 Hautala Jari
13. Forsen Jonny 13-3.12 12-2.39 12-6.00 12-3.42 13-5.33 9-4.26 10-3.11 10-1.13 11-4.07 12-2.56 9-4.17 12-8.00 13-4.35 13-8.09 13-4.10 7-1.26 14-53 1.08.29 Forsen Jonny
HYL Byskog Kenneth 14-6.48 1-1.51 14-8.15 14-4.17 12-5.04 12-4.32 8-2.38 14-1.40 14-17.23 13-3.40 - - - - - 28.56 13-50 Byskog Kenneth
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Hyyppä Tuomas 2-4.12 2-8.53 2-14.32 1-20.04 1-22.16 1-25.57 1-28.25 1-32.29 1-40.00 1-46.35 1-48.59 1-50.49 1-52.03 52.44 Hyyppä Tuomas
2. Juola Osmo 7-7.04 8-11.51 7-17.34 6-25.45 4-28.08 3-31.59 3-34.23 3-38.34 2-45.48 2-52.31 2-55.02 2-56.42 2-57.59 58.34 Juola Osmo
3. Jansson Sören 4-4.27 3-9.18 3-14.36 2-20.58 2-23.27 2-27.34 2-32.02 2-37.57 3-46.21 3-54.18 3-57.21 3-58.54 3-1.00.14 1.00.44 Jansson Sören
4. Kalliokoski Jari 1-3.40 1-7.39 1-12.19 8-33.52 8-35.57 8-39.16 8-42.46 8-46.45 7-54.05 4-1.00.43 4-1.03.23 4-1.04.52 4-1.05.53 1.06.31 Kalliokoski Jari
5. Björklund Sebastian 6-5.11 5-10.28 6-17.25 3-25.06 3-27.58 5-33.19 4-36.29 6-43.07 5-52.41 5-1.01.10 5-1.04.31 5-1.06.26 5-1.08.03 1.08.54 Björklund Sebastian
6. Öhman Andreas 5-4.30 4-9.46 4-16.17 4-25.24 6-28.33 6-34.33 6-37.57 4-42.47 6-52.44 6-1.01.49 6-1.04.51 6-1.06.43 6-1.09.34 1.10.19 Öhman Andreas
7. Hästbacka Mikael 8-7.09 9-12.01 8-19.00 5-25.29 5-28.25 4-32.35 5-37.04 5-43.05 4-52.35 7-1.02.57 7-1.06.22 7-1.08.10 7-1.09.39 1.10.24 Hästbacka Mikael
8. Hautala Heikki 3-4.16 6-11.20 5-17.03 7-28.26 7-31.11 7-35.24 7-38.13 7-43.20 8-57.31 8-1.04.54 8-1.07.42 8-1.09.29 8-1.10.57 1.11.35 Hautala Heikki
9. Rannila Tero 9-7.26 7-11.41 9-22.57 9-34.16 9-37.05 9-45.34 9-48.34 9-53.38 9-1.04.04 9-1.15.03 9-1.17.52 9-1.19.19 9-1.20.58 1.21.41 Rannila Tero
KESK Myllymäki Kari
H35 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Hyyppä Tuomas 2-4.12 3-4.41 3-5.39 1-5.32 2-2.12 2-3.41 2-2.28 2-4.04 3-7.31 1-6.35 1-2.24 7-1.50 2-1.14 5-41 52.44 Hyyppä Tuomas
2. Juola Osmo 7-7.04 4-4.47 4-5.43 5-8.11 3-2.23 3-3.51 1-2.24 3-4.11 1-7.14 3-6.43 2-2.31 4-1.40 3-1.17 2-35 58.34 Juola Osmo
3. Jansson Sören 4-4.27 5-4.51 2-5.18 2-6.22 4-2.29 4-4.07 8-4.28 7-5.55 4-8.24 5-7.57 7-3.03 3-1.33 4-1.20 1-30 1.00.44 Jansson Sören
4. Kalliokoski Jari 1-3.40 1-3.59 1-4.40 9-21.33 1-2.05 1-3.19 7-3.30 1-3.59 2-7.20 2-6.38 3-2.40 2-1.29 1-1.01 3-38 1.06.31 Kalliokoski Jari
5. Björklund Sebastian 6-5.11 8-5.17 7-6.57 4-7.41 7-2.52 7-5.21 5-3.10 9-6.38 6-9.34 6-8.29 8-3.21 9-1.55 7-1.37 9-51 1.08.54 Björklund Sebastian
6. Öhman Andreas 5-4.30 7-5.16 6-6.31 6-9.07 9-3.09 8-6.00 6-3.24 4-4.50 7-9.57 7-9.05 6-3.02 8-1.52 9-2.51 7-45 1.10.19 Öhman Andreas
7. Hästbacka Mikael 8-7.09 6-4.52 8-6.59 3-6.29 8-2.56 5-4.10 9-4.29 8-6.01 5-9.30 8-10.22 9-3.25 6-1.48 6-1.29 7-45 1.10.24 Hästbacka Mikael
8. Hautala Heikki 3-4.16 9-7.04 4-5.43 8-11.23 5-2.45 6-4.13 3-2.49 6-5.07 9-14.11 4-7.23 4-2.48 5-1.47 5-1.28 3-38 1.11.35 Hautala Heikki
9. Rannila Tero 9-7.26 2-4.15 9-11.16 7-11.19 6-2.49 9-8.29 4-3.00 5-5.04 8-10.26 9-10.59 5-2.49 1-1.27 8-1.39 6-43 1.21.41 Rannila Tero
KESK Myllymäki Kari
H40 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Grankull Kenneth 3-4.04 2-8.24 2-13.23 2-20.49 2-22.57 2-26.15 2-28.53 2-33.03 1-39.34 1-46.41 1-49.07 1-50.44 1-52.55 53.31 Grankull Kenneth
2. Johansson Peter 2-4.01 1-7.53 1-13.20 1-20.02 1-22.19 1-25.59 1-28.28 1-32.56 2-39.44 2-47.24 2-50.26 2-52.15 2-53.39 54.14 Johansson Peter
3. Junnikkala Kalle 1-3.57 7-10.22 4-15.23 5-24.47 5-28.25 4-32.52 3-34.58 3-38.18 3-45.12 3-53.32 3-56.21 3-57.45 3-58.59 59.38 Junnikkala Kalle
4. Salo Pertti 6-4.35 9-12.00 7-18.04 3-23.52 4-28.07 6-34.31 7-36.57 5-40.48 4-48.18 4-56.38 4-59.35 4-1.01.19 4-1.02.55 1.03.37 Salo Pertti
5. Tanttinen Ilkka 5-4.21 3-8.43 3-14.31 7-26.51 8-30.42 7-34.46 6-36.55 6-40.50 5-48.40 5-57.19 5-1.00.39 5-1.02.12 5-1.03.39 1.04.27 Tanttinen Ilkka
6. Leppäniemi Jani 7-4.42 4-9.29 5-17.02 4-23.55 3-27.21 3-32.20 4-35.10 4-40.42 6-49.27 6-58.14 6-1.01.48 6-1.03.45 6-1.05.23 1.06.15 Leppäniemi Jani
7. Vuorinen Tony 8-5.15 5-10.11 6-17.56 6-26.13 6-29.04 5-33.26 5-36.21 7-41.27 7-50.01 7-59.45 7-1.02.40 7-1.04.17 7-1.05.43 1.06.24 Vuorinen Tony
8. Nykänen Jukka 9-5.19 6-10.17 8-18.05 9-27.58 9-30.49 8-34.55 8-37.37 8-43.16 8-53.26 9-1.05.21 8-1.08.30 8-1.10.12 8-1.11.43 1.12.25 Nykänen Jukka
9. Biskop Kim 12-5.49 11-12.44 12-22.17 10-30.07 10-33.07 10-37.32 10-40.26 10-45.31 9-54.08 8-1.04.41 9-1.09.18 9-1.11.12 9-1.13.15 1.13.52 Biskop Kim
10. Leppäniemi Esa 4-4.10 8-11.54 10-20.26 8-27.49 7-30.37 9-36.12 9-38.43 9-45.18 10-59.23 10-1.07.34 10-1.11.34 10-1.13.15 10-1.14.31 1.15.08 Leppäniemi Esa
11. Björklund Tom 11-5.45 13-19.31 13-28.13 11-36.14 11-38.55 11-43.33 11-46.17 11-51.25 11-1.00.02 11-1.10.02 11-1.13.22 11-1.15.26 11-1.17.03 1.17.50 Björklund Tom
12. Hansen Joakim 13-6.08 12-14.54 11-21.40 13-41.36 13-44.54 12-49.35 12-54.17 13-1.03.21 13-1.17.34 12-1.25.30 12-1.29.45 12-1.31.28 12-1.33.14 1.33.56 Hansen Joakim
13. Perälampi Veli-Matti 10-5.35 10-12.04 9-20.11 12-41.05 12-44.37 13-50.18 13-55.32 12-1.01.02 12-1.12.27 13-1.27.02 13-1.32.14 13-1.35.30 13-1.37.29 1.38.27 Perälampi Veli-Matti
14. Furubacka Jonas 14-9.54 14-20.58 14-31.57 14-47.25 14-1.01.48 14-1.09.18 14-1.22.43 14-1.33.09 14-1.46.49 14-2.04.52 14-2.09.56 14-2.12.43 14-2.15.23 2.15.02 Furubacka Jonas
KESK Ronkainen Timo
H40 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Grankull Kenneth 3-4.04 2-4.20 1-4.59 5-7.26 1-2.08 1-3.18 6-2.38 4-4.10 1-6.31 1-7.07 1-2.26 3-1.37 13-2.11 2-36 53.31 Grankull Kenneth
2. Johansson Peter 2-4.01 1-3.52 3-5.27 2-6.42 2-2.17 2-3.40 4-2.29 5-4.28 2-6.48 2-7.40 5-3.02 9-1.49 3-1.24 1-35 54.14 Johansson Peter
3. Junnikkala Kalle 1-3.57 7-6.25 2-5.01 9-9.24 11-3.38 7-4.27 1-2.06 1-3.20 3-6.54 5-8.20 2-2.49 1-1.24 1-1.14 5-39 59.38 Junnikkala Kalle
4. Salo Pertti 6-4.35 10-7.25 5-6.04 1-5.48 13-4.15 13-6.24 3-2.26 2-3.51 4-7.30 5-8.20 4-2.57 8-1.44 7-1.36 7-42 1.03.37 Salo Pertti
5. Tanttinen Ilkka 5-4.21 3-4.22 4-5.48 11-12.20 12-3.51 3-4.04 2-2.09 3-3.55 5-7.50 7-8.39 7-3.20 2-1.33 5-1.27 12-48 1.04.27 Tanttinen Ilkka
6. Leppäniemi Jani 7-4.42 4-4.47 7-7.33 3-6.53 9-3.26 10-4.59 9-2.50 10-5.32 9-8.45 8-8.47 9-3.34 11-1.57 9-1.38 13-52 1.06.15 Leppäniemi Jani
7. Vuorinen Tony 8-5.15 5-4.56 8-7.45 8-8.17 5-2.51 5-4.22 11-2.55 7-5.06 6-8.34 9-9.44 3-2.55 3-1.37 4-1.26 6-41 1.06.24 Vuorinen Tony
8. Nykänen Jukka 9-5.19 6-4.58 9-7.48 10-9.53 5-2.51 4-4.06 7-2.42 11-5.39 10-10.10 12-11.55 6-3.09 6-1.42 6-1.31 7-42 1.12.25 Nykänen Jukka
9. Biskop Kim 12-5.49 9-6.55 13-9.33 6-7.50 7-3.00 6-4.25 10-2.54 6-5.05 7-8.37 11-10.33 12-4.37 10-1.54 12-2.03 3-37 1.13.52 Biskop Kim
10. Leppäniemi Esa 4-4.10 11-7.44 11-8.32 4-7.23 4-2.48 11-5.35 5-2.31 12-6.35 13-14.05 4-8.11 10-4.00 5-1.41 2-1.16 3-37 1.15.08 Leppäniemi Esa
11. Björklund Tom 11-5.45 14-13.46 12-8.42 7-8.01 3-2.41 8-4.38 8-2.44 8-5.08 7-8.37 10-10.00 7-3.20 12-2.04 8-1.37 11-47 1.17.50 Björklund Tom
12. Hansen Joakim 13-6.08 12-8.46 6-6.46 13-19.56 8-3.18 9-4.41 12-4.42 13-9.04 14-14.13 3-7.56 11-4.15 7-1.43 10-1.46 7-42 1.33.56 Hansen Joakim
13. Perälampi Veli-Matti 10-5.35 8-6.29 10-8.07 14-20.54 10-3.32 12-5.41 13-5.14 9-5.30 11-11.25 13-14.35 14-5.12 14-3.16 11-1.59 14-58 1.38.27 Perälampi Veli-Matti
14. Furubacka Jonas 14-9.54 13-11.04 14-10.59 12-15.28 14-14.23 14-7.30 14-13.25 14-10.26 12-13.40 14-18.03 13-5.04 13-2.47 14-2.40 10-46 2.15.02 Furubacka Jonas
KESK Ronkainen Timo
H45 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Grön Kaj 1-3.57 1-8.18 1-13.48 1-19.07 4-24.13 2-26.44 3-29.37 3-33.18 2-36.36 2-38.59 2-44.16 1-46.31 1-48.40 49.21 Grön Kaj
2. Tiainen Hannu 2-4.03 2-8.36 3-14.33 2-19.18 5-25.31 6-28.59 4-31.18 4-34.28 4-37.50 4-40.30 4-46.17 2-48.48 2-50.07 50.40 Tiainen Hannu
3. Viitasaari Tommi 6-4.21 7-9.25 2-14.24 5-20.16 2-23.53 3-27.05 2-29.25 1-32.23 1-35.26 1-38.02 1-42.58 3-48.57 3-50.28 51.09 Viitasaari Tommi
4. Stenlund Tom 4-4.10 5-9.04 4-14.39 3-19.44 1-23.44 1-26.10 1-28.46 2-33.05 3-37.04 3-40.00 3-44.56 4-51.00 4-52.28 53.09 Stenlund Tom
5. Lillhonga Robert 9-4.34 10-9.55 8-16.14 9-21.48 7-26.14 5-28.51 7-31.46 6-36.07 5-39.50 5-42.32 5-48.39 5-51.10 5-52.36 53.16 Lillhonga Robert
6. Nivala Jarmo 7-4.24 3-8.50 12-19.00 10-23.09 10-29.10 10-32.48 10-35.16 7-38.31 7-41.52 7-44.33 6-50.15 6-52.50 6-54.05 54.38 Nivala Jarmo
7. Lassila Jan-Anders 3-4.08 4-8.51 5-14.58 4-20.02 6-26.01 8-29.06 7-31.46 5-35.47 6-41.13 6-43.57 7-52.19 7-54.46 7-56.16 56.51 Lassila Jan-Anders
8. Tyynelä Kari 5-4.17 12-11.08 6-16.04 6-20.25 3-24.11 4-27.09 5-31.20 10-42.09 10-46.13 10-48.38 10-53.28 8-55.31 8-56.46 57.28 Tyynelä Kari
9. Kattilakoski Jarmo 14-6.07 11-10.48 10-17.02 8-21.38 8-26.41 7-29.04 6-31.44 9-39.14 8-42.52 8-45.51 9-52.53 9-55.32 9-57.12 58.02 Kattilakoski Jarmo
10. Forsman Kristian 9-4.34 8-9.50 9-16.23 7-21.22 9-27.49 9-31.05 9-34.09 8-39.10 9-43.01 9-46.06 8-52.34 10-55.35 10-1.00.18 1.01.01 Forsman Kristian
11. Suvanto Pasi 11-4.46 13-11.22 11-17.09 12-26.00 11-32.17 11-34.51 11-37.50 11-44.46 11-48.06 11-51.06 11-57.29 11-1.01.56 11-1.03.20 1.03.58 Suvanto Pasi
12. Högnabba Jens-Ove 8-4.29 14-16.49 14-23.01 13-27.43 13-35.06 12-39.20 12-43.15 12-48.39 12-52.04 12-54.59 12-1.02.13 12-1.05.34 12-1.06.57 1.07.43 Högnabba Jens-Ove
13. Ahlsved Mikael 13-4.52 6-9.22 13-21.03 14-28.17 12-33.23 14-42.02 14-45.26 14-52.00 14-55.50 13-58.58 13-1.05.41 13-1.07.53 13-1.09.28 1.10.13 Ahlsved Mikael
14. Virkkala Harri 12-4.50 9-9.52 7-16.07 11-25.40 14-36.26 13-41.11 13-44.04 13-51.43 13-55.48 14-1.03.06 14-1.08.51 14-1.11.49 14-1.13.15 1.13.52 Virkkala Harri
H45 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Grön Kaj 1-3.57 1-4.21 3-5.30 9-5.19 6-5.06 3-2.31 7-2.53 4-3.41 2-3.18 1-2.23 4-5.17 3-2.15 13-2.09 7-41 49.21 Grön Kaj
2. Tiainen Hannu 2-4.03 4-4.33 6-5.57 5-4.45 10-6.13 10-3.28 1-2.19 2-3.10 5-3.22 4-2.40 7-5.47 5-2.31 3-1.19 1-33 50.40 Tiainen Hannu
3. Viitasaari Tommi 6-4.21 9-5.04 2-4.59 11-5.52 1-3.37 8-3.12 2-2.20 1-2.58 1-3.03 3-2.36 2-4.56 13-5.59 10-1.31 7-41 51.09 Viitasaari Tommi
4. Stenlund Tom 4-4.10 7-4.54 4-5.35 8-5.05 3-4.00 2-2.26 4-2.36 6-4.19 11-3.59 9-2.56 2-4.56 14-6.04 8-1.28 7-41 53.09 Stenlund Tom
5. Lillhonga Robert 9-4.34 11-5.21 11-6.19 10-5.34 4-4.26 5-2.37 9-2.55 7-4.21 8-3.43 6-2.42 8-6.07 5-2.31 6-1.26 6-40 53.16 Lillhonga Robert
6. Nivala Jarmo 7-4.24 2-4.26 13-10.10 1-4.09 9-6.01 11-3.38 3-2.28 3-3.15 4-3.21 5-2.41 5-5.42 7-2.35 1-1.15 1-33 54.38 Nivala Jarmo
7. Lassila Jan-Anders 3-4.08 6-4.43 7-6.07 7-5.04 8-5.59 7-3.05 5-2.40 5-4.01 14-5.26 7-2.44 14-8.22 4-2.27 9-1.30 3-35 56.51 Lassila Jan-Anders
8. Tyynelä Kari 5-4.17 13-6.51 1-4.56 2-4.21 2-3.46 6-2.58 14-4.11 14-10.49 12-4.04 2-2.25 1-4.50 1-2.03 1-1.15 10-42 57.28 Tyynelä Kari
9. Kattilakoski Jarmo 14-6.07 5-4.41 9-6.14 3-4.36 5-5.03 1-2.23 5-2.40 12-7.30 7-3.38 10-2.59 12-7.02 8-2.39 12-1.40 14-50 58.02 Kattilakoski Jarmo
10. Forsman Kristian 9-4.34 10-5.16 12-6.33 6-4.59 12-6.27 9-3.16 11-3.04 8-5.01 10-3.51 12-3.05 10-6.28 10-3.01 14-4.43 11-43 1.01.01 Forsman Kristian
11. Suvanto Pasi 11-4.46 12-6.36 5-5.47 13-8.51 11-6.17 4-2.34 10-2.59 11-6.56 3-3.20 11-3.00 9-6.23 12-4.27 5-1.24 5-38 1.03.58 Suvanto Pasi
12. Högnabba Jens-Ove 8-4.29 14-12.20 8-6.12 4-4.42 13-7.23 12-4.14 13-3.55 9-5.24 6-3.25 8-2.55 13-7.14 11-3.21 4-1.23 13-46 1.07.43 Högnabba Jens-Ove
13. Ahlsved Mikael 13-4.52 3-4.30 14-11.41 12-7.14 6-5.06 14-8.39 12-3.24 10-6.34 9-3.50 13-3.08 11-6.43 2-2.12 11-1.35 12-45 1.10.13 Ahlsved Mikael
14. Virkkala Harri 12-4.50 8-5.02 10-6.15 14-9.33 14-10.46 13-4.45 7-2.53 13-7.39 13-4.05 14-7.18 6-5.45 9-2.58 6-1.26 4-37 1.13.52 Virkkala Harri
H50 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Stenlund Dan 7-6.19 4-8.08 2-10.49 5-19.02 3-25.02 2-29.59 2-34.19 2-36.54 3-40.04 3-44.28 3-46.42 3-48.15 1-49.37 50.20 Stenlund Dan
2. Åbacka Stefan 1-4.12 1-6.12 1-8.53 1-14.35 1-19.01 1-28.49 1-32.57 1-35.31 1-37.52 1-41.53 1-44.09 1-45.48 2-49.58 50.39 Åbacka Stefan
3. Polso Jukka 3-4.58 3-7.51 3-11.01 2-16.40 2-20.57 3-30.51 3-35.00 3-37.33 2-39.55 2-43.55 2-46.12 2-47.57 3-52.01 52.44 Polso Jukka
4. Harju Kai 2-4.41 2-6.55 5-11.32 4-18.56 5-25.36 4-32.12 4-38.48 4-41.35 4-44.05 4-48.12 4-50.36 4-52.23 4-53.50 54.37 Harju Kai
5. Sågfors Kenth 5-5.22 7-9.37 6-12.43 6-21.14 6-27.06 6-35.03 6-41.18 6-44.29 6-48.06 6-53.43 6-56.27 6-58.27 5-59.59 1.00.46 Sågfors Kenth
6. Kvist Mikael 4-5.20 5-8.16 4-11.20 3-18.55 4-25.33 5-34.12 5-41.01 5-44.21 5-47.31 5-53.03 5-55.41 5-57.46 6-1.04.08 1.04.52 Kvist Mikael
7. Koivumäki Kari 6-5.36 6-8.34 7-14.33 7-23.05 7-30.08 7-40.09 7-46.30 7-50.12 7-54.16 7-1.00.45 7-1.04.48 7-1.08.28 7-1.10.24 1.11.20 Koivumäki Kari
H50 Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Stenlund Dan 7-6.19 1-1.49 1-2.41 5-8.13 4-6.00 1-4.57 3-4.20 3-2.35 4-3.10 4-4.24 1-2.14 1-1.33 1-1.22 2-43 50.20 Stenlund Dan
2. Åbacka Stefan 1-4.12 2-2.00 1-2.41 2-5.42 2-4.26 5-9.48 1-4.08 2-2.34 1-2.21 2-4.01 2-2.16 2-1.39 6-4.10 1-41 50.39 Åbacka Stefan
3. Polso Jukka 3-4.58 4-2.53 5-3.10 1-5.39 1-4.17 6-9.54 2-4.09 1-2.33 2-2.22 1-4.00 3-2.17 3-1.45 5-4.04 2-43 52.44 Polso Jukka
4. Harju Kai 2-4.41 3-2.14 6-4.37 3-7.24 6-6.40 2-6.36 6-6.36 4-2.47 3-2.30 3-4.07 4-2.24 4-1.47 2-1.27 5-47 54.37 Harju Kai
5. Sågfors Kenth 5-5.22 7-4.15 4-3.06 6-8.31 3-5.52 3-7.57 4-6.15 5-3.11 6-3.37 6-5.37 6-2.44 5-2.00 3-1.32 5-47 1.00.46 Sågfors Kenth
6. Kvist Mikael 4-5.20 5-2.56 3-3.04 4-7.35 5-6.38 4-8.39 7-6.49 6-3.20 4-3.10 5-5.32 5-2.38 6-2.05 7-6.22 4-44 1.04.52 Kvist Mikael
7. Koivumäki Kari 6-5.36 6-2.58 7-5.59 7-8.32 7-7.03 7-10.01 5-6.21 7-3.42 7-4.04 7-6.29 7-4.03 7-3.40 4-1.56 7-56 1.11.20 Koivumäki Kari
H55 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Tulos
1. Nurisalo Seppo 2-3.03 3-7.48 1-11.08 1-14.40 1-19.15 1-26.15 1-32.49 1-35.29 1-41.41 1-45.12 1-46.39 47.25 Nurisalo Seppo
