1. Veteli -1 2:43:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Tyynelä Kari | 1A | 26:07 | 47: 2:01 | 51: 2:29 | 54: 2:25 | 59: 1:57 | 62: 4:00 | 63: 1:50 | 80: 3:32 | 81: 1:15 | 56: 3:09 | 58: 1:46 | 100: 1:11 | 101: 32 | ||
2 | Lassila Juha | 2B | 29:08 | 48: 3:14 | 52: 1:53 | 54: 2:13 | 59: 1:56 | 60: 3:55 | 64: 2:06 | 80: 2:39 | 83: 2:42 | 56: 1:41 | 65: 2:13 | 87: 43 | 58: 2:23 | 100: 1:04 | 101: 27 |
3 | Pakkala Mia | 3B | 25:48 | 47: 3:02 | 52: 3:41 | 54: 3:12 | 55: 1:32 | 56: 3:45 | 87: 3:33 | 88: 1:05 | 58: 3:43 | 100: 1:35 | 101: 40 | ||||
4 | Nygård Eelis | 4A | 25:58 | 47: 3:04 | 50: 2:37 | 54: 4:32 | 55: 1:38 | 56: 4:14 | 65: 3:26 | 87: 1:03 | 58: 3:25 | 100: 1:21 | 101: 39 | ||||
5 | Lassila Ari-Pekka | 5C | 26:22 | 48: 3:09 | 52: 1:40 | 54: 1:50 | 59: 2:34 | 62: 2:28 | 63: 1:41 | 80: 2:22 | 81: 56 | 56: 3:07 | 87: 2:16 | 88: 35 | 58: 2:06 | 100: 1:11 | 101: 27 |
6 | Myllymäki Tero | 6D | 29:49 | 49: 3:11 | 51: 1:20 | 54: 2:17 | 59: 2:14 | 61: 3:38 | 64: 2:30 | 80: 3:01 | 83: 2:33 | 56: 1:38 | 87: 2:28 | 88: 45 | 58: 2:15 | 100: 1:14 | 101: 45 |
2. Kruunupyy -1 2:46:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Ahlsved Mikael | 1C | 31:12 | 47: 2:30 | 51: 2:37 | 54: 2:36 | 59: 2:37 | 60: 4:17 | 64: 3:08 | 80: 3:40 | 83: 3:01 | 56: 2:09 | 58: 2:25 | 100: 1:39 | 101: 34 | ||
2 | Åbacka Stefan | 2D | 32:06 | 48: 3:10 | 52: 2:06 | 54: 2:32 | 59: 2:22 | 62: 3:19 | 63: 2:12 | 80: 3:10 | 81: 1:20 | 56: 3:49 | 65: 2:49 | 87: 47 | 58: 2:41 | 100: 1:14 | 101: 35 |
3 | Sundelin Ann-Sofi | 3C | 23:19 | 47: 2:51 | 50: 2:17 | 54: 3:44 | 55: 1:18 | 56: 3:51 | 87: 3:23 | 88: 1:04 | 58: 3:00 | 100: 1:17 | 101: 33 | ||||
4 | Sågfors Emilia | 4D | 22:04 | 47: 2:45 | 52: 2:59 | 54: 2:32 | 55: 1:54 | 56: 3:37 | 65: 2:39 | 87: 54 | 58: 2:56 | 100: 1:13 | 101: 35 | ||||
5 | Åbacka Tommy | 5C | 28:53 | 48: 3:41 | 52: 1:59 | 54: 2:08 | 59: 2:04 | 62: 3:00 | 63: 1:53 | 80: 2:38 | 81: 1:05 | 56: 3:13 | 87: 2:46 | 88: 36 | 58: 2:21 | 100: 1:02 | 101: 26 |
6 | Sågfors Joel | 6D | 29:00 | 49: 3:18 | 51: 1:29 | 54: 2:09 | 59: 1:59 | 61: 3:52 | 64: 2:20 | 80: 2:54 | 83: 2:36 | 56: 1:43 | 87: 2:35 | 88: 33 | 58: 2:07 | 100: 58 | 101: 27 |
3. Kalajoki -1 2:49:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Junnikkala Kalle | 1B | 28:05 | 48: 2:43 | 52: 2:01 | 54: 2:03 | 59: 2:00 | 60: 6:07 | 64: 2:29 | 80: 3:02 | 83: 2:36 | 56: 1:47 | 58: 1:44 | 100: 1:03 | 101: 31 | ||
2 | Kähtävä Tero | 2A | 29:33 | 47: 2:17 | 51: 2:18 | 54: 2:18 | 59: 2:05 | 62: 2:45 | 63: 1:55 | 80: 2:35 | 81: 1:56 | 56: 3:33 | 65: 2:53 | 87: 45 | 58: 2:35 | 100: 1:13 | 101: 25 |
3 | Junnikkala Linda | 3A | 27:16 | 47: 3:01 | 50: 3:36 | 54: 4:38 | 55: 1:15 | 56: 4:07 | 65: 3:55 | 87: 1:00 | 58: 3:27 | 100: 1:36 | 101: 42 | ||||
4 | Tilvis Aija | 4B | 26:32 | 47: 3:13 | 52: 4:12 | 54: 2:53 | 55: 1:28 | 56: 3:51 | 87: 3:45 | 88: 1:41 | 58: 3:18 | 100: 1:34 | 101: 38 | ||||
5 | Juola Osmo | 5B | 31:07 | 49: 3:16 | 51: 1:37 | 54: 2:26 | 59: 2:32 | 62: 2:49 | 63: 2:22 | 80: 3:20 | 81: 1:16 | 56: 3:56 | 87: 2:41 | 88: 39 | 58: 2:37 | 100: 1:04 | 101: 31 |
6 | Ylikangas Esko | 6A | 27:17 | 48: 2:29 | 52: 1:39 | 54: 2:05 | 59: 1:53 | 61: 3:41 | 64: 1:57 | 80: 2:31 | 83: 2:30 | 56: 1:39 | 87: 2:17 | 88: 53 | 58: 2:12 | 100: 1:03 | 101: 28 |
4. Kokkola -2 2:53:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Åman Jonathan | 1D | 26:58 | 48: 2:57 | 52: 1:51 | 54: 2:13 | 59: 1:56 | 62: 3:51 | 63: 1:52 | 80: 3:08 | 81: 1:50 | 56: 3:40 | 58: 2:05 | 100: 1:06 | 101: 30 | ||
2 | Hyyppä Tuomas | 2C | 35:24 | 47: 2:31 | 51: 2:45 | 54: 2:35 | 59: 2:12 | 60: 6:05 | 64: 2:26 | 80: 3:32 | 83: 3:02 | 56: 1:55 | 65: 2:52 | 87: 49 | 58: 2:51 | 100: 1:13 | 101: 36 |
3 | Penttilä Marja | 3D | 26:54 | 47: 3:06 | 52: 4:04 | 54: 3:16 | 55: 1:28 | 56: 4:21 | 65: 3:50 | 87: 1:12 | 58: 3:31 | 100: 1:30 | 101: 36 | ||||
4 | Björkgård Jonas | 4C | 21:05 | 47: 2:28 | 50: 1:56 | 54: 3:26 | 55: 1:12 | 56: 3:43 | 87: 3:11 | 88: 38 | 58: 2:47 | 100: 1:17 | 101: 27 | ||||
5 | Viitasaari Tommi | 5D | 31:15 | 49: 3:00 | 51: 1:33 | 54: 2:35 | 59: 1:56 | 61: 3:13 | 64: 2:05 | 80: 3:32 | 83: 2:57 | 56: 1:52 | 87: 2:52 | 88: 37 | 58: 3:19 | 100: 1:10 | 101: 34 |
6 | Taarna Terho | 6C | 32:17 | 48: 2:48 | 52: 2:11 | 54: 2:20 | 59: 2:01 | 62: 3:02 | 63: 4:09 | 80: 3:31 | 81: 1:19 | 56: 3:24 | 87: 2:53 | 88: 35 | 58: 2:31 | 100: 1:04 | 101: 30 |
5. Ylivieska -1 2:54:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Nivala Jarmo | 1B | 35:04 | 48: 2:50 | 52: 2:00 | 54: 2:16 | 59: 2:05 | 60: 10:51 | 64: 2:30 | 80: 2:59 | 83: 3:05 | 56: 1:57 | 58: 2:23 | 100: 1:24 | 101: 44 | ||
2 | Isokoski Teppo | 2A | 32:00 | 47: 2:42 | 51: 2:52 | 54: 2:31 | 59: 2:16 | 62: 2:58 | 63: 2:12 | 80: 3:17 | 81: 2:07 | 56: 3:36 | 65: 2:33 | 87: 46 | 58: 2:39 | 100: 1:03 | 101: 29 |
3 | Perkkiö Hanna | 3C | 23:34 | 47: 3:07 | 50: 2:23 | 54: 4:00 | 55: 1:23 | 56: 3:38 | 87: 3:22 | 88: 43 | 58: 2:58 | 100: 1:25 | 101: 35 | ||||
4 | Jylkkä Markku | 4D | 24:44 | 47: 2:56 | 52: 3:30 | 54: 2:44 | 55: 1:15 | 56: 3:27 | 65: 3:48 | 87: 55 | 58: 4:10 | 100: 1:21 | 101: 39 | ||||
5 | Nissilä Jukka | 5D | 34:32 | 49: 4:18 | 51: 1:24 | 54: 2:17 | 59: 2:08 | 61: 5:56 | 64: 2:07 | 80: 5:05 | 83: 2:29 | 56: 1:41 | 87: 2:41 | 88: 34 | 58: 2:19 | 100: 1:04 | 101: 29 |
6 | Isokoski Markku | 6C | 24:43 | 48: 2:32 | 52: 1:59 | 54: 1:49 | 59: 1:46 | 62: 2:25 | 63: 1:45 | 80: 2:49 | 81: 56 | 56: 2:41 | 87: 2:10 | 88: 29 | 58: 1:59 | 100: 54 | 101: 29 |
6. Kokkola -1 2:54:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Rantala Paavo | 1A | 30:11 | 47: 2:18 | 51: 2:34 | 54: 2:16 | 59: 1:55 | 62: 5:43 | 63: 2:43 | 80: 3:25 | 81: 1:10 | 56: 3:23 | 58: 2:56 | 100: 1:13 | 101: 35 | ||
2 | Rantala Petteri | 2B | 30:30 | 48: 3:03 | 52: 1:59 | 54: 2:10 | 59: 1:59 | 60: 3:46 | 64: 2:23 | 80: 2:58 | 83: 2:48 | 56: 2:06 | 65: 2:33 | 87: 41 | 58: 2:28 | 100: 1:04 | 101: 32 |
3 | Hämäläinen Roosa | 3A | 29:52 | 47: 2:40 | 50: 2:18 | 54: 5:47 | 55: 2:07 | 56: 4:09 | 65: 6:12 | 87: 59 | 58: 3:45 | 100: 1:21 | 101: 35 | ||||
4 | Koivumäki Lauri | 4B | 21:49 | 47: 2:42 | 52: 3:44 | 54: 2:40 | 55: 1:15 | 56: 3:43 | 87: 2:50 | 88: 37 | 58: 2:31 | 100: 1:14 | 101: 33 | ||||
5 | Kukkola Mikko | 5A | 37:34 | 48: 3:22 | 52: 1:54 | 54: 2:01 | 59: 2:00 | 61: 10:08 | 64: 2:10 | 80: 4:43 | 83: 2:29 | 56: 1:36 | 87: 2:39 | 88: 33 | 58: 2:27 | 100: 1:02 | 101: 29 |
6 | Pajula Harri | 6B | 24:54 | 49: 2:59 | 51: 1:18 | 54: 2:00 | 59: 1:50 | 62: 2:28 | 63: 1:49 | 80: 2:35 | 81: 58 | 56: 2:48 | 87: 2:17 | 88: 32 | 58: 1:57 | 100: 55 | 101: 27 |
7. Pietarsaari -1 2:55:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Haglund Tommy | 1C | 29:39 | 47: 2:22 | 51: 2:37 | 54: 2:14 | 59: 1:55 | 60: 5:27 | 64: 3:02 | 80: 2:57 | 83: 3:05 | 56: 1:55 | 58: 2:27 | 100: 1:04 | 101: 35 | ||
2 | Lindell Niklas | 2D | 33:32 | 48: 3:29 | 52: 2:01 | 54: 2:11 | 59: 2:02 | 62: 5:46 | 63: 2:16 | 80: 2:48 | 81: 1:01 | 56: 3:26 | 65: 3:17 | 87: 47 | 58: 2:44 | 100: 1:07 | 101: 37 |
3 | Stenlund Elisabeth | 3D | 29:28 | 47: 2:57 | 52: 5:04 | 54: 2:54 | 55: 2:11 | 56: 6:38 | 65: 3:17 | 87: 52 | 58: 3:27 | 100: 1:30 | 101: 38 | ||||
4 | Stenlund Dan | 4C | 19:28 | 47: 2:20 | 50: 2:07 | 54: 3:06 | 55: 1:03 | 56: 3:11 | 87: 2:52 | 88: 39 | 58: 2:30 | 100: 1:10 | 101: 31 | ||||
5 | Grankull Matias | 5A | 32:31 | 48: 3:35 | 52: 1:54 | 54: 2:24 | 59: 2:14 | 61: 4:01 | 64: 2:29 | 80: 3:15 | 83: 3:03 | 56: 1:55 | 87: 2:48 | 88: 36 | 58: 2:34 | 100: 1:08 | 101: 35 |
6 | Porthin Tomas | 6B | 30:54 | 49: 5:13 | 51: 1:25 | 54: 2:39 | 59: 2:20 | 62: 2:56 | 63: 1:59 | 80: 3:04 | 81: 1:11 | 56: 3:22 | 87: 2:22 | 88: 32 | 58: 2:16 | 100: 1:04 | 101: 32 |
8. Nivala -0 2:59:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Jokela Harri | 1C | 32:39 | 47: 3:54 | 51: 2:55 | 54: 2:35 | 59: 2:19 | 60: 6:14 | 64: 2:36 | 80: 3:46 | 83: 3:11 | 56: 2:18 | 58: 2:14 | 100: 1:10 | 101: 33 | ||
2 | Tiainen Hannu | 2D | 34:34 | 48: 3:09 | 52: 2:10 | 54: 2:31 | 59: 2:06 | 62: 3:32 | 63: 2:18 | 80: 2:52 | 81: 4:38 | 56: 3:36 | 65: 2:34 | 87: 54 | 58: 2:39 | 100: 1:04 | 101: 31 |
3 | Knuuti Pirjo | 3A | 25:14 | 47: 3:00 | 50: 2:26 | 54: 3:50 | 55: 1:18 | 56: 3:39 | 65: 4:29 | 87: 1:30 | 58: 3:08 | 100: 1:19 | 101: 35 | ||||
4 | Gummerus Lauri | 4B | 19:35 | 47: 2:26 | 52: 2:34 | 54: 2:06 | 55: 1:33 | 56: 3:16 | 87: 3:06 | 88: 37 | 58: 2:19 | 100: 1:09 | 101: 29 | ||||
5 | Hautala Heikki | 5B | 35:00 | 49: 4:17 | 51: 1:39 | 54: 2:32 | 59: 2:18 | 62: 3:23 | 63: 2:15 | 80: 3:26 | 81: 1:12 | 56: 4:29 | 87: 3:17 | 88: 45 | 58: 3:25 | 100: 1:27 | 101: 36 |
6 | Päivärinta Sauli | 6A | 32:21 | 48: 3:55 | 52: 2:09 | 54: 2:26 | 59: 2:32 | 61: 4:15 | 64: 2:22 | 80: 3:06 | 83: 2:47 | 56: 1:59 | 87: 2:28 | 88: 46 | 58: 2:11 | 100: 59 | 101: 27 |
9. Pedersöre -1 2:59:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Johansson Peter | 1D | 26:24 | 48: 2:54 | 52: 1:56 | 54: 2:15 | 59: 2:06 | 62: 3:57 | 63: 2:11 | 80: 2:55 | 81: 1:14 | 56: 3:14 | 58: 2:00 | 100: 1:11 | 101: 32 | ||
2 | Lövsund Johan | 2C | 34:57 | 47: 2:19 | 51: 2:19 | 54: 2:23 | 59: 2:06 | 60: 7:29 | 64: 2:27 | 80: 3:14 | 83: 2:49 | 56: 1:58 | 65: 2:37 | 87: 56 | 58: 2:38 | 100: 1:11 | 101: 31 |
3 | Lindfors Lina | 3A | 28:13 | 47: 3:13 | 50: 2:38 | 54: 5:03 | 55: 1:45 | 56: 4:41 | 65: 3:39 | 87: 1:08 | 58: 4:00 | 100: 1:25 | 101: 42 | ||||
4 | Björklund Håkan | 4B | 21:33 | 47: 2:38 | 52: 3:05 | 54: 2:24 | 55: 1:13 | 56: 3:14 | 87: 3:06 | 88: 39 | 58: 3:17 | 100: 1:24 | 101: 33 | ||||
5 | Lindfors Jan | 5B | 37:00 | 49: 4:50 | 51: 2:09 | 54: 2:31 | 59: 2:20 | 62: 3:26 | 63: 2:21 | 80: 3:28 | 81: 2:02 | 56: 4:14 | 87: 3:35 | 88: 50 | 58: 3:08 | 100: 1:27 | 101: 40 |
6 | Grankull Kenneth | 6A | 31:35 | 48: 3:19 | 52: 2:00 | 54: 2:07 | 59: 2:30 | 61: 4:22 | 64: 2:09 | 80: 3:11 | 83: 2:56 | 56: 1:46 | 87: 2:35 | 88: 46 | 58: 2:14 | 100: 1:07 | 101: 33 |
10. Uusikaarlepyy -0 3:02:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Portin Niklas | 1B | 27:50 | 48: 3:00 | 52: 1:46 | 54: 2:13 | 59: 1:56 | 60: 4:53 | 64: 2:50 | 80: 3:10 | 83: 2:30 | 56: 1:39 | 58: 2:22 | 100: 1:01 | 101: 30 | ||
2 | Wikblom Tomas | 2A | 29:51 | 47: 2:17 | 51: 2:24 | 54: 2:21 | 59: 2:06 | 62: 2:56 | 63: 1:56 | 80: 2:40 | 81: 1:55 | 56: 3:31 | 65: 2:30 | 87: 48 | 58: 2:38 | 100: 1:18 | 101: 31 |
3 | Caldén Mikaela | 3B | 25:52 | 54: 11:04 | 55: 1:14 | 56: 4:10 | 87: 3:38 | 88: 48 | 58: 3:02 | 100: 1:19 | 101: 37 | ||||||
4 | Österbacka Bo | 4A | 26:54 | 47: 4:09 | 50: 2:36 | 54: 4:34 | 55: 1:30 | 56: 4:14 | 65: 3:02 | 87: 57 | 58: 3:42 | 100: 1:32 | 101: 39 | ||||
5 | Brunell Filip | 5B | 28:54 | 49: 3:07 | 51: 1:17 | 54: 2:31 | 59: 1:54 | 62: 2:40 | 63: 1:51 | 80: 3:29 | 81: 1:01 | 56: 3:08 | 87: 2:29 | 88: 1:33 | 58: 2:22 | 100: 1:01 | 101: 32 |
6 | Holm Tor | 6A | 43:02 | 48: 4:53 | 52: 2:27 | 54: 2:54 | 59: 3:26 | 61: 4:54 | 64: 2:55 | 80: 4:41 | 83: 3:41 | 56: 2:39 | 87: 3:41 | 88: 43 | 58: 3:25 | 100: 1:59 | 101: 44 |
11. Haapajärvi -1 3:04:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Keskitalo Tapani | 1C | 31:35 | 47: 2:18 | 51: 4:16 | 54: 2:15 | 59: 2:04 | 60: 5:40 | 64: 2:35 | 80: 3:51 | 83: 2:57 | 56: 1:42 | 58: 2:13 | 100: 1:07 | 101: 37 | ||
2 | Koskela Rauli | 2D | 36:06 | 48: 3:38 | 52: 2:14 | 54: 2:54 | 59: 2:21 | 62: 6:17 | 63: 1:55 | 80: 3:23 | 81: 1:15 | 56: 4:12 | 65: 2:35 | 87: 53 | 58: 2:46 | 100: 1:17 | 101: 26 |
3 | Mattila Riitta | 3B | 25:14 | 47: 3:04 | 52: 3:32 | 54: 3:15 | 55: 1:25 | 56: 3:57 | 87: 3:31 | 88: 51 | 58: 3:19 | 100: 1:39 | 101: 42 | ||||
4 | Koirikivi Anssi | 4A | 19:59 | 47: 2:16 | 50: 2:01 | 54: 2:47 | 55: 59 | 56: 3:25 | 65: 3:51 | 87: 39 | 58: 2:23 | 100: 1:10 | 101: 28 | ||||
5 | Autio Antti | 5C | 31:06 | 48: 3:24 | 52: 2:04 | 54: 2:12 | 59: 2:15 | 62: 3:07 | 63: 2:01 | 80: 3:38 | 81: 1:08 | 56: 3:30 | 87: 2:49 | 88: 50 | 58: 2:37 | 100: 1:03 | 101: 28 |
6 | Uusivirta Risto | 6D | 39:59 | 49: 3:35 | 51: 1:14 | 54: 2:50 | 59: 3:13 | 61: 6:38 | 64: 9:16 | 80: 3:02 | 83: 2:28 | 56: 1:30 | 87: 2:18 | 88: 37 | 58: 2:04 | 100: 50 | 101: 23 |
12. Pedersöre -2 3:17:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Ena Henrik | 1D | 32:02 | 48: 3:35 | 52: 2:25 | 54: 2:43 | 59: 2:18 | 62: 3:38 | 63: 2:21 | 80: 4:15 | 81: 1:25 | 56: 5:04 | 58: 2:13 | 100: 1:25 | 101: 41 | ||
2 | Harald Joachim | 2C | 36:48 | 47: 2:47 | 51: 2:52 | 54: 2:45 | 59: 2:31 | 60: 4:34 | 64: 2:44 | 80: 3:53 | 83: 3:23 | 56: 2:08 | 65: 2:56 | 87: 57 | 58: 3:23 | 100: 1:20 | 101: 35 |
3 | Grankull Jaana | 3C | 29:31 | 47: 3:23 | 50: 2:57 | 54: 5:16 | 55: 1:31 | 56: 5:09 | 87: 3:57 | 88: 57 | 58: 4:07 | 100: 1:34 | 101: 41 | ||||
4 | Johansson Axel | 4D | 27:17 | 47: 5:07 | 52: 4:45 | 54: 2:53 | 55: 1:27 | 56: 3:43 | 65: 3:31 | 87: 1:02 | 58: 3:08 | 100: 1:10 | 101: 32 | ||||
5 | Melin Christoffer | 5D | 36:29 | 49: 3:49 | 51: 1:25 | 54: 2:20 | 59: 2:18 | 61: 5:20 | 64: 5:14 | 80: 3:15 | 83: 2:55 | 56: 1:50 | 87: 2:56 | 88: 40 | 58: 2:50 | 100: 1:06 | 101: 31 |
6 | Wärnman Patrik | 6C | 35:18 | 48: 2:55 | 52: 2:17 | 54: 2:26 | 59: 3:09 | 62: 4:24 | 63: 2:44 | 80: 3:14 | 81: 2:03 | 56: 4:00 | 87: 3:03 | 88: 43 | 58: 2:33 | 100: 1:21 | 101: 26 |
13. Perho -0 3:17:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Jooseppi Kalliokoski | 1B | 32:43 | 48: 2:52 | 52: 2:07 | 54: 2:46 | 59: 2:33 | 60: 6:26 | 64: 2:49 | 80: 3:49 | 83: 3:07 | 56: 2:10 | 58: 2:11 | 100: 1:21 | 101: 32 | ||
2 | Joonatan Kivelä | 2A | 34:18 | 47: 2:32 | 51: 2:33 | 54: 2:29 | 59: 2:29 | 62: 5:56 | 63: 2:07 | 80: 3:31 | 81: 1:17 | 56: 4:00 | 65: 2:27 | 87: 51 | 58: 2:35 | 100: 1:00 | 101: 31 |
3 | Mervi Kivelä | 3A | 25:35 | 47: 2:56 | 50: 2:39 | 54: 3:48 | 55: 1:20 | 56: 3:38 | 65: 4:56 | 87: 55 | 58: 3:19 | 100: 1:26 | 101: 38 | ||||
4 | Karoliina Ukskoski | 4B | 22:33 | 47: 2:42 | 52: 3:14 | 54: 2:51 | 55: 1:27 | 56: 3:45 | 87: 2:58 | 88: 46 | 58: 3:03 | 100: 1:12 | 101: 36 | ||||
5 | Arto Kalliokoski | 5B | 40:08 | 49: 4:37 | 51: 1:24 | 54: 2:19 | 59: 2:13 | 62: 3:21 | 63: 6:36 | 80: 3:03 | 81: 1:54 | 56: 4:09 | 87: 3:27 | 88: 1:48 | 58: 3:27 | 100: 1:16 | 101: 34 |
6 | Jari Kivelä | 6A | 42:35 | 48: 3:33 | 52: 2:33 | 54: 2:34 | 59: 5:12 | 61: 8:15 | 64: 2:19 | 80: 3:40 | 83: 3:19 | 56: 2:11 | 87: 3:18 | 88: 50 | 58: 2:50 | 100: 1:21 | 101: 40 |
14. Halsua -0 3:20:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Kalliokoski Hanna-Mari | 1D | 32:49 | 48: 3:48 | 52: 3:11 | 54: 3:06 | 59: 2:35 | 62: 3:43 | 63: 2:40 | 80: 3:26 | 81: 1:25 | 56: 4:50 | 58: 2:20 | 100: 1:24 | 101: 38 | ||
2 | Kalliokoski Toni | 2C | 34:05 | 47: 2:33 | 51: 2:36 | 54: 2:27 | 59: 2:12 | 60: 4:46 | 64: 2:48 | 80: 3:34 | 83: 2:54 | 56: 2:20 | 65: 2:57 | 87: 51 | 58: 2:38 | 100: 58 | 101: 31 |
3 | Koskela Tiina | 3C | 23:35 | 47: 2:59 | 50: 2:32 | 54: 3:56 | 55: 1:21 | 56: 3:49 | 87: 3:16 | 88: 43 | 58: 3:02 | 100: 1:23 | 101: 34 | ||||
4 | Kujala Terttu | 4D | 28:52 | 47: 3:44 | 52: 3:58 | 54: 3:28 | 55: 1:38 | 56: 4:48 | 65: 3:28 | 87: 1:26 | 58: 4:01 | 100: 1:41 | 101: 41 | ||||
5 | Karhukorpi Tomi | 5D | 49:05 | 49: 3:53 | 51: 1:59 | 54: 3:09 | 59: 2:46 | 61: 10:51 | 64: 3:01 | 80: 7:20 | 83: 3:59 | 56: 2:28 | 87: 3:34 | 88: 47 | 58: 3:02 | 100: 1:37 | 101: 40 |
6 | Kalliokoski Jari | 6C | 32:01 | 48: 2:58 | 52: 2:00 | 54: 2:25 | 59: 2:35 | 62: 3:41 | 63: 2:13 | 80: 3:28 | 81: 1:12 | 56: 3:55 | 87: 2:55 | 88: 46 | 58: 2:20 | 100: 1:03 | 101: 30 |
15. Kruunupyy -2 3:21:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Nylund Sven-Olof | 1A | 32:11 | 47: 2:45 | 51: 2:55 | 54: 2:42 | 59: 2:26 | 62: 3:38 | 63: 2:28 | 80: 4:13 | 81: 2:02 | 56: 4:39 | 58: 2:20 | 100: 1:24 | 101: 40 | ||
2 | Lövsund Bengt | 2B | 36:53 | 48: 3:32 | 52: 2:22 | 54: 2:39 | 59: 2:20 | 60: 4:13 | 64: 2:52 | 80: 3:47 | 83: 3:34 | 56: 2:18 | 65: 2:53 | 87: 1:00 | 58: 3:17 | 100: 1:29 | 101: 38 |
3 | Åstrand Ulla-Maria | 3C | 27:25 | 47: 3:03 | 50: 4:12 | 54: 4:26 | 55: 1:19 | 56: 4:03 | 87: 3:38 | 88: 1:01 | 58: 3:28 | 100: 1:37 | 101: 38 | ||||
4 | Hansén Linus | 4D | 28:53 | 47: 2:34 | 52: 5:28 | 54: 3:06 | 55: 1:47 | 56: 4:18 | 65: 5:36 | 87: 1:08 | 58: 3:15 | 100: 1:09 | 101: 33 | ||||
5 | Forsén Johnny | 5D | 36:47 | 49: 3:47 | 51: 1:39 | 54: 2:33 | 59: 2:19 | 61: 6:12 | 64: 2:29 | 80: 3:33 | 83: 3:30 | 56: 2:24 | 87: 3:19 | 88: 38 | 58: 2:47 | 100: 1:08 | 101: 30 |
6 | Skog Patrik | 6C | 39:03 | 48: 6:18 | 52: 2:29 | 54: 3:04 | 59: 2:54 | 62: 4:10 | 63: 2:35 | 80: 4:12 | 81: 1:12 | 56: 4:10 | 87: 3:06 | 88: 35 | 58: 2:43 | 100: 1:07 | 101: 28 |
16. Pietarsaari -2 3:23:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Lehtinen Tapio | 1A | 30:20 | 47: 2:52 | 51: 2:45 | 54: 2:34 | 59: 2:15 | 62: 3:24 | 63: 2:52 | 80: 3:29 | 81: 1:25 | 56: 4:29 | 58: 2:27 | 100: 1:15 | 101: 34 | ||
2 | Peltoniemi Tomi | 2B | 36:37 | 48: 3:25 | 52: 2:04 | 54: 2:30 | 59: 2:17 | 60: 6:23 | 64: 2:31 | 80: 4:16 | 83: 2:59 | 56: 2:14 | 65: 2:55 | 87: 50 | 58: 2:43 | 100: 58 | 101: 32 |
3 | Stubb Elisabeth | 3A | 33:15 | 47: 3:33 | 50: 3:11 | 54: 6:36 | 55: 1:57 | 56: 5:05 | 65: 4:51 | 87: 1:16 | 58: 4:19 | 100: 1:44 | 101: 44 | ||||
4 | Korva Pauli | 4B | 30:46 | 47: 3:44 | 52: 4:28 | 54: 3:36 | 55: 1:43 | 56: 5:03 | 87: 4:37 | 88: 1:00 | 58: 4:09 | 100: 1:43 | 101: 43 | ||||
5 | Auvinen Pasi | 5B | 32:20 | 49: 3:20 | 51: 1:50 | 54: 2:24 | 59: 2:47 | 62: 4:01 | 63: 2:15 | 80: 2:51 | 81: 1:37 | 56: 3:32 | 87: 2:58 | 88: 35 | 58: 2:22 | 100: 1:18 | 101: 31 |
6 | Björklund Anders | 6A | 40:31 | 48: 2:54 | 52: 2:11 | 54: 2:26 | 59: 3:12 | 61: 12:09 | 64: 2:08 | 80: 3:02 | 83: 2:59 | 56: 2:01 | 87: 2:57 | 88: 36 | 58: 2:27 | 100: 1:00 | 101: 29 |
17. Kannus -0 3:24:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||||
1 | Kupsala Esko | 1B | 32:59 | 48: 3:05 | 52: 2:04 | 54: 2:43 | 59: 2:28 | 60: 6:33 | 64: 2:45 | 80: 3:25 | 83: 3:17 | 56: 2:26 | 58: 2:08 | 100: 1:25 | 101: 40 | ||
2 | Korpijärvi Vesa | 2A | 41:02 | 47: 2:49 | 51: 3:32 | 54: 3:19 | 59: 2:38 | 62: 4:22 | 63: 2:39 | 80: 4:15 | 81: 1:36 | 56: 5:37 | 65: 3:08 | 87: 1:02 | 58: 3:54 | 100: 1:27 | 101: 44 |
