1. Veteli -1 2:43:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Tyynelä Kari | 1A | 26:07 | 47: 2:01 | 51: 4:30 | 54: 6:55 | 59: 8:52 | 62: 12:52 | 63: 14:42 | 80: 18:14 | 81: 19:29 | 56: 22:38 | 58: 24:24 | 100: 25:35 | 101: 26:07 | ||
2 | Lassila Juha | 2B | 29:08 | 48: 3:14 | 52: 5:07 | 54: 7:20 | 59: 9:16 | 60: 13:11 | 64: 15:17 | 80: 17:56 | 83: 20:38 | 56: 22:19 | 65: 24:32 | 87: 25:15 | 58: 27:38 | 100: 28:42 | 101: 29:09 |
3 | Pakkala Mia | 3B | 25:48 | 47: 3:02 | 52: 6:43 | 54: 9:55 | 55: 11:27 | 56: 15:12 | 87: 18:45 | 88: 19:50 | 58: 23:33 | 100: 25:08 | 101: 25:48 | ||||
4 | Nygård Eelis | 4A | 25:58 | 47: 3:04 | 50: 5:41 | 54: 10:13 | 55: 11:51 | 56: 16:05 | 65: 19:31 | 87: 20:34 | 58: 23:59 | 100: 25:20 | 101: 25:59 | ||||
5 | Lassila Ari-Pekka | 5C | 26:22 | 48: 3:09 | 52: 4:49 | 54: 6:39 | 59: 9:13 | 62: 11:41 | 63: 13:22 | 80: 15:44 | 81: 16:40 | 56: 19:47 | 87: 22:03 | 88: 22:38 | 58: 24:44 | 100: 25:55 | 101: 26:22 |
6 | Myllymäki Tero | 6D | 29:49 | 49: 3:11 | 51: 4:31 | 54: 6:48 | 59: 9:02 | 61: 12:40 | 64: 15:10 | 80: 18:11 | 83: 20:44 | 56: 22:22 | 87: 24:50 | 88: 25:35 | 58: 27:50 | 100: 29:04 | 101: 29:49 |
2. Kruunupyy -1 2:46:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Ahlsved Mikael | 1C | 31:12 | 47: 2:30 | 51: 5:07 | 54: 7:43 | 59: 10:20 | 60: 14:37 | 64: 17:45 | 80: 21:25 | 83: 24:26 | 56: 26:35 | 58: 29:00 | 100: 30:39 | 101: 31:13 | ||
2 | Åbacka Stefan | 2D | 32:06 | 48: 3:10 | 52: 5:16 | 54: 7:48 | 59: 10:10 | 62: 13:29 | 63: 15:41 | 80: 18:51 | 81: 20:11 | 56: 24:00 | 65: 26:49 | 87: 27:36 | 58: 30:17 | 100: 31:31 | 101: 32:06 |
3 | Sundelin Ann-Sofi | 3C | 23:19 | 47: 2:51 | 50: 5:08 | 54: 8:52 | 55: 10:10 | 56: 14:01 | 87: 17:24 | 88: 18:28 | 58: 21:28 | 100: 22:45 | 101: 23:18 | ||||
4 | Sågfors Emilia | 4D | 22:04 | 47: 2:45 | 52: 5:44 | 54: 8:16 | 55: 10:10 | 56: 13:47 | 65: 16:26 | 87: 17:20 | 58: 20:16 | 100: 21:29 | 101: 22:04 | ||||
5 | Åbacka Tommy | 5C | 28:53 | 48: 3:41 | 52: 5:40 | 54: 7:48 | 59: 9:52 | 62: 12:52 | 63: 14:45 | 80: 17:23 | 81: 18:28 | 56: 21:41 | 87: 24:27 | 88: 25:03 | 58: 27:24 | 100: 28:26 | 101: 28:52 |
6 | Sågfors Joel | 6D | 29:00 | 49: 3:18 | 51: 4:47 | 54: 6:56 | 59: 8:55 | 61: 12:47 | 64: 15:07 | 80: 18:01 | 83: 20:37 | 56: 22:20 | 87: 24:55 | 88: 25:28 | 58: 27:35 | 100: 28:33 | 101: 29:00 |
3. Kalajoki -1 2:49:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Junnikkala Kalle | 1B | 28:05 | 48: 2:43 | 52: 4:44 | 54: 6:47 | 59: 8:47 | 60: 14:54 | 64: 17:23 | 80: 20:25 | 83: 23:01 | 56: 24:48 | 58: 26:32 | 100: 27:35 | 101: 28:06 | ||
2 | Kähtävä Tero | 2A | 29:33 | 47: 2:17 | 51: 4:35 | 54: 6:53 | 59: 8:58 | 62: 11:43 | 63: 13:38 | 80: 16:13 | 81: 18:09 | 56: 21:42 | 65: 24:35 | 87: 25:20 | 58: 27:55 | 100: 29:08 | 101: 29:33 |
3 | Junnikkala Linda | 3A | 27:16 | 47: 3:01 | 50: 6:37 | 54: 11:15 | 55: 12:30 | 56: 16:37 | 65: 20:32 | 87: 21:32 | 58: 24:59 | 100: 26:35 | 101: 27:17 | ||||
4 | Tilvis Aija | 4B | 26:32 | 47: 3:13 | 52: 7:25 | 54: 10:18 | 55: 11:46 | 56: 15:37 | 87: 19:22 | 88: 21:03 | 58: 24:21 | 100: 25:55 | 101: 26:33 | ||||
5 | Juola Osmo | 5B | 31:07 | 49: 3:16 | 51: 4:53 | 54: 7:19 | 59: 9:51 | 62: 12:40 | 63: 15:02 | 80: 18:22 | 81: 19:38 | 56: 23:34 | 87: 26:15 | 88: 26:54 | 58: 29:31 | 100: 30:35 | 101: 31:06 |
6 | Ylikangas Esko | 6A | 27:17 | 48: 2:29 | 52: 4:08 | 54: 6:13 | 59: 8:06 | 61: 11:47 | 64: 13:44 | 80: 16:15 | 83: 18:45 | 56: 20:24 | 87: 22:41 | 88: 23:34 | 58: 25:46 | 100: 26:49 | 101: 27:17 |
4. Kokkola -2 2:53:55
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Åman Jonathan | 1D | 26:58 | 48: 2:57 | 52: 4:48 | 54: 7:01 | 59: 8:57 | 62: 12:48 | 63: 14:40 | 80: 17:48 | 81: 19:38 | 56: 23:18 | 58: 25:23 | 100: 26:29 | 101: 26:59 | ||
2 | Hyyppä Tuomas | 2C | 35:24 | 47: 2:31 | 51: 5:16 | 54: 7:51 | 59: 10:03 | 60: 16:08 | 64: 18:34 | 80: 22:06 | 83: 25:08 | 56: 27:03 | 65: 29:55 | 87: 30:44 | 58: 33:35 | 100: 34:48 | 101: 35:24 |
3 | Penttilä Marja | 3D | 26:54 | 47: 3:06 | 52: 7:10 | 54: 10:26 | 55: 11:54 | 56: 16:15 | 65: 20:05 | 87: 21:17 | 58: 24:48 | 100: 26:18 | 101: 26:54 | ||||
4 | Björkgård Jonas | 4C | 21:05 | 47: 2:28 | 50: 4:24 | 54: 7:50 | 55: 9:02 | 56: 12:45 | 87: 15:56 | 88: 16:34 | 58: 19:21 | 100: 20:38 | 101: 21:05 | ||||
5 | Viitasaari Tommi | 5D | 31:15 | 49: 3:00 | 51: 4:33 | 54: 7:08 | 59: 9:04 | 61: 12:17 | 64: 14:22 | 80: 17:54 | 83: 20:51 | 56: 22:43 | 87: 25:35 | 88: 26:12 | 58: 29:31 | 100: 30:41 | 101: 31:15 |
6 | Taarna Terho | 6C | 32:17 | 48: 2:48 | 52: 4:59 | 54: 7:19 | 59: 9:20 | 62: 12:22 | 63: 16:31 | 80: 20:02 | 81: 21:21 | 56: 24:45 | 87: 27:38 | 88: 28:13 | 58: 30:44 | 100: 31:48 | 101: 32:18 |
5. Ylivieska -1 2:54:40
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Nivala Jarmo | 1B | 35:04 | 48: 2:50 | 52: 4:50 | 54: 7:06 | 59: 9:11 | 60: 20:02 | 64: 22:32 | 80: 25:31 | 83: 28:36 | 56: 30:33 | 58: 32:56 | 100: 34:20 | 101: 35:04 | ||
2 | Isokoski Teppo | 2A | 32:00 | 47: 2:42 | 51: 5:34 | 54: 8:05 | 59: 10:21 | 62: 13:19 | 63: 15:31 | 80: 18:48 | 81: 20:55 | 56: 24:31 | 65: 27:04 | 87: 27:50 | 58: 30:29 | 100: 31:32 | 101: 32:01 |
3 | Perkkiö Hanna | 3C | 23:34 | 47: 3:07 | 50: 5:30 | 54: 9:30 | 55: 10:53 | 56: 14:31 | 87: 17:53 | 88: 18:36 | 58: 21:34 | 100: 22:59 | 101: 23:34 | ||||
4 | Jylkkä Markku | 4D | 24:44 | 47: 2:56 | 52: 6:26 | 54: 9:10 | 55: 10:25 | 56: 13:52 | 65: 17:40 | 87: 18:35 | 58: 22:45 | 100: 24:06 | 101: 24:45 | ||||
5 | Nissilä Jukka | 5D | 34:32 | 49: 4:18 | 51: 5:42 | 54: 7:59 | 59: 10:07 | 61: 16:03 | 64: 18:10 | 80: 23:15 | 83: 25:44 | 56: 27:25 | 87: 30:06 | 88: 30:40 | 58: 32:59 | 100: 34:03 | 101: 34:32 |
6 | Isokoski Markku | 6C | 24:43 | 48: 2:32 | 52: 4:31 | 54: 6:20 | 59: 8:06 | 62: 10:31 | 63: 12:16 | 80: 15:05 | 81: 16:01 | 56: 18:42 | 87: 20:52 | 88: 21:21 | 58: 23:20 | 100: 24:14 | 101: 24:43 |
6. Kokkola -1 2:54:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Rantala Paavo | 1A | 30:11 | 47: 2:18 | 51: 4:52 | 54: 7:08 | 59: 9:03 | 62: 14:46 | 63: 17:29 | 80: 20:54 | 81: 22:04 | 56: 25:27 | 58: 28:23 | 100: 29:36 | 101: 30:11 | ||
2 | Rantala Petteri | 2B | 30:30 | 48: 3:03 | 52: 5:02 | 54: 7:12 | 59: 9:11 | 60: 12:57 | 64: 15:20 | 80: 18:18 | 83: 21:06 | 56: 23:12 | 65: 25:45 | 87: 26:26 | 58: 28:54 | 100: 29:58 | 101: 30:30 |
3 | Hämäläinen Roosa | 3A | 29:52 | 47: 2:40 | 50: 4:58 | 54: 10:45 | 55: 12:52 | 56: 17:01 | 65: 23:13 | 87: 24:12 | 58: 27:57 | 100: 29:18 | 101: 29:53 | ||||
4 | Koivumäki Lauri | 4B | 21:49 | 47: 2:42 | 52: 6:26 | 54: 9:06 | 55: 10:21 | 56: 14:04 | 87: 16:54 | 88: 17:31 | 58: 20:02 | 100: 21:16 | 101: 21:49 | ||||
5 | Kukkola Mikko | 5A | 37:34 | 48: 3:22 | 52: 5:16 | 54: 7:17 | 59: 9:17 | 61: 19:25 | 64: 21:35 | 80: 26:18 | 83: 28:47 | 56: 30:23 | 87: 33:02 | 88: 33:35 | 58: 36:02 | 100: 37:04 | 101: 37:33 |
6 | Pajula Harri | 6B | 24:54 | 49: 2:59 | 51: 4:17 | 54: 6:17 | 59: 8:07 | 62: 10:35 | 63: 12:24 | 80: 14:59 | 81: 15:57 | 56: 18:45 | 87: 21:02 | 88: 21:34 | 58: 23:31 | 100: 24:26 | 101: 24:53 |
7. Pietarsaari -1 2:55:33
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Haglund Tommy | 1C | 29:39 | 47: 2:22 | 51: 4:59 | 54: 7:13 | 59: 9:08 | 60: 14:35 | 64: 17:37 | 80: 20:34 | 83: 23:39 | 56: 25:34 | 58: 28:01 | 100: 29:05 | 101: 29:40 | ||
2 | Lindell Niklas | 2D | 33:32 | 48: 3:29 | 52: 5:30 | 54: 7:41 | 59: 9:43 | 62: 15:29 | 63: 17:45 | 80: 20:33 | 81: 21:34 | 56: 25:00 | 65: 28:17 | 87: 29:04 | 58: 31:48 | 100: 32:55 | 101: 33:32 |
3 | Stenlund Elisabeth | 3D | 29:28 | 47: 2:57 | 52: 8:01 | 54: 10:55 | 55: 13:06 | 56: 19:44 | 65: 23:01 | 87: 23:53 | 58: 27:20 | 100: 28:50 | 101: 29:28 | ||||
4 | Stenlund Dan | 4C | 19:28 | 47: 2:20 | 50: 4:27 | 54: 7:33 | 55: 8:36 | 56: 11:47 | 87: 14:39 | 88: 15:18 | 58: 17:48 | 100: 18:58 | 101: 19:29 | ||||
5 | Grankull Matias | 5A | 32:31 | 48: 3:35 | 52: 5:29 | 54: 7:53 | 59: 10:07 | 61: 14:08 | 64: 16:37 | 80: 19:52 | 83: 22:55 | 56: 24:50 | 87: 27:38 | 88: 28:14 | 58: 30:48 | 100: 31:56 | 101: 32:31 |
6 | Porthin Tomas | 6B | 30:54 | 49: 5:13 | 51: 6:38 | 54: 9:17 | 59: 11:37 | 62: 14:33 | 63: 16:32 | 80: 19:36 | 81: 20:47 | 56: 24:09 | 87: 26:31 | 88: 27:03 | 58: 29:19 | 100: 30:23 | 101: 30:55 |
8. Nivala -0 2:59:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Jokela Harri | 1C | 32:39 | 47: 3:54 | 51: 6:49 | 54: 9:24 | 59: 11:43 | 60: 17:57 | 64: 20:33 | 80: 24:19 | 83: 27:30 | 56: 29:48 | 58: 32:02 | 100: 33:12 | 101: 33:45 | ||
2 | Tiainen Hannu | 2D | 34:34 | 48: 3:09 | 52: 5:19 | 54: 7:50 | 59: 9:56 | 62: 13:28 | 63: 15:46 | 80: 18:38 | 81: 23:16 | 56: 26:52 | 65: 29:26 | 87: 30:20 | 58: 32:59 | 100: 34:03 | 101: 34:34 |
3 | Knuuti Pirjo | 3A | 25:14 | 47: 3:00 | 50: 5:26 | 54: 9:16 | 55: 10:34 | 56: 14:13 | 65: 18:42 | 87: 20:12 | 58: 23:20 | 100: 24:39 | 101: 25:14 | ||||
4 | Gummerus Lauri | 4B | 19:35 | 47: 2:26 | 52: 5:00 | 54: 7:06 | 55: 8:39 | 56: 11:55 | 87: 15:01 | 88: 15:38 | 58: 17:57 | 100: 19:06 | 101: 19:35 | ||||
5 | Hautala Heikki | 5B | 35:00 | 49: 4:17 | 51: 5:56 | 54: 8:28 | 59: 10:46 | 62: 14:09 | 63: 16:24 | 80: 19:50 | 81: 21:02 | 56: 25:31 | 87: 28:48 | 88: 29:33 | 58: 32:58 | 100: 34:25 | 101: 35:01 |
6 | Päivärinta Sauli | 6A | 32:21 | 48: 3:55 | 52: 6:04 | 54: 8:30 | 59: 11:02 | 61: 15:17 | 64: 17:39 | 80: 20:45 | 83: 23:32 | 56: 25:31 | 87: 27:59 | 88: 28:45 | 58: 30:56 | 100: 31:55 | 101: 32:22 |
9. Pedersöre -1 2:59:45
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Johansson Peter | 1D | 26:24 | 48: 2:54 | 52: 4:50 | 54: 7:05 | 59: 9:11 | 62: 13:08 | 63: 15:19 | 80: 18:14 | 81: 19:28 | 56: 22:42 | 58: 24:42 | 100: 25:53 | 101: 26:25 | ||
2 | Lövsund Johan | 2C | 34:57 | 47: 2:19 | 51: 4:38 | 54: 7:01 | 59: 9:07 | 60: 16:36 | 64: 19:03 | 80: 22:17 | 83: 25:06 | 56: 27:04 | 65: 29:41 | 87: 30:37 | 58: 33:15 | 100: 34:26 | 101: 34:57 |
3 | Lindfors Lina | 3A | 28:13 | 47: 3:13 | 50: 5:51 | 54: 10:54 | 55: 12:39 | 56: 17:20 | 65: 20:59 | 87: 22:07 | 58: 26:07 | 100: 27:32 | 101: 28:14 | ||||
4 | Björklund Håkan | 4B | 21:33 | 47: 2:38 | 52: 5:43 | 54: 8:07 | 55: 9:20 | 56: 12:34 | 87: 15:40 | 88: 16:19 | 58: 19:36 | 100: 21:00 | 101: 21:33 | ||||
5 | Lindfors Jan | 5B | 37:00 | 49: 4:50 | 51: 6:59 | 54: 9:30 | 59: 11:50 | 62: 15:16 | 63: 17:37 | 80: 21:05 | 81: 23:07 | 56: 27:21 | 87: 30:56 | 88: 31:46 | 58: 34:54 | 100: 36:21 | 101: 37:01 |
6 | Grankull Kenneth | 6A | 31:35 | 48: 3:19 | 52: 5:19 | 54: 7:26 | 59: 9:56 | 61: 14:18 | 64: 16:27 | 80: 19:38 | 83: 22:34 | 56: 24:20 | 87: 26:55 | 88: 27:41 | 58: 29:55 | 100: 31:02 | 101: 31:35 |
10. Uusikaarlepyy -0 3:02:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Portin Niklas | 1B | 27:50 | 48: 3:00 | 52: 4:46 | 54: 6:59 | 59: 8:55 | 60: 13:48 | 64: 16:38 | 80: 19:48 | 83: 22:18 | 56: 23:57 | 58: 26:19 | 100: 27:20 | 101: 27:50 | ||
2 | Wikblom Tomas | 2A | 29:51 | 47: 2:17 | 51: 4:41 | 54: 7:02 | 59: 9:08 | 62: 12:04 | 63: 14:00 | 80: 16:40 | 81: 18:35 | 56: 22:06 | 65: 24:36 | 87: 25:24 | 58: 28:02 | 100: 29:20 | 101: 29:51 |
3 | Caldén Mikaela | 3B | 25:52 | 54: 11:04 | 55: 12:18 | 56: 16:28 | 87: 20:06 | 88: 20:54 | 58: 23:56 | 100: 25:15 | 101: 25:52 | ||||||
4 | Österbacka Bo | 4A | 26:54 | 47: 4:09 | 50: 6:45 | 54: 11:19 | 55: 12:49 | 56: 17:03 | 65: 20:05 | 87: 21:02 | 58: 24:44 | 100: 26:16 | 101: 26:55 | ||||
5 | Brunell Filip | 5B | 28:54 | 49: 3:07 | 51: 4:24 | 54: 6:55 | 59: 8:49 | 62: 11:29 | 63: 13:20 | 80: 16:49 | 81: 17:50 | 56: 20:58 | 87: 23:27 | 88: 25:00 | 58: 27:22 | 100: 28:23 | 101: 28:55 |
6 | Holm Tor | 6A | 43:02 | 48: 4:53 | 52: 7:20 | 54: 10:14 | 59: 13:40 | 61: 18:34 | 64: 21:29 | 80: 26:10 | 83: 29:51 | 56: 32:30 | 87: 36:11 | 88: 36:54 | 58: 40:19 | 100: 42:18 | 101: 43:02 |
11. Haapajärvi -1 3:04:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Keskitalo Tapani | 1C | 31:35 | 47: 2:18 | 51: 6:34 | 54: 8:49 | 59: 10:53 | 60: 16:33 | 64: 19:08 | 80: 22:59 | 83: 25:56 | 56: 27:38 | 58: 29:51 | 100: 30:58 | 101: 31:35 | ||
2 | Koskela Rauli | 2D | 36:06 | 48: 3:38 | 52: 5:52 | 54: 8:46 | 59: 11:07 | 62: 17:24 | 63: 19:19 | 80: 22:42 | 81: 23:57 | 56: 28:09 | 65: 30:44 | 87: 31:37 | 58: 34:23 | 100: 35:40 | 101: 36:06 |
3 | Mattila Riitta | 3B | 25:14 | 47: 3:04 | 52: 6:36 | 54: 9:51 | 55: 11:16 | 56: 15:13 | 87: 18:44 | 88: 19:35 | 58: 22:54 | 100: 24:33 | 101: 25:15 | ||||
4 | Koirikivi Anssi | 4A | 19:59 | 47: 2:16 | 50: 4:17 | 54: 7:04 | 55: 8:03 | 56: 11:28 | 65: 15:19 | 87: 15:58 | 58: 18:21 | 100: 19:31 | 101: 19:59 | ||||
5 | Autio Antti | 5C | 31:06 | 48: 3:24 | 52: 5:28 | 54: 7:40 | 59: 9:55 | 62: 13:02 | 63: 15:03 | 80: 18:41 | 81: 19:49 | 56: 23:19 | 87: 26:08 | 88: 26:58 | 58: 29:35 | 100: 30:38 | 101: 31:06 |
6 | Uusivirta Risto | 6D | 39:59 | 49: 3:35 | 51: 4:49 | 54: 7:39 | 59: 10:52 | 61: 17:30 | 64: 26:46 | 80: 29:48 | 83: 32:16 | 56: 33:46 | 87: 36:04 | 88: 36:41 | 58: 38:45 | 100: 39:35 | 101: 39:58 |
12. Pedersöre -2 3:17:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Ena Henrik | 1D | 32:02 | 48: 3:35 | 52: 6:00 | 54: 8:43 | 59: 11:01 | 62: 14:39 | 63: 17:00 | 80: 21:15 | 81: 22:40 | 56: 27:44 | 58: 29:57 | 100: 31:22 | 101: 32:03 | ||
2 | Harald Joachim | 2C | 36:48 | 47: 2:47 | 51: 5:39 | 54: 8:24 | 59: 10:55 | 60: 15:29 | 64: 18:13 | 80: 22:06 | 83: 25:29 | 56: 27:37 | 65: 30:33 | 87: 31:30 | 58: 34:53 | 100: 36:13 | 101: 36:48 |
3 | Grankull Jaana | 3C | 29:31 | 47: 3:23 | 50: 6:20 | 54: 11:36 | 55: 13:07 | 56: 18:16 | 87: 22:13 | 88: 23:10 | 58: 27:17 | 100: 28:51 | 101: 29:32 | ||||
4 | Johansson Axel | 4D | 27:17 | 47: 5:07 | 52: 9:52 | 54: 12:45 | 55: 14:12 | 56: 17:55 | 65: 21:26 | 87: 22:28 | 58: 25:36 | 100: 26:46 | 101: 27:18 | ||||
5 | Melin Christoffer | 5D | 36:29 | 49: 3:49 | 51: 5:14 | 54: 7:34 | 59: 9:52 | 61: 15:12 | 64: 20:26 | 80: 23:41 | 83: 26:36 | 56: 28:26 | 87: 31:22 | 88: 32:02 | 58: 34:52 | 100: 35:58 | 101: 36:29 |
6 | Wärnman Patrik | 6C | 35:18 | 48: 2:55 | 52: 5:12 | 54: 7:38 | 59: 10:47 | 62: 15:11 | 63: 17:55 | 80: 21:09 | 81: 23:12 | 56: 27:12 | 87: 30:15 | 88: 30:58 | 58: 33:31 | 100: 34:52 | 101: 35:18 |
13. Perho -0 3:17:54
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Jooseppi Kalliokoski | 1B | 32:43 | 48: 2:52 | 52: 4:59 | 54: 7:45 | 59: 10:18 | 60: 16:44 | 64: 19:33 | 80: 23:22 | 83: 26:29 | 56: 28:39 | 58: 30:50 | 100: 32:11 | 101: 32:43 | ||
2 | Joonatan Kivelä | 2A | 34:18 | 47: 2:32 | 51: 5:05 | 54: 7:34 | 59: 10:03 | 62: 15:59 | 63: 18:06 | 80: 21:37 | 81: 22:54 | 56: 26:54 | 65: 29:21 | 87: 30:12 | 58: 32:47 | 100: 33:47 | 101: 34:18 |
3 | Mervi Kivelä | 3A | 25:35 | 47: 2:56 | 50: 5:35 | 54: 9:23 | 55: 10:43 | 56: 14:21 | 65: 19:17 | 87: 20:12 | 58: 23:31 | 100: 24:57 | 101: 25:35 | ||||
4 | Karoliina Ukskoski | 4B | 22:33 | 47: 2:42 | 52: 5:56 | 54: 8:47 | 55: 10:14 | 56: 13:59 | 87: 16:57 | 88: 17:43 | 58: 20:46 | 100: 21:58 | 101: 22:34 | ||||
5 | Arto Kalliokoski | 5B | 40:08 | 49: 4:37 | 51: 6:01 | 54: 8:20 | 59: 10:33 | 62: 13:54 | 63: 20:30 | 80: 23:33 | 81: 25:27 | 56: 29:36 | 87: 33:03 | 88: 34:51 | 58: 38:18 | 100: 39:34 | 101: 40:08 |
6 | Jari Kivelä | 6A | 42:35 | 48: 3:33 | 52: 6:06 | 54: 8:40 | 59: 13:52 | 61: 22:07 | 64: 24:26 | 80: 28:06 | 83: 31:25 | 56: 33:36 | 87: 36:54 | 88: 37:44 | 58: 40:34 | 100: 41:55 | 101: 42:35 |
14. Halsua -0 3:20:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Kalliokoski Hanna-Mari | 1D | 32:49 | 48: 3:48 | 52: 6:59 | 54: 10:05 | 59: 12:40 | 62: 16:23 | 63: 19:03 | 80: 22:29 | 81: 23:54 | 56: 28:44 | 58: 31:04 | 100: 32:28 | 101: 33:06 | ||
2 | Kalliokoski Toni | 2C | 34:05 | 47: 2:33 | 51: 5:09 | 54: 7:36 | 59: 9:48 | 60: 14:34 | 64: 17:22 | 80: 20:56 | 83: 23:50 | 56: 26:10 | 65: 29:07 | 87: 29:58 | 58: 32:36 | 100: 33:34 | 101: 34:05 |
3 | Koskela Tiina | 3C | 23:35 | 47: 2:59 | 50: 5:31 | 54: 9:27 | 55: 10:48 | 56: 14:37 | 87: 17:53 | 88: 18:36 | 58: 21:38 | 100: 23:01 | 101: 23:35 | ||||
4 | Kujala Terttu | 4D | 28:52 | 47: 3:44 | 52: 7:42 | 54: 11:10 | 55: 12:48 | 56: 17:36 | 65: 21:04 | 87: 22:30 | 58: 26:31 | 100: 28:12 | 101: 28:53 | ||||
5 | Karhukorpi Tomi | 5D | 49:05 | 49: 3:53 | 51: 5:52 | 54: 9:01 | 59: 11:47 | 61: 22:38 | 64: 25:39 | 80: 32:59 | 83: 36:58 | 56: 39:26 | 87: 43:00 | 88: 43:47 | 58: 46:49 | 100: 48:26 | 101: 49:06 |
6 | Kalliokoski Jari | 6C | 32:01 | 48: 2:58 | 52: 4:58 | 54: 7:23 | 59: 9:58 | 62: 13:39 | 63: 15:52 | 80: 19:20 | 81: 20:32 | 56: 24:27 | 87: 27:22 | 88: 28:08 | 58: 30:28 | 100: 31:31 | 101: 32:01 |
15. Kruunupyy -2 3:21:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Nylund Sven-Olof | 1A | 32:11 | 47: 2:45 | 51: 5:40 | 54: 8:22 | 59: 10:48 | 62: 14:26 | 63: 16:54 | 80: 21:07 | 81: 23:09 | 56: 27:48 | 58: 30:08 | 100: 31:32 | 101: 32:12 | ||
2 | Lövsund Bengt | 2B | 36:53 | 48: 3:32 | 52: 5:54 | 54: 8:33 | 59: 10:53 | 60: 15:06 | 64: 17:58 | 80: 21:45 | 83: 25:19 | 56: 27:37 | 65: 30:30 | 87: 31:30 | 58: 34:47 | 100: 36:16 | 101: 36:54 |
3 | Åstrand Ulla-Maria | 3C | 27:25 | 47: 3:03 | 50: 7:15 | 54: 11:41 | 55: 13:00 | 56: 17:03 | 87: 20:41 | 88: 21:42 | 58: 25:10 | 100: 26:47 | 101: 27:25 | ||||
4 | Hansén Linus | 4D | 28:53 | 47: 2:34 | 52: 8:02 | 54: 11:08 | 55: 12:55 | 56: 17:13 | 65: 22:49 | 87: 23:57 | 58: 27:12 | 100: 28:21 | 101: 28:54 | ||||
5 | Forsén Johnny | 5D | 36:47 | 49: 3:47 | 51: 5:26 | 54: 7:59 | 59: 10:18 | 61: 16:30 | 64: 18:59 | 80: 22:32 | 83: 26:02 | 56: 28:26 | 87: 31:45 | 88: 32:23 | 58: 35:10 | 100: 36:18 | 101: 36:48 |
6 | Skog Patrik | 6C | 39:03 | 48: 6:18 | 52: 8:47 | 54: 11:51 | 59: 14:45 | 62: 18:55 | 63: 21:30 | 80: 25:42 | 81: 26:54 | 56: 31:04 | 87: 34:10 | 88: 34:45 | 58: 37:28 | 100: 38:35 | 101: 39:03 |
16. Pietarsaari -2 3:23:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
1 | Lehtinen Tapio | 1A | 30:20 | 47: 2:52 | 51: 5:37 | 54: 8:11 | 59: 10:26 | 62: 13:50 | 63: 16:42 | 80: 20:11 | 81: 21:36 | 56: 26:05 | 58: 28:32 | 100: 29:47 | 101: 30:21 | ||
2 | Peltoniemi Tomi | 2B | 36:37 | 48: 3:25 | 52: 5:29 | 54: 7:59 | 59: 10:16 | 60: 16:39 | 64: 19:10 | 80: 23:26 | 83: 26:25 | 56: 28:39 | 65: 31:34 | 87: 32:24 | 58: 35:07 | 100: 36:05 | 101: 36:37 |
3 | Stubb Elisabeth | 3A | 33:15 | 47: 3:33 | 50: 6:44 | 54: 13:20 | 55: 15:17 | 56: 20:22 | 65: 25:13 | 87: 26:29 | 58: 30:48 | 100: 32:32 | 101: 33:16 | ||||
4 | Korva Pauli | 4B | 30:46 | 47: 3:44 | 52: 8:12 | 54: 11:48 | 55: 13:31 | 56: 18:34 | 87: 23:11 | 88: 24:11 | 58: 28:20 | 100: 30:03 | 101: 30:46 | ||||
5 | Auvinen Pasi | 5B | 32:20 | 49: 3:20 | 51: 5:10 | 54: 7:34 | 59: 10:21 | 62: 14:22 | 63: 16:37 | 80: 19:28 | 81: 21:05 | 56: 24:37 | 87: 27:35 | 88: 28:10 | 58: 30:32 | 100: 31:50 | 101: 32:21 |
6 | Björklund Anders | 6A | 40:31 | 48: 2:54 | 52: 5:05 | 54: 7:31 | 59: 10:43 | 61: 22:52 | 64: 25:00 | 80: 28:02 | 83: 31:01 | 56: 33:02 | 87: 35:59 | 88: 36:35 | 58: 39:02 | 100: 40:02 | 101: 40:31 |
17. Kannus -0 3:24:07
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||||
