1. Kaihianojan Kuohu -0 1:39:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Kalliokoski Toni | A | 25:39 | 47: 42 | 62: 7:35 | 65: 10:27 | 71: 12:30 | 60: 15:27 | 58: 17:20 | 74: 19:47 | 75: 20:41 | 72: 22:10 | 79: 23:58 | 80: 25:02 | 100: 25:39 |
2 | Kalliokoski Hanna-Mari | C | 27:12 | 49: 2:22 | 64: 8:38 | 65: 10:01 | 70: 11:45 | 60: 15:07 | 74: 20:06 | 75: 21:37 | 72: 23:05 | 77: 25:51 | 80: 26:30 | 100: 27:12 | |
3 | Jussinmäki Akseli | D | 20:55 | 48: 2:54 | 61: 6:26 | 64: 8:07 | 60: 11:20 | 50: 12:48 | 52: 14:51 | 72: 16:16 | 77: 19:24 | 80: 20:13 | 100: 20:55 | ||
4 | Kalliokoski Jari | B | 25:14 | 58: 2:27 | 61: 6:07 | 65: 10:19 | 67: 11:18 | 60: 14:19 | 52: 16:54 | 73: 19:14 | 76: 19:57 | 72: 20:59 | 78: 23:40 | 80: 24:35 | 100: 25:14 |
2. Alaveteli -0 1:41:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Hansén Joakim | B | 30:08 | 58: 1:54 | 61: 6:11 | 65: 8:55 | 67: 10:03 | 60: 14:23 | 52: 20:36 | 73: 23:07 | 76: 23:55 | 72: 24:50 | 78: 28:21 | 80: 29:30 | 100: 30:08 |
2 | Forsström Andre | C | 22:36 | 49: 2:19 | 64: 6:48 | 65: 8:08 | 70: 9:33 | 60: 12:28 | 74: 16:24 | 75: 17:31 | 72: 19:01 | 77: 21:17 | 80: 21:59 | 100: 22:36 | |
3 | Hansén Linus | D | 19:40 | 48: 2:50 | 61: 5:23 | 64: 6:43 | 60: 10:04 | 50: 11:20 | 52: 13:04 | 72: 14:23 | 77: 18:12 | 80: 19:00 | 100: 19:40 | ||
4 | Åstrand Ulla-Maria | A | 29:07 | 47: 1:51 | 62: 6:47 | 65: 10:39 | 71: 12:39 | 60: 16:18 | 58: 18:36 | 74: 22:31 | 75: 23:47 | 72: 25:21 | 79: 27:24 | 80: 28:28 | 100: 29:07 |
3. Köyhäjoki-Tunkkari -0 1:48:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Myllymäki Ari | C | 25:41 | 49: 1:35 | 64: 6:35 | 65: 8:03 | 70: 9:48 | 60: 13:20 | 74: 18:10 | 75: 19:43 | 72: 21:26 | 77: 24:08 | 80: 24:59 | 100: 25:41 | |
2 | Myllymäki Miikka | A | 26:56 | 47: 2:09 | 62: 7:11 | 65: 10:31 | 71: 12:24 | 60: 15:04 | 58: 17:10 | 74: 20:06 | 75: 21:48 | 72: 23:18 | 79: 24:53 | 80: 26:17 | 100: 26:56 |
3 | Kainu Mika | D | 22:58 | 48: 3:00 | 61: 6:51 | 64: 8:25 | 60: 11:37 | 50: 13:05 | 52: 15:08 | 72: 16:34 | 77: 21:25 | 80: 22:21 | 100: 22:58 | ||
4 | Myllymäki Jyri | B | 33:10 | 58: 3:22 | 61: 7:52 | 65: 12:07 | 67: 13:24 | 60: 17:23 | 52: 20:52 | 73: 24:32 | 76: 25:35 | 72: 26:37 | 78: 31:18 | 80: 32:21 | 100: 33:10 |
4. Aron Haka -2 1:55:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Kivelä Ilkka | C | 29:04 | 49: 1:33 | 64: 6:47 | 65: 8:32 | 70: 10:06 | 60: 14:07 | 74: 20:02 | 75: 21:20 | 72: 22:56 | 77: 27:38 | 80: 28:25 | 100: 29:04 | |
2 | Löfbacka Sami | B | 29:31 | 58: 2:09 | 61: 5:08 | 65: 7:29 | 67: 8:28 | 60: 10:59 | 52: 13:20 | 73: 15:08 | 76: 15:44 | 72: 16:26 | 80: 18:56 | 100: 19:31 | |
3 | Löfbacka Sanna | D | 25:26 | 48: 23:52:59 | 61: 23:56:40 | 64: 23:58:44 | 60: 4:32 | 50: 6:21 | 52: 8:55 | 72: 10:33 | 77: 13:45 | 80: 14:41 | 100: 15:26 | ||
4 | Määttälä Jukka | A | 31:46 | 47: 23:52:06 | 62: 23:58:06 | 65: 2:10 | 71: 4:29 | 60: 8:28 | 58: 11:05 | 74: 14:34 | 75: 15:54 | 72: 17:43 | 79: 19:49 | 80: 20:56 | 100: 21:46 |
5. Kortjärven kaljut ja rohkea -0 2:00:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Högnabba Oscar | B | 29:06 | 58: 1:48 | 61: 6:56 | 65: 10:57 | 67: 12:12 | 60: 16:01 | 52: 20:38 | 73: 22:49 | 76: 23:42 | 72: 24:37 | 78: 27:26 | 80: 28:30 | 100: 29:06 |
2 | Högnabba Jens Ove | A | 26:50 | 47: 2:18 | 62: 6:38 | 65: 9:41 | 71: 11:19 | 60: 14:52 | 58: 16:59 | 74: 20:28 | 75: 21:42 | 72: 23:21 | 79: 25:10 | 80: 26:13 | 100: 26:50 |
3 | Högnabba August | D | 32:30 | 48: 3:25 | 61: 7:18 | 64: 8:52 | 60: 18:00 | 50: 19:26 | 52: 22:39 | 72: 27:59 | 77: 30:50 | 80: 31:54 | 100: 32:30 | ||
4 | Ahlsved Mikael | C | 31:41 | 49: 2:30 | 64: 8:20 | 65: 9:58 | 70: 11:33 | 60: 15:10 | 74: 20:18 | 75: 22:48 | 72: 27:27 | 77: 30:13 | 80: 31:06 | 100: 31:41 |
6. KänsäPajut -0 2:03:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Känsäkoski Jori | C | 25:32 | 49: 1:37 | 64: 6:26 | 65: 7:55 | 70: 9:22 | 60: 13:00 | 74: 18:10 | 75: 19:35 | 72: 21:11 | 77: 23:56 | 80: 24:54 | 100: 25:32 | |
2 | Pajukangas Mikko | B | 35:37 | 58: 3:01 | 61: 7:49 | 65: 11:08 | 67: 12:29 | 60: 16:24 | 52: 19:57 | 73: 22:51 | 76: 24:01 | 72: 29:17 | 78: 34:06 | 80: 35:02 | 100: 35:37 |
3 | Känsäkoski Harri | D | 35:10 | 48: 4:09 | 61: 8:03 | 64: 10:05 | 60: 14:03 | 50: 15:53 | 52: 27:16 | 72: 28:48 | 77: 33:27 | 80: 34:34 | 100: 35:10 | ||
4 | Pajukangas Tauno | A | 27:30 | 47: 1:36 | 62: 5:49 | 65: 9:31 | 71: 11:22 | 60: 15:55 | 58: 18:03 | 74: 20:44 | 75: 21:55 | 72: 23:38 | 79: 25:42 | 80: 26:48 | 100: 27:30 |
7. Suopursut -0 2:06:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Rannila Tanja | A | 25:03 | 47: 54 | 62: 4:43 | 65: 7:51 | 71: 9:33 | 60: 12:34 | 58: 14:50 | 74: 18:13 | 75: 19:42 | 72: 21:12 | 79: 23:13 | 80: 24:25 | 100: 25:03 |
2 | Polso Anne | C | 28:24 | 49: 2:19 | 64: 6:24 | 65: 8:35 | 70: 10:08 | 60: 13:14 | 74: 18:51 | 75: 22:15 | 72: 23:34 | 77: 26:56 | 80: 27:41 | 100: 28:24 | |
3 | Nykänen Virpi | D | 35:34 | 48: 3:39 | 61: 7:55 | 64: 10:08 | 60: 14:24 | 50: 21:24 | 52: 24:29 | 72: 28:51 | 77: 33:29 | 80: 34:48 | 100: 35:34 | ||
4 | Rannila Tero | B | 37:11 | 58: 3:42 | 61: 8:30 | 65: 17:52 | 67: 18:52 | 60: 22:39 | 52: 26:12 | 73: 29:22 | 76: 30:33 | 72: 32:02 | 78: 35:30 | 80: 36:37 | 100: 37:11 |
8. Björkgreninpolku -0 2:06:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Rantala Aulis | A | 28:57 | 47: 1:00 | 62: 4:57 | 65: 8:23 | 71: 10:33 | 60: 14:07 | 58: 17:38 | 74: 20:41 | 75: 21:49 | 72: 25:00 | 79: 27:07 | 80: 28:11 | 100: 28:57 |
2 | Rantala Paavo | B | 26:32 | 58: 2:23 | 61: 9:39 | 65: 11:51 | 67: 13:03 | 60: 15:57 | 52: 19:21 | 73: 21:30 | 76: 22:23 | 72: 23:17 | 78: 25:17 | 80: 26:00 | 100: 26:32 |
3 | Lerssi Mitri | D | 39:42 | 48: 4:29 | 61: 9:33 | 64: 11:52 | 60: 18:31 | 50: 20:49 | 52: 23:16 | 72: 28:38 | 77: 38:00 | 80: 39:00 | 100: 39:42 | ||
4 | Rauma Antti | C | 31:07 | 49: 2:52 | 64: 8:36 | 65: 10:32 | 70: 12:39 | 60: 16:37 | 74: 22:49 | 75: 25:01 | 72: 26:48 | 77: 29:48 | 80: 30:33 | 100: 31:07 |
9. Tastulan Veto -0 2:07:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Lerssi Juha | A | 24:55 | 47: 49 | 62: 4:48 | 65: 7:50 | 71: 9:27 | 60: 12:33 | 58: 14:46 | 74: 18:07 | 75: 19:28 | 72: 20:44 | 79: 23:02 | 80: 24:11 | 100: 24:55 |
2 | Lerssi Henri | B | 44:20 | 58: 3:40 | 61: 8:50 | 65: 13:04 | 67: 14:57 | 60: 20:35 | 52: 26:06 | 73: 29:45 | 76: 35:50 | 72: 38:17 | 78: 42:16 | 80: 43:45 | 100: 44:20 |
3 | Peltoniemi Anne | D | 25:54 | 48: 3:08 | 61: 8:31 | 64: 10:42 | 60: 14:39 | 50: 16:18 | 52: 18:55 | 72: 20:39 | 77: 24:07 | 80: 25:14 | 100: 25:54 | ||
4 | Hannila Matti | C | 32:43 | 49: 2:57 | 64: 8:24 | 65: 10:19 | 70: 12:42 | 60: 16:26 | 74: 22:29 | 75: 24:55 | 72: 26:55 | 77: 30:48 | 80: 32:10 | 100: 32:43 |
10. Tselisklubbi -0 2:14:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Forsen Valter | C | 38:04 | 49: 6:23 | 64: 11:03 | 65: 14:39 | 70: 16:09 | 60: 24:04 | 74: 31:05 | 75: 32:09 | 72: 33:32 | 77: 35:58 | 80: 37:21 | 100: 38:04 | |
2 | Forsen Jonny | A | 32:29 | 47: 3:20 | 62: 8:16 | 65: 11:25 | 71: 13:11 | 60: 16:33 | 58: 18:28 | 74: 21:51 | 75: 24:19 | 72: 27:38 | 79: 30:39 | 80: 31:52 | 100: 32:29 |
3 | Sandvik Klas | D | 30:42 | 48: 3:42 | 61: 7:57 | 64: 10:11 | 60: 15:40 | 50: 18:45 | 52: 22:12 | 72: 24:20 | 77: 28:32 | 80: 29:49 | 100: 30:42 | ||
4 | Skog Mattias | B | 33:25 | 58: 3:07 | 61: 8:04 | 65: 12:49 | 67: 14:15 | 60: 18:52 | 52: 23:35 | 73: 26:52 | 76: 27:50 | 72: 28:54 | 78: 31:31 | 80: 32:50 | 100: 33:25 |
11. Aron Haka -1 2:19:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Kattilakoski Johanna | B | 46:58 | 58: 13:02 | 61: 18:11 | 65: 21:50 | 67: 23:31 | 60: 28:33 | 52: 34:38 | 73: 38:16 | 76: 39:19 | 72: 40:42 | 78: 44:21 | 80: 45:55 | 100: 46:58 |
2 | Maasalo Pekka | A | 29:57 | 47: 2:12 | 62: 6:20 | 65: 9:59 | 71: 11:57 | 60: 15:53 | 58: 18:09 | 74: 21:18 | 75: 24:07 | 72: 25:59 | 79: 27:57 | 80: 29:16 | 100: 29:57 |
3 | Teppo Jaakko | D | 30:06 | 48: 4:12 | 61: 8:25 | 64: 11:32 | 60: 16:13 | 50: 18:36 | 52: 21:55 | 72: 23:49 | 77: 27:49 | 80: 29:10 | 100: 30:06 | ||
4 | Heikkilä Sakari | C | 32:20 | 49: 3:07 | 64: 9:05 | 65: 10:59 | 70: 12:49 | 60: 16:19 | 74: 21:32 | 75: 23:19 | 72: 25:04 | 77: 30:28 | 80: 31:49 | 100: 32:20 |
12. Kivelä -0 2:27:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Kivelä Joonatan | A | 24:47 | 47: 51 | 62: 4:56 | 65: 7:47 | 71: 9:29 | 60: 12:16 | 58: 15:43 | 74: 18:16 | 75: 19:14 | 72: 20:28 | 79: 23:06 | 80: 24:13 | 100: 24:47 |
2 | Kivelä Mervi | C | 34:43 | 49: 2:36 | 64: 9:00 | 65: 11:03 | 70: 12:39 | 60: 19:16 | 74: 24:56 | 75: 26:16 | 72: 27:55 | 77: 33:01 | 80: 34:00 | 100: 34:43 | |
3 | Aho Anu | D | 39:09 | 48: 3:57 | 61: 10:43 | 64: 13:25 | 60: 26:10 | 50: 28:35 | 52: 31:20 | 72: 33:58 | 77: 37:02 | 80: 38:28 | 100: 39:09 | ||
4 | Kivelä Jari | B | 49:11 | 61: 7:49 | 65: 16:57 | 67: 18:24 | 60: 21:57 | 52: 26:01 | 73: 28:37 | 76: 29:32 | 72: 34:19 | 78: 37:05 | 80: 38:23 | 100: 39:11 |
13. Hyvä yritys -0 2:38:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Kalliokoski Jooseppi | C | 24:13 | 49: 1:11 | 64: 6:13 | 65: 7:41 | 70: 9:12 | 60: 12:28 | 74: 17:03 | 75: 19:00 | 72: 20:20 | 77: 22:48 | 80: 23:38 | 100: 24:13 | |
2 | Ukskoski Marianne | B | 44:19 | 58: 4:18 | 61: 10:14 | 65: 14:36 | 67: 16:32 | 60: 22:06 | 52: 27:59 | 73: 33:54 | 76: 35:51 | 72: 38:17 | 78: 42:01 | 80: 43:26 | 100: 44:19 |
3 | Harju Sari | D | 33:40 | 48: 4:27 | 61: 9:26 | 64: 12:12 | 60: 17:42 | 50: 20:08 | 52: 24:25 | 72: 26:41 | 77: 31:18 | 80: 32:43 | 100: 33:40 | ||
4 | Varpula Markku | A | 56:04 | 47: 2:41 | 62: 17:11 | 65: 23:14 | 71: 26:05 | 60: 31:01 | 58: 34:23 | 74: 40:22 | 75: 44:59 | 72: 48:14 | 79: 51:45 | 80: 55:01 | 100: 56:04 |
14. Turrenperä -0 2:38:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Joki Sauli | A | 41:57 | 47: 1:01 | 62: 7:41 | 65: 11:48 | 71: 13:54 | 60: 18:12 | 58: 20:48 | 74: 24:26 | 72: 26:40 | 79: 29:13 | 80: 31:04 | 100: 31:57 | |
2 | Lassila Vesa | B | 48:14 | 58: 23:55:26 | 61: 1:00 | 65: 7:36 | 67: 10:01 | 60: 15:02 | 52: 20:56 | 73: 24:37 | 76: 26:01 | 72: 32:28 | 78: 35:51 | 80: 37:29 | 100: 38:14 |
3 | Lassila Eija | D | 49:19 | 48: 23:55:51 | 61: 9:53 | 64: 12:55 | 60: 19:56 | 50: 23:13 | 52: 26:52 | 72: 29:44 | 77: 36:10 | 80: 38:14 | 100: 39:19 | ||
4 | Lassila Ari-Pekka | C | 19:16 | 49: 1:52 | 64: 5:17 | 65: 6:16 | 70: 7:27 | 60: 9:57 | 74: 13:36 | 75: 14:30 | 72: 15:43 | 77: 18:01 | 80: 18:47 | 100: 19:16 |
15. Isokylä -0 3:07:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Finnilä Sami | B | 26:01 | 58: 1:40 | 61: 6:00 | 65: 8:37 | 67: 9:34 | 60: 12:45 | 52: 17:27 | 73: 20:20 | 76: 21:14 | 72: 22:16 | 78: 24:35 | 80: 25:21 | 100: 26:01 |
2 | Koski Satu | C | 58:05 | 49: 3:21 | 64: 10:23 | 65: 12:25 | 70: 15:05 | 60: 19:53 | 74: 28:35 | 72: 42:06 | 77: 46:04 | 80: 47:17 | 100: 48:05 | ||
3 | Kivelä Tiina | D | 33:18 | 48: 23:53:34 | 61: 23:59:25 | 64: 2:31 | 60: 6:51 | 50: 11:41 | 52: 14:55 | 72: 16:52 | 77: 20:59 | 80: 22:35 | 100: 23:18 | ||
4 | Finnilä Katariina | A | 1:09:44 | 47: 23:54:32 | 62: 49 | 65: 8:29 | 71: 11:45 | 60: 17:30 | 58: 21:40 | 74: 27:28 | 75: 33:42 | 79: 45:30 | 80: 48:32 | 100: 49:44 |
16. Törbackan perikunta -0 3:12:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Korkeakangas Tomi | C | 28:47 | 49: 1:25 | 64: 7:45 | 65: 9:08 | 70: 10:41 | 60: 14:28 | 74: 19:56 | 75: 21:08 | 72: 22:42 | 77: 25:10 | 80: 27:53 | 100: 28:47 | |
2 | Korkeakangas Kirsi | A | 1:14:36 | 47: 3:25 | 62: 12:53 | 65: 21:20 | 71: 25:25 | 60: 34:33 | 58: 39:36 | 74: 47:08 | 72: 55:30 | 79: 1:00:54 | 80: 1:03:23 | 100: 1:04:36 | |
3 | Korkeakangas Maarit | D | 49:21 | 48: 23:54:39 | 61: 7:41 | 64: 15:28 | 60: 21:42 | 50: 25:31 | 52: 29:06 | 72: 31:41 | 77: 36:26 | 80: 38:17 | 100: 39:21 | ||
4 | Korkeakangas Juha | B | 39:50 | 58: 4:05 | 61: 9:51 | 65: 14:22 | 67: 16:19 | 60: 21:38 | 52: 26:26 | 73: 30:14 | 76: 31:43 | 72: 33:59 | 78: 38:02 | 80: 39:07 | 100: 39:50 |
17. Räyrinki-Isokylä -0 3:35:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Pöyhönen Hannu | B | 37:29 | 58: 2:48 | 61: 8:13 | 65: 11:38 | 67: 13:03 | 60: 18:38 | 52: 23:49 | 73: 28:44 | 76: 30:02 | 72: 31:22 | 78: 35:08 | 80: 36:44 | 100: 37:29 |
2 | Finnilä Mauri | C | 51:04 | 49: 3:21 | 64: 10:23 | 65: 12:27 | 70: 15:17 | 60: 20:59 | 74: 34:25 | 75: 39:35 | 72: 46:33 | 77: 49:23 | 80: 50:23 | 100: 51:04 | |
3 | Leppävuori Jaakko | D | 44:37 | 48: 4:04 | 61: 8:11 | 64: 10:29 | 60: 17:02 | 52: 22:49 | 72: 27:28 | 77: 31:40 | 80: 33:45 | 100: 34:37 | |||
4 | Pöyhönen Lea | A | 1:22:15 | 47: 3:06 | 62: 22:54 | 71: 29:13 | 60: 40:36 | 58: 50:07 | 74: 56:26 | 75: 59:19 | 72: 1:03:11 | 79: 1:08:12 | 80: 1:11:00 | 100: 1:12:15 |
18. Pummin varmat -0 3:41:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||||||
1 | Paavola Lasse | B | 26:09 | 58: 1:56 | 61: 5:49 | 65: 8:29 | 67: 9:31 | 60: 12:53 | 52: 17:35 | 73: 20:24 | 76: 21:12 | 72: 22:18 | 78: 24:47 | 80: 25:32 | 100: 26:09 |
2 | Pulkkinen Aki | A | 29:21 | 47: 1:45 | 62: 6:46 | 65: 10:24 | 71: 12:05 | 60: 16:21 | 58: 18:13 | 74: 20:42 | 75: 24:25 | 72: 25:56 | 79: 27:42 | 80: 28:49 | 100: 29:21 |
3 | Pilvilampi Maija | D | 1:04:51 | 48: 4:19 | 61: 8:49 | 64: 11:32 | 60: 19:22 | 50: 21:39 | 52: 40:47 | 72: 47:58 | 77: 58:46 | 80: 1:03:48 | 100: 1:04:51 | ||
4 | Paavola Jenna | C | 1:41:08 | 49: 7:00 | 64: 22:18 | 65: 26:42 | 70: 30:40 | 60: 41:45 | 74: 56:13 | 75: 59:11 | 72: 1:03:27 | 100: 1:31:08 |