1. Kaihianojan Kuohu -0 1:39:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kalliokoski Toni | A | 25:39 | 47: 42 | 62: 6:53 | 65: 2:52 | 71: 2:03 | 60: 2:57 | 58: 1:53 | 74: 2:27 | 75: 54 | 72: 1:29 | 79: 1:48 | 80: 1:04 | 100: 37 |
2 | Kalliokoski Hanna-Mari | C | 27:12 | 49: 2:22 | 64: 6:16 | 65: 1:23 | 70: 1:44 | 60: 3:22 | 74: 4:59 | 75: 1:31 | 72: 1:28 | 77: 2:46 | 80: 39 | 100: 42 | |
3 | Jussinmäki Akseli | D | 20:55 | 48: 2:54 | 61: 3:32 | 64: 1:41 | 60: 3:13 | 50: 1:28 | 52: 2:03 | 72: 1:25 | 77: 3:08 | 80: 49 | 100: 42 | ||
4 | Kalliokoski Jari | B | 25:14 | 58: 2:27 | 61: 3:40 | 65: 4:12 | 67: 59 | 60: 3:01 | 52: 2:35 | 73: 2:20 | 76: 43 | 72: 1:02 | 78: 2:41 | 80: 55 | 100: 39 |
2. Alaveteli -0 1:41:32
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Hansén Joakim | B | 30:08 | 58: 1:54 | 61: 4:17 | 65: 2:44 | 67: 1:08 | 60: 4:20 | 52: 6:13 | 73: 2:31 | 76: 48 | 72: 55 | 78: 3:31 | 80: 1:09 | 100: 38 |
2 | Forsström Andre | C | 22:36 | 49: 2:19 | 64: 4:29 | 65: 1:20 | 70: 1:25 | 60: 2:55 | 74: 3:56 | 75: 1:07 | 72: 1:30 | 77: 2:16 | 80: 42 | 100: 37 | |
3 | Hansén Linus | D | 19:40 | 48: 2:50 | 61: 2:33 | 64: 1:20 | 60: 3:21 | 50: 1:16 | 52: 1:44 | 72: 1:19 | 77: 3:49 | 80: 48 | 100: 40 | ||
4 | Åstrand Ulla-Maria | A | 29:07 | 47: 1:51 | 62: 4:56 | 65: 3:52 | 71: 2:00 | 60: 3:39 | 58: 2:18 | 74: 3:55 | 75: 1:16 | 72: 1:34 | 79: 2:03 | 80: 1:04 | 100: 39 |
3. Köyhäjoki-Tunkkari -0 1:48:46
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Myllymäki Ari | C | 25:41 | 49: 1:35 | 64: 5:00 | 65: 1:28 | 70: 1:45 | 60: 3:32 | 74: 4:50 | 75: 1:33 | 72: 1:43 | 77: 2:42 | 80: 51 | 100: 42 | |
2 | Myllymäki Miikka | A | 26:56 | 47: 2:09 | 62: 5:02 | 65: 3:20 | 71: 1:53 | 60: 2:40 | 58: 2:06 | 74: 2:56 | 75: 1:42 | 72: 1:30 | 79: 1:35 | 80: 1:24 | 100: 39 |
3 | Kainu Mika | D | 22:58 | 48: 3:00 | 61: 3:51 | 64: 1:34 | 60: 3:12 | 50: 1:28 | 52: 2:03 | 72: 1:26 | 77: 4:51 | 80: 56 | 100: 37 | ||
4 | Myllymäki Jyri | B | 33:10 | 58: 3:22 | 61: 4:30 | 65: 4:15 | 67: 1:17 | 60: 3:59 | 52: 3:29 | 73: 3:40 | 76: 1:03 | 72: 1:02 | 78: 4:41 | 80: 1:03 | 100: 49 |
4. Aron Haka -2 1:55:48
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kivelä Ilkka | C | 29:04 | 49: 1:33 | 64: 5:14 | 65: 1:45 | 70: 1:34 | 60: 4:01 | 74: 5:55 | 75: 1:18 | 72: 1:36 | 77: 4:42 | 80: 47 | 100: 39 | |
2 | Löfbacka Sami | B | 29:31 | 58: 2:09 | 61: 2:59 | 65: 2:21 | 67: 59 | 60: 2:31 | 52: 2:21 | 73: 1:48 | 76: 36 | 72: 42 | 80: 18:56 | 100: 35 | |
3 | Löfbacka Sanna | D | 25:26 | 48: 23:52:59 | 61: 3:41 | 64: 2:04 | 60: 5:48 | 50: 1:49 | 52: 2:34 | 72: 1:38 | 77: 3:12 | 80: 56 | 100: 45 | ||
4 | Määttälä Jukka | A | 31:46 | 47: 23:52:06 | 62: 6:00 | 65: 4:04 | 71: 2:19 | 60: 3:59 | 58: 2:37 | 74: 3:29 | 75: 1:20 | 72: 1:49 | 79: 2:06 | 80: 1:07 | 100: 50 |
5. Kortjärven kaljut ja rohkea -0 2:00:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Högnabba Oscar | B | 29:06 | 58: 1:48 | 61: 5:08 | 65: 4:01 | 67: 1:15 | 60: 3:49 | 52: 4:37 | 73: 2:11 | 76: 53 | 72: 55 | 78: 2:49 | 80: 1:04 | 100: 36 |
2 | Högnabba Jens Ove | A | 26:50 | 47: 2:18 | 62: 4:20 | 65: 3:03 | 71: 1:38 | 60: 3:33 | 58: 2:07 | 74: 3:29 | 75: 1:14 | 72: 1:39 | 79: 1:49 | 80: 1:03 | 100: 37 |
3 | Högnabba August | D | 32:30 | 48: 3:25 | 61: 3:53 | 64: 1:34 | 60: 9:08 | 50: 1:26 | 52: 3:13 | 72: 5:20 | 77: 2:51 | 80: 1:04 | 100: 36 | ||
4 | Ahlsved Mikael | C | 31:41 | 49: 2:30 | 64: 5:50 | 65: 1:38 | 70: 1:35 | 60: 3:37 | 74: 5:08 | 75: 2:30 | 72: 4:39 | 77: 2:46 | 80: 53 | 100: 35 |
6. KänsäPajut -0 2:03:51
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Känsäkoski Jori | C | 25:32 | 49: 1:37 | 64: 4:49 | 65: 1:29 | 70: 1:27 | 60: 3:38 | 74: 5:10 | 75: 1:25 | 72: 1:36 | 77: 2:45 | 80: 58 | 100: 38 | |
2 | Pajukangas Mikko | B | 35:37 | 58: 3:01 | 61: 4:48 | 65: 3:19 | 67: 1:21 | 60: 3:55 | 52: 3:33 | 73: 2:54 | 76: 1:10 | 72: 5:16 | 78: 4:49 | 80: 56 | 100: 35 |
3 | Känsäkoski Harri | D | 35:10 | 48: 4:09 | 61: 3:54 | 64: 2:02 | 60: 3:58 | 50: 1:50 | 52: 11:23 | 72: 1:32 | 77: 4:39 | 80: 1:07 | 100: 36 | ||
4 | Pajukangas Tauno | A | 27:30 | 47: 1:36 | 62: 4:13 | 65: 3:42 | 71: 1:51 | 60: 4:33 | 58: 2:08 | 74: 2:41 | 75: 1:11 | 72: 1:43 | 79: 2:04 | 80: 1:06 | 100: 42 |
7. Suopursut -0 2:06:14
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Rannila Tanja | A | 25:03 | 47: 54 | 62: 3:49 | 65: 3:08 | 71: 1:42 | 60: 3:01 | 58: 2:16 | 74: 3:23 | 75: 1:29 | 72: 1:30 | 79: 2:01 | 80: 1:12 | 100: 38 |
2 | Polso Anne | C | 28:24 | 49: 2:19 | 64: 4:05 | 65: 2:11 | 70: 1:33 | 60: 3:06 | 74: 5:37 | 75: 3:24 | 72: 1:19 | 77: 3:22 | 80: 45 | 100: 43 | |
3 | Nykänen Virpi | D | 35:34 | 48: 3:39 | 61: 4:16 | 64: 2:13 | 60: 4:16 | 50: 7:00 | 52: 3:05 | 72: 4:22 | 77: 4:38 | 80: 1:19 | 100: 46 | ||
4 | Rannila Tero | B | 37:11 | 58: 3:42 | 61: 4:48 | 65: 9:22 | 67: 1:00 | 60: 3:47 | 52: 3:33 | 73: 3:10 | 76: 1:11 | 72: 1:29 | 78: 3:28 | 80: 1:07 | 100: 34 |
8. Björkgreninpolku -0 2:06:20
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Rantala Aulis | A | 28:57 | 47: 1:00 | 62: 3:57 | 65: 3:26 | 71: 2:10 | 60: 3:34 | 58: 3:31 | 74: 3:03 | 75: 1:08 | 72: 3:11 | 79: 2:07 | 80: 1:04 | 100: 46 |
2 | Rantala Paavo | B | 26:32 | 58: 2:23 | 61: 7:16 | 65: 2:12 | 67: 1:12 | 60: 2:54 | 52: 3:24 | 73: 2:09 | 76: 53 | 72: 54 | 78: 2:00 | 80: 43 | 100: 32 |
3 | Lerssi Mitri | D | 39:42 | 48: 4:29 | 61: 5:04 | 64: 2:19 | 60: 6:39 | 50: 2:18 | 52: 2:27 | 72: 5:22 | 77: 9:22 | 80: 1:00 | 100: 42 | ||
4 | Rauma Antti | C | 31:07 | 49: 2:52 | 64: 5:44 | 65: 1:56 | 70: 2:07 | 60: 3:58 | 74: 6:12 | 75: 2:12 | 72: 1:47 | 77: 3:00 | 80: 45 | 100: 34 |
9. Tastulan Veto -0 2:07:53
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Lerssi Juha | A | 24:55 | 47: 49 | 62: 3:59 | 65: 3:02 | 71: 1:37 | 60: 3:06 | 58: 2:13 | 74: 3:21 | 75: 1:21 | 72: 1:16 | 79: 2:18 | 80: 1:09 | 100: 44 |
2 | Lerssi Henri | B | 44:20 | 58: 3:40 | 61: 5:10 | 65: 4:14 | 67: 1:53 | 60: 5:38 | 52: 5:31 | 73: 3:39 | 76: 6:05 | 72: 2:27 | 78: 3:59 | 80: 1:29 | 100: 35 |
3 | Peltoniemi Anne | D | 25:54 | 48: 3:08 | 61: 5:23 | 64: 2:11 | 60: 3:57 | 50: 1:39 | 52: 2:37 | 72: 1:44 | 77: 3:28 | 80: 1:07 | 100: 40 | ||
4 | Hannila Matti | C | 32:43 | 49: 2:57 | 64: 5:27 | 65: 1:55 | 70: 2:23 | 60: 3:44 | 74: 6:03 | 75: 2:26 | 72: 2:00 | 77: 3:53 | 80: 1:22 | 100: 33 |
10. Tselisklubbi -0 2:14:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Forsen Valter | C | 38:04 | 49: 6:23 | 64: 4:40 | 65: 3:36 | 70: 1:30 | 60: 7:55 | 74: 7:01 | 75: 1:04 | 72: 1:23 | 77: 2:26 | 80: 1:23 | 100: 43 | |
2 | Forsen Jonny | A | 32:29 | 47: 3:20 | 62: 4:56 | 65: 3:09 | 71: 1:46 | 60: 3:22 | 58: 1:55 | 74: 3:23 | 75: 2:28 | 72: 3:19 | 79: 3:01 | 80: 1:13 | 100: 37 |
3 | Sandvik Klas | D | 30:42 | 48: 3:42 | 61: 4:15 | 64: 2:14 | 60: 5:29 | 50: 3:05 | 52: 3:27 | 72: 2:08 | 77: 4:12 | 80: 1:17 | 100: 53 | ||
4 | Skog Mattias | B | 33:25 | 58: 3:07 | 61: 4:57 | 65: 4:45 | 67: 1:26 | 60: 4:37 | 52: 4:43 | 73: 3:17 | 76: 58 | 72: 1:04 | 78: 2:37 | 80: 1:19 | 100: 35 |
11. Aron Haka -1 2:19:22
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kattilakoski Johanna | B | 46:58 | 58: 13:02 | 61: 5:09 | 65: 3:39 | 67: 1:41 | 60: 5:02 | 52: 6:05 | 73: 3:38 | 76: 1:03 | 72: 1:23 | 78: 3:39 | 80: 1:34 | 100: 1:03 |
2 | Maasalo Pekka | A | 29:57 | 47: 2:12 | 62: 4:08 | 65: 3:39 | 71: 1:58 | 60: 3:56 | 58: 2:16 | 74: 3:09 | 75: 2:49 | 72: 1:52 | 79: 1:58 | 80: 1:19 | 100: 41 |
3 | Teppo Jaakko | D | 30:06 | 48: 4:12 | 61: 4:13 | 64: 3:07 | 60: 4:41 | 50: 2:23 | 52: 3:19 | 72: 1:54 | 77: 4:00 | 80: 1:21 | 100: 56 | ||
4 | Heikkilä Sakari | C | 32:20 | 49: 3:07 | 64: 5:58 | 65: 1:54 | 70: 1:50 | 60: 3:30 | 74: 5:13 | 75: 1:47 | 72: 1:45 | 77: 5:24 | 80: 1:21 | 100: 31 |
12. Kivelä -0 2:27:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kivelä Joonatan | A | 24:47 | 47: 51 | 62: 4:05 | 65: 2:51 | 71: 1:42 | 60: 2:47 | 58: 3:27 | 74: 2:33 | 75: 58 | 72: 1:14 | 79: 2:38 | 80: 1:07 | 100: 34 |
2 | Kivelä Mervi | C | 34:43 | 49: 2:36 | 64: 6:24 | 65: 2:03 | 70: 1:36 | 60: 6:37 | 74: 5:40 | 75: 1:20 | 72: 1:39 | 77: 5:06 | 80: 59 | 100: 43 | |
3 | Aho Anu | D | 39:09 | 48: 3:57 | 61: 6:46 | 64: 2:42 | 60: 12:45 | 50: 2:25 | 52: 2:45 | 72: 2:38 | 77: 3:04 | 80: 1:26 | 100: 41 | ||
4 | Kivelä Jari | B | 49:11 | 61: 7:49 | 65: 9:08 | 67: 1:27 | 60: 3:33 | 52: 4:04 | 73: 2:36 | 76: 55 | 72: 4:47 | 78: 2:46 | 80: 1:18 | 100: 48 |
13. Hyvä yritys -0 2:38:18
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Kalliokoski Jooseppi | C | 24:13 | 49: 1:11 | 64: 5:02 | 65: 1:28 | 70: 1:31 | 60: 3:16 | 74: 4:35 | 75: 1:57 | 72: 1:20 | 77: 2:28 | 80: 50 | 100: 35 | |
2 | Ukskoski Marianne | B | 44:19 | 58: 4:18 | 61: 5:56 | 65: 4:22 | 67: 1:56 | 60: 5:34 | 52: 5:53 | 73: 5:55 | 76: 1:57 | 72: 2:26 | 78: 3:44 | 80: 1:25 | 100: 53 |
3 | Harju Sari | D | 33:40 | 48: 4:27 | 61: 4:59 | 64: 2:46 | 60: 5:30 | 50: 2:26 | 52: 4:17 | 72: 2:16 | 77: 4:37 | 80: 1:25 | 100: 57 | ||
4 | Varpula Markku | A | 56:04 | 47: 2:41 | 62: 14:30 | 65: 6:03 | 71: 2:51 | 60: 4:56 | 58: 3:22 | 74: 5:59 | 75: 4:37 | 72: 3:15 | 79: 3:31 | 80: 3:16 | 100: 1:03 |
14. Turrenperä -0 2:38:47
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Joki Sauli | A | 41:57 | 47: 1:01 | 62: 6:40 | 65: 4:07 | 71: 2:06 | 60: 4:18 | 58: 2:36 | 74: 3:38 | 72: 26:40 | 79: 2:33 | 80: 1:51 | 100: 53 | |
2 | Lassila Vesa | B | 48:14 | 58: 23:55:26 | 61: 5:34 | 65: 6:36 | 67: 2:25 | 60: 5:01 | 52: 5:54 | 73: 3:41 | 76: 1:24 | 72: 6:27 | 78: 3:23 | 80: 1:38 | 100: 45 |
3 | Lassila Eija | D | 49:19 | 48: 23:55:51 | 61: 14:02 | 64: 3:02 | 60: 7:01 | 50: 3:17 | 52: 3:39 | 72: 2:52 | 77: 6:26 | 80: 2:04 | 100: 1:05 | ||
4 | Lassila Ari-Pekka | C | 19:16 | 49: 1:52 | 64: 3:25 | 65: 59 | 70: 1:11 | 60: 2:30 | 74: 3:39 | 75: 54 | 72: 1:13 | 77: 2:18 | 80: 46 | 100: 29 |
15. Isokylä -0 3:07:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Finnilä Sami | B | 26:01 | 58: 1:40 | 61: 4:20 | 65: 2:37 | 67: 57 | 60: 3:11 | 52: 4:42 | 73: 2:53 | 76: 54 | 72: 1:02 | 78: 2:19 | 80: 46 | 100: 40 |
2 | Koski Satu | C | 58:05 | 49: 3:21 | 64: 7:02 | 65: 2:02 | 70: 2:40 | 60: 4:48 | 74: 8:42 | 72: 42:06 | 77: 3:58 | 80: 1:13 | 100: 48 | ||
3 | Kivelä Tiina | D | 33:18 | 48: 23:53:34 | 61: 5:51 | 64: 3:06 | 60: 4:20 | 50: 4:50 | 52: 3:14 | 72: 1:57 | 77: 4:07 | 80: 1:36 | 100: 43 | ||
4 | Finnilä Katariina | A | 1:09:44 | 47: 23:54:32 | 62: 6:17 | 65: 7:40 | 71: 3:16 | 60: 5:45 | 58: 4:10 | 74: 5:48 | 75: 6:14 | 79: 45:30 | 80: 3:02 | 100: 1:12 |
16. Törbackan perikunta -0 3:12:34
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Korkeakangas Tomi | C | 28:47 | 49: 1:25 | 64: 6:20 | 65: 1:23 | 70: 1:33 | 60: 3:47 | 74: 5:28 | 75: 1:12 | 72: 1:34 | 77: 2:28 | 80: 2:43 | 100: 54 | |
2 | Korkeakangas Kirsi | A | 1:14:36 | 47: 3:25 | 62: 9:28 | 65: 8:27 | 71: 4:05 | 60: 9:08 | 58: 5:03 | 74: 7:32 | 72: 55:30 | 79: 5:24 | 80: 2:29 | 100: 1:13 | |
3 | Korkeakangas Maarit | D | 49:21 | 48: 23:54:39 | 61: 13:02 | 64: 7:47 | 60: 6:14 | 50: 3:49 | 52: 3:35 | 72: 2:35 | 77: 4:45 | 80: 1:51 | 100: 1:04 | ||
4 | Korkeakangas Juha | B | 39:50 | 58: 4:05 | 61: 5:46 | 65: 4:31 | 67: 1:57 | 60: 5:19 | 52: 4:48 | 73: 3:48 | 76: 1:29 | 72: 2:16 | 78: 4:03 | 80: 1:05 | 100: 43 |
17. Räyrinki-Isokylä -0 3:35:26
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Pöyhönen Hannu | B | 37:29 | 58: 2:48 | 61: 5:25 | 65: 3:25 | 67: 1:25 | 60: 5:35 | 52: 5:11 | 73: 4:55 | 76: 1:18 | 72: 1:20 | 78: 3:46 | 80: 1:36 | 100: 45 |
2 | Finnilä Mauri | C | 51:04 | 49: 3:21 | 64: 7:02 | 65: 2:04 | 70: 2:50 | 60: 5:42 | 74: 13:26 | 75: 5:10 | 72: 6:58 | 77: 2:50 | 80: 1:00 | 100: 41 | |
3 | Leppävuori Jaakko | D | 44:37 | 48: 4:04 | 61: 4:07 | 64: 2:18 | 60: 6:33 | 52: 22:49 | 72: 4:39 | 77: 4:12 | 80: 2:05 | 100: 52 | |||
4 | Pöyhönen Lea | A | 1:22:15 | 47: 3:06 | 62: 19:48 | 71: 29:13 | 60: 11:23 | 58: 9:31 | 74: 6:19 | 75: 2:53 | 72: 3:52 | 79: 5:01 | 80: 2:48 | 100: 1:15 |
18. Pummin varmat -0 3:41:31
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
1 | Paavola Lasse | B | 26:09 | 58: 1:56 | 61: 3:53 | 65: 2:40 | 67: 1:02 | 60: 3:22 | 52: 4:42 | 73: 2:49 | 76: 48 | 72: 1:06 | 78: 2:29 | 80: 45 | 100: 37 |
2 | Pulkkinen Aki | A | 29:21 | 47: 1:45 | 62: 5:01 | 65: 3:38 | 71: 1:41 | 60: 4:16 | 58: 1:52 | 74: 2:29 | 75: 3:43 | 72: 1:31 | 79: 1:46 | 80: 1:07 | 100: 32 |
3 | Pilvilampi Maija | D | 1:04:51 | 48: 4:19 | 61: 4:30 | 64: 2:43 | 60: 7:50 | 50: 2:17 | 52: 19:08 | 72: 7:11 | 77: 10:48 | 80: 5:02 | 100: 1:03 | ||
4 | Paavola Jenna | C | 1:41:08 | 49: 7:00 | 64: 15:18 | 65: 4:24 | 70: 3:58 | 60: 11:05 | 74: 14:28 | 75: 2:58 | 72: 4:16 | 100: 1:31:08 |