1. Nivalan Urheilijat -1 1:31:27
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Reijo Oja | 18 | 28:19 | 79: 3:55 | 71: 8:31 | 88: 13:53 | 70: 17:05 | 73: 21:57 | 83: 25:52 | 87: 27:42 | 100: 28:19 |
2 | Lauri Koskenkorva | 18 | 29:56 | 79: 4:30 | 71: 9:14 | 88: 15:00 | 70: 18:39 | 73: 23:19 | 83: 27:27 | 87: 29:19 | 100: 29:56 |
3 | Esko Linna | 17 | 33:11 | 79: 4:07 | 74: 7:25 | 88: 11:58 | 70: 17:16 | 73: 23:21 | 84: 31:16 | 87: 32:40 | 100: 33:11 |
2. Kokkolan Suunnistajat -1 1:42:02
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Pauli Korva | 18 | 32:50 | 79: 4:21 | 71: 9:50 | 88: 14:37 | 70: 18:55 | 73: 25:33 | 83: 29:58 | 87: 32:15 | 100: 32:50 |
2 | Eero Fränti | 17 | 37:22 | 79: 6:11 | 74: 11:10 | 88: 17:28 | 70: 22:52 | 73: 29:58 | 84: 35:08 | 87: 36:45 | 100: 37:22 |
3 | Erkki Vistiaho | 18 | 31:49 | 79: 5:04 | 71: 10:18 | 88: 15:53 | 70: 19:10 | 73: 24:26 | 83: 29:03 | 87: 31:05 | 100: 31:49 |
1. Kokkolan Suunnistajat -1 1:22:35
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Risto Haapala | 16 | 28:22 | 77: 4:01 | 59: 10:23 | 88: 17:01 | 70: 20:05 | 80: 25:47 | 87: 27:49 | 100: 28:22 |
2 | Leo Jokinen | 15 | 29:12 | 76: 4:25 | 71: 12:13 | 88: 17:52 | 70: 20:49 | 81: 26:43 | 87: 28:35 | 100: 29:12 |
3 | Eero Viitasaari | 14 | 25:00 | 76: 4:11 | 74: 9:51 | 88: 14:29 | 70: 17:24 | 80: 22:40 | 87: 24:26 | 100: 25:00 |
2. Kannuksen Ura -1 1:37:17
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Sauli Konttila | 15 | 36:33 | 76: 6:01 | 71: 14:10 | 88: 23:37 | 70: 27:13 | 81: 33:41 | 87: 35:56 | 100: 36:33 |
2 | Asko Korpijärvi | 14 | 30:41 | 76: 4:01 | 74: 11:41 | 88: 17:42 | 70: 21:32 | 80: 27:44 | 87: 29:58 | 100: 30:41 |
3 | Eero Junkala | 16 | 30:02 | 77: 5:17 | 59: 12:15 | 88: 19:08 | 70: 22:04 | 80: 27:24 | 87: 29:14 | 100: 30:02 |
3. Vetelin Urheilijat -1 1:44:52
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Raimo Haapalehto | 14 | 27:16 | 76: 4:12 | 74: 10:35 | 88: 15:45 | 70: 19:06 | 80: 24:42 | 87: 26:41 | 100: 27:16 |
2 | Markku Kainu | 15 | 31:43 | 76: 5:35 | 71: 13:55 | 88: 19:28 | 70: 22:35 | 81: 28:41 | 87: 31:05 | 100: 31:43 |
3 | Vesa M Lassila | 16 | 45:53 | 77: 6:12 | 59: 23:24 | 88: 31:49 | 70: 35:35 | 80: 42:33 | 87: 45:09 | 100: 45:53 |
4. Vetelin Urheilijat -2 1:47:08
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Hannu Pöyhönen | 15 | 30:26 | 76: 4:27 | 71: 11:50 | 88: 17:58 | 70: 21:16 | 81: 27:35 | 87: 29:52 | 100: 30:26 |
2 | Raimo Antikainen | 16 | 41:14 | 77: 6:01 | 59: 15:07 | 88: 25:10 | 70: 30:14 | 80: 37:54 | 87: 40:22 | 100: 41:14 |
3 | Mauri Finnilä | 14 | 35:28 | 76: 6:10 | 74: 14:21 | 88: 21:33 | 70: 25:18 | 80: 31:57 | 87: 34:48 | 100: 35:28 |
1. Ylivieskan Kuula -1 1:43:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Hannu Karstunen | 12 | 36:53 | 76: 3:49 | 73: 9:00 | 63: 15:52 | 67: 20:56 | 70: 27:36 | 79: 32:38 | 87: 36:19 | 100: 36:53 |
2 | Jarmo Nivala | 13 | 32:07 | 77: 4:19 | 74: 8:53 | 69: 14:59 | 67: 19:07 | 70: 24:01 | 79: 28:28 | 87: 31:34 | 100: 32:07 |
3 | Risto Oja | 11 | 34:29 | 76: 4:17 | 75: 9:14 | 63: 16:54 | 67: 21:24 | 70: 26:16 | 79: 30:38 | 87: 33:51 | 100: 34:29 |
2. Vetelin Urheilijat -1 1:46:23
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Juha Lassila | 11 | 36:15 | 76: 3:40 | 75: 8:41 | 63: 15:44 | 67: 20:52 | 70: 26:52 | 79: 31:36 | 87: 35:39 | 100: 36:15 |
2 | Sami Finnilä | 12 | 37:14 | 76: 4:26 | 73: 9:33 | 63: 16:40 | 67: 22:04 | 70: 27:50 | 79: 33:09 | 87: 36:38 | 100: 37:14 |
3 | Kari Tyynelä | 13 | 32:53 | 77: 4:41 | 74: 9:01 | 69: 15:50 | 67: 19:54 | 70: 24:48 | 79: 29:10 | 87: 32:20 | 100: 32:53 |
3. Vetelin Urheilijat -2 1:50:42
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||||
1 | Ari-Pekka Lassila | 13 | 29:23 | 77: 3:29 | 74: 7:37 | 69: 13:23 | 67: 17:15 | 70: 22:03 | 79: 26:04 | 87: 28:53 | 100: 29:23 |
2 | Jani Leppäniemi | 11 | 39:50 | 76: 4:56 | 75: 11:04 | 63: 19:19 | 67: 24:37 | 70: 30:28 | 79: 35:42 | 87: 39:13 | 100: 39:50 |
3 | Esa Leppäniemi | 12 | 41:27 | 76: 4:47 | 73: 10:40 | 63: 19:03 | 67: 24:44 | 70: 31:07 | 79: 36:38 | 87: 40:50 | 100: 41:27 |
1. Kaustisen Pohjan-Veikot -1 55:38
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
1 | Markus Mattila | 1 | 17:05 | 80: 2:39 | 75: 7:24 | 72: 11:25 | 83: 14:17 | 87: 16:22 | 100: 17:05 |
2 | Henri Lerssi | 1 | 21:50 | 80: 3:40 | 75: 10:22 | 72: 14:55 | 83: 18:38 | 87: 21:05 | 100: 21:50 |
3 | Antti Mäkelä | 1 | 16:42 | 80: 3:02 | 75: 7:37 | 72: 11:17 | 83: 14:12 | 87: 16:06 | 100: 16:42 |
1. Vetelin Urheilijat -1 1:14:57
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
1 | Lea Pöyhönen | 1 | 16:47 | 80: 2:32 | 75: 7:15 | 72: 11:12 | 83: 14:20 | 87: 16:09 | 100: 16:47 |
2 | Katariina Finnilä | 1 | 34:48 | 80: 4:10 | 75: 20:24 | 72: 27:38 | 83: 31:28 | 87: 34:01 | 100: 34:48 |
3 | Eija Lassila | 1 | 23:21 | 80: 4:21 | 75: 11:07 | 72: 15:25 | 83: 19:51 | 87: 22:33 | 100: 23:21 |
1. RasTiimi -1 1:37:19
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Tiina Koskela | 15 | 30:18 | 76: 4:10 | 71: 12:24 | 88: 17:43 | 70: 21:33 | 81: 27:39 | 87: 29:48 | 100: 30:18 |
2 | Johanna Tiitto | 16 | 34:48 | 77: 6:29 | 59: 13:57 | 88: 21:45 | 70: 25:14 | 80: 31:27 | 87: 34:12 | 100: 34:48 |
3 | Katariina Tiitto | 14 | 32:13 | 76: 5:22 | 74: 11:57 | 88: 19:08 | 70: 23:35 | 80: 29:41 | 87: 31:38 | 100: 32:13 |
2. Ylivieskan Kuula -1 1:47:10
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Rauni Karstunen | 14 | 37:00 | 76: 5:24 | 74: 14:35 | 88: 20:26 | 70: 27:32 | 80: 33:53 | 87: 36:22 | 100: 37:00 |
2 | Sanna Vaahtera | 16 | 32:08 | 77: 5:30 | 59: 13:22 | 88: 20:34 | 70: 23:50 | 80: 29:38 | 87: 31:35 | 100: 32:08 |
3 | Suvi Tiainen | 15 | 38:01 | 76: 5:55 | 71: 16:01 | 88: 23:52 | 70: 27:55 | 81: 34:46 | 87: 37:25 | 100: 38:01 |
3. Vetelin Urheilijat -1 1:53:06
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | ||||||
1 | Maria-Elina Pihlajamaa | 16 | 30:26 | 77: 4:27 | 59: 11:42 | 88: 18:47 | 70: 22:19 | 80: 27:58 | 87: 29:52 | 100: 30:26 |
2 | Leena Aspfors | 14 | 34:39 | 76: 5:28 | 74: 13:05 | 88: 20:13 | 70: 25:21 | 80: 31:54 | 87: 34:05 | 100: 34:39 |
3 | Hannaleena Pulkkinen | 15 | 48:00 | 76: 7:37 | 71: 18:24 | 88: 27:18 | 70: 35:33 | 81: 43:58 | 87: 47:10 | 100: 48:00 |
1. Ylivieskan Kuula -1 1:06:13
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastiajat | |||||
1 | Jenna-Maria Nivala | 1 | 16:21 | 80: 2:48 | 75: 7:21 | 72: 10:53 | 83: 13:29 | 87: 15:41 | 100: 16:21 |
2 | Fanni Oja | 1 | 23:08 | 80: 5:38 | 75: 12:05 | 72: 15:46 | 83: 20:03 | 87: 22:27 | 100: 23:08 |
3 | Kari Nivala | 1 | 26:43 | 80: 4:00 | 75: 11:52 | 72: 18:57 | 83: 23:19 | 87: 26:04 | 100: 26:43 |