Kyläviesti Kaustisella 25.9.2005

KV

1. Köyhäjoki -1 1:41:09

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ari Myllymäki 71 26:59 49: 1:39:47 145: 1:42:23 119: 1:50:13 124: 1:55:02 100: 1:56:11 125: 1:56:44
2 Pentti Känsäkoski 91 25:51 55: 4:52 52: 8:39 49: 12:47 141: 16:57 120: 18:49 123: 21:39 124: 23:28 100: 25:10 125: 25:51
3 Tero Myllymäki 73 24:40 139: 3:41 49: 6:30 145: 8:56 74: 11:22 79: 13:19 88: 14:45 119: 17:03 127: 21:23 124: 22:59 100: 24:09 125: 24:40
4 Miikka Myllymäki 72 23:38 138: 3:40 70: 8:54 145: 9:59 75: 13:28 78: 15:07 73: 16:09 119: 17:52 128: 21:31 124: 22:14 100: 23:14 125: 23:38

2. Kuivakanto -4 1:41:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ville Saarela 72 25:15 138: 4:07 70: 8:40 145: 9:46 75: 12:35 78: 14:44 73: 16:01 119: 17:46 128: 22:30 124: 23:28 100: 24:42 125: 25:15
2 Maaret Saarela 91 24:00 55: 4:12 52: 8:21 49: 11:54 141: 15:24 120: 17:09 123: 19:56 124: 21:48 100: 23:28 125: 24:00
3 Esa Saarela 71 30:13 53: 3:29 49: 8:37 145: 11:53 72: 14:39 78: 17:41 73: 19:25 119: 21:43 134: 26:42 124: 28:09 100: 29:38 125: 30:13
4 Samuli Saarela 73 21:55 139: 3:23 49: 5:56 145: 8:08 74: 10:37 79: 12:39 88: 13:25 119: 15:56 127: 19:00 124: 20:21 100: 21:17 125: 21:55

3. Dream Team -0 1:44:49

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Antti Ojajärvi 71 23:42 53: 2:53 49: 7:11 145: 9:37 72: 11:38 78: 13:59 73: 15:09 119: 17:04 134: 20:45 124: 21:40 100: 23:14 125: 23:42
2 Reijo Ojajärvi 91 29:55 55: 5:11 52: 10:15 49: 14:35 141: 19:57 120: 21:58 123: 24:52 124: 26:55 100: 29:05 125: 29:55
3 Antti Pesola 72 28:45 138: 5:25 70: 10:49 145: 12:03 75: 15:28 78: 17:36 73: 18:58 119: 21:21 128: 25:57 124: 27:01 100: 28:19 125: 28:45
4 Pasi Pesola 73 22:25 139: 3:16 49: 6:01 145: 8:25 74: 10:51 79: 13:09 88: 14:12 119: 16:03 127: 19:21 124: 20:47 100: 21:56 125: 22:25

4. Tastula -0 1:54:37

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Matti Hannila 73 38:41 139: 3:52 49: 7:15 145: 10:17 74: 15:25 79: 18:23 88: 20:15 119: 27:57 127: 34:45 124: 36:45 100: 38:06 125: 38:41
2 Matti Peltoniemi 91 27:51 55: 4:50 52: 8:50 49: 13:00 141: 18:35 120: 20:30 123: 23:14 124: 25:23 100: 27:04 125: 27:51
3 Juha Lerssi 71 24:01 53: 3:30 49: 7:42 145: 10:21 72: 12:21 78: 14:34 73: 15:52 119: 17:46 134: 21:23 124: 22:21 100: 23:30 125: 24:01
4 Vesa Peltoniemi 72 24:02 138: 3:16 70: 7:29 145: 8:40 75: 11:24 78: 13:20 73: 14:46 119: 17:31 128: 21:11 124: 22:05 100: 23:34 125: 24:02

5. Köyhäjoki -2 1:56:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Jyri Myllymäki 71 32:33 53: 3:37 49: 8:56 145: 12:38 72: 15:34 78: 18:32 73: 20:52 119: 23:27 134: 28:58 124: 30:18 100: 31:54 125: 32:33
2 Eero Känsäkoski 91 28:17 55: 4:53 52: 9:07 49: 13:05 141: 18:19 120: 20:18 123: 23:20 124: 25:38 100: 27:32 125: 28:17
3 Ari Myllymäki 72 31:51 138: 5:29 70: 10:48 145: 12:05 75: 15:08 78: 17:22 73: 18:53 119: 20:53 128: 28:29 124: 29:41 100: 31:11 125: 31:51
4 Tero Myllymäki 73 23:58

6. Insinööritoimisto MPi -0 2:00:43

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Martti Pihlajamaa 73 32:08 139: 3:43 49: 8:12 145: 10:58 74: 15:05 79: 18:06 88: 20:17 119: 23:03 127: 27:28 124: 29:50 100: 31:33 125: 32:08
2 Tapio Patana 91 24:54 55: 4:27 52: 8:21 49: 12:01 141: 15:57 120: 17:54 123: 20:38 124: 22:37 100: 24:12 125: 24:54
3 Sauli Joki 71 30:53 53: 4:27 49: 9:47 145: 12:57 72: 15:24 78: 18:02 73: 19:45 119: 22:11 134: 27:41 124: 28:59 100: 30:19 125: 30:53
4 Markku Kainu 72 32:46 138: 5:33 70: 11:17 145: 12:35 75: 16:22 78: 19:18 73: 21:10 119: 23:52 128: 29:49 124: 30:54 100: 32:11 125: 32:46

7. Kissakangas -0 2:07:11

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sini Mattila 72 42:26 138: 5:18 70: 11:20 145: 12:54 75: 16:35 78: 19:54 73: 21:45 119: 29:11 128: 38:56 124: 40:16 100: 41:52 125: 42:26
2 Airi Mattila 91 27:28 55: 4:45 52: 8:46 49: 12:27 141: 18:03 120: 20:35 123: 23:20 124: 25:02 100: 26:51 125: 27:28
3 Anni Mattila 71 28:39 53: 3:50 49: 9:02 145: 12:07 72: 14:38 78: 17:24 73: 18:51 119: 21:19 134: 25:40 124: 26:42 100: 28:03 125: 28:39
4 Timo Mattila 73 28:36 139: 3:59 49: 8:00 145: 10:46 74: 13:39 79: 16:19 88: 17:39 119: 20:48 127: 24:57 124: 26:39 100: 28:03 125: 28:36

8. Köyhäjoki -3 2:09:56

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Veli-Pekka Mäkelä 72 27:23 138: 4:11 70: 9:10 145: 10:27 75: 13:54 78: 16:09 73: 17:41 119: 19:57 128: 24:27 124: 25:32 100: 26:49 125: 27:23
2 Taneli Känsäkangas 91 24:56 55: 4:26 52: 7:56 49: 12:17 141: 16:12 120: 18:18 123: 21:03 124: 22:49 100: 24:25 125: 24:56
3 Jari Känsäkangas 73 37:53 139: 4:29 49: 8:27 145: 12:17 74: 16:26 79: 19:22 88: 21:39 119: 26:46 127: 34:35 124: 36:13 100: 37:21 125: 37:53
4 Seppo Korvela 71 39:42 53: 4:13 49: 9:46 145: 12:54 72: 15:54 78: 20:03 73: 22:37 119: 25:17 134: 35:49 124: 37:05 100: 39:07 125: 39:42

9. Kivelä Perho -0 2:21:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ilkka Koskela 73 37:15 139: 4:54 49: 9:01 145: 12:42 74: 16:48 79: 20:35 88: 22:41 119: 26:22 127: 32:58 124: 35:15 100: 36:35 125: 37:15
2 Mervi Kivelä 91 28:59 55: 5:09 52: 10:12 49: 14:17 141: 19:24 120: 21:43 123: 24:33 124: 26:47 100: 28:21 125: 28:59
3 Kari Kivelä 72 39:31 138: 6:06 70: 13:09 145: 15:28 75: 20:35 78: 25:05 73: 27:09 119: 29:48 128: 36:00 124: 37:25 100: 38:54 125: 39:31
4 Jari Kivelä 71 35:28 53: 3:24 49: 8:58 145: 12:24 72: 15:39 78: 17:59 73: 20:30 119: 26:21 134: 32:19 124: 33:27 100: 34:54 125: 35:28

10. Tvärassjön -0 2:22:30

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Klas Sandvik 72 54:51 70: 12:50 145: 14:26 75: 17:56 78: 21:07 73: 22:51 119: 30:17 128: 41:05 124: 42:26 100: 44:02 125: 44:51
2 Göran Skytte 91 48:57 55: 1:53:51 52: 1:59:38 49: 2:04:07 141: 2:09:43 120: 2:12:26 123: 2:16:21 124: 2:18:44 100: 2:20:32 125: 2:21:18
3 Stig Sandvik 71 37:37 53: 23:40:04 49: 23:47:08 145: 23:50:48 72: 23:53:38 78: 23:56:40 73: 23:59:01 119: 1:45 134: 8:10 124: 9:37 100: 11:21 125: 12:02
4 Johan Grannabba 73 26:39 139: 3:54 49: 7:11 145: 9:55 74: 13:01 79: 15:23 88: 16:28 119: 18:39 127: 23:15 124: 24:56 100: 26:10 125: 26:39

11. Isokylä -0 2:27:15

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Sami Finnilä 73 32:40 139: 3:45 49: 6:58 145: 9:43 74: 12:48 79: 16:01 88: 17:08 119: 19:22 127: 26:53 124: 30:28 100: 31:59 125: 32:40
2 Katariina Finnilä 91 33:34 55: 5:02 52: 9:50 49: 15:22 141: 21:16 120: 23:44 123: 28:50 124: 31:18 100: 32:55 125: 33:34
3 Satu Finnilä 72 39:42 138: 5:55 70: 13:23 145: 15:22 75: 20:27 78: 25:03 73: 27:05 119: 29:44 128: 36:07 124: 37:32 100: 39:01 125: 39:42
4 Mauri Finnilä 71 41:18 53: 3:11 49: 12:53 145: 16:00 72: 19:27 78: 26:30 73: 29:06 119: 31:42 134: 37:43 124: 39:36 100: 40:45 125: 41:18

12. Puhkio -2 2:28:41

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Ilkka Kivelä 71 29:26 53: 3:18 49: 7:52 145: 10:41 72: 12:56 78: 16:02 73: 17:40 119: 19:49 134: 26:35 124: 27:31 100: 28:55 125: 29:26
2 Markku Kivelä 91 29:08 55: 4:39 52: 9:20 49: 13:26 141: 18:10 120: 20:42 123: 23:45 124: 26:21 100: 28:24 125: 29:08
3 Lauri Kivelä 73 44:39 139: 5:35 49: 11:14 145: 15:10 74: 20:42 79: 26:12 88: 28:48 119: 32:05 127: 39:27 124: 41:52 100: 43:48 125: 44:39
4 Paavo Pesola 72 45:27 138: 5:08 70: 12:00 145: 13:42 75: 23:58 78: 27:44 73: 30:33 119: 34:45 128: 41:01 124: 42:37 100: 44:49 125: 45:27

13. Veteli Ylipää -0 3:24:24

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Tatjana Eskolin 71 31:55 53: 2:59 49: 8:48 145: 11:53 72: 14:25 78: 17:41 73: 20:11 119: 22:55 134: 27:15 124: 28:35 100: 31:21 125: 31:55
2 Soile Rinne 91 41:29 55: 5:16 52: 10:06 49: 16:50 141: 24:59 120: 30:03 123: 34:06 124: 37:30 100: 40:39 125: 41:29
3 Esa Leppäniemi 72 25:38 138: 3:56 70: 9:01 145: 10:15 75: 13:10 78: 15:16 73: 16:40 119: 18:32 128: 22:43 124: 23:50 100: 25:08 125: 25:38
4 Eila Leppäniemi 73 1:45:21 139: 11:08 49: 22:18 145: 30:38 74: 41:18 79: 52:54 88: 57:45 119: 1:06:40 127: 1:32:25 124: 1:39:15 100: 1:44:07 125: 1:45:21

14. Puhkio -1 3:24:36

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aimo Rantala 73 37:01 139: 4:18 49: 8:34 145: 12:05 74: 15:42 79: 20:06 88: 21:41 119: 24:44 127: 32:49 124: 34:57 100: 36:22 125: 37:01
2 Helge Peltoniemi 91 35:07 55: 9:29 52: 13:26 49: 18:26 141: 23:50 120: 26:11 123: 29:07 124: 31:49 100: 34:02 125: 35:07
3 Seppo Myllymäki 71 35:18 53: 4:25 49: 9:54 145: 13:20 72: 16:05 78: 19:04 73: 20:50 119: 23:27 134: 29:26 124: 31:03 100: 34:36 125: 35:18
4 Mikko Rantala 72 1:37:08 138: 9:25 70: 20:17 145: 22:50 75: 29:39 73: 1:01:51 119: 1:05:59 128: 1:19:41 124: 1:22:13 100: 1:26:32 125: 1:27:08

15. Tastula -2 4:20:01

Osuus Nimi Rata Osuustulos Rastiajat
1 Aulis Rantala 72 27:28 138: 4:09 70: 9:06 145: 10:24 75: 13:59 78: 16:07 73: 17:37 119: 19:53 128: 24:25 124: 25:29 100: 26:52 125: 27:28
2 Henri Lerssi 91 38:44 55: 5:09 52: 10:44 49: 18:26 141: 26:18 120: 29:16 123: 34:25 124: 36:42 100: 38:11 125: 38:44
3 Arto Rantala 73 2:08:58 139: 11:10 49: 28:50 145: 35:19 74: 42:39 79: 50:20 88: 1:01:39 119: 1:06:45 125: 1:48:58
4 Ilari Lerssi 71 1:04:49 53: 7:18 49: 18:22 145: 24:23 72: 30:03 78: 38:38 73: 42:32 119: 47:44 134: 59:30 124: 1:02:00 100: 1:04:07 125: 1:04:49