1. Köyhäjoki -1 1:41:09
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Ari Myllymäki | 71 | 26:59 | 49: 1:39:47 | 145: 2:36 | 119: 1:50:13 | 124: 1:55:02 | 100: 1:09 | 125: 33 | |||||
2 | Pentti Känsäkoski | 91 | 25:51 | 55: 4:52 | 52: 3:47 | 49: 4:08 | 141: 4:10 | 120: 1:52 | 123: 2:50 | 124: 1:49 | 100: 1:42 | 125: 41 | ||
3 | Tero Myllymäki | 73 | 24:40 | 139: 3:41 | 49: 2:49 | 145: 2:26 | 74: 2:26 | 79: 1:57 | 88: 1:26 | 119: 2:18 | 127: 4:20 | 124: 1:36 | 100: 1:10 | 125: 31 |
4 | Miikka Myllymäki | 72 | 23:38 | 138: 3:40 | 70: 5:14 | 145: 1:05 | 75: 3:29 | 78: 1:39 | 73: 1:02 | 119: 1:43 | 128: 3:39 | 124: 43 | 100: 1:00 | 125: 24 |
2. Kuivakanto -4 1:41:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Ville Saarela | 72 | 25:15 | 138: 4:07 | 70: 4:33 | 145: 1:06 | 75: 2:49 | 78: 2:09 | 73: 1:17 | 119: 1:45 | 128: 4:44 | 124: 58 | 100: 1:14 | 125: 33 |
2 | Maaret Saarela | 91 | 24:00 | 55: 4:12 | 52: 4:09 | 49: 3:33 | 141: 3:30 | 120: 1:45 | 123: 2:47 | 124: 1:52 | 100: 1:40 | 125: 32 | ||
3 | Esa Saarela | 71 | 30:13 | 53: 3:29 | 49: 5:08 | 145: 3:16 | 72: 2:46 | 78: 3:02 | 73: 1:44 | 119: 2:18 | 134: 4:59 | 124: 1:27 | 100: 1:29 | 125: 35 |
4 | Samuli Saarela | 73 | 21:55 | 139: 3:23 | 49: 2:33 | 145: 2:12 | 74: 2:29 | 79: 2:02 | 88: 46 | 119: 2:31 | 127: 3:04 | 124: 1:21 | 100: 56 | 125: 38 |
3. Dream Team -0 1:44:49
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Antti Ojajärvi | 71 | 23:42 | 53: 2:53 | 49: 4:18 | 145: 2:26 | 72: 2:01 | 78: 2:21 | 73: 1:10 | 119: 1:55 | 134: 3:41 | 124: 55 | 100: 1:34 | 125: 28 |
2 | Reijo Ojajärvi | 91 | 29:55 | 55: 5:11 | 52: 5:04 | 49: 4:20 | 141: 5:22 | 120: 2:01 | 123: 2:54 | 124: 2:03 | 100: 2:10 | 125: 50 | ||
3 | Antti Pesola | 72 | 28:45 | 138: 5:25 | 70: 5:24 | 145: 1:14 | 75: 3:25 | 78: 2:08 | 73: 1:22 | 119: 2:23 | 128: 4:36 | 124: 1:04 | 100: 1:18 | 125: 26 |
4 | Pasi Pesola | 73 | 22:25 | 139: 3:16 | 49: 2:45 | 145: 2:24 | 74: 2:26 | 79: 2:18 | 88: 1:03 | 119: 1:51 | 127: 3:18 | 124: 1:26 | 100: 1:09 | 125: 29 |
4. Tastula -0 1:54:37
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Matti Hannila | 73 | 38:41 | 139: 3:52 | 49: 3:23 | 145: 3:02 | 74: 5:08 | 79: 2:58 | 88: 1:52 | 119: 7:42 | 127: 6:48 | 124: 2:00 | 100: 1:21 | 125: 35 |
2 | Matti Peltoniemi | 91 | 27:51 | 55: 4:50 | 52: 4:00 | 49: 4:10 | 141: 5:35 | 120: 1:55 | 123: 2:44 | 124: 2:09 | 100: 1:41 | 125: 47 | ||
3 | Juha Lerssi | 71 | 24:01 | 53: 3:30 | 49: 4:12 | 145: 2:39 | 72: 2:00 | 78: 2:13 | 73: 1:18 | 119: 1:54 | 134: 3:37 | 124: 58 | 100: 1:09 | 125: 31 |
4 | Vesa Peltoniemi | 72 | 24:02 | 138: 3:16 | 70: 4:13 | 145: 1:11 | 75: 2:44 | 78: 1:56 | 73: 1:26 | 119: 2:45 | 128: 3:40 | 124: 54 | 100: 1:29 | 125: 28 |
5. Köyhäjoki -2 1:56:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Jyri Myllymäki | 71 | 32:33 | 53: 3:37 | 49: 5:19 | 145: 3:42 | 72: 2:56 | 78: 2:58 | 73: 2:20 | 119: 2:35 | 134: 5:31 | 124: 1:20 | 100: 1:36 | 125: 39 |
2 | Eero Känsäkoski | 91 | 28:17 | 55: 4:53 | 52: 4:14 | 49: 3:58 | 141: 5:14 | 120: 1:59 | 123: 3:02 | 124: 2:18 | 100: 1:54 | 125: 45 | ||
3 | Ari Myllymäki | 72 | 31:51 | 138: 5:29 | 70: 5:19 | 145: 1:17 | 75: 3:03 | 78: 2:14 | 73: 1:31 | 119: 2:00 | 128: 7:36 | 124: 1:12 | 100: 1:30 | 125: 40 |
4 | Tero Myllymäki | 73 | 23:58 |
6. Insinööritoimisto MPi -0 2:00:43
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Martti Pihlajamaa | 73 | 32:08 | 139: 3:43 | 49: 4:29 | 145: 2:46 | 74: 4:07 | 79: 3:01 | 88: 2:11 | 119: 2:46 | 127: 4:25 | 124: 2:22 | 100: 1:43 | 125: 35 |
2 | Tapio Patana | 91 | 24:54 | 55: 4:27 | 52: 3:54 | 49: 3:40 | 141: 3:56 | 120: 1:57 | 123: 2:44 | 124: 1:59 | 100: 1:35 | 125: 42 | ||
3 | Sauli Joki | 71 | 30:53 | 53: 4:27 | 49: 5:20 | 145: 3:10 | 72: 2:27 | 78: 2:38 | 73: 1:43 | 119: 2:26 | 134: 5:30 | 124: 1:18 | 100: 1:20 | 125: 34 |
4 | Markku Kainu | 72 | 32:46 | 138: 5:33 | 70: 5:44 | 145: 1:18 | 75: 3:47 | 78: 2:56 | 73: 1:52 | 119: 2:42 | 128: 5:57 | 124: 1:05 | 100: 1:17 | 125: 35 |
7. Kissakangas -0 2:07:11
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Sini Mattila | 72 | 42:26 | 138: 5:18 | 70: 6:02 | 145: 1:34 | 75: 3:41 | 78: 3:19 | 73: 1:51 | 119: 7:26 | 128: 9:45 | 124: 1:20 | 100: 1:36 | 125: 34 |
2 | Airi Mattila | 91 | 27:28 | 55: 4:45 | 52: 4:01 | 49: 3:41 | 141: 5:36 | 120: 2:32 | 123: 2:45 | 124: 1:42 | 100: 1:49 | 125: 37 | ||
3 | Anni Mattila | 71 | 28:39 | 53: 3:50 | 49: 5:12 | 145: 3:05 | 72: 2:31 | 78: 2:46 | 73: 1:27 | 119: 2:28 | 134: 4:21 | 124: 1:02 | 100: 1:21 | 125: 36 |
4 | Timo Mattila | 73 | 28:36 | 139: 3:59 | 49: 4:01 | 145: 2:46 | 74: 2:53 | 79: 2:40 | 88: 1:20 | 119: 3:09 | 127: 4:09 | 124: 1:42 | 100: 1:24 | 125: 33 |
8. Köyhäjoki -3 2:09:56
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Veli-Pekka Mäkelä | 72 | 27:23 | 138: 4:11 | 70: 4:59 | 145: 1:17 | 75: 3:27 | 78: 2:15 | 73: 1:32 | 119: 2:16 | 128: 4:30 | 124: 1:05 | 100: 1:17 | 125: 34 |
2 | Taneli Känsäkangas | 91 | 24:56 | 55: 4:26 | 52: 3:30 | 49: 4:21 | 141: 3:55 | 120: 2:06 | 123: 2:45 | 124: 1:46 | 100: 1:36 | 125: 31 | ||
3 | Jari Känsäkangas | 73 | 37:53 | 139: 4:29 | 49: 3:58 | 145: 3:50 | 74: 4:09 | 79: 2:56 | 88: 2:17 | 119: 5:07 | 127: 7:49 | 124: 1:38 | 100: 1:08 | 125: 32 |
4 | Seppo Korvela | 71 | 39:42 | 53: 4:13 | 49: 5:33 | 145: 3:08 | 72: 3:00 | 78: 4:09 | 73: 2:34 | 119: 2:40 | 134: 10:32 | 124: 1:16 | 100: 2:02 | 125: 35 |
9. Kivelä Perho -0 2:21:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Ilkka Koskela | 73 | 37:15 | 139: 4:54 | 49: 4:07 | 145: 3:41 | 74: 4:06 | 79: 3:47 | 88: 2:06 | 119: 3:41 | 127: 6:36 | 124: 2:17 | 100: 1:20 | 125: 40 |
2 | Mervi Kivelä | 91 | 28:59 | 55: 5:09 | 52: 5:03 | 49: 4:05 | 141: 5:07 | 120: 2:19 | 123: 2:50 | 124: 2:14 | 100: 1:34 | 125: 38 | ||
3 | Kari Kivelä | 72 | 39:31 | 138: 6:06 | 70: 7:03 | 145: 2:19 | 75: 5:07 | 78: 4:30 | 73: 2:04 | 119: 2:39 | 128: 6:12 | 124: 1:25 | 100: 1:29 | 125: 37 |
4 | Jari Kivelä | 71 | 35:28 | 53: 3:24 | 49: 5:34 | 145: 3:26 | 72: 3:15 | 78: 2:20 | 73: 2:31 | 119: 5:51 | 134: 5:58 | 124: 1:08 | 100: 1:27 | 125: 34 |
10. Tvärassjön -0 2:22:30
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Klas Sandvik | 72 | 54:51 | 70: 12:50 | 145: 1:36 | 75: 3:30 | 78: 3:11 | 73: 1:44 | 119: 7:26 | 128: 10:48 | 124: 1:21 | 100: 1:36 | 125: 49 | |
2 | Göran Skytte | 91 | 48:57 | 55: 1:53:51 | 52: 5:47 | 49: 4:29 | 141: 5:36 | 120: 2:43 | 123: 3:55 | 124: 2:23 | 100: 1:48 | 125: 46 | ||
3 | Stig Sandvik | 71 | 37:37 | 53: 23:40:04 | 49: 7:04 | 145: 3:40 | 72: 2:50 | 78: 3:02 | 73: 2:21 | 119: 2:44 | 134: 6:25 | 124: 1:27 | 100: 1:44 | 125: 41 |
4 | Johan Grannabba | 73 | 26:39 | 139: 3:54 | 49: 3:17 | 145: 2:44 | 74: 3:06 | 79: 2:22 | 88: 1:05 | 119: 2:11 | 127: 4:36 | 124: 1:41 | 100: 1:14 | 125: 29 |
11. Isokylä -0 2:27:15
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Sami Finnilä | 73 | 32:40 | 139: 3:45 | 49: 3:13 | 145: 2:45 | 74: 3:05 | 79: 3:13 | 88: 1:07 | 119: 2:14 | 127: 7:31 | 124: 3:35 | 100: 1:31 | 125: 41 |
2 | Katariina Finnilä | 91 | 33:34 | 55: 5:02 | 52: 4:48 | 49: 5:32 | 141: 5:54 | 120: 2:28 | 123: 5:06 | 124: 2:28 | 100: 1:37 | 125: 39 | ||
3 | Satu Finnilä | 72 | 39:42 | 138: 5:55 | 70: 7:28 | 145: 1:59 | 75: 5:05 | 78: 4:36 | 73: 2:02 | 119: 2:39 | 128: 6:23 | 124: 1:25 | 100: 1:29 | 125: 41 |
4 | Mauri Finnilä | 71 | 41:18 | 53: 3:11 | 49: 9:42 | 145: 3:07 | 72: 3:27 | 78: 7:03 | 73: 2:36 | 119: 2:36 | 134: 6:01 | 124: 1:53 | 100: 1:09 | 125: 33 |
12. Puhkio -2 2:28:41
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Ilkka Kivelä | 71 | 29:26 | 53: 3:18 | 49: 4:34 | 145: 2:49 | 72: 2:15 | 78: 3:06 | 73: 1:38 | 119: 2:09 | 134: 6:46 | 124: 56 | 100: 1:24 | 125: 31 |
2 | Markku Kivelä | 91 | 29:08 | 55: 4:39 | 52: 4:41 | 49: 4:06 | 141: 4:44 | 120: 2:32 | 123: 3:03 | 124: 2:36 | 100: 2:03 | 125: 44 | ||
3 | Lauri Kivelä | 73 | 44:39 | 139: 5:35 | 49: 5:39 | 145: 3:56 | 74: 5:32 | 79: 5:30 | 88: 2:36 | 119: 3:17 | 127: 7:22 | 124: 2:25 | 100: 1:56 | 125: 51 |
4 | Paavo Pesola | 72 | 45:27 | 138: 5:08 | 70: 6:52 | 145: 1:42 | 75: 10:16 | 78: 3:46 | 73: 2:49 | 119: 4:12 | 128: 6:16 | 124: 1:36 | 100: 2:12 | 125: 38 |
13. Veteli Ylipää -0 3:24:24
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Tatjana Eskolin | 71 | 31:55 | 53: 2:59 | 49: 5:49 | 145: 3:05 | 72: 2:32 | 78: 3:16 | 73: 2:30 | 119: 2:44 | 134: 4:20 | 124: 1:20 | 100: 2:46 | 125: 34 |
2 | Soile Rinne | 91 | 41:29 | 55: 5:16 | 52: 4:50 | 49: 6:44 | 141: 8:09 | 120: 5:04 | 123: 4:03 | 124: 3:24 | 100: 3:09 | 125: 50 | ||
3 | Esa Leppäniemi | 72 | 25:38 | 138: 3:56 | 70: 5:05 | 145: 1:14 | 75: 2:55 | 78: 2:06 | 73: 1:24 | 119: 1:52 | 128: 4:11 | 124: 1:07 | 100: 1:18 | 125: 30 |
4 | Eila Leppäniemi | 73 | 1:45:21 | 139: 11:08 | 49: 11:10 | 145: 8:20 | 74: 10:40 | 79: 11:36 | 88: 4:51 | 119: 8:55 | 127: 25:45 | 124: 6:50 | 100: 4:52 | 125: 1:14 |
14. Puhkio -1 3:24:36
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Aimo Rantala | 73 | 37:01 | 139: 4:18 | 49: 4:16 | 145: 3:31 | 74: 3:37 | 79: 4:24 | 88: 1:35 | 119: 3:03 | 127: 8:05 | 124: 2:08 | 100: 1:25 | 125: 39 |
2 | Helge Peltoniemi | 91 | 35:07 | 55: 9:29 | 52: 3:57 | 49: 5:00 | 141: 5:24 | 120: 2:21 | 123: 2:56 | 124: 2:42 | 100: 2:13 | 125: 1:05 | ||
3 | Seppo Myllymäki | 71 | 35:18 | 53: 4:25 | 49: 5:29 | 145: 3:26 | 72: 2:45 | 78: 2:59 | 73: 1:46 | 119: 2:37 | 134: 5:59 | 124: 1:37 | 100: 3:33 | 125: 42 |
4 | Mikko Rantala | 72 | 1:37:08 | 138: 9:25 | 70: 10:52 | 145: 2:33 | 75: 6:49 | 73: 1:01:51 | 119: 4:08 | 128: 13:42 | 124: 2:32 | 100: 4:19 | 125: 36 |
15. Tastula -2 4:20:01
Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | ||||||||||
1 | Aulis Rantala | 72 | 27:28 | 138: 4:09 | 70: 4:57 | 145: 1:18 | 75: 3:35 | 78: 2:08 | 73: 1:30 | 119: 2:16 | 128: 4:32 | 124: 1:04 | 100: 1:23 | 125: 36 |
2 | Henri Lerssi | 91 | 38:44 | 55: 5:09 | 52: 5:35 | 49: 7:42 | 141: 7:52 | 120: 2:58 | 123: 5:09 | 124: 2:17 | 100: 1:29 | 125: 33 | ||
3 | Arto Rantala | 73 | 2:08:58 | 139: 11:10 | 49: 17:40 | 145: 6:29 | 74: 7:20 | 79: 7:41 | 88: 11:19 | 119: 5:06 | 125: 1:48:58 | |||
4 | Ilari Lerssi | 71 | 1:04:49 | 53: 7:18 | 49: 11:04 | 145: 6:01 | 72: 5:40 | 78: 8:35 | 73: 3:54 | 119: 5:12 | 134: 11:46 | 124: 2:30 | 100: 2:07 | 125: 42 |