Keskipohjanmaa-Cup (V) 22.2.2003                      

	 	P12 3 km	  
	 
	1. Jarmo Junno		NivU	   09.18,0
	2. Timo Hakala		TohU	   09.37,5
	3. Joonas Brax		YK	   09.49,3
	4. Risto Uusivirta	HK	   10.03,4
	5. Samuli Tuikkanen	KV	   10.14,7
	6. Matias Välikangas	TohU	   10.23,1
	7. Tommi Nygård		HT	   10.26,5
	8. Aleksi Somero	AV	   10.29,7
	9. Janne Lassila	KT	   10.36,2
	10. Matias Polso	TohU	   10.39,2
	11. Antti Heikkala	VetU	   10.53,6
	12. Jukka Tienhaara	YK	   10.55,6
	13. Markus Löf		KaJu	   10.58,4
	14. Tuomas Kangas	SiSu	   11.46,7
	 
	 	T12 3 km	  

	1. Elisa Päivärinta	PK	   09.59,8
	2. Saara Pesola		RP	   10.03,5
	3. Katri Vesaluoma	SiSu	   10.08,0
	4. Suvi Jylhä		HT	   10.13,7
	5. Hanna Lokkila	RP	   10.13,8
	6. Laura Kivelä		HU	   10.21,4
	7. Tiina Mäntypuro	TohU	   10.27,2
	8. Mari Laitala		KaJu	   10.34,8
	9. Tanja Saaranen	RP	   10.52,4
	10. Marianne Roukala	KaJu	   11.15,7
	11. Venla Nikula	KaJu	   11.23,2
	12. Annika Niemi	LoVe	   11.44,4

	 	P13 3 km	  

	1. Jari Hakola		KP-V	   08.33,0
	2. Simo-V. Ojanen	KP-V	   08.51,9
	3. Jouni Komu		PyPo	   08.56,9
	4. Sami Kokkonen	RP	   09.06,8
	5. Matias Petäistö	KaJu	   09.10,8
	6. Juho Nikula		KaJu	   09.16,0
	7. Matti Harju		VetU	   09.34,4
	8. Juha-Matti Vinkka	RP	   10.04,9

	 	T13 3 km	  
	 
	1. Emma Pelkonen	KaJu	   09.23,9
	2. Marianne Harju	KP-V	   09.30,5
	3. Kaisa Torvi		SiSu	   09.47,3
	4. Anni Mattila		KP-V	   10.12,7
	5. Henna Lokkila	RP	   10.46,0
	6. Satu Alasuvanto	KaJu	   10.56,4
	7. Nina Jakola		SiSu	   11.20,0
	8. Heidi Niemi		LoVe	   11.29,9
	9. Iina Kinnula		RP	   12.09,3
	10. Miia Paavola	KP-V	   12.27,2
	 
	 	T14 3 km	  

	1. Suvi Niemetmaa	PyPo	   09.22,7
	2. Tiina Alipöntiö	HU	   09.49,4
	3. Johanna Nevala	HK	   09.56,2
	4. Katariina Tiitto	HK	   10.09,5
	5. Johanna Tiitto	HK	   10.36,8
	6. Noora Mäki		PieHi	   10.47,7
	7. Jenni Halonen	RP	   10.47,9
	8. Pauliina Polet	KaJu	   11.51,5
	9. Anniina Polso	TohU	   11.59,0
	 
	 	P14 5 km	  	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1. Antti Ypyä		NivU	   13.31,4
	2. Kari Junno		NivU	   14.06,6
	3. Tuomas Saari		HU	   14.57,5
	4. Eero-M. Saviluoto	NivU	   15.00,1
	5. Simo Nivala		NivU	   15.15,1
	6. Jussi Huhtala	LoVe	   15.28,5
	7. Teemu Peltola	PieHi	   15.31,9
	8. Ville-Petteri Brax	YK	   15.33,4
	9. Seppo Heikkilä	HU	   15.43,2
	10. Esa Hakala		TohU	   16.05,6
	11. Sauli Ketola	TohU	   19.53,4
	 
	 	T15 5 km	  	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1. Vilma Urpilainen	PK	   16.26,7
	2. Elina Ryynänen	PyPo	   16.54,7
	3. Vilma Nikula		KaJu	   17.02,8
	4. Marjo Hyyppä		KT	   17.16,3
	5. Anu Lankila		KaJu	   17.18,8
	6. Marjo Perttu		KaJu	   17.24,0
	7. Elina Polet		KaJu	   17.37,0                                                     
	8. Pirjo Korpela	KU	   17.59,9
	9. Mari Vesaluoma	SiSu	   18.37,3

	 	T16 5 km	  
	 
	1. Kaisa Saarimaa	NivU	   15.48,9
	2. Minna Lassila	KT	   16.05,9
	3. Heli Kaikkonen	PyPo	   16.08,4
	4. Maarit Harju		KP-V	   16.54,3
	5. Tuulia Ahola		NivU	   17.02,1
	6. Laura Heikkilä	HU	   18.04,4
	7. Lea Lampi		RP	   18.14,0
	 
	 	P15 5 km	  
	 
	1. Heikki Kopakka	AV	   13.20,8
	2. Petri Laajalahti	PyPo	   13.47,4
	3. Harri Latvakoski	YK	   13.50,8
	4. Aleksi Huhtala	LoVe	   14.08,0
	5. Tapani Kärjä		KaJu	   14.24,3
	6. Juho Halonen		RP	   14.31,7
	7. Janne Uusivirta	HK	   14.39,6
	8. Arto Ahokas		TohU	   14.44,9
	9. Antti Vilkuna	YK	   15.01,1
	10. Juha Kanerva	YK	   15.15,3
	11. Rami Ketola		TohU	   15.17,2
	12. Petri Ylitalo	KaJu	   15.45,6
	13. Toni Ojajärvi	PieHi	   16.09,8
	 
	 	P16 8 km	  	 	 	 	 	 	 	 	 	 
	 
	1. Ari Takala		VetU	   21.37,3
	2. Ville Yliluoma	YK	   22.27,1
	3. Sami Paavola		KU	   22.44,8
	4. Aleksi Ali-Haapala	TohU	   22.58,6
	5. Janne Ruhala		HK	   23.27,7
	6. Pasi Kaikkonen	PyPo	   23.30,2
	7. Timo Lankila		KaJu	   24.17,5
	8. Antti Orjala		LoVe	   24.18,4
	9. Miikka Sinko		LoVe	   25.14,8
	10. Harri Paasila	TohU	   25.50,9
	11. Timo Levänen	KU	   26.38,7