Kilpailun jälkeen ajanotontarkistuksessa huomattiin lähtö- ja maalikellon väliseksi aikaeroksi 30s, joten kaikkien aikoja korjattiin 30s.
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Hannu Tarvainen ÄänekHu 13.41,7 2. Teijo Haapaniemi RP 13.42,4 +0,7 3. Seppo Pitkänen ÄänekHu 14.01,0 +19,3
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Rainer Nikula YK 14.03,7 2. Arto Koivuaho HK 14.05,5 +1,8 3. Tapani Haatainen Virkiä 14.37,0 +33,3 4. Bo Grankull IKFalken 14.54,7 +51,0
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Markku Sillanpää KP-V 15.07,1 2. Alpo Virtanen MuurU 15.38,1 +31,0 3. Aulis Pieksämäki PihTu 16.04,5 +57,4 4. Heikki Leppänen ViitasVi 16.51,0 +1.43,9 5. Martti Järvelä KV 17.35,1 +2.28,0
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Oskar Sjölund IFBrahe 13.44,6 2. Magnus Nyman IFMinken 13.52,0 +7,4 3. Christoffer Forsblom IKFalken 15.05,7 +1.21,1 4. Jari Hakola KP-V 15.14,6 +1.30,0
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Malin Boholm IKKronan 15.39,0 2. Nina Cederberg IKFalken 16.33,8 +54,8 3. Josefin Sandvik IFBrahe 16.40,5 +1.01,5 4. Marianne Harju KP-V 16.44,7 +1.05,7 5. Anna-Lena Ekstrand IFBrahe 16.49,6 +1.10,6 6. Johanna Björk IFBrahe 17.15,0 +1.36,0 7. Sandra Kainberg SKÅsen 17.45,5 +2.06,5 8. Linda Nordberg IFBrahe 19.29,3 +3.50,3 9. Jessica Påvall IKFalken 19.52,0 +4.13,0
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Maarit Harju KP-V 17.19,5 2. Elina Ryynänen PyPo 17.43,0 +23,5 3. Elina Niskanen SS 19.12,3 +1.52,8
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Taru Lyyski KV 16.09,7 2. Johanna Mäkelä SS 16.25,0 +15,3 3. Jenny Stranden IKFalken 19.03,6 +2.53,9
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Elina Hietamäki TP 14.40,5 2. Elina Puusaari HimU 14.48,8 +8,3 3. Johanna Skog IKFalken 15.20,2 +39,7 4. Malin Källman IFBrahe 15.27,3 +46,8
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Risto Nikula YK 28.22,4 2. Pekka Ollikainen Virkiä 30.55,9 +2.33,5
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jan-Erik Nordstedt IFVom 26.27,1 2. Ismo Parkkonen RP 29.08,4 +2.41,3 3. Heikki Turunen MansonMeno 30.04,0 +3.36,9
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jani Rintala AlajA 29.29,4
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Jussi Huhtakangas KP-V 43.12,8
M45 M50 M60 M16 N16 N18 N20 NYL M40 M35 M18 M20 MYL
(Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0) 1. Karri Hietamäki Virkiä 38.22,4 2. Kuisma Taipale Virkiä 38.24,9 +2,5 3. Niklas Dahllund IFBrahe 39.40,1 +1.17,7 4. Tapani Hietaoja KankU 39.55,2 +1.32,8 5. Juha Järvinen Virkiä 40.21,1 +1.58,7 6. Janne Huhtakangas KP-V 40.23,1 +2.00,7 7. Robert Blomqvist IFMinken 40.34,8 +2.12,4 8. Tony Stoor IKFalken 40.48,0 +2.25,6 9. Heikki Hauta-Aho LeJy 41.10,9 +2.48,5 10. Ronnie Emet IFBrahe 41.23,9 +3.01,5 11. Harri Anttila HaU 41.40,7 +3.18,3 12. Kristian Kiiskinen PankasValp 41.48,0 +3.25,6 13. Veli-Pekka Pihlajamäki NoNo 41.55,4 +3.33,0 14. Stefan Storvall IKKronan 42.22,1 +3.59,7 15. Jarkko Laine PargasIF 43.59,6 +5.37,2