VATTENFALL-SEURACUP VETELISSÄ 24.6.2003                
PISTETAULUKKO                      
                         
Laji VetU KaustPV LohtVe HimU KälvTa KalajJ ReisjP KannU YlivKu NivU ToholU KokkVe
M17 800m 670 486 382 0 524 0 478 632 0 0 593 0
M17 Pituus 514 509 0 0 0 0 403 534 0 0 0 0
M17 Kuula 586 599 0 961 573 0 517 0 0 0 0 0
N17 800m 281 272 264 0 165 220 107 255 313 0 0 0
N17 Pituus 340 330 247 0 315 239 231 0 313 0 0 0
N17 Kuula 456 442 256 0 466 267 318 0 315 0 0 0
P11 60m 268 207 290 245 305 206 263 200 209 176 0 0
P11 600m 183 241 90 178 220 244 174 240 218 220 0 0
P11 Pituus 283 210 203 203 228 190 265 227 162 197 0 0
P11 Kuula 299 289 324 379 313 329 270 298 431 310 0 0
P13 60m 285 421 114 386 275 394 0 0 0 278 0 0
P13 600m 461 275 99 240 270 437 257 0 0 334 0 0
P13 3-loikka 252 293 201 0 245 329 0 0 0 198 0 0
P13 Keihäs 402 416 327 585 330 0 369 0 401 0 0 0
T11 60m 220 241 304 179 315 281 180 0 232 172 263 0
T11 600m 161 182 150 159 267 155 55 178 175 215 212 272
T11 Pituus 193 153 187 140 184 228 108 164 198 136 0 155
T11 Kuula 348 271 230 352 315 218 189 0 381 287 238 0
T13 60m 332 310 341 320 275 271 379 312 335 205 0 568
T13 600m 226 253 264 229 189 0 156 295 205 197 0 0
T13 3-loikka 307 366 282 258 226 395 205 249 273 285 0 0
T13 Keihäs 167 308 299 0 0 311 311 309 230 318 0 0
P15 100m 654 482 500 364 541 504 413 496 539 308 0 0
P15 800m 635 539 712 0 0 677 520 459 0 0 0 0
P15 Korkeus 415 415 612 558 0 0 0 558 415 0 0 0
P15 Kiekko 294 416 395 678 0 0 237 0 0 971 0 0
T15 100m 380 369 245 284 334 394 245 399 333 0 0 0
T15 800m 200 407 379 213 349 0 184 0 217 0 0 0
T15 Korkeus 265 398 178 424 398 265 265 398 424 0 0 0
T15 Kiekko 224 325 221 218 149 0 231 422 122 0 0 0
T11 4x50m 218 185 165 155 226 197 93 156 190 128 161 0
T13 4x100m 318 322 292 316 302 299 222 323 305 268 0 0
T15 4x100m 363 415 267 315 376 399 317 309 392 0 0 0
P11 4x50m 180 182 196 119 178 206 185 191 210 140 0 0
P13 4x100m 281 351 185 281 247 336 0 0 0 254 0 0
P15 4x100m 704 0 0 396 0 507 0 455 0 0 0 0
                         
Yhteensä 12365 11880 9201 9135 9100 8498 8147 8059 7538 5597 1467 995