KESKI-POHJANMAAN HARRASTESARJA MIEHET | ||||||||
1.kierros | pelipäivä | koti | vieras | tulos | erät | |||
25.10.2002 | ReiVo I | TohU | 3 | - | 1 | 20-25, 25-18, 25-22, 25-22 | ||
25.10.2002 | HimU II | Toho-Tiimi | 3 | - | 1 | 25-20, 23-25, 25-22, 25-23 | ||
27.10.2002 | Kiisto | Sisu | 0 | - | 3 | 18-25, 18-25, 24-26 | ||
1.11.2002 | Sisu | LoVe | 2 | - | 3 | 25-16, 25-20, 17-25, 20-25, 12-15 | ||
25.10.2002 | LoVe | ReiVo II | 3 | - | 2 | 12-25, 25-18, 25-20, 19-25, 15-13 | ||
1.11.2002 | ReiVo II | ReiVo I | 3 | - | 0 | 25-14, 25-15, 25-15 | ||
8.11.2002 | ReiVo I | Sisu | 3 | - | 1 | 25-23, 22-25, 25-22, 25-19 | ||
8.11.2002 | LoVe | Toho-Tiimi | 3 | - | 1 | 25-20, 20-25, 25-22, 25-6 | ||
14.11.2002 | Toho-Tiimi | ReiVo I | 3 | - | 0 | 25-12, 26-24, 25-21 | ||
15.11.2002 | LoVe | Kuula II | 3 | - | 1 | 25-18, 25-8, 23-25, 15-18 | ||
17.11.2002 | Sisu | ReiVo II | 0 | - | 3 | 17-25, 18-25, 22-25 | ||
13.11.2002 | HimU II | TohU | 3 | - | 0 | 26-24, 25-23, 25-17 | ||
20.11.2002 | TohU | Sisu | 3 | - | 0 | 25-17, 25-23, 25-21 | ||
21.11.2002 | Kiisto | HimU II | 1 | - | 3 | 24-26, 18-25, 25-21, 25-27 | ||
22.11.2002 | ReiVo ll | Toho-Tiimi | 3 | - | 1 | 25-19, 18-25, 25-15, 25-12 | ||
22.11.2002 | Kuula II | ReiVo I | 2 | - | 3 | 25-20, 24-26, 18-25, 26-24, 11-15 | ||
1.12.2002 | TohU | Kiisto | 3 | - | 1 | 25-22, 24-26, 25-23, 25-23 | ||
1.12.2002 | ReiVo l | Kuula II | 2 | - | 3 | 25-20, 23-25, 27-25, 17-25, 9-15 | ||
1.12.2002 | ReiVo ll | Kuula II | 3 | - | 0 | 25-20, 25-13, 25-14 | ||
1.12.2003 | HimU II | LoVe | 1 | - | 3 | 17-25, 26-28, 25-19, 21-25 | ||
4.12.2002 | Sisu | Toho-Tiimi | 3 | - | 2 | 25-14, 19-25, 25-20, 22-25, 15-13 | ||
4.12.2002 | HimU II | ReiVo I | 3 | - | 1 | 25-19, 23-25, 25-19, 25-17 | ||
6.12.2002 | Kuula II | Sisu | 2 | - | 3 | 21-25, 25-20, 26-28, 25-17, 10-15 | ||
8.12.2002 | LoVe | Kiisto | 2 | - | 3 | 25-14, 25-27, 25-12, 14-25, 15-17 | ||
9.12.2002 | Toho-Tiimi | TohU | 2 | - | 3 | 25-22, 27-29, 25-23, 23-25, 13-15 | ||
13.12.2002 | Kuula II | Kiisto | 0 | - | 3 | 18-25, 25-27, 8-25 | ||
14.12.2002 | Toho-Tiimi | Kuula II | 3 | - | 1 | 25-9, 25-16, 21-25, 25-16 | ||
15.12.2002 | Kiisto | ReiVo I | 3 | - | 0 | 25-13, 25-20, 25-18 | ||
18.12.2002 | ReiVo II | HimU II | 3 | - | 1 | 25-16, 25-17, 17-25, 25-19 | ||
5.1.2003 | TohU | LoVe | 3 | - | 0 | 25-14, 25-17, 26-24 | ||
8.1.2003 | HimU II | Sisu | 3 | - | 2 | 25-19, 25-13, 23-25, 24-26, 15-6 | ||
12.1.2003 | Kiisto | ReiVo II | 0 | - | 3 | 17-25, 22-25, 18-25 | ||
12.1.2003 | ReiVo I | LoVe | 0 | - | 3 | 20-25, 9-25, 21-25 | ||
16.1.2003 | Toho-Tiimi | HimU II | 3 | - | 1 | 25-21, 22-25, 25-21, 23-18 | ||
17.1.2003 | Sisu | Kiisto | 1 | - | 3 | 17-25, 22-25, 25-23, 12-25 | ||
19.1.2003 | ReiVo II | LoVe | 2 | - | 3 | 25-19, 22-25, 24-25, 25-20, 13-15 | ||
24.1.2003 | Kuula II | HimU II | 3 | - | 1 | 25-21, 25-23, 13-25, 25-23 | ||
24.1.2003 | LoVe | Sisu | 3 | - | 2 | 23-25, 25-10, 25-19, 24-26, 15-9 | ||
26.1.2003 | TohU | Kuula II | 2 | - | 3 | 25-22, 17-25, 20-25, 25-17, 15-17 | ||
29.1.2003 | HimU II | Kuula II | 1 | - | 3 | 22-25, 19-25, 25-15, 11-25 | ||
31.1.2003 | Sisu | ReiVo I | 3 | - | 1 | 25-20, 16-25, 25-16, 25-16 | ||
31.1.2003 | ReiVo II | TohU | 1 | - | 3 | 20-25, 25-20, 22-25, 23-25 | ||
2.2.2003 | Kiisto | Toho-Tiimi | 3 | - | 1 | 25-17, 27-29, 25-14, 25-20 | ||
2.2.2003 | ReiVo II | Sisu | 3 | - | 1 | 25-17, 18-25, 25-23, 25-23 | ||
6.2.2003 | Kiisto | Kuula II | 1 | - | 3 | 14-25, 18-25, 25-20, 12-25 | ||
7.2.2003 | ReiVo I | Toho-Tiimi | 3 | - | 2 | 16-25, 25-18, 25-16, 13-25, 15-10 | ||
12.2.2003 | HimU II | Kiisto | 3 | - | 2 | 25-12, 26-24, 19-25, 22-25, 15-10 | ||
14.2.2003 | Kuula II | LoVe | 3 | - | 0 | 25-23, 25-23, 28-26 | ||
14.2.2003 | Sisu | TohU | 2 | - | 3 | 19-25, 20-25, 25-18, 25-22, 7-15 | ||
16.2.2003 | Toho-Tiimi | Reivo II | 0 | - | 3 | 10-25, 17-25, 21-25 | ||
21.2.2003 | Kuula II | ReiVo II | 3 | - | 1 | 13-25, 31-29, 25-18, 25-16 | ||
23.2.2003 | Toho-Tiimi | Sisu | 2 | - | 3 | 18-25, 22-25, 25-19, 25-18, 10-15 | ||
23.2.2003 | Kiisto | TohU | 3 | - | 1 | 25-18, 25-17, 22-25, 25-21 | ||
28.2.2003 | Sisu | Kuula II | 2 | - | 3 | 34-32, 25-20, 23-25, 19-25, 13-15 | ||
13.3.2003 | Kiisto | LoVe | 3 | - | 0 | 25-21, 25-21, 25-23 | ||
14.3.2003 | LoVe | TohU | 2 | - | 3 | 25-14, 21-25, 21-25, 25-22, 9-15 | ||
16.3.2003 | Toho-Tiimi | LoVe | 2 | - | 3 | 25-23, 23-25, 12-25, 25-18, 11-15 | ||
18.3.2003 | Sisu | HimU II | 3 | - | 1 | 25-21, 13-25, 25-19, 25-22 | ||
21.3.2003 | Kuula II | Toho-Tiimi | 2 | - | 3 | 25-19, 18-25, 26-28, 25-21, 15-17 | ||
26.3.2003 | LoVe | HimU II | 3 | - | 2 | 25-17, 22-25, 25-18, 16-25, 15-7 | ||
26.3.2003 | ReiVo II | Kiisto | 3 | - | 1 | 25-15, 25-18, 15-25, 25-22 | ||
6.4.2003 | LoVe | ReiVo II | 3 | - | 0 | 25-11, 25-22, 25-11 | ||
7.4.2003 | Toho-Tiimi | Kiisto | 1 | - | 3 | 17-25, 26-24, 19-25, 15-25 | ||
11.4.2003 | Kuula II | TohU | 3 | - | 0 | 25-22, 25-18, 25-20 | ||
13.4.2003 | ReiVo I | Kiisto | 1 | - | 3 | 21-25, 12-25, 25-19, 21-25 | ||
13.4.2003 | ReiVo I | ReiVo II | 0 | - | 3 | 20-25, 21-25, 11-25 | ||
SARJATILANNE | ||||||||
ottelut | voitetut | hävityt | voitetut erät |
hävityt erät |
pisteet | |||
LoVe | 16 | 11 | 5 | 38 | - | 29 | 22 | |
ReiVo II | 15 | 10 | 5 | 36 | - | 19 | 20 | |
Kiisto | 16 | 10 | 7 | 33 | - | 28 | 20 | |
Kuula II | 16 | 9 | 7 | 35 | - | 31 | 18 | |
TohU | 12 | 7 | 5 | 25 | - | 23 | 14 | |
Sisu | 16 | 6 | 10 | 29 | - | 35 | 12 | |
HimU II | 13 | 6 | 7 | 26 | - | 28 | 12 | |
Toho-Tiimi | 15 | 4 | 11 | 27 | - | 39 | 8 | |
ReiVo I | 13 | 4 | 9 | 17 | - | 33 | 8 | |