KESKI-POHJANMAAN HARRASTESARJA NAISET | ||||||||
1.kierros | pelipäivä | koti | vieras | tulos | erät | |||
24.11.2001 | DT Lesti | Kimara | 0 | - | 3 | 9-25, 6-25, 10-25 | ||
24.11.2001 | Kuula | JeWo | 1 | - | 3 | 25-20, 20-25, 18-25, 19-25 | ||
24.11.2001 | KaNV | DT Lesti | 3 | - | 0 | 25-9, 25-6, 25-8 | ||
24.11.2001 | KaNV | Kimara | 3 | - | 1 | 25-16, 19-25, 25-21, 31-29 | ||
1.12.2001 | JeWo | Perho HT | 2 | - | 3 | 25-22, 9-25, 17-25, 26-24, 10-15 | ||
1.12.2001 | Perho HT | KaNV | 3 | - | 0 | 25-23, 25-23, 25-22 | ||
1.12.2001 | KaNV | JeWo | 2 | - | 3 | 23-25, 25-18, 18-25, 25-21, 12-15 | ||
2.12.2001 | HimU | Kuula | 1 | - | 3 | 14-25, 25-18, 15-25, 19-25 | ||
2.12.2001 | Kuula | Kimara | 0 | - | 3 | 23-25, 18-25, 17-25 | ||
2.12.2001 | HimU | Kimara | 1 | - | 3 | 26-24, 26-28, 22-25, 21-25 | ||
7.12.2001 | DT Lesti | Perho HT | 0 | - | 3 | 9-25, 14-25, 21-25 | ||
9.12.2001 | KaNV | JeWo | 3 | - | 2 | 25-22, 25-23, 25-27, 19-25, 17-15 | ||
12.1.2002 | Perho HT | Kuula | 3 | - | 0 | 25-18, 25-16, 25-20 | ||
12.1.2002 | JeWo | Kuula | 3 | - | 2 | 24-26, 25-19, 25-21, 17-25, 15-3 | ||
12.1.2002 | Perho HT | JeWo | 3 | - | 1 | 19-25, 25-13, 25-22, 25-23 | ||
13.1.2002 | KaNV | HimU | 3 | - | 2 | 25-16, 25-14, 18-25, 23-25, 15-7 | ||
19.1.2002 | JeWo | Kimara | 3 | - | 1 | 25-22, 21-25, 25-17, 25-21 | ||
19.1.2002 | HimU | Perho HT | 0 | - | 3 | 21-25, 18-25, 25-27 | ||
19.1.2002 | DT Lesti | Perho HT | 0 | - | 3 | 15-25, 14-25, 11-25 | ||
19.1.2002 | DT Lesti | HimU | 0 | - | 3 | 15-25, 11-25, 9-25 | ||
19.1.2002 | Perho HT | HimU | 3 | - | 0 | 25-14, 25-14, 25-22 | ||
2.2.2002 | Kimara | JeWo | 3 | - | 0 | 27-25, 25-17, 25-19 | ||
2.2.2002 | Kimara | DT Lesti | 3 | - | 0 | luovutus | ||
2.2.2002 | JeWo | DT Lesti | 3 | - | 0 | luovutus | ||
3.2.2002 | Kuula | HimU | 2 | - | 3 | 26-24, 25-20, 23-25, 22-24, 14-16 | ||
3.2.2002 | HimU | KaNV | 2 | - | 3 | 15-25, 19-25, 25-23, 25-21, 4-15 | ||
3.2.2002 | Kuula | KaNV | 3 | - | 1 | 24-26, 25-21, 25-12, 25-20 | ||
10.2.2002 | Kimara | Perho HT | 3 | - | 1 | 25-9, 25-22, 19-25, 25-20 | ||
10.2.2002 | Perho HT | Kimara | 3 | - | 1 | 25-22, 26-28, 25-23, 25-20 | ||
10.2.2002 | HimU | JeWo | 1 | - | 3 | 25-13, 17-25, 13-25, 23-25 | ||
10.2.2002 | HimU | DT Lesti | 3 | - | 0 | 25-11, 25-10, 25-12 | ||
10.2.2002 | JeWo | DT Lesti | 3 | - | 0 | 25-9, 25-10, 25-13 | ||
23.2.2002 | Kimara | Kuula | 3 | - | 1 | 25-18, 17-25, 25-17, 25-17 | ||
23.2.2002 | Perho HT | Kuula | 3 | - | 0 | 25-23, 25-13, 25-14 | ||
23.2.2002 | Perho HT | KaNV | 3 | - | 0 | 25-18, 25-19, 25-20 | ||
23.2.2002 | Kimara | KaNV | 3 | - | 0 | 25-15, 25-16, 25-18 | ||
23.2.2002 | JeWo | HimU | 3 | - | 0 | 25-20, 25-23, 25-19 | ||
3.3.2002 | Kuula | DT Lesti | 3 | - | 0 | 25-7, 25-10, 25-11 | ||
3.3.2002 | DT Lesti | KaNV | 0 | - | 3 | 16-25, 11-25, 6-25 | ||
3.3.2002 | DT Lesti | Kuula | 0 | - | 3 | 7-25, 10-25, 3-25 | ||
3.3.2002 | KaNV | Kuula | 3 | - | 1 | 25-19, 14-25, 25-21, 27-25 | ||
17.3.2002 | HimU | Kimara | 1 | - | 3 | 18-25, 23-25, 25-17, 15-25 | ||
ottelut | voitot | häviöt | voitetut erät |
hävityt erät |
pisteet | |||
Perho HT | 12 | 11 | 1 | 34 | - | 7 | 22 | |
Kimara | 12 | 9 | 3 | 30 | - | 13 | 18 | |
JeWo | 12 | 8 | 4 | 29 | - | 19 | 16 | |
KaNV | 12 | 7 | 5 | 24 | - | 23 | 14 | |
Kuula | 12 | 4 | 8 | 19 | - | 27 | 8 | |
HimU | 12 | 3 | 9 | 17 | - | 30 | 6 | |
DT Lesti | 12 | 0 | 12 | 0 | - | 37 | 0 |