| KESKI-POHJANMAAN HARRASTESARJA MIEHET | ||||||||
| LOHKO I | ||||||||
| 1.kierros | pelipäivä | koti | vieras | tulos | erät | |||
| 2.11.2001 | Roima II | HimU II | 3 | - | 1 | 25-22, 25-17, 13-25, 25-20 | ||
| 26.10.2001 | LohtVe | Viri | 0 | - | 3 | 17-25, 22-25, 22-25 | ||
| 31.10.2001 | HimU II | LohtVe | 3 | - | 1 | 22-25, 26-24, 25-21, 25-14 | ||
| 1.11.2001 | Viri | Kuula II | 3 | - | 2 | 24-26, 25-19, 25-19, 17-25, 15-7, | ||
| 16.11.2001 | LohtVe | Roima II | 3 | - | 2 | 15-25, 25-23, 23-25, 25-22, 15-11 | ||
| 17.11.2001 | Roima II | Kuula II | 0 | - | 3 | 28-30, 23-25, 21-25 | ||
| 21.11.2001 | HimU II | Viri | 1 | - | 3 | 18-25, 21-25, 27-25, 23-25 | ||
| 23.11.2001 | Kuula II | LohtVe | 3 | - | 1 | 25-14, 25-11, 23-25, 25-21 | ||
| 24.11.2001 | Viri | Roima II | 3 | - | 0 | 25-20, 28-26, 25-12 | ||
| 28.11.2001 | Viri | LohtVe | 3 | - | 1 | 15-17, 25-16, 22-25, 25-16 | ||
| 30.11.2001 | Kuula II | HimU II | 2 | - | 3 | 25-23, 25-16, 23-25, 18-25, 11-15 | ||
| 7.12.2001 | LohtVe | HimU II | 3 | - | 0 | 25-23, 25-21, 25-17 | ||
| 14.12.2001 | Roima II | LohtVe | 1 | - | 3 | 25-18, 19-25, 22-25, 21-25 | ||
| 14.12.2001 | Kuula II | Viri | 0 | - | 3 | 16-25, 20-25, 20-25 | ||
| 11.1.2002 | Kuula II | Roima II | 2 | - | 3 | 25-21, 25-19, 13-25, 23-25, 6-15 | ||
| 12.1.2002 | Viri | HimU II | 3 | - | 0 | 25-14, 25-13, 25-15 | ||
| 18.1.2002 | LohtVe | Kuula II | 3 | - | 2 | 25-22, 25-13, 18-25, 22-25, 19-17 | ||
| 19.1.2002 | Roima II | Viri | 0 | - | 3 | 20-25, 16-25, 19-25 | ||
| 27.1.2002 | HimU II | Roima II | 3 | - | 0 | 25-19, 25-16, 25-19 | ||
| 31.1.2002 | Viri | Kuula II | 1 | - | 3 | 25-23, 19-25, 24-26, 23-25 | ||
| 1.2.2002 | HimU II | LohtVe | 3 | - | 2 | 15-25, 16-25, 26-24, 25-17, 15-11 | ||
| 10.2.2002 | HimU II | Kuula II | 3 | - | 1 | 25-9, 18-25, 25-23, 25-12 | ||
| 10.2.2002 | LohtVe | Viri | 1 | - | 3 | 17-25, 25-21, 15-25, 20-25 | ||
| 16.2.2002 | Roima II | Kuula II | 3 | - | 0 | 25-22, 25-16, 25-19 | ||
| 22.2.2002 | Kuula II | LohtVe | 3 | - | 1 | 25-21, 22-25, 25-19, 25-9 | ||
| 27.2.2002 | HimU II | Viri | 0 | - | 3 | 13-25, 15-25, 14-25 | ||
| 2.3.2002 | Viri | Roima II | 3 | - | 1 | 25-22, 25-15, 22-25, 25-18 | ||
| 13.3.2002 | Kuula II | HimU II | 1 | - | 3 | 25-17, 10-25, 21-25, 24-26 | ||
| 15.3.2002 | Roima II | HimU II | 3 | - | 1 | 25-13, 25-8, 23-25, 25-15 | ||
| LohtVe | Roima II | 0 | - | 3 | 20-25, 12-25, 13-25 | |||
| ottelut | voitot | häviöt | voitetut erät |
hävityt erät |
pisteet | |||
| Viri | 12 | 12 | 0 | 36 | - | 7 | 24 | |
| HimU II | 12 | 6 | 6 | 21 | - | 25 | 12 | |
| Roima II | 12 | 5 | 7 | 19 | - | 25 | 10 | |
| LohtVe | 12 | 4 | 8 | 19 | - | 29 | 8 | |
| Kuula II | 12 | 4 | 8 | 21 | - | 26 | 8 | |
| KESKI-POHJANMAAN HARRASTESARJA | ||||||||
| LOHKO II | ||||||||
| 1.kierros | pelipäivä | koti | vieras | tulos | erät | |||
| 22.10.2001 | Voima II | Toho-Tiimi | 1 | - | 3 | 23-25, 25-14, 16-25, 14-25 | ||
| 26.10.2001 | Sisu | Voima III | 3 | - | 0 | 25-16, 25-22, 25-18 | ||
| 2.11.2001 | Kiisto | KP-V II | 3 | - | 1 | 25-15, 25-16, 22-25, 25-20 | ||
| 2.11.2001 | Toho-Tiimi | Sisu | 3 | - | 2 | 23-25, 25-14, 25-15, 23-25, 15-7 | ||
| 7.11.2001 | KP-V II | Voima II | 3 | - | 1 | 25-20, 25-21, 24-26, 25-18 | ||
| 16.11.2001 | Kiisto | Toho-Tiimi | 3 | - | 1 | 25-21, 21-25, 25-21, 25-19 | ||
| 16.11.2001 | Voima II | Sisu | 3 | - | 2 | 23-25, 25-19, 20-25, 25-22, 15-9 | ||
| 17.11.2001 | KP-V II | Voima III | 3 | - | 0 | 25-19, 25-10, 25-15 | ||
| 23.11.2001 | Sisu | KP-V II | 1 | - | 3 | 25-20, 18-25, 21-25, 25-27 | ||
| 25.11.2001 | Kiisto | Voima II | 3 | - | 1 | 25-10, 17, 25-27, 25-15 | ||
| 30.11.2001 | Sisu | Kiisto | 1 | - | 3 | 25-23, 40-42, 15-25, 21-25 | ||
| 30.11.2001 | Toho-Tiimi | KP-V II | 0 | - | 3 | 20-25, 24-26, 23-25 | ||
| 30.11.2001 | Voima II | Voima III | 3 | - | 2 | 19-25, 25-23, 20-25, 25-22, 15-10 | ||
| Voima III | Kiisto | 1 | - | 3 | 10-25, 24-26, 25-22, 19-25 | |||
| 3.12.2001 | Voima III | Toho-Tiimi | 2 | - | 3 | 25-22, 13-25, 16-25, 25-22, 7-15 | ||
| 18.1.2002 | Toho-Tiimi | Voima III | 3 | - | 0 | 29-27, 25-19, 25-18 | ||
| 19.1.2002 | KP-V II | Kiisto | 0 | - | 3 | 14-25, 23-25, 22-25 | ||
| 25.1.2002 | Kiisto | Voima III | 3 | - | 1 | 25-11, 23-25, 25-18, 25-19 | ||
| 25.1.2002 | Sisu | Toho-Tiimi | 0 | - | 3 | 18-25, 23-25, 23-25 | ||
| 27.1.2002 | Voima II | KP-V II | 3 | - | 2 | 25-21, 23-25, 25-18, 13-25, 15-12 | ||
| 27.1.2002 | Voima III | KP-V II | 3 | - | 1 | 23-24, 25-20, 26-24, 25-23 | ||
| 7.2.2002 | Voima III | Sisu | 3 | - | 0 | 25-22, 25-22, 25-23 | ||
| 8.2.2002 | Sisu | Voima II | 3 | - | 1 | 25-14, 18-25, 25-23, 25-18 | ||
| 8.2.2002 | Toho-Tiimi | Kiisto | 0 | - | 3 | 19-25, 18-25, 22-25 | ||
| 17.2.2002 | Voima II | Kiisto | 0 | - | 3 | 19-25, 20-25, 21-25 | ||
| 20.2.2002 | KP-V II | Sisu | 3 | - | 1 | 23-25, 26-24, 25-23, 25-17 | ||
| 22.2.2002 | Kiisto | Sisu | 3 | - | 0 | 25-23, 25-18, 25-23 | ||
| 22.2.2002 | Toho-Tiimi | Voima II | 3 | - | 1 | 25-22, 24-26, 25-18, 25-22 | ||
| 6.3.2002 | KP-V II | Toho-Tiimi | 2 | - | 3 | 14-25, 25-19, 23-25, 27-25, 12-15 | ||
| 28.3.2002 | Voima III | Voima II | 3 | - | 1 | 16-25, 25-18, 25-18, 25-18 | ||
| ottelut | voitetut | hävityt | voitetut erät |
hävityt erät |
pisteet | |||
| Kiisto | 10 | 10 | 0 | 30 | - | 8 | 20 | |
| Toho-Tiimi | 10 | 7 | 3 | 22 | - | 14 | 14 | |
| KP-V II | 10 | 5 | 5 | 21 | - | 18 | 10 | |
| Voima III | 10 | 3 | 7 | 15 | - | 23 | 6 | |
| Voima II | 10 | 3 | 7 | 15 | - | 27 | 6 | |
| Sisu | 10 | 2 | 8 | 13 | - | 25 | 4 | |