A-TRAP                    KILPAILUT  4.5.2002                     A-TRAP  
                              KAUSTINEN                                   


 Luokka Y                    

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3  4     Tulos 

   1    15 ARI KAAPPOLA         LSA        22 18 22 22     84
   2    26 PEKKA BORÉN          RMy        19 18 21 24     82   / 2
   3     2 JYRKI KAARANKA       Ku-Ku      23 19 19 21     82   / 1
   4    17 ANTTI PIRTTISALO     RMy        19 23 20 20     82
   5    21 MAUNO YLIKANGAS      HalsMs     20 21 19 21     81
   6     4 JONAS FORSMAN        PSF        19 19 23 18     79
   7    18 MAURI MASTOKANGAS    HalsMs     20 18 20 20     78
   8     8 HANNU SAARI          YK         19 21 14 22     76
   9    19 PEKKA YLIKANGAS      KannA      15 17 20 22     74
  10    22 MARKKU SADINMÄKI     YK         18 18 16 18     70
  11     9 HEIKKI AUTIO         JMS        18 11 13 15     57


 Luokka Y17                  

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3  4     Tulos 

   1    12 JARKKO JUOPERI       KP-V       14 17 15 20     66
   2    25 REIJO HONKAHARJU     RMy        17 17 15  9     58


 Luokka Y20                  

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3  4     Tulos 

   1     6 ANSSI JYLHÄ          KP-V       18 20 19 19     76
   2     5 THOMAS HÖGNABBA      KP-V       20 17 18 12     67
   3    13 KIMMO KESKISALO      HalsMs     13 22 12 18     65
   4     1 JAAKKO KAUSTINEN     KP-V       15 16 14 17     62


 Luokka Y50                  

 Sija  Nro Ampuja               Seura      1  2  3  4     Tulos 

   1    20 RISTO PAAVOLA        KP-V       21 22 21 20     84   / 1
   2     7 MATTI LOUKO          YMS        21 22 19 22     84
   3    14 TAISTO MÄKINEN       YMS        19 19 22 22     82
   4    23 REINO KRIIKKULA      JMS        24 21 16 19     80
   5     3 SVEN KVIST           PSF        17 22 18 22     79
   6    10 KALEVI JUOPERI       KP-V       21 19 20 18     78
   7    24 MATTI HONKAHARJU     RMy        19 19 18 20     76
   8    11 ALFONS LINDQVIST     PSF        16 16 22 18     72
   9    16 MARTTI MARTTILA      YMS        23 18 15 16     72