Tulostettu 08.03.15 klo 12.23

Nuorisoviesti - Lähti : 9, Keskeytti : 0, Hylätty : 0


  1.     7  Sievin Sisu                                                41.10
      Osuus 1     Miina Koivisto                               2        6.18
      Osuus 2     Sara Kukkola                                 3       12.58            4          6.39
      Osuus 3     Kaapo Paaso                                  4       21.01            7          8.03
      Osuus 4     Jenni Kukkola                                4       28.26            3          7.24
      Osuus 5     Ville Vesaluoma                              2       34.29            2          6.03
      Osuus 6     Nita Paaso                                   1       41.10            2          6.41


  2.     1  Kalajoen Junkkarit                                         41.13
      Osuus 1     Kalle Himanka                                1        5.48
      Osuus 2     Sanni Vuollet                                1       12.17            2          6.28
      Osuus 3     Janne Juhola                                 2       20.07            5          7.49
      Osuus 4     Alisa Vuollet                                1       27.20            2          7.13
      Osuus 5     Iida Vuollet                                 1       34.13            4          6.53
      Osuus 6     Nelli Mustola                                2       41.13            4          7.00


  3.    10  Vetelin Urheilijat                                         41.48
      Osuus 1     Aapo Haukilahti                              8        7.07
      Osuus 2     Elli Siirilä                                 6       14.01            5          6.54
      Osuus 3     Atte Taipale                                 6       21.28            2          7.27
      Osuus 4     Iida Haukilahti                              5       28.57            4          7.28
      Osuus 5     Aapo Taipale                                 3       34.49            1          5.51
      Osuus 6     Essi Tyynelä                                 3       41.48            3          6.58


  4.     6  Nivalan Urheilijat                                         41.51
      Osuus 1     Santtu Suni                                  4        6.41
      Osuus 2     Elsa Haikara                                 2       12.24            1          5.42
      Osuus 3     Pauli Kivirinta                              1       20.03            3          7.39
      Osuus 4     Salla Suni                                   3       28.23            5          8.19
      Osuus 5     Tuukka Suni                                  4       35.18            5          6.54
      Osuus 6     Sanni Haikara                                4       41.51            1          6.33


  5.     3  Kaustisen Pohjan-Veikot-1                                  43.09
      Osuus 1     Santtu Aho                                   7        6.58
      Osuus 2     Emma Kolehmainen                             7       14.16            7          7.17
      Osuus 3     Lauri Peltola                                3       20.58            1          6.42
      Osuus 4     Veera Huntus                                 2       28.00            1          7.02
      Osuus 5     Jalmari Höglund                              5       35.31            7          7.30
      Osuus 6     Elli Myllymäki                               5       43.09            7          7.38


  6.     8  SK Åsen                                                    44.27
      Osuus 1     Anton Forsström                              6        6.53
      Osuus 2     Marion Forsell                               4       13.25            3          6.32
      Osuus 3     Lucas Hansén                                 5       21.08            4          7.42
      Osuus 4     Ada Brännkärr                                6       29.40            6          8.32
      Osuus 5     Gustav Forsell                               6       37.06            6          7.26
      Osuus 6     Ellen Bäck                                   6       44.27            6          7.21


  7.     2  Kannuksen Ura                                              46.44
      Osuus 1     Jani Vilppola                                5        6.45
      Osuus 2     Oosa Paavola                                 5       13.52            6          7.06
      Osuus 3     Eemeli Katajalaakso                          7       21.45            6          7.52
      Osuus 4     Anni Kotimaa                                 7       32.51            9         11.06
      Osuus 5     Miika Mutka                                  7       39.33            3          6.41
      Osuus 6     Enni Katajalaakso                            7       46.44            5          7.11


  8.     9  SK Åsen-2                                                  49.54
      Osuus 1     Kalla Pajala                                 3        6.35
      Osuus 2     Fanny Hongell                                8       14.19            8          7.43
      Osuus 3     Edvin Brännkärr                              8       23.59            9          9.40
      Osuus 4     Julia Renlund                                8       33.06            8          9.07
      Osuus 5     Clara Granholm                               8       41.49            9          8.43
      Osuus 6     Amanda Hansén                                8       49.54            8          8.04


  9.     4  Kaustisen Pohjan-Veikot-2                                  52.32
      Osuus 1     Sulo Höglund                                 9        9.05
      Osuus 2     Emma Kangas                                  9       18.06            9          9.01
      Osuus 3     Sulo Myllymäki                               9       26.35            8          8.28
      Osuus 4     Sandra Höglund                               9       35.29            7          8.53
      Osuus 5     Santeri Känsälä                              9       43.38            8          8.08
      Osuus 6     Salla Aho                                    9       52.32            9          8.53