Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
H21A
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 4 | SK Pohjantähti-1 | 3.05.26 | ||||
Os. 1 | Niko Nissinen | 4 | 48.29 | ||||
Os. 2 | Jouni Kujala | 1 | 1.32.59 | 1 | 44.30 | ||
Os. 3 | Sampo Rahko | 1 | 2.16.12 | 1 | 43.13 | ||
Os. 4 | Iisak Helander | 1 | 3.05.26 | 3 | 49.14 | ||
2. | 3 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 3.10.59 | ||||
Os. 1 | Petteri Rantala | 1 | 46.34 | ||||
Os. 2 | Esko Ylikangas | 2 | 1.34.46 | 2 | 48.12 | ||
Os. 3 | Timo Hongell | 2 | 2.22.18 | 3 | 47.31 | ||
Os. 4 | Mikko Kukkola | 2 | 3.10.59 | 2 | 48.40 | ||
3. | 7 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 3.14.04 | ||||
Os. 1 | Toni-Antti Viitasaari | 2 | 47.12 | ||||
Os. 2 | Lauri Koivumäki | 3 | 1.39.17 | 4 | 52.04 | ||
Os. 3 | Esa Hongell | 3 | 2.26.43 | 2 | 47.26 | ||
Os. 4 | Miikka Ketonen | 3 | 3.14.04 | 1 | 47.21 | ||
4. | 2 | Kokkolan Suunnistajat-3 | 3.37.06 | ||||
Os. 1 | Tuomas Hyyppä | 5 | 50.26 | ||||
Os. 2 | Teppo Isokoski | 4 | 1.39.55 | 3 | 49.28 | ||
Os. 3 | Terho Taarna | 4 | 2.37.11 | 6 | 57.16 | ||
Os. 4 | Tommi Viitasaari | 4 | 3.37.06 | 4 | 59.55 | ||
5. | 5 | IK Falken-1 | 4.13.48 | ||||
Os. 1 | Christoffer Melin | 6 | 1.04.10 | ||||
Os. 2 | Kari Lindfors | 6 | 2.22.16 | 5 | 1.18.05 | ||
Os. 3 | Sören Jansson | 6 | 3.12.28 | 4 | 50.12 | ||
Os. 4 | Jan Lindfors | 5 | 4.13.48 | 5 | 1.01.19 | ||
6. | 6 | OK Botnia-5 | 4.14.14 | ||||
Os. 1 | Johan Lövsund | 3 | 48.12 | ||||
Os. 2 | Arne Sågfors | 5 | 2.07.31 | 6 | 1.19.18 | ||
Os. 3 | Linus Hansén | 5 | 3.00.45 | 5 | 53.14 | ||
Os. 4 | Tom Björklund | 6 | 4.14.14 | 6 | 1.13.28 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
H21B
Lähti : 18, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 11 | Vetelin Urheilijat-1 | 1.52.21 | ||||
Os. 1 | Tero Myllymäki | 4 | 38.05 | ||||
Os. 2 | Juha Lassila | 1 | 1.15.50 | 1 | 37.44 | ||
Os. 3 | Sami Finnilä | 1 | 1.52.21 | 1 | 36.30 | ||
2. | 15 | Vesaisen Pojat-1 | 2.07.37 | ||||
Os. 1 | Lasse Westerholm | 8 | 40.06 | ||||
Os. 2 | Seppo Konttajärvi | 8 | 1.25.07 | 6 | 45.00 | ||
Os. 3 | Erkki Isokoski | 2 | 2.07.37 | 3 | 42.30 | ||
3. | 24 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.10.39 | ||||
Os. 1 | Antti Hakala | 3 | 36.00 | ||||
Os. 2 | Kari Koivisto | 4 | 1.20.47 | 5 | 44.46 | ||
Os. 3 | Heikki Hakala | 3 | 2.10.39 | 6 | 49.52 | ||
4. | 20 | IF Brahe-1 | 2.10.45 | ||||
Os. 1 | Fredrik Hagström | 5 | 38.26 | ||||
Os. 2 | Patrik Wärnman | 2 | 1.20.16 | 3 | 41.49 | ||
Os. 3 | Axel Johansson | 4 | 2.10.45 | 8 | 50.29 | ||
5. | 18 | Alahärmän Kisa-1 | 2.11.38 | ||||
Os. 1 | Arto Ylihärsilä | 7 | 39.47 | ||||
Os. 2 | Juha Ekola | 3 | 1.20.39 | 2 | 40.51 | ||
Os. 3 | Jarkko Huhtamäki | 5 | 2.11.38 | 9 | 50.58 | ||
6. | 22 | OK Terjärv-2 | 2.14.49 | ||||
Os. 1 | Valter Forsen | 11 | 48.45 | ||||
Os. 2 | Johnny Forsen | 11 | 1.35.17 | 8 | 46.32 | ||
Os. 3 | August Högnabba | 6 | 2.14.49 | 2 | 39.32 | ||
7. | 21 | IF Brahe-2 | 2.15.25 | ||||
Os. 1 | Tommy Haglund | 6 | 39.39 | ||||
Os. 2 | Emil Johansson | 9 | 1.25.17 | 7 | 45.37 | ||
Os. 3 | Johan Byggningsbacka | 7 | 2.15.25 | 7 | 50.08 | ||
8. | 12 | Saloisten Reipas-1 | 2.16.00 | ||||
Os. 1 | Panu Peisa | 10 | 45.29 | ||||
Os. 2 | Marko Kuusikko | 10 | 1.32.59 | 10 | 47.30 | ||
Os. 3 | Samuel Korhonen | 8 | 2.16.00 | 4 | 43.00 | ||
9. | 17 | Nivalan Suunnistajat-1 | 2.21.12 | ||||
Os. 1 | Hannu Tiainen | 9 | 40.21 | ||||
Os. 2 | Vesa Haikara | 5 | 1.24.39 | 4 | 44.18 | ||
Os. 3 | Lasse Palola | 9 | 2.21.12 | 10 | 56.33 | ||
10. | 27 | Perhon Kiri-1 | 2.39.40 | ||||
Os. 1 | Joonatan Kivelä | 2 | 35.27 | ||||
Os. 2 | Arto Kalliokoski | 6 | 1.24.46 | 11 | 49.19 | ||
Os. 3 | Ilkka Koskela | 10 | 2.39.40 | 14 | 1.14.53 | ||
11. | 13 | Halsuan Toivo-1 | 2.47.39 | ||||
Os. 1 | Akseli Jussinmäki | 1 | 35.26 | ||||
Os. 2 | Ari Jussinmäki | 7 | 1.24.50 | 12 | 49.23 | ||
Os. 3 | Tero Jussinmäki | 11 | 2.47.39 | 16 | 1.22.49 | ||
12. | 28 | Ylivieskan Kuula-1 | 2.49.04 | ||||
Os. 1 | Antti Isokääntä | 13 | 51.48 | ||||
Os. 2 | Kari Nivala | 15 | 2.02.10 | 17 | 1.10.22 | ||
Os. 3 | Jarmo Nivala | 12 | 2.49.04 | 5 | 46.53 | ||
13. | 25 | OK Terjärv-1 | 2.50.14 | ||||
Os. 1 | Magnus Nygård | 12 | 51.43 | ||||
Os. 2 | Mikael Ahlsved | 12 | 1.38.40 | 9 | 46.57 | ||
Os. 3 | Jens-Ove Högnabba | 13 | 2.50.14 | 13 | 1.11.33 | ||
14. | 14 | OK Botnia-1 | 3.03.10 | ||||
Os. 1 | Axel Aurén | 16 | 1.10.35 | ||||
Os. 2 | Martin Ahlskog | 16 | 2.04.09 | 14 | 53.34 | ||
Os. 3 | Kenth Sågfors | 14 | 3.03.10 | 11 | 59.00 | ||
15. | 16 | OK Botnia-2 | 3.04.48 | ||||
Os. 1 | Robert Ljungberg | 14 | 51.51 | ||||
Os. 2 | Kim Berg | 13 | 1.48.38 | 15 | 56.46 | ||
Os. 3 | Jonas Furubacka | 15 | 3.04.48 | 15 | 1.16.10 | ||
16. | 23 | Pietarsaaren Hiihtäjät-1 | 3.08.58 | ||||
Os. 1 | Tommi Isomäki | 15 | 1.06.36 | ||||
Os. 2 | Tapio Lehtinen | 17 | 2.04.39 | 16 | 58.02 | ||
Os. 3 | Pasi Suvanto | 16 | 3.08.58 | 12 | 1.04.19 | ||
19 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | Kesk. | |||||
Os. 1 | Jani Keto | 17 | 1.10.42 | ||||
Os. 2 | Juhani Koivisto | 14 | 2.01.58 | 13 | 51.16 | ||
Os. 3 | Jens Nissilä | Kesk. | Kesk. | ||||
26 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Tony Vuorinen | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
H150
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 31 | Lohtajan Veikot-1 | 2.07.21 | ||||
Os. 1 | Petri Hietala | 5 | 47.14 | ||||
Os. 2 | Jari Jukkola | 3 | 1.26.14 | 1 | 38.59 | ||
Os. 3 | Taisto Jylhä | 1 | 2.07.21 | 1 | 41.07 | ||
2. | 35 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 2.12.04 | ||||
Os. 1 | Heikki Vallbacka | 1 | 36.05 | ||||
Os. 2 | Aimo Myllymäki | 2 | 1.23.59 | 3 | 47.53 | ||
Os. 3 | Aki Saukkokangas | 2 | 2.12.04 | 2 | 48.04 | ||
3. | 36 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 2.16.06 | ||||
Os. 1 | Kari Koivumäki | 3 | 41.07 | ||||
Os. 2 | Harri Virkkala | 1 | 1.20.35 | 2 | 39.27 | ||
Os. 3 | Pekka Rantala | 3 | 2.16.06 | 4 | 55.31 | ||
4. | 33 | Kannuksen Ura-1 | 2.28.57 | ||||
Os. 1 | Esko Kupsala | 4 | 41.15 | ||||
Os. 2 | Eero Junkala | 4 | 1.30.43 | 4 | 49.28 | ||
Os. 3 | Kai Harju | 4 | 2.28.57 | 5 | 58.13 | ||
5. | 32 | Kokkolan Suunnistajat-3 | 2.36.00 | ||||
Os. 1 | Jarmo Kattilakoski | 6 | 47.30 | ||||
Os. 2 | Seppo Nurisalo | 6 | 1.42.50 | 6 | 55.19 | ||
Os. 3 | Esa Saarela | 5 | 2.36.00 | 3 | 53.10 | ||
34 | Vetelin Urheilijat-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Kari Tyynelä | 2 | 39.28 | ||||
Os. 2 | Hannu Ali-Haapala | 5 | 1.34.45 | 5 | 55.17 | ||
Os. 3 | Mauri Finnilä | Hyl. | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
H180
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 46 | OK Botnia-1 | 1.32.06 | ||||
Os. 1 | Sven-Olof Nylund | 3 | 29.55 | ||||
Os. 2 | Håkan Rauma | 1 | 1.01.49 | 2 | 31.54 | ||
Os. 3 | Bengt Lövsund | 1 | 1.32.06 | 4 | 30.16 | ||
2. | 48 | Kauhajoen Karhu | 1.32.41 | ||||
Os. 1 | Seppo Keltamäki | 2 | 29.02 | ||||
Os. 2 | Kalevi Kivipelto | 2 | 1.02.28 | 3 | 33.26 | ||
Os. 3 | Timo Halla-aho | 2 | 1.32.41 | 3 | 30.12 | ||
3. | 42 | IK Falken-1 | 1.36.46 | ||||
Os. 1 | Henrik Ena | 4 | 31.00 | ||||
Os. 2 | Allan Hattar | 4 | 1.05.41 | 4 | 34.40 | ||
Os. 3 | Håkan Björklund | 3 | 1.36.46 | 5 | 31.05 | ||
4. | 41 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.38.34 | ||||
Os. 1 | Risto Haapala | 6 | 32.42 | ||||
Os. 2 | Leo Jokinen | 3 | 1.03.47 | 1 | 31.04 | ||
Os. 3 | Eero Juola | 4 | 1.38.34 | 6 | 34.46 | ||
5. | 43 | Kannuksen Ura-1 | 1.39.53 | ||||
Os. 1 | Markku Törmä | 7 | 32.46 | ||||
Os. 2 | Asko Korpijärvi | 5 | 1.11.24 | 5 | 38.37 | ||
Os. 3 | Sauli Konttila | 5 | 1.39.53 | 2 | 28.29 | ||
6. | 47 | Rasti-Kurikka-1 | 1.52.15 | ||||
Os. 1 | Juha Rantoja | 1 | 28.28 | ||||
Os. 2 | Aulis Hahtola | 6 | 1.24.47 | 7 | 56.19 | ||
Os. 3 | Arvo Ahola | 6 | 1.52.15 | 1 | 27.28 | ||
44 | Ylivieskan Kuula-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Samuli Törmälä | 8 | 35.37 | ||||
Os. 2 | Arto Koutonen | 7 | 1.25.18 | 6 | 49.41 | ||
Os. 3 | Markku Jylkkä | Hyl. | Hyl. | ||||
45 | Vetelin Urheilijat-1 | Kesk. | |||||
Os. 1 | Martti Pihlajamaa | 5 | 32.40 | ||||
Os. 2 | Sauli Joki | Kesk. | Kesk. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
H210
Lähti : 4, Keskeytti : 1, Hylätty : 0, Avoinna : 1
1. | 54 | Vetelin Urheilijat-1 | 1.35.51 | ||||
Os. 1 | Eelis Nygård | 1 | 28.32 | ||||
Os. 2 | Tapio Patana | 1 | 1.03.39 | 1 | 35.07 | ||
Os. 3 | Raimo Haapalehto | 1 | 1.35.51 | 3 | 32.12 | ||
2. | 51 | Saloisten Reipas-1 | 1.40.17 | ||||
Os. 1 | Olavi Kittilä | 2 | 31.55 | ||||
Os. 2 | Arvo Helanti | 2 | 1.09.14 | 2 | 37.18 | ||
Os. 3 | Kalervo Grekula | 2 | 1.40.17 | 2 | 31.02 | ||
3. | 53 | Nivalan Suunnistajat-1 | 1.58.10 | ||||
Os. 1 | Vesa Jokela | 3 | 45.40 | ||||
Os. 2 | Jorma Oja | 3 | 1.27.18 | 3 | 41.37 | ||
Os. 3 | Severi Halkosaari | 3 | 1.58.10 | 1 | 30.51 | ||
52 | Rastiketut-1 | Kesk. | |||||
Os. 1 | Eino Hakala | Kesk. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
H13-16
Lähti : 7, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 64 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.11.29 | ||||
Os. 1 | Mikko Poutanen | 1 | 19.17 | ||||
Os. 2 | Väinö Venetjoki | 1 | 45.07 | 1 | 25.50 | ||
Os. 3 | Joose Nurmela | 1 | 1.11.29 | 2 | 26.21 | ||
2. | 65 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.27.51 | ||||
Os. 1 | Peetu Rantala | 2 | 24.55 | ||||
Os. 2 | Olli Koivumäki | 2 | 51.59 | 2 | 27.03 | ||
Os. 3 | Emil Kronqvist | 2 | 1.27.51 | 5 | 35.52 | ||
3. | 67 | RasTiimi-1 | 1.30.55 | ||||
Os. 1 | Riku Koirikivi | 3 | 30.26 | ||||
Os. 2 | Tiia Olkkonen | 3 | 1.04.45 | 4 | 34.18 | ||
Os. 3 | Robert Hyvönen | 3 | 1.30.55 | 1 | 26.10 | ||
4. | 62 | OK Botnia-2 | 1.42.03 | ||||
Os. 1 | Gustav Forsell | 6 | 39.46 | ||||
Os. 2 | Mickel Forsell | 4 | 1.08.21 | 3 | 28.35 | ||
Os. 3 | Axel Björklund | 4 | 1.42.03 | 3 | 33.41 | ||
5. | 66 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 1.54.36 | ||||
Os. 1 | Joona Lindgren | 5 | 37.04 | ||||
Os. 2 | Tapio Paalanen | 5 | 1.18.57 | 6 | 41.53 | ||
Os. 3 | Maarit Myllymäki | 5 | 1.54.36 | 4 | 35.39 | ||
6. | 61 | IK Falken-1 | 2.07.32 | ||||
Os. 1 | Louise Björklund | 7 | 52.03 | ||||
Os. 2 | Emil Jansson | 7 | 1.31.34 | 5 | 39.31 | ||
Os. 3 | Josef Höglund | 6 | 2.07.32 | 6 | 35.58 | ||
63 | Saloisten Reipas-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Elias Erkkilä | 4 | 35.47 | ||||
Os. 2 | Emmi Erkkilä | 6 | 1.29.39 | 7 | 53.52 | ||
Os. 3 | Miska Kuusikko | Hyl. | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
H10-12
Lähti : 10, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 71 | Vetelin Urheilijat-1 | 35.09 | ||||
Os. 1 | Juuso Nykänen | 6 | 11.03 | ||||
Os. 2 | Oskari Rannila | 4 | 23.36 | 2 | 12.32 | ||
Os. 3 | Atte Taipale | 1 | 35.09 | 2 | 11.32 | ||
2. | 75 | Halsuan Toivo-1 | 35.55 | ||||
Os. 1 | Pietari Jussinmäki | 4 | 10.56 | ||||
Os. 2 | Iina Koskela | 1 | 22.19 | 1 | 11.23 | ||
Os. 3 | Iisakki Jussinmäki | 2 | 35.55 | 5 | 13.36 | ||
3. | 74 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 36.14 | ||||
Os. 1 | Sampo Sankelo | 1 | 9.45 | ||||
Os. 2 | Verneri Sankelo | 2 | 23.04 | 4 | 13.19 | ||
Os. 3 | Aida Koivisto | 3 | 36.14 | 3 | 13.10 | ||
4. | 73 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 41.04 | ||||
Os. 1 | Gavin Brock | 8 | 13.49 | ||||
Os. 2 | Robert Biskop | 5 | 27.30 | 5 | 13.41 | ||
Os. 3 | Miki Vuorinen | 4 | 41.04 | 4 | 13.33 | ||
5. | 72 | Alahärmän Kisa-1 | 44.56 | ||||
Os. 1 | Paulus Huhtamäki | 2 | 10.14 | ||||
Os. 2 | Juuso Ekola | 3 | 23.17 | 3 | 13.03 | ||
Os. 3 | Aatu Ylihärsilä | 5 | 44.56 | 10 | 21.38 | ||
6. | 77 | Alahärmän Kisa-2 | 46.03 | ||||
Os. 1 | Ville Ylihärsilä | 7 | 11.11 | ||||
Os. 2 | Tommi Rantanen | 6 | 29.12 | 6 | 18.01 | ||
Os. 3 | Manu Ylihärsilä | 6 | 46.03 | 8 | 16.51 | ||
7. | 80 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | 50.17 | ||||
Os. 1 | Lauri Peltola | 3 | 10.54 | ||||
Os. 2 | Veeti Penttilä | 7 | 35.38 | 7 | 24.44 | ||
Os. 3 | Leevi Penttilä | 7 | 50.17 | 6 | 14.38 | ||
8. | 76 | OK Botnia-3 | 53.02 | ||||
Os. 1 | Aron Björklund | 5 | 10.58 | ||||
Os. 2 | Lucas Hansén | 8 | 41.59 | 9 | 31.01 | ||
Os. 3 | Anton Forsström | 8 | 53.02 | 1 | 11.02 | ||
9. | 79 | IK Falken-1 | 1.00.11 | ||||
Os. 1 | Tim Krook | 9 | 19.40 | ||||
Os. 2 | Rasmus Krook | 9 | 44.48 | 8 | 25.07 | ||
Os. 3 | Lukas Jansson | 9 | 1.00.11 | 7 | 15.23 | ||
10. | 78 | Ylivieskan Kuula-1 | 1.24.33 | ||||
Os. 1 | Perttu Immonen | 10 | 25.31 | ||||
Os. 2 | Jami Sipilä | 10 | 1.07.09 | 10 | 41.37 | ||
Os. 3 | Mico Isokääntä | 10 | 1.24.33 | 9 | 17.24 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
D21A
Lähti : 8, Keskeytti : 0, Hylätty : 1
1. | 105 | RasTiimi-1 | 1.59.06 | ||||
Os. 1 | Johanna Tiitto | 2 | 42.05 | ||||
Os. 2 | Katariina Tiitto | 1 | 1.23.10 | 2 | 41.05 | ||
Os. 3 | Henna Autio | 1 | 1.59.06 | 1 | 35.56 | ||
2. | 107 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 2.25.58 | ||||
Os. 1 | Marja Penttilä | 4 | 50.28 | ||||
Os. 2 | Sanna Sarkkinen-Vuorinen | 5 | 1.45.01 | 5 | 54.32 | ||
Os. 3 | Ruska Saarela | 2 | 2.25.58 | 2 | 40.56 | ||
3. | 104 | OK Botnia-2 | 2.28.21 | ||||
Os. 1 | Heidi Forsström | 3 | 48.27 | ||||
Os. 2 | Ulla-Maria Åstrand | 3 | 1.43.36 | 6 | 55.09 | ||
Os. 3 | Ann-Sofie Sundelin | 3 | 2.28.21 | 3 | 44.45 | ||
4. | 108 | Vetelin Urheilijat-1 | 2.28.45 | ||||
Os. 1 | Tatjana Eskolin | 1 | 38.31 | ||||
Os. 2 | Miia Pakkala | 2 | 1.23.21 | 3 | 44.50 | ||
Os. 3 | Tanja Rannila | 4 | 2.28.45 | 6 | 1.05.24 | ||
5. | 101 | OK Botnia-1 | 2.33.06 | ||||
Os. 1 | Kati Nynäs | 7 | 1.06.23 | ||||
Os. 2 | Emilia Sågfors | 6 | 1.47.08 | 1 | 40.45 | ||
Os. 3 | Anneli Lövsund | 5 | 2.33.06 | 4 | 45.58 | ||
6. | 106 | Nivalan Suunnistajat-1 | 2.39.48 | ||||
Os. 1 | Riikka Hautamäki | 6 | 56.41 | ||||
Os. 2 | Elina Löytynoja | 4 | 1.43.40 | 4 | 46.59 | ||
Os. 3 | Pirjo Knuuti | 6 | 2.39.48 | 5 | 56.07 | ||
7. | 103 | Kalajoen Junkkarit-1 | 3.09.00 | ||||
Os. 1 | Eeva Kurikkala | 5 | 56.35 | ||||
Os. 2 | Satu Himanka | 7 | 1.54.57 | 7 | 58.21 | ||
Os. 3 | Sirkku Kurikkala | 7 | 3.09.00 | 7 | 1.14.03 | ||
102 | Nivalan Suunnistajat-2 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Anna-Kaisa Järviluoma | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
D21C
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 111 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | 1.27.11 | ||||
Os. 1 | Essi Ylipelkola | 1 | 24.53 | ||||
Os. 2 | Aino-Maria Hakala | 1 | 53.58 | 1 | 29.04 | ||
Os. 3 | Satu Kielinen-Myllymäki | 1 | 1.27.11 | 2 | 33.13 | ||
2. | 113 | Himangan Urheilijat-1 | 1.41.00 | ||||
Os. 1 | Päivi Peltoniemi | 2 | 33.30 | ||||
Os. 2 | Emma Halla-aho | 2 | 1.05.59 | 2 | 32.28 | ||
Os. 3 | Johanna Halla-aho | 2 | 1.41.00 | 3 | 35.00 | ||
3. | 114 | Ylivieskan Kuula-1 | 1.59.10 | ||||
Os. 1 | Tuija Sipilä | 4 | 57.14 | ||||
Os. 2 | Jenna-Maria Nivala | 4 | 1.30.39 | 3 | 33.24 | ||
Os. 3 | Sanna Vaahtera | 3 | 1.59.10 | 1 | 28.31 | ||
4. | 112 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 2.23.31 | ||||
Os. 1 | Raisa Virkkala | 3 | 34.30 | ||||
Os. 2 | Henna Virkkala | 3 | 1.19.00 | 4 | 44.29 | ||
Os. 3 | Marjut Virkkala | 4 | 2.23.31 | 4 | 1.04.31 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
D150
Lähti : 2, Keskeytti : 1, Hylätty : 0
1. | 122 | Nivalan Suunnistajat-1 | 1.57.56 | ||||
Os. 1 | Pirkko Ekdahl | 1 | 35.49 | ||||
Os. 2 | Marja-Liisa Laitala | ||||||
Os. 3 | Anu Alasaari | 1 | 1.57.56 | ||||
121 | Nivalan Suunnistajat-2 | Kesk. | |||||
Os. 1 | Anna-Leena Vierimaa | 2 | 39.40 | ||||
Os. 2 | Kaisa Yliniemi | 1 | 1.49.17 | 1 | 1.09.37 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
D180
Lähti : 1, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 131 | Vetelin Urheilijat-1 | 2.20.47 | ||||
Os. 1 | Lea Pöyhönen | 1 | 36.07 | ||||
Os. 2 | Katariina Finnilä | 1 | 1.25.40 | 1 | 49.32 | ||
Os. 3 | Eija Lassila | 1 | 2.20.47 | 1 | 55.07 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
D13-16
Lähti : 6, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 141 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 1.25.03 | ||||
Os. 1 | Ella Siironen | 1 | 26.24 | ||||
Os. 2 | Greta Biskop | 1 | 52.21 | 1 | 25.57 | ||
Os. 3 | Jenna Hietala | 1 | 1.25.03 | 1 | 32.41 | ||
2. | 144 | Kokkolan Suunnistajat-2 | 1.57.44 | ||||
Os. 1 | Pinja Ylikangas | 2 | 28.58 | ||||
Os. 2 | Venla Venetjoki | 2 | 1.03.57 | 3 | 34.58 | ||
Os. 3 | Milja Hyyppä | 2 | 1.57.44 | 6 | 53.46 | ||
3. | 146 | OK Botnia-1 | 2.00.26 | ||||
Os. 1 | Amanda Hansén | 3 | 30.49 | ||||
Os. 2 | Lovisa Furubacka | 3 | 1.15.33 | 5 | 44.43 | ||
Os. 3 | Susann Lindgren | 3 | 2.00.26 | 3 | 44.53 | ||
4. | 145 | IK Falken-1 | 2.11.56 | ||||
Os. 1 | Cecilia Björklund | 4 | 45.52 | ||||
Os. 2 | Sandra Björklund | 4 | 1.24.40 | 4 | 38.47 | ||
Os. 3 | Mia Jansson | 4 | 2.11.56 | 4 | 47.16 | ||
5. | 142 | Nivalan Suunnistajat-1 | 2.15.20 | ||||
Os. 1 | Emma Paakki | 5 | 51.18 | ||||
Os. 2 | Sanni Haikara | 5 | 1.24.42 | 2 | 33.24 | ||
Os. 3 | Tuuli Järviluoma | 5 | 2.15.20 | 5 | 50.38 | ||
6. | 143 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | 2.33.08 | ||||
Os. 1 | Maija Sippola | 6 | 58.02 | ||||
Os. 2 | Terhi Kaksonen | 6 | 1.55.04 | 6 | 57.01 | ||
Os. 3 | Aliina Vuorela | 6 | 2.33.08 | 2 | 38.04 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
D10-12
Lähti : 8, Keskeytti : 1, Hylätty : 1
1. | 157 | IK Kronan-1 | 43.01 | ||||
Os. 1 | Rosa Myrskog | 4 | 12.49 | ||||
Os. 2 | Janica Hahtokari | 1 | 29.16 | 3 | 16.26 | ||
Os. 3 | Jessica Lindvall | 1 | 43.01 | 3 | 13.45 | ||
2. | 155 | Kannuksen Ura-1 | 46.23 | ||||
Os. 1 | Loviisa Kupsala | 1 | 12.35 | ||||
Os. 2 | Markus Hernesmaa | 4 | 34.02 | 5 | 21.26 | ||
Os. 3 | Helka Kupsala | 2 | 46.23 | 1 | 12.21 | ||
3. | 153 | Vetelin Urheilijat-1 | 46.43 | ||||
Os. 1 | Venla Rannila | 5 | 20.20 | ||||
Os. 2 | Erika Niininen | 5 | 34.16 | 2 | 13.56 | ||
Os. 3 | Sofia Huusko | 3 | 46.43 | 2 | 12.26 | ||
4. | 158 | Kokkolan Suunnistajat-1 | 52.12 | ||||
Os. 1 | Liina Viitasaari | 3 | 12.42 | ||||
Os. 2 | Liisa Kinnunen | 3 | 33.57 | 4 | 21.15 | ||
Os. 3 | Patricia Biskop | 4 | 52.12 | 6 | 18.14 | ||
5. | 152 | OK Botnia-1 | 56.16 | ||||
Os. 1 | Marion Forsell | 2 | 12.41 | ||||
Os. 2 | Amanda Nynäs | 6 | 38.55 | 7 | 26.14 | ||
Os. 3 | Matilda Nynäs | 5 | 56.16 | 4 | 17.20 | ||
6. | 154 | IK Falken-1 | 1.13.16 | ||||
Os. 1 | Jesper Lindfors | 7 | 29.32 | ||||
Os. 2 | Karolina Lindfors | 7 | 55.32 | 6 | 25.59 | ||
Os. 3 | Lina Dahllund | 6 | 1.13.16 | 5 | 17.44 | ||
156 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Kesk. | |||||
Os. 1 | Liina Hyyppä | 6 | 20.46 | ||||
Os. 2 | Ida Kattilakoski | 2 | 33.29 | 1 | 12.43 | ||
151 | Nivalan Suunnistajat-1 | Hyl. | |||||
Os. 1 | Pilvi-Sofia Järviluoma | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.12
KUNTO
Lähti : 4, Keskeytti : 0, Hylätty : 0
1. | 194 | Gamlakarleby IF-1 | 1.28.15 | ||||
Os. 1 | Kevin Lillhonga | 1 | 30.29 | ||||
Os. 2 | Leander Lillhonga | 1 | 1.00.40 | 1 | 30.11 | ||
Os. 3 | Robert Lillhonga | 1 | 1.28.15 | 2 | 27.35 | ||
2. | 192 | Aron Haka-1 | 2.00.17 | ||||
Os. 1 | Johanna Herrala | 3 | 32.41 | ||||
Os. 2 | Kirsti Kattilakoski | 2 | 1.17.26 | 2 | 44.45 | ||
Os. 3 | Anne Stoor | 2 | 2.00.17 | 4 | 42.51 | ||
3. | 191 | Vetelin Urheilijat-1 | 2.03.27 | ||||
Os. 1 | Heidi Tikkakoski | 4 | 50.42 | ||||
Os. 2 | Vesa Lassila | 4 | 1.37.19 | 3 | 46.36 | ||
Os. 3 | Esa Leppäniemi | 3 | 2.03.27 | 1 | 26.07 | ||
4. | 193 | Kannuksen Ura-1 | 2.09.26 | ||||
Os. 1 | Markus Keski-Ojala | 2 | 31.08 | ||||
Os. 2 | Kirsi Junkala | 3 | 1.30.22 | 4 | 59.13 | ||
Os. 3 | Maija Kupsala | 4 | 2.09.26 | 3 | 39.03 |