Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H21A - Hajonta : H21AA
1 | 4-2 | SK Pohjantähti-1 | Jouni Kujala | 44.30 | ||||||
3-3 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Timo Hongell | 47.31 | |||||||
7-2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Lauri Koivumäki | 52.04 | |||||||
4 | 2-4 | Kokkolan Suunnistajat-3 | Tommi Viitasaari | 59.55 | ||||||
5-1 | IK Falken-1 | Christoffer Melin | 1.04.10 | |||||||
6 | 6-4 | OK Botnia-5 | Tom Björklund | 1.13.28 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H21A - Hajonta : H21AB
1 | 4-3 | SK Pohjantähti-1 | Sampo Rahko | 43.13 | ||||||
7-4 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Miikka Ketonen | 47.21 | |||||||
3 | 6-1 | OK Botnia-5 | Johan Lövsund | 48.12 | ||||||
3-4 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Mikko Kukkola | 48.40 | |||||||
5-3 | IK Falken-1 | Sören Jansson | 50.12 | |||||||
2-1 | Kokkolan Suunnistajat-3 | Tuomas Hyyppä | 50.26 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H21A - Hajonta : H21AC
1 | 3-1 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Petteri Rantala | 46.34 | ||||||
2 | 7-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Toni-Antti Viitasaari | 47.12 | ||||||
3 | 4-4 | SK Pohjantähti-1 | Iisak Helander | 49.14 | ||||||
2-2 | Kokkolan Suunnistajat-3 | Teppo Isokoski | 49.28 | |||||||
5 | 6-3 | OK Botnia-5 | Linus Hansén | 53.14 | ||||||
5-2 | IK Falken-1 | Kari Lindfors | 1.18.05 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H21A - Hajonta : H21AD
7-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Esa Hongell | 47.26 | |||||||
2 | 3-2 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Esko Ylikangas | 48.12 | ||||||
4-1 | SK Pohjantähti-1 | Niko Nissinen | 48.29 | |||||||
2-3 | Kokkolan Suunnistajat-3 | Terho Taarna | 57.16 | |||||||
5 | 5-4 | IK Falken-1 | Jan Lindfors | 1.01.19 | ||||||
6 | 6-2 | OK Botnia-5 | Arne Sågfors | 1.19.18 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H21B - Hajonta : H21BA
11-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Tero Myllymäki | 38.05 | |||||||
20-1 | IF Brahe-1 | Fredrik Hagström | 38.26 | |||||||
22-3 | OK Terjärv-2 | August Högnabba | 39.32 | |||||||
17-1 | Nivalan Suunnistajat-1 | Hannu Tiainen | 40.21 | |||||||
12-3 | Saloisten Reipas-1 | Samuel Korhonen | 43.00 | |||||||
6 | 15-2 | Vesaisen Pojat-1 | Seppo Konttajärvi | 45.00 | ||||||
7 | 21-2 | IF Brahe-2 | Emil Johansson | 45.37 | ||||||
28-3 | Ylivieskan Kuula-1 | Jarmo Nivala | 46.53 | |||||||
9 | 25-2 | OK Terjärv-1 | Mikael Ahlsved | 46.57 | ||||||
27-2 | Perhon Kiri-1 | Arto Kalliokoski | 49.19 | |||||||
13-2 | Halsuan Toivo-1 | Ari Jussinmäki | 49.23 | |||||||
24-3 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Heikki Hakala | 49.52 | |||||||
18-3 | Alahärmän Kisa-1 | Jarkko Huhtamäki | 50.58 | |||||||
19-2 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | Juhani Koivisto | 51.16 | |||||||
15 | 23-1 | Pietarsaaren Hiihtäjät-1 | Tommi Isomäki | 1.06.36 | ||||||
16 | 14-1 | OK Botnia-1 | Axel Aurén | 1.10.35 | ||||||
16-3 | OK Botnia-2 | Jonas Furubacka | 1.16.10 | |||||||
26-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Tony Vuorinen | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H21B - Hajonta : H21BB
27-1 | Perhon Kiri-1 | Joonatan Kivelä | 35.27 | |||||||
24-1 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Antti Hakala | 36.00 | |||||||
11-2 | Vetelin Urheilijat-1 | Juha Lassila | 37.44 | |||||||
21-1 | IF Brahe-2 | Tommy Haglund | 39.39 | |||||||
18-1 | Alahärmän Kisa-1 | Arto Ylihärsilä | 39.47 | |||||||
15-1 | Vesaisen Pojat-1 | Lasse Westerholm | 40.06 | |||||||
17-2 | Nivalan Suunnistajat-1 | Vesa Haikara | 44.18 | |||||||
12-1 | Saloisten Reipas-1 | Panu Peisa | 45.29 | |||||||
22-2 | OK Terjärv-2 | Johnny Forsen | 46.32 | |||||||
20-3 | IF Brahe-1 | Axel Johansson | 50.29 | |||||||
16-2 | OK Botnia-2 | Kim Berg | 56.46 | |||||||
23-2 | Pietarsaaren Hiihtäjät-1 | Tapio Lehtinen | 58.02 | |||||||
14-3 | OK Botnia-1 | Kenth Sågfors | 59.00 | |||||||
28-2 | Ylivieskan Kuula-1 | Kari Nivala | 1.10.22 | |||||||
25-3 | OK Terjärv-1 | Jens-Ove Högnabba | 1.11.33 | |||||||
16 | 13-3 | Halsuan Toivo-1 | Tero Jussinmäki | 1.22.49 | ||||||
19-3 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | Jens Nissilä | Kesk. | |||||||
26-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Marko Siironen | Sulj. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H21B - Hajonta : H21BC
1 | 13-1 | Halsuan Toivo-1 | Akseli Jussinmäki | 35.26 | ||||||
11-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Sami Finnilä | 36.30 | |||||||
18-2 | Alahärmän Kisa-1 | Juha Ekola | 40.51 | |||||||
20-2 | IF Brahe-1 | Patrik Wärnman | 41.49 | |||||||
15-3 | Vesaisen Pojat-1 | Erkki Isokoski | 42.30 | |||||||
24-2 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Kari Koivisto | 44.46 | |||||||
12-2 | Saloisten Reipas-1 | Marko Kuusikko | 47.30 | |||||||
22-1 | OK Terjärv-2 | Valter Forsen | 48.45 | |||||||
21-3 | IF Brahe-2 | Johan Byggningsbacka | 50.08 | |||||||
25-1 | OK Terjärv-1 | Magnus Nygård | 51.43 | |||||||
28-1 | Ylivieskan Kuula-1 | Antti Isokääntä | 51.48 | |||||||
16-1 | OK Botnia-2 | Robert Ljungberg | 51.51 | |||||||
14-2 | OK Botnia-1 | Martin Ahlskog | 53.34 | |||||||
17-3 | Nivalan Suunnistajat-1 | Lasse Palola | 56.33 | |||||||
23-3 | Pietarsaaren Hiihtäjät-1 | Pasi Suvanto | 1.04.19 | |||||||
26-2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Kim Biskop | 1.07.24 | |||||||
17 | 19-1 | Kortesjärven Järvi-Veikot-2 | Jani Keto | 1.10.42 | ||||||
27-3 | Perhon Kiri-1 | Ilkka Koskela | 1.14.53 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H150 - Hajonta : H150A
34-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Kari Tyynelä | 39.28 | |||||||
31-1 | Lohtajan Veikot-1 | Petri Hietala | 47.14 | |||||||
3 | 35-2 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Aimo Myllymäki | 47.53 | ||||||
4 | 33-2 | Kannuksen Ura-1 | Eero Junkala | 49.28 | ||||||
32-3 | Kokkolan Suunnistajat-3 | Esa Saarela | 53.10 | |||||||
36-3 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Pekka Rantala | 55.31 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H150 - Hajonta : H150B
1 | 35-1 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Heikki Vallbacka | 36.05 | ||||||
31-2 | Lohtajan Veikot-1 | Jari Jukkola | 38.59 | |||||||
36-2 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Harri Virkkala | 39.27 | |||||||
32-1 | Kokkolan Suunnistajat-3 | Jarmo Kattilakoski | 47.30 | |||||||
5 | 33-3 | Kannuksen Ura-1 | Kai Harju | 58.13 | ||||||
34-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Mauri Finnilä | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H150 - Hajonta : H150C
1 | 31-3 | Lohtajan Veikot-1 | Taisto Jylhä | 41.07 | ||||||
36-1 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Kari Koivumäki | 41.07 | |||||||
33-1 | Kannuksen Ura-1 | Esko Kupsala | 41.15 | |||||||
35-3 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Aki Saukkokangas | 48.04 | |||||||
5 | 34-2 | Vetelin Urheilijat-1 | Hannu Ali-Haapala | 55.17 | ||||||
6 | 32-2 | Kokkolan Suunnistajat-3 | Seppo Nurisalo | 55.19 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H180 - Hajonta : H180A
1 | 47-1 | Rasti-Kurikka-1 | Juha Rantoja | 28.28 | ||||||
2 | 43-3 | Kannuksen Ura-1 | Sauli Konttila | 28.29 | ||||||
46-2 | OK Botnia-1 | Håkan Rauma | 31.54 | |||||||
41-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Risto Haapala | 32.42 | |||||||
48-2 | Kauhajoen Karhu | Kalevi Kivipelto | 33.26 | |||||||
42-2 | IK Falken-1 | Allan Hattar | 34.40 | |||||||
44-1 | Ylivieskan Kuula-1 | Samuli Törmälä | 35.37 | |||||||
45-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Hannu Pöyhönen | 39.17 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H180 - Hajonta : H180B
1 | 47-3 | Rasti-Kurikka-1 | Arvo Ahola | 27.28 | ||||||
2 | 48-1 | Kauhajoen Karhu | Seppo Keltamäki | 29.02 | ||||||
46-3 | OK Botnia-1 | Bengt Lövsund | 30.16 | |||||||
4 | 42-1 | IK Falken-1 | Henrik Ena | 31.00 | ||||||
5 | 45-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Martti Pihlajamaa | 32.40 | ||||||
6 | 41-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Eero Juola | 34.46 | ||||||
43-2 | Kannuksen Ura-1 | Asko Korpijärvi | 38.37 | |||||||
44-2 | Ylivieskan Kuula-1 | Arto Koutonen | 49.41 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H180 - Hajonta : H180C
46-1 | OK Botnia-1 | Sven-Olof Nylund | 29.55 | |||||||
48-3 | Kauhajoen Karhu | Timo Halla-aho | 30.12 | |||||||
41-2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Leo Jokinen | 31.04 | |||||||
42-3 | IK Falken-1 | Håkan Björklund | 31.05 | |||||||
43-1 | Kannuksen Ura-1 | Markku Törmä | 32.46 | |||||||
47-2 | Rasti-Kurikka-1 | Aulis Hahtola | 56.19 | |||||||
44-3 | Ylivieskan Kuula-1 | Markku Jylkkä | Hyl. | |||||||
45-2 | Vetelin Urheilijat-1 | Sauli Joki | Kesk. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H210 - Hajonta : H210A
1 | 54-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Eelis Nygård | 28.32 | ||||||
2 | 51-1 | Saloisten Reipas-1 | Olavi Kittilä | 31.55 | ||||||
3 | 53-2 | Nivalan Suunnistajat-1 | Jorma Oja | 41.37 | ||||||
52-3 | Rastiketut-1 | Esko Taipalus | Sulj. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H210 - Hajonta : H210B
1 | 53-3 | Nivalan Suunnistajat-1 | Severi Halkosaari | 30.51 | ||||||
54-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Raimo Haapalehto | 32.12 | |||||||
51-2 | Saloisten Reipas-1 | Arvo Helanti | 37.18 | |||||||
52-1 | Rastiketut-1 | Eino Hakala | Kesk. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H210 - Hajonta : H210C
51-3 | Saloisten Reipas-1 | Kalervo Grekula | 31.02 | |||||||
54-2 | Vetelin Urheilijat-1 | Tapio Patana | 35.07 | |||||||
3 | 53-1 | Nivalan Suunnistajat-1 | Vesa Jokela | 45.40 | ||||||
52-2 | Rastiketut-1 | Markku Leinonen | 51.50 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H13-16 - Hajonta : D150A
1 | 64-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Mikko Poutanen | 19.17 | ||||||
2 | 65-2 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Olli Koivumäki | 27.03 | ||||||
3 | 67-1 | RasTiimi-1 | Riku Koirikivi | 30.26 | ||||||
62-3 | OK Botnia-2 | Axel Björklund | 33.41 | |||||||
66-3 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Maarit Myllymäki | 35.39 | |||||||
61-1 | IK Falken-1 | Louise Björklund | 52.03 | |||||||
7 | 63-2 | Saloisten Reipas-1 | Emmi Erkkilä | 53.52 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H13-16 - Hajonta : D150B
65-1 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Peetu Rantala | 24.55 | |||||||
2 | 64-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Joose Nurmela | 26.21 | ||||||
67-2 | RasTiimi-1 | Tiia Olkkonen | 34.18 | |||||||
61-2 | IK Falken-1 | Emil Jansson | 39.31 | |||||||
62-1 | OK Botnia-2 | Gustav Forsell | 39.46 | |||||||
6 | 66-2 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Tapio Paalanen | 41.53 | ||||||
63-3 | Saloisten Reipas-1 | Miska Kuusikko | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H13-16 - Hajonta : D150C
1 | 64-2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Väinö Venetjoki | 25.50 | ||||||
67-3 | RasTiimi-1 | Robert Hyvönen | 26.10 | |||||||
3 | 62-2 | OK Botnia-2 | Mickel Forsell | 28.35 | ||||||
4 | 63-1 | Saloisten Reipas-1 | Elias Erkkilä | 35.47 | ||||||
5 | 65-3 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Emil Kronqvist | 35.52 | ||||||
6 | 61-3 | IK Falken-1 | Josef Höglund | 35.58 | ||||||
66-1 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Joona Lindgren | 37.04 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H10-12 - Hajonta : TR
1 | 74-1 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Sampo Sankelo | 9.45 | ||||||
2 | 72-1 | Alahärmän Kisa-1 | Paulus Huhtamäki | 10.14 | ||||||
3 | 80-1 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | Lauri Peltola | 10.54 | ||||||
4 | 75-1 | Halsuan Toivo-1 | Pietari Jussinmäki | 10.56 | ||||||
5 | 76-1 | OK Botnia-3 | Aron Björklund | 10.58 | ||||||
6 | 71-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Juuso Nykänen | 11.03 | ||||||
7 | 77-1 | Alahärmän Kisa-2 | Ville Ylihärsilä | 11.11 | ||||||
75-1 | Halsuan Toivo-1 | Pietari Jussinmäki | 10.56 | |||||||
71-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Juuso Nykänen | 11.03 | |||||||
72-1 | Alahärmän Kisa-1 | Paulus Huhtamäki | 10.14 | |||||||
74-1 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Sampo Sankelo | 9.45 | |||||||
73-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Gavin Brock | 13.49 | |||||||
73-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Gavin Brock | 13.49 | |||||||
77-1 | Alahärmän Kisa-2 | Ville Ylihärsilä | 11.11 | |||||||
79-1 | IK Falken-1 | Tim Krook | 19.40 | |||||||
80-1 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | Lauri Peltola | 10.54 | |||||||
79-1 | IK Falken-1 | Tim Krook | 19.40 | |||||||
78-1 | Ylivieskan Kuula-1 | Perttu Immonen | 25.31 | |||||||
76-1 | OK Botnia-3 | Aron Björklund | 10.58 | |||||||
78-1 | Ylivieskan Kuula-1 | Perttu Immonen | 25.31 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
H10-12 - Hajonta : RR
1 | 76-3 | OK Botnia-3 | Anton Forsström | 11.02 | ||||||
2 | 71-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Atte Taipale | 11.32 | ||||||
3 | 74-3 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Aida Koivisto | 13.10 | ||||||
4 | 73-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Miki Vuorinen | 13.33 | ||||||
5 | 75-3 | Halsuan Toivo-1 | Iisakki Jussinmäki | 13.36 | ||||||
6 | 80-3 | Kaustisen Pohjan-Veikot-1 | Leevi Penttilä | 14.38 | ||||||
7 | 79-3 | IK Falken-1 | Lukas Jansson | 15.23 | ||||||
8 | 77-3 | Alahärmän Kisa-2 | Manu Ylihärsilä | 16.51 | ||||||
9 | 78-3 | Ylivieskan Kuula-1 | Mico Isokääntä | 17.24 | ||||||
10 | 72-3 | Alahärmän Kisa-1 | Aatu Ylihärsilä | 21.38 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D21A - Hajonta : D21AA
105-2 | RasTiimi-1 | Katariina Tiitto | 41.05 | |||||||
104-1 | OK Botnia-2 | Heidi Forsström | 48.27 | |||||||
107-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Marja Penttilä | 50.28 | |||||||
106-3 | Nivalan Suunnistajat-1 | Pirjo Knuuti | 56.07 | |||||||
103-2 | Kalajoen Junkkarit-1 | Satu Himanka | 58.21 | |||||||
6 | 108-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Tanja Rannila | 1.05.24 | ||||||
7 | 101-1 | OK Botnia-1 | Kati Nynäs | 1.06.23 | ||||||
102-3 | Nivalan Suunnistajat-2 | Anne Haikara | 1.24.02 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D21A - Hajonta : D21AB
1 | 108-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Tatjana Eskolin | 38.31 | ||||||
101-2 | OK Botnia-1 | Emilia Sågfors | 40.45 | |||||||
105-1 | RasTiimi-1 | Johanna Tiitto | 42.05 | |||||||
104-3 | OK Botnia-2 | Ann-Sofie Sundelin | 44.45 | |||||||
106-2 | Nivalan Suunnistajat-1 | Elina Löytynoja | 46.59 | |||||||
107-2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Sanna Sarkkinen-Vuorinen | 54.32 | |||||||
7 | 103-3 | Kalajoen Junkkarit-1 | Sirkku Kurikkala | 1.14.03 | ||||||
102-1 | Nivalan Suunnistajat-2 | Anna-Kaisa Järviluoma | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D21A - Hajonta : D21AC
1 | 105-3 | RasTiimi-1 | Henna Autio | 35.56 | ||||||
2 | 107-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Ruska Saarela | 40.56 | ||||||
3 | 108-2 | Vetelin Urheilijat-1 | Miia Pakkala | 44.50 | ||||||
4 | 101-3 | OK Botnia-1 | Anneli Lövsund | 45.58 | ||||||
104-2 | OK Botnia-2 | Ulla-Maria Åstrand | 55.09 | |||||||
103-1 | Kalajoen Junkkarit-1 | Eeva Kurikkala | 56.35 | |||||||
106-1 | Nivalan Suunnistajat-1 | Riikka Hautamäki | 56.41 | |||||||
102-2 | Nivalan Suunnistajat-2 | Enni Annunen | 1.14.44 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D21C - Hajonta : H210A
1 | 114-3 | Ylivieskan Kuula-1 | Sanna Vaahtera | 28.31 | ||||||
111-2 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Aino-Maria Hakala | 29.04 | |||||||
113-1 | Himangan Urheilijat-1 | Päivi Peltoniemi | 33.30 | |||||||
4 | 112-3 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Marjut Virkkala | 1.04.31 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D21C - Hajonta : H210B
1 | 111-1 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Essi Ylipelkola | 24.53 | ||||||
2 | 113-2 | Himangan Urheilijat-1 | Emma Halla-aho | 32.28 | ||||||
112-2 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Henna Virkkala | 44.29 | |||||||
4 | 114-1 | Ylivieskan Kuula-1 | Tuija Sipilä | 57.14 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D21C - Hajonta : H210C
111-3 | Kortesjärven Järvi-Veikot-1 | Satu Kielinen-Myllymäki | 33.13 | |||||||
114-2 | Ylivieskan Kuula-1 | Jenna-Maria Nivala | 33.24 | |||||||
3 | 112-1 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Raisa Virkkala | 34.30 | ||||||
113-3 | Himangan Urheilijat-1 | Johanna Halla-aho | 35.00 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D150 - Hajonta : D150A
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D150 - Hajonta : D150B
121-1 | Nivalan Suunnistajat-2 | Anna-Leena Vierimaa | 39.40 | |||||||
122-3 | Nivalan Suunnistajat-1 | Anu Alasaari |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D150 - Hajonta : D150C
1 | 122-1 | Nivalan Suunnistajat-1 | Pirkko Ekdahl | 35.49 | ||||||
121-2 | Nivalan Suunnistajat-2 | Kaisa Yliniemi | 1.09.37 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D180 - Hajonta : D180A
1 | 131-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Lea Pöyhönen | 36.07 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D180 - Hajonta : D180B
1 | 131-2 | Vetelin Urheilijat-1 | Katariina Finnilä | 49.32 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D180 - Hajonta : D180C
1 | 131-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Eija Lassila | 55.07 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D13-16 - Hajonta : D180A
146-1 | OK Botnia-1 | Amanda Hansén | 30.49 | |||||||
141-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Jenna Hietala | 32.41 | |||||||
142-2 | Nivalan Suunnistajat-1 | Sanni Haikara | 33.24 | |||||||
144-2 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Venla Venetjoki | 34.58 | |||||||
145-3 | IK Falken-1 | Mia Jansson | 47.16 | |||||||
6 | 143-1 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Maija Sippola | 58.02 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D13-16 - Hajonta : D180B
1 | 141-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Ella Siironen | 26.24 | ||||||
2 | 144-1 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Pinja Ylikangas | 28.58 | ||||||
143-3 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Aliina Vuorela | 38.04 | |||||||
4 | 145-2 | IK Falken-1 | Sandra Björklund | 38.47 | ||||||
5 | 146-2 | OK Botnia-1 | Lovisa Furubacka | 44.43 | ||||||
142-3 | Nivalan Suunnistajat-1 | Tuuli Järviluoma | 50.38 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D13-16 - Hajonta : D180C
1 | 141-2 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Greta Biskop | 25.57 | ||||||
146-3 | OK Botnia-1 | Susann Lindgren | 44.53 | |||||||
145-1 | IK Falken-1 | Cecilia Björklund | 45.52 | |||||||
142-1 | Nivalan Suunnistajat-1 | Emma Paakki | 51.18 | |||||||
144-3 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Milja Hyyppä | 53.46 | |||||||
6 | 143-2 | Ylistaron Kilpa-Veljet-1 | Terhi Kaksonen | 57.01 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D10-12 - Hajonta : TR
1 | 155-1 | Kannuksen Ura-1 | Loviisa Kupsala | 12.35 | ||||||
2 | 152-1 | OK Botnia-1 | Marion Forsell | 12.41 | ||||||
3 | 158-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Liina Viitasaari | 12.42 | ||||||
156-1 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Liina Hyyppä | 20.46 | |||||||
157-1 | IK Kronan-1 | Rosa Myrskog | 12.49 | |||||||
153-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Venla Rannila | 20.20 | |||||||
157-1 | IK Kronan-1 | Rosa Myrskog | 12.49 | |||||||
151-1 | Nivalan Suunnistajat-1 | Pilvi-Sofia Järviluoma | Hyl. | |||||||
153-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Venla Rannila | 20.20 | |||||||
156-1 | Kokkolan Suunnistajat-2 | Liina Hyyppä | 20.46 | |||||||
158-1 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Liina Viitasaari | 12.42 | |||||||
155-1 | Kannuksen Ura-1 | Loviisa Kupsala | 12.35 | |||||||
154-1 | IK Falken-1 | Jesper Lindfors | 29.32 | |||||||
152-1 | OK Botnia-1 | Marion Forsell | 12.41 | |||||||
154-1 | IK Falken-1 | Jesper Lindfors | 29.32 | |||||||
151-1 | Nivalan Suunnistajat-1 | Pilvi-Sofia Järviluoma | Hyl. |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
D10-12 - Hajonta : RR
1 | 155-3 | Kannuksen Ura-1 | Helka Kupsala | 12.21 | ||||||
2 | 153-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Sofia Huusko | 12.26 | ||||||
3 | 157-3 | IK Kronan-1 | Jessica Lindvall | 13.45 | ||||||
4 | 151-3 | Nivalan Suunnistajat-1 | Elsa Haikara | 16.05 | ||||||
152-3 | OK Botnia-1 | Matilda Nynäs | 17.20 | |||||||
154-3 | IK Falken-1 | Lina Dahllund | 17.44 | |||||||
158-3 | Kokkolan Suunnistajat-1 | Patricia Biskop | 18.14 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
KUNTO - Hajonta : KUNTOA
1 | 194-1 | Gamlakarleby IF-1 | Kevin Lillhonga | 30.29 | ||||||
192-3 | Aron Haka-1 | Anne Stoor | 42.51 | |||||||
191-1 | Vetelin Urheilijat-1 | Heidi Tikkakoski | 50.42 | |||||||
4 | 193-2 | Kannuksen Ura-1 | Kirsi Junkala | 59.13 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
KUNTO - Hajonta : KUNTOB
194-3 | Gamlakarleby IF-1 | Robert Lillhonga | 27.35 | |||||||
192-1 | Aron Haka-1 | Johanna Herrala | 32.41 | |||||||
3 | 193-3 | Kannuksen Ura-1 | Maija Kupsala | 39.03 | ||||||
191-2 | Vetelin Urheilijat-1 | Vesa Lassila | 46.36 |
Tulostettu 14.05.15 klo 15.15
KUNTO - Hajonta : KUNTOC
1 | 191-3 | Vetelin Urheilijat-1 | Esa Leppäniemi | 26.07 | ||||||
194-2 | Gamlakarleby IF-1 | Leander Lillhonga | 30.11 | |||||||
193-1 | Kannuksen Ura-1 | Markus Keski-Ojala | 31.08 | |||||||
192-2 | Aron Haka-1 | Kirsti Kattilakoski | 44.45 |