(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 8 | Portin Fredric | NOR | 33:48 | ||
2. | 6 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 36:16 | +2:28 | |
3. | 11 | Hongell Esa | KoS | 39:43 | +5:55 | |
4. | 10 | Koirikivi Anssi | RasTiimi | 40:30 | +6:42 | |
5. | 4 | Fränti Arto | YKV | 40:41 | +6:53 | |
6. | 2 | Koivumäki Lauri | KoS | 43:04 | +9:16 | |
7. | 9 | Isokoski Teppo | KoS | 43:07 | +9:19 | |
8. | 5 | Hongell Timo | KoS | 43:56 | +10:08 | |
9. | 3 | Lassila Juha | VetU | 45:24 | +11:36 | |
10. | 7 | Myllymäki Tero | VetU | 46:58 | +13:10 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 13 | Skog Mattias | Terjärv | 31:49 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 15 | Hyyppä Tuomas | KoS | 40:41 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 17 | Taarna Terho | KoS | 38:13 | ||
2. | 19 | Savolainen Tomi | RasKe | 44:59 | +6:46 | |
3. | 21 | Isomäki Tommi | PieHi | 45:34 | +7:21 | |
4. | 18 | Leppäniemi Esa | VetU | 50:58 | +12:45 | |
5. | 22 | Leppäniemi Jani | VetU | 55:12 | +16:59 | |
6. | 20 | Biskop Kim | KoS | 1:03:48 | +25:35 |
(Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 31 | Björkqvist Niklas | HlS | 30:51 | ||
2. | 25 | Koski Olli | Koovee | 32:21 | +1:30 | |
3. | 26 | Laasanen Juha | LaihLu | 34:23 | +3:32 | |
4. | 24 | Tiainen Hannu | NiS | 35:16 | +4:25 | |
5. | 30 | Suvanto Mikael | RaJu | 36:46 | +5:55 | |
6. | 29 | Räbb Rainer | PIF | 38:54 | +8:03 | |
7. | 35 | Åman Thomas | Botnia | 42:39 | +11:48 | |
8. | 27 | Björklund Tom | Botnia | 46:05 | +15:14 | |
9. | 28 | Siirilä Jari | VetU | 56:08 | +25:17 | |
10. | 33 | Siironen Marko | KoS | 1:11:48 | +40:57 | |
32 | Kujanpää Marko | AlajA | Kesk. |
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 46 | Tyynelä Kari | VetU | 26:21 | ||
2. | 41 | Vallbacka Heikki | KortJV | 26:43 | +22 | |
3. | 40 | Helander Rolf | OuHu | 29:12 | +2:51 | |
4. | 45 | Virkkala Harri | KoS | 29:47 | +3:26 | |
5. | 38 | Polso Jukka | KoS | 31:39 | +5:18 | |
6. | 44 | Lehtinen Tapio | PieHi | 31:50 | +5:29 | |
7. | 42 | Koivumäki Kari | KoS | 32:10 | +5:49 | |
8. | 39 | Byggningsbacka Johan | Brahe | 33:42 | +7:21 | |
9. | 43 | Mäkelä Ismo | AlajA | 35:54 | +9:33 | |
37 | Hautala Eero | KortJV | Hyl. |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 48 | Saarela Esa | KoS | 38:09 | ||
2. | 49 | Saarenpää Matti | SievSi | 46:44 | +8:35 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 56 | Pihlajamaa Martti | VetU | 36:33 | ||
2. | 58 | Jylkkä Markku | YlivKu | 38:24 | +1:51 | |
3. | 51 | Nurisalo Seppo | KoS | 40:30 | +3:57 | |
4. | 54 | Österbacka Bo | Minken | 40:48 | +4:15 | |
5. | 55 | Törmälä Samuli | YlivKu | 43:09 | +6:36 | |
53 | Torrkulla Tage | Botnia | Kesk. |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 60 | Nygård Eelis | VetU | 26:54 | ||
2. | 65 | Haapalehto Raimo | VetU | 29:59 | +3:05 | |
3. | 64 | Hurskainen Pentti | OulRe | 31:57 | +5:03 | |
4. | 62 | Åkerblom Måns | GIF | 32:20 | +5:26 | |
5. | 63 | Joensuu Heimo | AlajA | 34:02 | +7:08 | |
6. | 61 | Kujanpää Heikki | AlajA | 43:11 | +16:17 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 67 | Sorri Seppo | PihtTu | 33:05 | ||
2. | 68 | Mikkilä Mauno | NiS | 34:58 | +1:53 | |
3. | 71 | Korva Pauli | KoS | 37:38 | +4:33 | |
4. | 73 | Fränti Eero | KoS | 38:50 | +5:45 | |
5. | 72 | Jokikuona Toivo | RasTiimi | 44:41 | +11:36 | |
6. | 70 | Viitasaari Jussi | HimU | 48:38 | +15:33 | |
7. | 69 | Staffans Per-Erik | Vörå | 50:56 | +17:51 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 77 | Patana Tapio | VetU | 28:30 | ||
2. | 81 | Luoma Antti | KortJV | 31:42 | +3:12 | |
3. | 76 | Gunell Kurt | Falken | 32:43 | +4:13 | |
4. | 78 | Kumara Pentti | SievSi | 37:36 | +9:06 | |
5. | 79 | Autio Mauno | AlajA | 37:49 | +9:19 | |
6. | 82 | Sandvik Klas | Terjärv | 48:35 | +20:05 | |
7. | 80 | Holm Lars-Gunnar | Botnia | 54:14 | +25:44 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 84 | Löfroth Thor | Kronan | 51:58 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 95 | Poutanen Mikko | KoS | 26:43 | ||
2. | 89 | Nurmela Joose | KoS | 27:44 | +1:01 | |
3. | 96 | Venetjoki Väinö | KoS | 27:48 | +1:05 | |
4. | 91 | Rantala Peetu | KoS | 28:39 | +1:56 | |
5. | 90 | Hyvönen Robert | RasTiimi | 30:38 | +3:55 | |
6. | 94 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 32:49 | +6:06 | |
7. | 93 | Kronqvist Emil | KoS | 37:13 | +10:30 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. | 98 | Koivumäki Olli | KoS | 24:38 | ||
2. | 101 | Taipale Aapo | VetU | 28:54 | +4:16 | |
3. | 103 | Forsell Mickel | Botnia | 30:33 | +5:55 | |
4. | 99 | Lerssi Mitri | KPV | 37:29 | +12:51 | |
5. | 102 | Koirikivi Aleksi | RasTiimi | 39:55 | +15:17 | |
100 | Björklund Axel | Botnia | Hyl. | |||
104 | Lakanen Eetu | PerhKi | Hyl. |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 108 | Koirikivi Tommi | RasTiimi | 23:36 | ||
2. | 106 | Tiainen Pietu | NiS | 24:47 | +1:11 | |
3. | 107 | Tilvis Paavo | KaJu | 54:11 | +30:35 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 111 | Jussinmäki Pietari | HalTo | 15:22 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 113 | Forsell Gustav | Botnia | 14:45 | ||
2. | 114 | Björklund Aron | Botnia | 17:42 | +2:57 | |
3. | 115 | Hansén Lucas | Botnia | 17:58 | +3:13 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 120 | Isokangas Ville | AlajA | 12:03 | ||
2. | 118 | Peltoniemi Sisu | KPV | 13:18 | +1:15 | |
3. | 119 | Jussinmäki Iisakki | HalTo | 14:41 | +2:38 | |
4. | 117 | Isokangas Niilo | AlajA | 15:04 | +3:01 |
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 126 | Portin Laura | NOR | 30:02 | ||
2. | 125 | Tiitto Katariina | RasTiimi | 32:37 | +2:35 | |
3. | 129 | Saarela Ruska | KoS | 36:26 | +6:24 | |
4. | 122 | Eskolin Tatjana | VetU | 36:29 | +6:27 | |
5. | 130 | Ekonoja Linda | Botnia | 36:47 | +6:45 | |
6. | 123 | Fränti Eeva-Maria | YKV | 37:08 | +7:06 | |
7. | 128 | Lindfors Lina | Falken | 37:33 | +7:31 | |
8. | 127 | Tiitto Johanna | RasTiimi | 40:06 | +10:04 | |
9. | 132 | Sundelin Ann-Sofie | Botnia | 43:19 | +13:17 | |
10. | 124 | Åstrand Ulla-Maria | Botnia | 45:55 | +15:53 | |
11. | 131 | Kuoppala Minna | KuortKu | 1:06:53 | +36:51 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 134 | Asmundela Maija | KannUra | 22:14 | ||
2. | 135 | Herrala Johanna | KoS | 26:09 | +3:55 | |
3. | 136 | Salminen Tina | Falken | 33:18 | +11:04 | |
4. | 137 | Virkkala Marjut | KoS | 48:23 | +26:09 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 139 | Peltoniemi Päivi | HimU | 43:56 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 141 | Vaahtera Sanna | YlivKu | 36:56 | ||
2. | 142 | Nynäs Kati | Botnia | 41:49 | +4:53 | |
3. | 143 | Halla-aho Johanna | HimU | 55:57 | +19:01 | |
4. | 144 | Björklund Majbritt | Botnia | 1:01:10 | +24:14 |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 148 | Tilvis Aija | RasTiimi | 38:02 | ||
2. | 147 | Åman Veronica | Botnia | 50:26 | +12:24 | |
3. | 146 | Hyvönen Jaana | RasTiimi | 51:47 | +13:45 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 151 | Ekdahl Pirkko | NiS | 35:23 | ||
2. | 150 | Mäkelä Anne | AlajA | 42:58 | +7:35 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. | 153 | Laitala Marja-Liisa | NiS | 31:39 | ||
154 | Kuoppala Riitta | KuortKu | Kesk. |
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 156 | Björklund Gunilla | Falken | 26:51 | ||
2. | 157 | Kattilakoski Kirsti | KoS | 33:13 | +6:22 | |
3. | 158 | Harald Mirja | Falken | 1:28:02 | +1:01:11 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 160 | Stoor Anne | KoS | 34:36 |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 163 | Virkkala Henna | KoS | 54:17 | ||
2. | 162 | Saarela Venla | KoS | 58:50 | +4:33 |
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 170 | Halla-aho Emma | HimU | 37:59 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. | 165 | Hietala Jenna | KoS | 24:49 | ||
2. | 167 | Biskop Greta | KoS | 27:52 | +3:03 | |
3. | 168 | Simola Maisa | HalTo | 49:04 | +24:15 | |
166 | Simola Jenni | HalTo | Hyl. |
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 173 | Siironen Ella | KoS | 25:37 | ||
2. | 172 | Venetjoki Venla | KoS | 43:16 | +17:39 |
(Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 177 | Hansén Amanda | Botnia | 16:13 | ||
2. | 178 | Järviluoma Tuuli | NiS | 18:12 | +1:59 | |
3. | 176 | Hyyppä Milja | KoS | 21:13 | +5:00 | |
4. | 175 | Haikara Sanni | NiS | 28:20 | +12:07 |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 184 | Viitasaari Liina | KoS | 14:42 | ||
2. | 182 | Rannila Venla | VetU | 16:54 | +2:12 | |
3. | 183 | Tiainen Liinu | NiS | 18:34 | +3:52 | |
4. | 181 | Hyyppä Liina | KoS | 19:30 | +4:48 | |
5. | 180 | Åkerblom Ronja | GIF | 25:09 | +10:27 |
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 190 | Lakanen Inka | PerhKi | 12:13 | ||
2. | 193 | Järviluoma Pilvi-Sofia | NiS | 13:22 | +1:09 | |
3. | 192 | Forsell Marion | Botnia | 13:29 | +1:16 | |
4. | 189 | Nynäs Matilda | Botnia | 17:56 | +5:43 | |
5. | 188 | Viitasaari Aada | KoS | 18:06 | +5:53 | |
6. | 191 | Haikara Elsa | NiS | 19:24 | +7:11 | |
7. | 187 | Nynäs Amanda | Botnia | 20:36 | +8:23 |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 50 | Haikara Vesa | 46:57 | |||
2. | 1 | Koirikivi Vesa | 49:29 | +2:32 | ||
3. | 14 | Rantala Antti | 58:51 | +11:54 | ||
4. | 88 | Kuusisto Juha | HimU | 1:14:39 | +27:42 | |
5. | 85 | Kuusisto Sanna | HimU | 1:14:47 | +27:50 |
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. | 23 | Nynäs Stefan | 36:45 | |||
2. | 36 | Grannabba Gustav | 42:50 | +6:05 | ||
3. | 47 | Simola Harri | 47:49 | +11:04 | ||
4. | 74 | Kujanpää Maarit | 49:51 | +13:06 | ||
5. | 16 | Pöyhönen Lea | 54:33 | +17:48 | ||
6. | 66 | Lassila Eija | 1:35:26 | +58:41 |