Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | 11:40 | +0 | 
| 2. | 3 | Tuomaala Juuso | Lapuan Virkiä | 12:22 | +42 | 
| 3. | 8 | Kainu Markus | Vetelin Urheilijat | 12:56 | +1:16 | 
| 4. | 9 | Järviluoma Tuomas | Nivalan Suunnistajat | 13:08 | +1:28 | 
| 5. | 10 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat | 13:43 | +2:03 | 
| 6. | 1 | Hyyppä Tuomas | Kokkolan Suunnistajat | 13:44 | +2:04 | 
| 7. | 11 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 14:15 | +2:35 | 
| 8. | 7 | Ylikangas Esko | Kokkolan Suunnistajat | 16:50 | +5:10 | 
| 9. | 2 | Alasuvanto Matti | Kalajoen Junkkarit | 18:12 | +6:32 | 
| 12 | Kukkola Mikko | Kokkolan Suunnistajat | Hyl. | ||
| 6 | Uusivirta Risto | RasTiimi | Hyl. | 
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 33 | Hanhela Veli-Matti | MS Parma | 11:40 | +0 | 
| 2. | 25 | Kalliokoski Jari | Halsuan Toivo | 11:51 | +11 | 
| 3. | 28 | Taarna Terho | Kokkolan Suunnistajat | 12:13 | +33 | 
| 4. | 26 | Viitasaari Tommi | Kokkolan Suunnistajat | 13:35 | +1:55 | 
| 5. | 27 | Myllymäki Jyri | Vetelin Urheilijat | 14:12 | +2:32 | 
| 6. | 31 | Björklund Tom | OK Botnia | 15:19 | +3:39 | 
| 7. | 30 | Maasalo Pekka | Kokkolan Suunnistajat | 15:36 | +3:56 | 
| 8. | 29 | Kupsala Esko | Kannuksen Ura | 16:11 | +4:31 | 
| 9. | 34 | Siironen Marko | Kokkolan Suunnistajat | 16:32 | +4:52 | 
| 10. | 32 | Biskop Kim | Kokkolan Suunnistajat | 17:13 | +5:33 | 
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Tyynelä Kari | Vetelin Urheilijat | 10:44 | +0 | 
| 2. | 44 | Tuomisto Juha | Vaasan Suunnistajat | 11:12 | +28 | 
| 3. | 40 | Junkala Eero | Kannuksen Ura | 11:21 | +37 | 
| 4. | 35 | Harju Kai | Kannuksen Ura | 12:06 | +1:22 | 
| 5. | 42 | Leppälä Martti | Hämeenlinnan Suunnistajat | 12:52 | +2:08 | 
| 6. | 43 | Koivumäki Kari | Kokkolan Suunnistajat | 13:18 | +2:34 | 
| 7. | 37 | Kattilakoski Jarmo | Kokkolan Suunnistajat | 13:34 | +2:50 | 
| 8. | 41 | Saarela Esa | Kokkolan Suunnistajat | 15:14 | +4:30 | 
| 9. | 45 | Virkkala Harri | Kokkolan Suunnistajat | 16:12 | +5:28 | 
| 39 | Polso Jukka | Kokkolan Suunnistajat | Hyl. | 
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 65 | Nylund Sven-Olof | OK Botnia | 9:45 | +0 | 
| 2. | 57 | Kronholm Peter | IF Brahe | 10:11 | +26 | 
| 3. | 64 | Koivukangas Erkki | Kokkolan Suunnistajat | 10:52 | +1:07 | 
| 4. | 67 | Lind Sune | IK Falken | 10:54 | +1:09 | 
| 5. | 62 | Konttila Sauli | Kannuksen Ura | 11:07 | +1:22 | 
| 6. | 53 | Törmä Markku | Kannuksen Ura | 11:12 | +1:27 | 
| 7. | 48 | Nynäs Henning | IF Brahe | 11:15 | +1:30 | 
| 8. | 58 | Björklund Håkan | IK Falken | 11:16 | +1:31 | 
| 9. | 50 | Nurisalo Seppo | Kokkolan Suunnistajat | 11:33 | +1:48 | 
| 10. | 60 | Nygård Eelis | Vetelin Urheilijat | 11:43 | +1:58 | 
| 11. | 56 | Hongell Harri | Kokkolan Suunnistajat | 11:54 | +2:09 | 
| 12. | 55 | Malm Lauri | Ykspihlajan Reima | 12:09 | +2:24 | 
| 13. | 68 | Karstunen Hannu | Ylivieskan Kuula | 12:18 | +2:33 | 
| 14. | 46 | Harald Hilding | IK Falken | 13:06 | +3:21 | 
| 15. | 54 | Oja Jorma | Nivalan Suunnistajat | 13:17 | +3:32 | 
| 16. | 59 | Törmälä Samuli | Ylivieskan Kuula | 13:25 | +3:40 | 
| 17. | 63 | Humalamäki Hannu | Ähtärin Urheilijat | 15:16 | +5:31 | 
| 18. | 61 | Kujanpää Heikki | Alajärven Ankkurit | 16:25 | +6:40 | 
| 19. | 49 | Finnilä Mauri | Vetelin Urheilijat | 22:53 | +13:08 | 
| 51 | Korpijärvi Asko | Kannuksen Ura | Hyl. | ||
| 70 | Tuomaala Juhani | Kokkolan Suunnistajat | Hyl. | 
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 71 | Torrkulla Roy | IF Minken | 9:19 | +0 | 
| 2. | 76 | Mikkilä Mauno | Nivalan Suunnistajat | 13:49 | +4:30 | 
| 3. | 75 | Korva Pauli | Kokkolan Suunnistajat | 14:27 | +5:08 | 
| 4. | 74 | Jokikuona Toivo | RasTiimi | 15:37 | +6:18 | 
| 5. | 73 | Linna Esko | Nivalan Urheilijat | 16:28 | +7:09 | 
| 6. | 72 | Fränti Eero | Kokkolan Suunnistajat | 17:42 | +8:23 | 
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 112 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat | 12:31 | +0 | 
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 79 | Juola Saku | Kalajoen Junkkarit | 18:07 | +0 | 
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Paavola Niko | Kalajoen Junkkarit | 15:34 | +0 | 
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 84 | Jussinmäki Akseli | Halsuan Toivo | 9:56 | +0 | 
| 2. | 86 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat | 10:26 | +30 | 
| 3. | 83 | Rantala Peetu | Kokkolan Suunnistajat | 10:39 | +43 | 
| 4. | 81 | Kronqvist Emil | Kokkolan Suunnistajat | 12:06 | +2:10 | 
| 5. | 85 | Koirikivi Riku | RasTiimi | 12:10 | +2:14 | 
| 6. | 82 | Hyvönen Robert | RasTiimi | 12:49 | +2:53 | 
| 7. | 80 | Immonen Arttu | Ylivieskan Kuula | 12:59 | +3:03 | 
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 89 | Lakanen Eetu | Perhon Kiri | 7:58 | +0 | 
| 2. | 90 | Koivumäki Olli | Kokkolan Suunnistajat | 8:07 | +9 | 
| 3. | 92 | Forsell Mickel | OK Botnia | 8:29 | +31 | 
| 4. | 88 | Lerssi Mitri | Kaustisen Pohjan-Veikot | 10:09 | +2:11 | 
| 5. | 87 | Björklund Axel | OK Botnia | 10:20 | +2:22 | 
| 6. | 93 | Koirikivi Aleksi | RasTiimi | 11:00 | +3:02 | 
| 7. | 91 | Koirikivi Tommi | RasTiimi | 12:50 | +4:52 | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 117 | Forsell Gustav | OK Botnia | 7:32 | +0 | 
| 2. | 113 | Biskop Robert | Kokkolan Suunnistajat | 9:43 | +2:11 | 
| 3. | 114 | Björklund Aron | OK Botnia | 10:45 | +3:13 | 
| 4. | 116 | Immonen Perttu | Ylivieskan Kuula | 16:39 | +9:07 | 
| 115 | Jussinmäki Pietari | Halsuan Toivo | Hyl. | 
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 18 | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri | 11:02 | +0 | 
| 2. | 20 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 11:38 | +36 | 
| 3. | 15 | Tuomisto Anu | Vaasan Suunnistajat | 11:49 | +47 | 
| 4. | 21 | Ylipelkola Essi | Kortesjärven Järvi-Veikot | 13:59 | +2:57 | 
| 5. | 24 | Tuomisto Satu | Vaasan Suunnistajat | 14:09 | +3:07 | 
| 6. | 22 | Tiitto Katariina | RasTiimi | 14:38 | +3:36 | 
| 7. | 23 | Sandvik Annika | IK Falken | 14:46 | +3:44 | 
| 8. | 17 | Tiitto Johanna | RasTiimi | 15:07 | +4:05 | 
| 9. | 19 | Peltoniemi Päivi | Himangan Urheilijat | 15:58 | +4:56 | 
| 10. | 14 | Järviluoma Anna-Kaisa | Nivalan Suunnistajat | 21:44 | +10:42 | 
| 13 | Virkkala Raisa | Kokkolan Suunnistajat | Kesk. | 
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Mattila Riitta | RasTiimi | 10:14 | |
| 2. | 96 | Hyvönen Jaana | RasTiimi | 11:41 | +1:27 | 
| 3. | 97 | Mäkinen Krista | MS Parma | 12:29 | +2:15 | 
| 4. | 94 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa | 12:38 | +2:24 | 
| 5. | 95 | Venetjoki Kirsi | Kokkolan Suunnistajat | 13:10 | +2:56 | 
| 6. | 101 | Åstrand Ulla-Maria | OK Botnia | 13:30 | +3:16 | 
| 7. | 100 | Halla-aho Johanna | Himangan Urheilijat | 13:56 | +3:42 | 
| 8. | 98 | Björklund Majbritt | OK Botnia | 14:53 | +4:39 | 
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 104 | Leppä Eija | Suunta Jurva | 9:31 | +0 | 
| 2. | 106 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | 9:49 | +18 | 
| 3. | 103 | Ylipelkola Eeva-Liisa | Kortesjärven Järvi-Veikot | 10:55 | +1:24 | 
| 4. | 105 | Junkala Kirsi | Kannuksen Ura | 11:05 | +1:34 | 
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Björklund Gunilla | IK Falken | 9:56 | |
| 2. | 120 | Karstunen Rauni | Ylivieskan Kuula | 11:37 | +1:41 | 
| 3. | 121 | Finnilä Katariina | Vetelin Urheilijat | 12:38 | +2:42 | 
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 124 | Halla-aho Emma | Himangan Urheilijat | 13:33 | +0 | 
| 2. | 122 | Hautamäki Riikka | Nivalan Suunnistajat | 13:38 | +5 | 
| 3. | 125 | Pihlajamaa Susanna | Ylivieskan Kuula | 14:37 | +1:04 | 
| 4. | 123 | Pihlajamaa Riikka | Ylivieskan Kuula | 16:53 | +3:20 | 
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 126 | Hietala Jenna | Kokkolan Suunnistajat | 8:28 | +0 | 
| 2. | 127 | Biskop Greta | Kokkolan Suunnistajat | 9:39 | +1:11 | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 129 | Ylikangas Pinja | Kokkolan Suunnistajat | 8:22 | +0 | 
| 2. | 133 | Venetjoki Venla | Kokkolan Suunnistajat | 8:35 | +13 | 
| 3. | 131 | Hyyppä Milja | Kokkolan Suunnistajat | 9:04 | +42 | 
| 4. | 128 | Siironen Ella | Kokkolan Suunnistajat | 9:13 | +51 | 
| 5. | 132 | Haikara Sanni | Nivalan Suunnistajat | 9:33 | +1:11 | 
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 107 | Viitasaari Liina | Kokkolan Suunnistajat | 8:40 | +0 | 
| 2. | 110 | Forsell Marion | OK Botnia | 9:38 | +58 | 
| 3. | 111 | Kattilakoski Ida | Kokkolan Suunnistajat | 11:14 | +2:34 | 
| 4. | 109 | Hyyppä Liina | Kokkolan Suunnistajat | 11:36 | +2:56 | 
| 5. | 108 | Järviluoma Pilvi-Sofia | Nivalan Suunnistajat | 12:32 | +3:52 | 
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8007 | Mattila Elmi | 21:48 | 
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8003 | Riihimäki Jari | 13:07 | ||
| 2. | 8000 | Lepistö Henna | 16:07 | +3:00 | |
| 2. | 8002 | Leppä Olavi | 16:07 | +3:00 | |
| 4. | 8001 | Ukskoski Marianne | 16:21 | +3:14 | |
| 5. | 8004 | Haapalehto Raimo | 18:57 | +5:50 | |
| 6. | 8005 | Pöyhönen Hannu | 19:02 | +5:55 | |
| 7. | 8006 | Pöyhönen Lea | 23:17 | +10:10 | |
| 8. | 8008 | Löfbacka Atte | 32:39 | +19:32 |